Tennis
Padel
Tennis
Padel

Poule / tabel

VAN HOUT ZATERDAGCOMPETITIE

Wrong or missing parameter.

Reeks Details

  • Reeks: DUBBEL DAMES 2 (10 punten - 25 punten)
Rangschikking

Poule A

Speler 1 / Ploeg 1 Speler 2 / Ploeg 2 Planning Score
6/2 - 6/2
za 12/01 - 15:30 6/4 - 6/2
za 09/02 - 17:00 7/5 - 7/6 (5)
Walk-Over
za 10/11 - 15:30 6/1 - 6/0
za 10/11 - 18:30 3/6 - 7/5 - 10/6
za 22/12 - 15:30 6/4 - 6/2
za 24/11 - 17:00 6/3 - 6/1
Walk-Over
za 09/02 - 14:00 6/4 - 2/6 - 10/7
za 02/02 - 17:00 6/4 - 7/5
za 08/12 - 15:30 6/4 - 6/2
za 05/01 - 20:00 6/1 - 6/1
za 05/01 - 15:30 6/2 - 1/2 opgave
za 16/02 - 14:00 1/6 - 6/3 - 10/8
Walk-Over
za 09/02 - 15:30 6/3 - 6/3
za 30/03 - 17:00 7/6 (5) - 6/3
Walk-Over
za 30/03 - 12:00 6/4 - 6/3
za 02/02 - 17:00 3/6 - 6/2 - 10/8
za 30/03 - 15:30 4/6 - 6/3 - 10/6
za 26/01 - 14:00 6/3 - 7/6 (7)
za 12/01 - 15:30 6/4 - 1/6 - 10/6
4/6 - 7/6 (4) - 10/2
za 12/01 - 18:30 7/6 - 6/1
za 22/12 - 17:00 4/6 - 6/3 - 10/5
za 30/03 - 14:00 6/3 - 6/0
za 26/01 - 17:00 6/4 - 7/6 (4)
6/2 - 6/2
Walk-Over
za 23/02 - 15:30 4/6 - 7/5 - 10/6
za 15/12 - 17:00 1/6 - 6/3 - 10/8
Walk-Over
Walk-Over
za 16/03 - 14:00 6/4 - 6/4