Resultaten

Ryckaert Chris
  • Lidnummer: 0704785
  • Klassementen:
    Tennis volwassenen enkel 3 ptn
    Tennis volwassenen dubbel 3 ptn
    Padel P200
  • Periode

Uitslagen Tornooien

Uitslagen Interclub

  • Periode

Uitslagen Tornooien

Uitslagen Interclub

  • Periode

Uitslagen Tornooien

Uitslagen Interclub

  • Periode:

Er is enkel een klassementsberekening beschikbaar indien je minstens 2 wedstrijden gespeeld hebt.
SeizoenEnkelklassement# wedstrijden enkelDubbelklassement# wedstrijden dubbel
Startklassement 2023 3 ptn 0 3 ptn 0
Zomerklassement 2022 3 ptn 0 3 ptn 0
Startklassement 2022 3 ptn 0 3 ptn 0
Startklassement 2021 3 ptn 0 3 ptn 0
Startklassement 2020 3 ptn 0 3 ptn 0
Startklassement 2019 3 ptn 0 3 ptn 0
2018 C+30/5 (5 ptn) 0 5 ptn 0
Eindklassement 2018 C+30/5 (5 ptn) 0 5 ptn 0
2017 C+30/5 (5 ptn) 0 5 ptn 1
2016 C+30/5 (5 ptn) 1 5 ptn 4
2015 C+30/5 (5 ptn) 0 5 ptn 4
2014 C+30/5 (5 ptn) 1 5 ptn 2
2013 C+30/5 (5 ptn) 2 5 ptn 10
2012 C+30/5 (5 ptn) 3 5 ptn 10
2011 C+30/5 (5 ptn) 4 5 ptn 4
2010 C+30/5 (5 ptn) 5 5 ptn 12
2009 C+30/5 (5 ptn) 4 5 ptn 4
2008 C+30/5 (5 ptn) 2 10 ptn 2
2007 C+30/5 (5 ptn) 7 10 ptn 7
2006 C+30/4 (5 ptn) 7 5 ptn 16
2005 N.G. (5 ptn) 3 5 ptn 21
2004 N.G. (5 ptn) 3 5 ptn 0

Aantal wedstrijden per jaar

  • Periode: