Resultaten

Verbinnen Gert
  • Lidnummer: 0726192
  • Klassementen:
    Tennis volwassenen enkel 60 ptn
    Tennis volwassenen dubbel 60 ptn
    Padel P300
  • Periode

Uitslagen Tornooien

Uitslagen Interclub

  • Periode

Uitslagen Tornooien

Uitslagen Interclub

  • Periode

Uitslagen Tornooien

Uitslagen Interclub

  • Periode:

Er is enkel een klassementsberekening beschikbaar indien je minstens 2 wedstrijden gespeeld hebt.
SeizoenEnkelklassement# wedstrijden enkelDubbelklassement# wedstrijden dubbel
Startklassement 2023 60 ptn 0 60 ptn 0
Zomerklassement 2022 60 ptn 0 60 ptn 0
Startklassement 2022 60 ptn 0 60 ptn 0
Startklassement 2021 65 ptn 0 65 ptn 1
Startklassement 2020 70 ptn 0 70 ptn 1
Startklassement 2019 70 ptn 0 70 ptn 2
2018 B+2/6 (70 ptn) 1 70 ptn 6
Eindklassement 2018 B+4/6 (65 ptn) 0 65 ptn 2
2017 B+2/6 (70 ptn) 1 70 ptn 3
2016 B0 (75 ptn) 3 75 ptn 3
2015 B0 (75 ptn) 4 75 ptn 6
2014 B0 (75 ptn) 4 75 ptn 4
2013 B0 (75 ptn) 5 75 ptn 4
2012 B-2/6 (80 ptn) 3 80 ptn 3
2011 B-2/6 (80 ptn) 4 80 ptn 3
2010 B-4/6 (85 ptn) 3 85 ptn 1
2009 B-4/6 (85 ptn) 6 85 ptn 4
2008 B-4/6 (85 ptn) 6 85 ptn 4
2007 B-4/6 (85 ptn) 13 85 ptn 1
2006 B-2/6 (50 ptn) 5 50 ptn 1
2005 B-2/6 (50 ptn) 8 50 ptn 0
2004 B-2/6 (50 ptn) 16 50 ptn 0
2003 B0 (45 ptn) 19 45 ptn 0
2002 B+4/6 (35 ptn) 13 35 ptn 0
2001 C+15/2 (25 ptn) 5 25 ptn 0
2000 C+15/2 (25 ptn) 13 25 ptn 0
1999 C+15/4 (20 ptn) 16 20 ptn 10
1998 C+30/4 (5 ptn) 3 10 ptn 5
1997 C+30/2 (10 ptn) 2 10 ptn 1
1996 C+30/2 (10 ptn) 5 10 ptn 2
1995 C+30/2 (10 ptn) 9 10 ptn 1
1994 C+30/2 (10 ptn) 9 10 ptn 4
1993 C+30/2 (10 ptn) 12 10 ptn 0
1992 C+30 (15 ptn) 26 15 ptn 0
1991 C+30/4 (5 ptn) 21 5 ptn 0
1990 C+30/4 (5 ptn) 22 5 ptn 0
1989 C+30/4 (5 ptn) 22 5 ptn 0
1988 C+30/4 (5 ptn) 10 5 ptn 0

Aantal wedstrijden per jaar

  • Periode: