Palmares Beker de Borman
2019
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
U15 | Joshua Nuyts | Juliette Bovy |
U14 | Emilien Demanet | Romane Longueville |
U13 | Louis-Lou Langenaken | Mette Steegmans |
U12 | Sacha Picard | Eline Bex |
2018
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
U15 | Martin Katz | Amelia Waligora |
U13 | Sebastien Cauhape | Jana Otzipka |
2017
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
U15 | Alexander Gilisen | Beau Deleu |
U13 | Mats Herremans | Hanne Vandewinkel |
2016
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Frederic Jacobs | Emilia Dejonckheere |
14 jaar | Noah Martens | Emeline De Witte |
12 jaar | Alexander Blockx | Sofia Costoulas |
10 jaar | Louis-Lou Langenaken | Elise Gillis |
2015
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Zizou Bergs | Axana Mareen |
14 jaar | Gauthier Onclin | Vicky Van De Peer |
12 jaar | Pierre-Yves Bailly | Valentina Khrebtova |
10 jaar | Nyo Van Dyck | Flo Helsen |
2014
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Lukas Daels | Chelsea Vanhoutte |
14 jaar | Maxim Verboven | Emilia Dejonckheere |
12 jaar | Raphaël Collignon | Emeline De Witte |
10 jaar | Alessio Basile | Sofia Costoulas |
2013
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Laurens Verboven | Greet Minnen |
14 jaar | Charles Tzicas | Irina Cantos Siemers |
12 jaar | Gauthier Onclin | Vicky Van de Peer |
10 jaar | Martin Katz | Ling Wagemans |
2012
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Clement Geens | Eliessa Vanlangendonck |
14 jaar | Seppe Cuypers | Marie Van Aelst |
12 jaar | Tibo Colson | Louise Wittouck |
10 jaar | Noah Martens | Michelle Van Mol |
2011
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Omar Salman | Klaartje Liebens |
14 jaar | Maxime Bonjean | Magali Kempen |
12 jaar | Simon Goffart | Julie Vereecke |
10 jaar | Gauthier Onclin | Cloë Ruette |
2010
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Jeroen Vanneste | Déborah Kerfs |
14 jaar | Omar Salman | Sarah Respen |
12 jaar | Louis Guibert | Louise Burez |
10 jaar | Arnaud Bovy | Irina Cantos Siemers |
2009
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Jonas Merckx | Steffi Distelmans |
14 jaar | Omar Salman | Marie Benoit |
12 jaar | Boris Delpire | Magali Kempen |
10 jaar | Mathieu Bouwen | Lara Salden |
2008
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Joris De Loore | Sofie Oyen |
14 jaar | Jeroen Vanneste | An-Sophie Mestach |
12 jaar | Omar Salman | Lieselot Rommelaere |
10 jaar | Lukas Daels | Jozefien Wauters |
2007
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Arthur Degreef | Mikhaela Boev |
14 jaar | Joris De Loore | Catherine Chantraine |
12 jaar | Michael Geerts | Marie Benoit |
10 jaar | Boris Delpire | Mégane Diaz Fernandez |
2006
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Yannik Reuter | Anouk Delefortrie |
14 jaar | Arthur Degreef | Sofie Oyen |
12 jaar | Kimmer Coppejans | An-Sophie Mestach |
10 jaar | Xander Veys | Sarah Respen |
2005
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Nikolas Zogaj | Arinae Masschelein |
14 jaar | Yannik Reuter | Tamaryn Hendler |
12 jaar | Julien Cagnina | Laura Bernard |
10 jaar | Damien Wackers | Kimberley Zimmerman |
2004
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Michiel Antheunis | Aude Vermoezen |
14 jaar | Korneel Sanders | Noémie Remacle |
12 jaar | Christian Braham | Kim Stubbe |
10 jaar | Julien Cagnina | An-Sophie Mestach |
2003
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Yannick Mertens | Désiree Bastianon |
14 jaar | Fredéric De Fays | Aude Vermoezen |
12 jaar | Yannik Reuter | Tamaryn Hendler |
10 jaar | Thomas Heyse | Caroline Dheur |
2002
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Yannick Mertens | Stefanie De Laet |
14 jaar | Michiel Antheunis | Désiree Bastianon |
12 jaar | Kristof Custers | Ine Nowe |
10 jaar | Charly Geurinckx | Sofie Oyen |
2001
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Alexandre Eischen | Caroline Bailly |
14 jaar | Niels Desein | Barbara Laurent |
12 jaar | Kevin Soetewey | Marjanne Vanoppen |
10 jaar | / | / |
2000
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Wouter Van Deun | Debbrich Feys |
14 jaar | Cedric Roelant | Kirsten Flipkens |
12 jaar | Ruben Bemelmans | Désiree Bastianon |
10 jaar | / | / |
1999
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Jan Van Kwikkelberghe | Eveline Van Hyfte |
14 jaar | Alexandre Eischen | Leonie Geukens |
12 jaar | Boris Katzarov | Barbara Laurent |
10 jaar | / | / |
1998
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Stefan Wauters | Leslie Butkiewicz |
14 jaar | Thomas De Duytsche | Elke Clijsters |
12 jaar | Niels Desein | Stefanie De Laet |
10 jaar | / | / |
1997
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Stefan Wauters | Leslie Butkiewicz |
14 jaar | Gaetan Maquet | Lore De Lille |
12 jaar | Robbert Lathouwers | Leonie Geukens |
10 jaar | / | / |
1996
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Bertrand Devillers | Melissa Legein |
14 jaar | Stefan Wauters | Leslie Butkiewicz |
12 jaar | Didier Boux | Elke Clijsters |
10 jaar | / | / |
1995
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Xavier Malisse | Justine Henin |
14 jaar | Olivier Rochus | Sofie Borgions |
12 jaar | Gaetan Maquet | Lore De Lille |
10 jaar | / | / |
1994
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Christophe Rochus | Ingrid Meeus |
14 jaar | Xavier Malisse | Justine Henin |
12 jaar | Kristof Vliegen | Kim Clijsters |
10 jaar | / | / |
1993
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Reginald Willems | Isabel Horckmans |
14 jaar | Sigi Meeuws | Sarah Pestieau |
12 jaar | Olivier Rochus | Justine Henin |
10 jaar | / | / |
1992
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Yoeri Soberon | Marianne Motte |
14 jaar | Christophe Rochus | Ingrid Meeus |
12 jaar | Xavier Malisse | Delphine Troch |
10 jaar | / | / |
1991
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Wim Neefs | Anne Puissant |
14 jaar | Kristof Lommelen | Nele Garey |
12 jaar | Tom Vaes | Sarah Pestiau |
10 jaar | / | / |
1990
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
16 jaar | Johan Van Herck | Vicky Maes |
14 jaar | Jeroen Roose | Laurence Courtois |
12 jaar | Olivier Walon | Sarah Pestiau |
10 jaar | / | / |
1989
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Filip Dewulf | Ellen Nelissen |
16 jaar | Kris Goossens | Katrien Decraemer |
14 jaar | Grégory Keymolen | Laurence Courtois |
12 jaar | Kristof Lommelen | Katrien Vanderbeken |
10 jaar | / | / |
1988
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Olivier Langaskens | Greet Cannaerts |
16 jaar | Filip Dewulf | Dominique Monami |
14 jaar | Johan Van Herck | Daphné Vandezande |
12 jaar | Jeroen Roose | Nancy Feber |
10 jaar | / | / |
1987
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Alain Demeulenaere | Karin Van Damme |
16 jaar | Olivier Langaskens | Elsie Van Overloop |
14 jaar | Gilles Vanderweyen | Stefanie Dincq |
12 jaar | Bruno Weygandt | Inge Danneels |
10 jaar | / | / |
1986
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Guido Van Rompaey | Els Vandebempt |
16 jaar | Gunther Vanderveeren | Caroline Neuprez |
14 jaar | Pieter Vanderveken | Sabine Appelmans |
12 jaar | / | / |
10 jaar | / | / |
1985
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Guido Van Rompaey | Nathalie Sion |
16 jaar | Bart Wuyts | Sandra Wasserman |
14 jaar | Olivier Louis | Caroline Wuillot |
12 jaar | Cédric Melot | Christel de Niel |
10 jaar | Gregory Keymolen | Anne Puissant |
1984
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Jean Fisette | Bénédicte Henderick |
16 jaar | David Leveaux | Els Vandebempt |
14 jaar | Gunther Vanderveeren | Sandra Wasserman |
12 jaar | Cédric Melot | Solange Ballaux |
10 jaar | Michael Wasserman | Marianne Van Damme |
1983
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Denis Langaskens | Kathleen Schuurmans |
16 jaar | Didier Godfroid | Nathalie Ballaux |
14 jaar | Laurent Dropsy | Ann Devries |
12 jaar | Olivier Langaskens | Saskia Hermans |
10 jaar | Cédric Melot | Sabrina Uyterhoeven |
1982
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Steven Martens | Geneviève Hotermans |
16 jaar | Julien Hoferlin | Nathalie Ballaux |
14 jaar | Xavier Daufresne | Els Vandebempt |
12 jaar | Manu Beuselinck | Annick Claes |
10 jaar | Frank Wybo | Elke Pessemier |
1981
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Marc Bodeux | Anne Gabriel |
16 jaar | Marc Aerts | Anne Horward |
14 jaar | Didier Godfroid | Nathalie Ballaux |
12 jaar | Steve Cornelissen | Annick Claes |
10 jaar | Ch. Hotermans | Saskia Hermans |
1980
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Johan De Preter | Anne Gabriel |
16 jaar | Karel Demuynck | Anne Horward |
14 jaar | B. Van Der Straeten | Martine Geypen |
12 jaar | Christophe Geukens | Annick Claes |
10 jaar | / | / |
1979
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Pascal D'Hoop | Sylvie Finet |
16 jaar | N. Van Der Voordt | Anne Gabriel |
14 jaar | Karel Demuynck | Anne Horward |
12 jaar | Denis Dewolf | Vera Jagenau |
10 jaar | / | / |
1978
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Eric Marquet | Nicole Mabille |
16 jaar | Eric Evrard | Anne Gabriel |
14 jaar | Karel Demuynck | Geneviève Hotermans |
12 jaar | Bart Van Der Straeten | Els de Preter |
10 jaar | / | / |
1977
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Bernard Boileau | Ingrid Willems |
16 jaar | Pascal D'Hoop | Dominique Morren |
14 jaar | Fabien Roodhans | Anne Gabriel |
12 jaar | Karel Demuynck | Maryse Huysmans |
10 jaar | / | / |
1976
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Bernard Boileau | Martine Van De Winkel |
16 jaar | Jan Vanlangendonck | Dominique Morren |
14 jaar | N. Van der Voordt | Anne Gabriel |
12 jaar | Pierre Marechal | Anne Hans |
10 jaar | / | / |
1975
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Michel Mouillard | Carine Poelmans |
16 jaar | Bernard Boileau | Marianne Decrop |
14 jaar | Pascal D'Hoop | Nicole Mabille |
12 jaar | Nicolas Van Der Voordt | Nathalie Hotermans |
10 jaar | / | / |
1974
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Jean-Pierre Richer | Anne Gerain |
16 jaar | Bernard Boileau | Carine Poelmans |
14 jaar | Eric Marquet | Marianne Decrop |
12 jaar | Nicolas Van Der Voordt | Pascale Lauweriks |
10 jaar | / | / |
1973
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Thierry Stevaux | Linda Tibax |
16 jaar | Bernard Verheecke | Anne Gerain |
14 jaar | Bernard Boileau | Marianne Morren |
12 jaar | Pascal D'Hoop | Marianne Decrop |
10 jaar | / | / |
1972
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Jacques Verbeeck | Linda Tibax |
16 jaar | Bernard Verheecke | Anne Gerain |
14 jaar | Michel Mouillard | Carine Poelmans |
12 jaar | Eric Marquet | Marianne Decrop |
10 jaar | / | / |
1971
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Daniel Frere | Martine Dumont |
16 jaar | Jean-Pierre Richer | Anne Gerain |
14 jaar | Bernard Boileau | Carine Poelmans |
12 jaar | Pascal D'Hoop | Marianne Decrop |
10 jaar | / | / |
1970
Categorie | Jongens | Meisjes |
---|---|---|
18 jaar | Daniel Frere | Michèle Gurdal |
16 jaar | Michel Duquenne | Linda Tibax |
14 jaar | Bernard Verheecke | Anne Gerain |
12 jaar | Eric Marquet | Catherine Defrance |
10 jaar | / | / |