Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5087 TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT

  • Seizoen: 2022
  • Periode: Najaar Tennis
  • Categorie: DUBBEL DAMES 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0877270 Peeters Sarah 95 ptn BE
2 0786560 Swennen Kathleen 80 ptn BE
3 0897643 Cornelissen An 75 ptn BE
4 2000904 Marechal Marij 60 ptn NL
5 0786550 Creemers Sarah 55 ptn BE
6 0080235 Janssen Lotte 55 ptn BE
7 0541505 Van Mil Irma 50 ptn BE
8 0824253 Steyvers Hannelore 45 ptn BE
9 0271086 Goyens Steffie 40 ptn BE
10 0520272 Tool Lizet 40 ptn BE
11 0504143 Voortmans Heidi 40 ptn BE
12 0752527 Thijs Myriam 35 ptn BE
13 2199542 Achten Jilly 30 ptn BE
14 0802900 Bloemen Bauke 30 ptn BE
15 0552520 Ectors Greetje 30 ptn BE
16 0563010 Paesen Ilse 30 ptn BE
17 0827313 Pareyn Stephanie 30 ptn BE
18 2023296 Stephani Evi 30 ptn BE
19 2153899 Timmermans Greetje 30 ptn BE
20 0211724 Waan Inge 30 ptn BE
21 0589914 Coninx Liliane 25 ptn BE
22 2028497 Kremers Gerlinda 25 ptn NL
23 0226678 Kusters Monique 25 ptn BE
24 0224240 Thonnard Merle 25 ptn BE
25 2054922 Bloemen Kathleen 20 ptn BE
26 0816994 Steensels Nicole 20 ptn BE
27 0276966 Thijs Ria 20 ptn BE
28 0817364 Vanhelden Eline 20 ptn BE
29 2040509 Van Limbergen Heidi 20 ptn BE
30 0584264 Vlassaks Claudia 20 ptn BE
31 0855527 Weytjens Mieke 20 ptn BE
32 0866074 Creemers Heidi 15 ptn BE
33 0218006 Custers Veerle 15 ptn BE
34 2139139 Duijsters Liesbeth 15 ptn BE
35 2100684 Jannis Eveline 15 ptn BE
36 0010480 Jans Vicky 15 ptn BE
37 0845490 Pareyns Heidi 15 ptn BE
38 0597690 Sontrop Sabrina 15 ptn BE
39 0714645 Steensels Ruth 15 ptn BE
40 0714646 Swinnen Marielle 15 ptn BE
41 0591024 Umans Lieve 15 ptn BE
42 2194978 Clauwers Charlien 10 ptn BE
43 2050738 Didden Kelly 10 ptn BE
44 0799730 Donders Ellen 10 ptn BE
45 2179081 Henkens Kelly 10 ptn BE
46 0033454 Jansen Lieselotte 10 ptn BE
47 0526581 Jansen Marleen 10 ptn BE
48 0862930 Joris Kim 10 ptn BE
49 0552490 Klaps Sara 10 ptn BE
50 2194989 Knoops Lize 10 ptn BE
51 0245215 Kusters Tessa 10 ptn BE
52 2204066 Loos Veerle 10 ptn BE
53 2121669 Petek Asli 10 ptn BE
54 2195001 Schouteden Sem 10 ptn BE
55 2057209 Schuermans Angela 10 ptn BE
56 0530955 Simons Krista 10 ptn BE
57 2027466 Stakenborg Ines 10 ptn BE
58 0540507 Stals Christy 10 ptn BE
59 0718030 Steensels Lotte 10 ptn BE
60 2157906 Stienaers Axelle 10 ptn BE
61 0806632 Vangrinsven Anuschka 10 ptn BE
62 2196222 Vanhove Martine 10 ptn BE
63 0095912 Vranckx Katrien 10 ptn BE
64 0819409 Aerts Marissa 5 ptn BE
65 2180840 Albingier Ilona 5 ptn BE
66 2194995 Bouts Cherish 5 ptn BE
67 0019899 Brebels Lisette 5 ptn BE
68 2024166 Brebels Mia 5 ptn BE
69 2091165 Broekx Veerle 5 ptn BE
70 0214741 Brouwers Christiane 5 ptn BE
71 2201803 Bruckers Lotte 5 ptn BE
72 0514063 Camp Cindy 5 ptn NL
73 0866686 Damen Lut 5 ptn BE
74 2260002 Geerits Nele 5 ptn BE
75 0239206 Hermans Birgid 5 ptn NL
76 0547891 Ieven Christel 5 ptn BE
77 0223622 Joosten Chantal 5 ptn BE
78 0508756 Kerkhofs Katrien 5 ptn BE
79 0866438 Kerkhofs Wendy 5 ptn BE
80 0899286 Klerkx Liesbeth 5 ptn BE
81 0783861 Lemmens Grete 5 ptn BE
82 0261518 Lemmens Kelly 5 ptn BE
83 2076875 Leyssen Kathleen 5 ptn BE
84 0798439 Maes Sarah 5 ptn BE
85 2093827 Meus Saskia 5 ptn BE
86 0270152 Mussen Ghislaine 5 ptn BE
87 2144081 Nouwen Marielle 5 ptn BE
88 0505426 Rubens Lidia 5 ptn BE
89 0704851 Sybers Eline 5 ptn BE
90 0568083 Vandael Carla 5 ptn BE
91 2182594 Verstraeten Jutta 5 ptn BE
92 0595853 Vrolix Els 5 ptn BE
93 2049468 Witthalm Natascha 5 ptn BE
94 0214762 Aegden Mia 3 ptn BE
95 0530461 Aerden Viviane 3 ptn BE
96 0568084 Awouters Hilde 3 ptn BE
97 0097550 Baeten Marijse 3 ptn BE
98 2195008 Baeten Michelle 3 ptn BE
99 2132069 Bas Kim 3 ptn BE
100 0022758 Beckers Liliane 3 ptn BE
101 0217994 Berghs Martine 3 ptn BE
102 0594761 Berghuis Nory 3 ptn BE
103 0532891 Bloemen Lieve 3 ptn BE
104 0595125 Braekers Evi 3 ptn BE
105 0045435 Bussels Nore 3 ptn BE
106 0521138 Ceuppens Rita 3 ptn BE
107 0540163 Ceyssens Clara 3 ptn BE
108 0785002 Ceyssens Lien 3 ptn BE
109 2281842 Cillen Bie 3 ptn BE
110 0528311 Claes Greta 3 ptn BE
111 0034099 Clijsters Lieve 3 ptn BE
112 0271077 Cornelissen Ann 3 ptn BE
113 2228737 Craeghs Hanne 3 ptn BE
114 0276969 Creemers Adrienne 3 ptn BE
115 0006353 Creemers Ann 3 ptn BE
116 2266787 Creemers Vicky 3 ptn BE
117 0509893 Crijns Lydie 3 ptn BE
118 0287624 Daemen Elly 3 ptn BE
119 0067828 Daniels Nele 3 ptn BE
120 2103166 Dekeyser Lynn 3 ptn BE
121 2288211 Doeswijk Lieke 3 ptn BE
122 2221851 Doumen Lynn 3 ptn BE
123 2094698 Doumen Vera 3 ptn BE
124 2081654 Driesen Cindy 3 ptn BE
125 0884199 Driesen Marion 3 ptn BE
126 2175072 Driesen Myriam 3 ptn BE
127 2286575 Einy Parisa 3 ptn BE
128 2292755 Evers Jessy 3 ptn BE
129 2266250 Gaethofs Rani 3 ptn BE
130 2097861 Geens Anja 3 ptn BE
131 2266251 Geerits Karen 3 ptn BE
132 2248141 Geerits Sandra 3 ptn BE
133 2250616 Geerkens Melanie 3 ptn BE
134 0785838 Geuns Annelien 3 ptn BE
135 0287623 Geusens Nicole 3 ptn BE
136 2201837 Gielkens Hilde 3 ptn BE
137 2137406 Goossens Rosa 3 ptn BE
138 0889634 Gorre Veronique 3 ptn BE
139 2134712 Haels Mieke 3 ptn BE
140 2152799 Hermans Sylvia 3 ptn BE
141 2285902 Heydens Michèle 3 ptn BE
142 0552492 Heylen Miek 3 ptn BE
143 0510529 Heynickx Jeannine 3 ptn BE
144 0533584 Hollanders Annick 3 ptn BE
145 0043227 Hurkmans Marina 3 ptn BE
146 0526605 Jacobs Liesbeth 3 ptn BE
147 0586597 Jaeken Anita 3 ptn BE
148 0528164 Jaeken Liliane 3 ptn BE
149 2059278 Jaeken Wies 3 ptn BE
150 0802986 Jans Ine 3 ptn BE
151 2261397 Janssen Inge 3 ptn BE
152 0237668 Janssen Katrien 3 ptn BE
153 0716222 Jehoul Chris 3 ptn BE
154 0508768 Kenens Hilde 3 ptn BE
155 2131065 Kwanten Martine 3 ptn BE
156 0056216 Lemmens Els 3 ptn BE
157 2194996 Lemmens Eveline 3 ptn BE
158 2059288 Lemmens Lisette 3 ptn BE
159 0287614 Lemmens Nadine 3 ptn BE
160 2266788 Lenaerts Anouk 3 ptn BE
161 0255176 Luyten Katrien 3 ptn BE
162 0589690 Meulen Petra 3 ptn BE
163 2123461 Nies Silvian 3 ptn NL
164 2293906 Oemargadshijva Chima 3 ptn BE
165 2183460 Ooms Sonja 3 ptn BE
166 2268706 Oosterbos Sofie 3 ptn BE
167 0789078 Palmans Magda 3 ptn BE
168 0783863 Pannekoeke Hilde 3 ptn BE
169 0284861 Pareyn Mieke 3 ptn BE
170 2119936 Philippe Heidi 3 ptn BE
171 0015084 Picarelli Kristel 3 ptn BE
172 0503262 Poukens Magda 3 ptn BE
173 2049413 Reumers Inge 3 ptn BE
174 0889642 Richard Katelijn 3 ptn BE
175 0752525 Schetz Lea 3 ptn BE
176 0210388 Schetz Rina 3 ptn BE
177 2155655 Schrooten Lien 3 ptn BE
178 0510520 Sevens Elza 3 ptn BE
179 0226683 Smeets Ingrid 3 ptn BE
180 2076874 Smeets Mariet 3 ptn BE
181 0775912 Smeets Marijke 3 ptn BE
182 2082540 Sools Sandra 3 ptn BE
183 2255036 Spreuwenberg Miek 3 ptn BE
184 0532580 Stephani Magda 3 ptn BE
185 0271117 Stienaers Ghislaine 3 ptn BE
186 0292770 Stienen Petra 3 ptn BE
187 0724021 Stoffels Ilse 3 ptn BE
188 0503146 Swennen Josee 3 ptn BE
189 2288330 Swennen Nele 3 ptn BE
190 2169822 Swinnen Eef 3 ptn BE
191 2220425 Teppers Hilde 3 ptn BE
192 2285402 Theuwissen Lotte 3 ptn BE
193 0704852 Thissen Rachel 3 ptn BE
194 0790685 Thys Karolien 3 ptn BE
195 0297741 Ulenaers Claudia 3 ptn BE
196 2293223 Van Cranenbroek Sanne 3 ptn BE
197 0541764 Van Dael Anne 3 ptn BE
198 0255197 Van De Kimmenade Britt 3 ptn BE
199 2253944 Vanden Boer Isabel 3 ptn BE
200 2286538 Vande Weyer Ann 3 ptn BE
201 0061694 Vande Weyer Liesbeth 3 ptn BE
202 0589940 Van Gils Jacqueline 3 ptn BE
203 0818580 Van Hoef Sil 3 ptn BE
204 0884442 Van Hoef Sofie 3 ptn BE
205 2254565 Vekemans Evie 3 ptn BE
206 0834929 Verboven Evi 3 ptn BE
207 0519608 Verslegers Caroline 3 ptn BE
208 2132071 Verslegers Francoise 3 ptn BE
209 2116253 Vounckx Kirsten 3 ptn BE
210 0568509 Vrijsen Philomene 3 ptn BE
211 0045451 Vrijsen Sofie 3 ptn BE
212 0882480 Waayer-Tielbeke Marja 3 ptn NL
213 2059947 Wellens Daniella 3 ptn BE
214 0845502 Wils Marjo 3 ptn BE
215 0202383 Zentjens Helene 3 ptn BE