Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5087 TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT

  • Seizoen: 2022
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 2013393 Lemmens Sam 90 ptn BE
2 0211734 Goijens Philippe 80 ptn BE
3 0764398 Peetermans Lorenzo 75 ptn BE
4 0531599 Buwalda Stef 70 ptn BE
5 0567377 Hoogmartens Jan 70 ptn BE
6 0703892 Vleeschouwers Thomas 70 ptn BE
7 0588379 Aerts Barry 65 ptn BE
8 0506535 Gielkens Bart 65 ptn BE
9 0558027 Gielkens Wim 65 ptn BE
10 0274368 Knevels Bjorn 65 ptn BE
11 0287620 Evens Joris 60 ptn BE
12 0796717 Bosmans Stijn 55 ptn BE
13 0525393 Buwalda Jan 55 ptn BE
14 2022777 Dielemans Othniël 55 ptn NL
15 0512136 Evens Ivo 55 ptn BE
16 0008049 Peeters Roel 55 ptn BE
17 0786536 Bomans Jeroen 50 ptn BE
18 0221566 Boonen Kurt 50 ptn BE
19 0534632 Briels Guido 50 ptn BE
20 0210386 Brouwers Dirk 50 ptn BE
21 0795402 Bussels Gijs 50 ptn BE
22 0506536 Ceyssens Jan 50 ptn BE
23 2072269 Creemers Maarten 50 ptn BE
24 0088060 Eerlings Bram 50 ptn BE
25 0537200 Steensels Peter 50 ptn BE
26 0552754 Gorre Dirk 45 ptn BE
27 0244805 Plessers Renaat 45 ptn BE
28 2088290 Timmermans Noel 45 ptn NL
29 0089511 Vrolix Thijs 45 ptn BE
30 2033378 Boelen Arno 40 ptn BE
31 0504144 Corstjens Jan 40 ptn BE
32 2061367 Custers Raf 40 ptn BE
33 0287621 Evens Dries 40 ptn BE
34 0718012 Gielen Mathijs 40 ptn BE
35 2122222 Gielen Thomas 40 ptn BE
36 0866688 Kerkhofs Robin 40 ptn BE
37 2002334 Spronk Max 40 ptn NL
38 0526623 Bammens Marc 35 ptn BE
39 0284864 Martens Brecht 35 ptn BE
40 2134604 Schildermans Joren 35 ptn BE
41 0529093 Van Erum Yves 35 ptn BE
42 0862347 Vanmierlo Erik 35 ptn BE
43 0021670 Allary Sander 30 ptn BE
44 2029734 Biliën Frank 30 ptn BE
45 0893683 Corstjens Joeri 30 ptn BE
46 2055606 Govaerts Koen 30 ptn BE
47 0214752 Hertogs Joris 30 ptn BE
48 0271116 Vandijck Jan 30 ptn BE
49 0563161 Van Erum Raf 30 ptn BE
50 2020518 Van Erum Vince 30 ptn BE
51 0893129 Wijgaerts Peter 30 ptn BE
52 0835208 Cardinaels Sander 25 ptn BE
53 2022776 Dielemans Edmondo 25 ptn NL
54 0811075 Paredis Stef 25 ptn BE
55 0536540 Peeters Wouter 25 ptn BE
56 0786380 Repriels Seppe 25 ptn BE
57 0070502 Schetz Rene 25 ptn BE
58 2176514 Vroemen Alexander 25 ptn NL
59 0037843 Achten Kobe 20 ptn BE
60 2199566 Deelstra Jonathan 20 ptn BE
61 0059096 Henderickx Bram 20 ptn BE
62 2202217 Kuypers Maarten 20 ptn BE
63 0530903 Leenders Tonny 20 ptn BE
64 0714642 Steensels Gerard 20 ptn BE
65 0017681 Vandries Pieter 20 ptn BE
66 0700781 Claes Kristof 15 ptn BE
67 0539192 Corstjens Bjorn 15 ptn BE
68 0088495 Goossens Geert 15 ptn BE
69 0538529 Goyens Jos 15 ptn BE
70 0503172 Hulsbosch Jef 15 ptn BE
71 0014556 Palmans Louis 15 ptn BE
72 2175074 Schouteden Wim 15 ptn BE
73 0540614 Wilms Jan 15 ptn BE
74 2035467 Brands Pieter 10 ptn BE
75 0847164 Corstjens Jos 10 ptn BE
76 0010385 Paesen Bart 10 ptn BE
77 2049414 Roosen Patrick 10 ptn BE
78 0766990 Saenen Ivan 10 ptn BE
79 2179109 Schepers Maarten 10 ptn BE
80 0817361 Schildermans Eloy 10 ptn BE
81 0799134 Schreurs Luc 10 ptn BE
82 0768385 Steensels Patrik 10 ptn BE
83 0211716 Vanbroekhoven Stig 10 ptn BE
84 2033380 Vanderheiden Johan 10 ptn BE
85 2151341 Vandersanden Patrick 10 ptn BE
86 0862346 Vanmierlo Guido 10 ptn BE
87 0866194 Vossen Lode 10 ptn BE
88 0786567 Wertelaers Tom 10 ptn BE
89 0298853 Bloemen Jelle 5 ptn BE
90 2121670 Bloemen Kay 5 ptn BE
91 2032646 Boelen Patrick 5 ptn BE
92 2035588 Boonen Bob 5 ptn BE
93 2221672 Boudou Glen 5 ptn BE
94 0884216 Buwalda Ide 5 ptn BE
95 0877263 Creemers Bert 5 ptn BE
96 0855508 Daemen Joris 5 ptn BE
97 0287611 Dreesen Dave 5 ptn BE
98 2175066 Gielkens Sam 5 ptn BE
99 2243697 Hesius Thomas 5 ptn BE
100 2175070 Jamers Roel 5 ptn BE
101 2081533 Jehoul Geert 5 ptn BE
102 0882473 Klaps Jan 5 ptn BE
103 2132976 Knuts Kevin 5 ptn BE
104 2099916 Lambrechts Jochen 5 ptn BE
105 2175076 Lemmens Jurgen 5 ptn BE
106 0219500 Lipkens Geert 5 ptn BE
107 0727377 Mentens Kristof 5 ptn BE
108 0038132 Mulders Kjell 5 ptn BE
109 0003775 Peeters Danny 5 ptn BE
110 2133609 Peeters Johan 5 ptn BE
111 2076852 Peeters Raf 5 ptn BE
112 0266813 Ramaekers Leo 5 ptn BE
113 0010766 Ramaekers Rik 5 ptn BE
114 0718027 Savelkoul Jos 5 ptn BE
115 0038170 Schouteden Tibe 5 ptn BE
116 0292768 Stienen Jan 5 ptn BE
117 0894392 Stinissen Tom 5 ptn BE
118 0219499 Swennen Benny 5 ptn BE
119 0882479 Swennen Marc 5 ptn BE
120 2198675 Vaneygen Pieter 5 ptn BE
121 2190445 Vangeloven Willy 5 ptn BE
122 0803126 Vangrinsven Ludo 5 ptn BE
123 0280514 Vanswijgenhoven Marcel 5 ptn BE
124 2143514 Vervloet Benny 5 ptn BE
125 2160059 Vlassaks Danny 5 ptn BE
126 0775920 Vossen Robby 5 ptn BE
127 2100336 Witters Jonathin 5 ptn BE
128 2053581 Bastiaens Cedric 3 ptn NL
129 0818100 Beijer Kurt 3 ptn BE
130 2150331 Bein Peter 3 ptn NL
131 2262865 Berben Stef 3 ptn BE
132 2096637 Bergs Kurt 3 ptn BE
133 0003770 Boonen Ludo 3 ptn BE
134 0775901 Boonen Yves 3 ptn BE
135 0070498 Brouwers Jan 3 ptn BE
136 2175075 Cairo Claudio 3 ptn BE
137 2287587 Camps Robin 3 ptn BE
138 0847162 Cardinaels Nick 3 ptn BE
139 0816986 Cardinaels Tom 3 ptn BE
140 2090702 Ceelen Rob 3 ptn BE
141 0716212 Ceyssens Fonnie 3 ptn BE
142 0008058 Claes Dominique 3 ptn BE
143 2198443 Clijsters Tom 3 ptn BE
144 0579392 Cox Steven 3 ptn BE
145 2266786 Creemers Kevin 3 ptn BE
146 0803092 Creemers Rob 3 ptn BE
147 2057212 Crijns Sven 3 ptn BE
148 0212103 Cuppens Frank 3 ptn BE
149 0547981 Custers Danny 3 ptn BE
150 0524054 Daniels Jos 3 ptn BE
151 2017045 Das Guido 3 ptn BE
152 2288210 De Vos Tom 3 ptn BE
153 2082689 Donne Tom 3 ptn BE
154 0726921 Eerdekens Jos 3 ptn BE
155 2249717 Evens Stefan 3 ptn BE
156 2002024 Fonteyn Thomas 3 ptn BE
157 2116620 Gerits Bert 3 ptn BE
158 2228772 Geunens Benny 3 ptn BE
159 2212198 Grondelaers Jonas 3 ptn BE
160 0503505 Grooten Kris 3 ptn BE
161 0723769 Haels Wim 3 ptn BE
162 2143548 Hendrix Daan 3 ptn BE
163 0503169 Heylen Jan 3 ptn BE
164 2076851 Heynickx Patrick 3 ptn BE
165 2023037 Janssen Johan 3 ptn BE
166 2198081 Jonckers Jelco 3 ptn BE
167 2197011 Jonckers Jens 3 ptn BE
168 2175068 Jonckers Maarten 3 ptn BE
169 0869815 Joosten Christophe 3 ptn BE
170 2285146 Joris Glenn 3 ptn BE
171 0879763 Kerkhof Peter 3 ptn NL
172 0518845 Kerkhofs Guy 3 ptn BE
173 0866185 Koolen Mark 3 ptn BE
174 2160267 Kosten Tom 3 ptn BE
175 0226679 Kusters Gunter 3 ptn BE
176 2194987 Langens Koen 3 ptn BE
177 2184336 Luys Yvo 3 ptn BE
178 2211802 Maes Hans 3 ptn BE
179 0895825 Maes Johan 3 ptn BE
180 2280809 Martens Bob 3 ptn BE
181 2267978 Mouling Don 3 ptn BE
182 2260255 Mulders Fabian 3 ptn BE
183 2152817 Mulders Gunther 3 ptn BE
184 0092797 Neijens Jurgen 3 ptn BE
185 0704849 Nijsen Mathieu 3 ptn BE
186 2139809 Paesen Andy 3 ptn BE
187 2204077 Paesen Martin 3 ptn BE
188 2057211 Palmans Dirk 3 ptn BE
189 0720649 Paredis Marc 3 ptn BE
190 0295269 Pareyn Jan 3 ptn BE
191 2285726 Plessers Maarten 3 ptn BE
192 2225101 Pouls Brecht 3 ptn BE
193 2252699 Raemaekers Jitse 3 ptn BE
194 0285255 Ramaekers Geert 3 ptn BE
195 0599233 Ras Jan 3 ptn BE
196 0884441 Schouteden Rob 3 ptn BE
197 0210368 Schrijnemakers Gilbert 3 ptn BE
198 0214099 Schrooten Davy 3 ptn BE
199 2230951 Schuurmans Johny 3 ptn BE
200 2178021 Smeets Jelle 3 ptn BE
201 2252526 Stals Devin 3 ptn BE
202 0503164 Steensels Guillaume 3 ptn BE
203 0751849 Steensels Rob 3 ptn BE
204 2213894 Teunissen Tjeerd 3 ptn NL
205 2211663 Thissen Yves 3 ptn BE
206 2059480 Thonissen Dries 3 ptn BE
207 0732390 Trouwen Andre 3 ptn BE
208 2007398 Van Baars Jimmy 3 ptn BE
209 2239553 Van Bosch Joran 3 ptn BE
210 2227760 Vanbuel Niels 3 ptn BE
211 0541609 Van Camp Lowie 3 ptn BE
212 0770784 Vandebosch Patrick 3 ptn BE
213 2224261 Vanderstukken Koen 3 ptn BE
214 0017677 Vandijck Thijs 3 ptn BE
215 0856085 Van Dommelen Karel 3 ptn BE
216 0770887 Vandyck Chris 3 ptn BE
217 0517169 Vangompel Erik 3 ptn BE
218 0255204 Vangompel Gerard 3 ptn BE
219 0045447 Vangompel Steffen 3 ptn BE
220 2066930 Vanhelden Jos 3 ptn BE
221 0817365 Vanhelden Niels 3 ptn BE
222 0210379 Van Hove Henri 3 ptn BE
223 0232724 Van Pelt Bjorn 3 ptn BE
224 2283819 Van Rheenen Paul 3 ptn NL
225 0799136 Veestraeten Jaak 3 ptn BE
226 2169852 Veestraeten Lars 3 ptn BE
227 0865362 Verlaak Vincent 3 ptn BE
228 2226866 Vliegen Jonas 3 ptn BE
229 2228863 Weekers John 3 ptn NL
230 0539410 Weltens Jos 3 ptn BE
231 0239834 Weltens Wim 3 ptn BE
232 0726948 Wertelaers Stijn 3 ptn BE
233 2245779 Wijnants Dries 3 ptn BE
234 0513193 Wilms Alain 3 ptn BE
235 2221019 Winter Albert 3 ptn NL
236 0277644 Winters David 3 ptn BE
237 2196231 Witters Mario 3 ptn BE
238 2225712 Wouters Jean Pierre 3 ptn BE