Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5069 TENNIS- & PADELCLUB AS

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: GEMENGD 50/60
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0505649 Van Proeyen Betty 65 ptn BE
2 0509769 Basile Giancarlo 60 ptn BE
3 0524573 Stefurak Delia 60 ptn BE
4 0524575 Kiggen Marleen 45 ptn BE
5 0893598 Reumers Jean 40 ptn BE
6 0520942 Vranken Joseph 40 ptn BE
7 0525790 Moretti Leone 35 ptn BE
8 0562631 Vrolix Josette 35 ptn BE
9 0874429 Coenen Martha 30 ptn BE
10 0501502 Regoudt Hubert 30 ptn BE
11 0211328 Segers Alda 30 ptn BE
12 0290367 Simons Josee 30 ptn BE
13 0219268 Berghs Marijke 25 ptn BE
14 0539731 Claessens Marie-Jose 25 ptn BE
15 0564648 Linsen Annick 25 ptn BE
16 0789189 Mabesoone Rose-Marie 25 ptn BE
17 0519665 Maenen Jean-Pierre 25 ptn BE
18 0211307 Meermans Jean 25 ptn BE
19 0057600 Waeben Jean 25 ptn BE
20 0500832 Wildiers Mathilda 25 ptn BE
21 0544879 Janssen Harry 20 ptn BE
22 0520353 Lenaerts Jean 20 ptn BE
23 0517718 Lenz Hilde 20 ptn BE
24 0521965 Vandevenne Lutgart 20 ptn BE
25 0219493 Vrolix Hilde 20 ptn BE
26 0542761 Bemong Rita 15 ptn BE
27 0537736 Daniels Hilde 15 ptn BE
28 0519656 Dezwart Raymond 15 ptn BE
29 0594996 Gervais Elke 15 ptn BE
30 0211298 Kubben Ilse 15 ptn BE
31 0522704 Meyers Albert 15 ptn BE
32 0519605 Seurs Ivo 15 ptn BE
33 0283158 Vanderwegen Hilde 15 ptn BE
34 0524376 Vanschoenwinkel Gilberte 15 ptn BE
35 0287336 Beaubois Annie 10 ptn BE
36 0536820 Cosco Tommaso 10 ptn BE
37 0523548 Costantini Alfredo 10 ptn BE
38 0817309 Davids Lieve 10 ptn BE
39 0219276 Godderie Ellie 10 ptn BE
40 0219290 Jansen Marijke 10 ptn BE
41 2113393 Rondelez Anja 10 ptn BE
42 0531624 Stevens Marthe 10 ptn BE
43 0504053 Stulens Els 10 ptn BE
44 0080183 Thewis Sylva 10 ptn BE
45 0018001 Wijshof Rene 10 ptn BE
46 0806215 Cleeren Kathlien 5 ptn BE
47 0540664 Drijkoningen Ingrid 5 ptn BE
48 0519657 Engelen Huub 5 ptn BE
49 0281492 Hubrechts Veerle 5 ptn BE
50 0504249 Janssen Els 5 ptn BE
51 0214586 Lemmens Leentje 5 ptn BE
52 0790036 Mussen Vera 5 ptn BE
53 2113404 Scheepers Martine 5 ptn BE
54 2030971 Schreurs Marina 5 ptn BE
55 0599598 Smeets Anita 5 ptn BE
56 0519638 Smet Sonja 5 ptn BE
57 2051594 Trondo Giovanni 5 ptn IT
58 2113419 Baeten Linda 3 ptn BE
59 0520618 Belien Annie 3 ptn BE
60 0059073 Bijnens Edith 3 ptn BE
61 0538793 Blomme An 3 ptn BE
62 0564646 Bouchet Leen 3 ptn BE
63 0509772 Busschots Eddy 3 ptn BE
64 0526079 Claes Fons 3 ptn BE
65 0817304 Clerx Hubert 3 ptn BE
66 0274361 Conings Angele 3 ptn BE
67 0023697 Gabriels Mariella 3 ptn BE
68 0764682 Geebelen Ilse 3 ptn BE
69 0018083 Hendrickx Piet 3 ptn BE
70 0218672 Kenis Elly 3 ptn BE
71 0295967 Kristiansen Nina 3 ptn NO
72 0540655 Leekens Agnes 3 ptn BE
73 0504013 Leekens Annie 3 ptn BE
74 0501569 Martens Lea 3 ptn BE
75 0211305 Martynek Linda 3 ptn BE
76 0016361 Menconi Rita 3 ptn BE
77 0763165 Michiels Els 3 ptn BE
78 0520631 Milic Dusan 3 ptn BE
79 0502312 Narinx Mia 3 ptn BE
80 0548022 Nijs Ludo 3 ptn BE
81 0537914 Nijs Sigrid Christine 3 ptn BE
82 0531614 Nijs Tony 3 ptn BE
83 0527643 Olaerts Karel 3 ptn BE
84 0524910 Palmaers Hugo 3 ptn BE
85 0521410 Paulissen Robert 3 ptn BE
86 0824867 Peraro Juliana 3 ptn BE
87 0285219 Polimeni Giuseppe 3 ptn BE
88 0523549 Scheepers Jo 3 ptn BE
89 0787676 Schols Myriam 3 ptn BE
90 0524263 Schreurs Madeleine 3 ptn BE
91 0522700 Schrijvers Huguette 3 ptn BE
92 0283879 Schrijvers Jozef 3 ptn BE
93 0546399 Tielens Jos 3 ptn BE
94 0599601 Truyen Louis 3 ptn BE
95 0521950 Van Duffel Johan 3 ptn BE
96 0789141 Van Nerum Jean 3 ptn BE
97 0541626 Verleysen Willy 3 ptn BE
98 0711653 Vliegen Jose 3 ptn BE