Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 1040 TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 1014016 Cooreman Michaël 85 ptn BE
2 6023265 Deviere Florent 75 ptn BE
3 1065803 Postiau Jean-Yves 75 ptn BE
4 3024185 Verdebout Thomas 75 ptn BE
5 3022254 Fassiaux Jean 70 ptn BE
6 1004378 Verboomen Hadrien 70 ptn BE
7 1001328 Costantin Laurent 65 ptn BE
8 1066309 De La Brosse Guillaume 65 ptn BE
9 1066654 Bruno Giacomo Luca 60 ptn BE
10 1009293 Dubois David 60 ptn BE
11 3038635 Mahieu Jean-François 60 ptn BE
12 3021366 Manlow Alexandre 60 ptn BE
13 1020900 Mc Innes Scott 60 ptn GB
14 1094943 Sablayrolles Frederic 60 ptn FR
15 6060511 Soutif Charles 60 ptn BE
16 1028045 Simons David 55 ptn BE
17 1029717 Bruffaerts Julien 50 ptn BE
18 1040132 De Bilderling Fabian 45 ptn BE
19 1098043 Frouws Dirk 40 ptn NL
20 1047852 Grondel Johan 40 ptn BE
21 1022241 Trufin Julien 40 ptn BE
22 6006315 Walhin Jean-François 40 ptn BE
23 1073938 Reijnen Jeroen 35 ptn BE
24 1071258 Anthonis Patrick 30 ptn BE
25 1033884 Dubois Aurélien 30 ptn BE
26 1083549 Hardy Simon 30 ptn BE
27 4006885 Nizet Patrick 30 ptn BE
28 1004226 Obri Alexis 30 ptn BE
29 1088102 Tzimas Lukas 30 ptn BE
30 1083776 Fuks Tom 25 ptn BE
31 1070665 Hogenhuis Joseph-Philippe 25 ptn BE
32 1085496 Canu Arnaud 20 ptn FR
33 1090304 Charlier François 20 ptn BE
34 1089849 De Bilderling Samuel 20 ptn BE
35 1018944 Lambert Jean-François 20 ptn BE
36 1087261 Mai Thanh Toan 20 ptn BE
37 1093392 Ranaivoson Gabriel 20 ptn FR
38 1100460 De Angelis Tiziano 15 ptn BE
39 1085822 Van Hoof Gregory 15 ptn BE
40 1080513 Clerbaux Alexandre 10 ptn BE
41 1073007 De Villepin Cédric 10 ptn BE
42 1030744 Dombret Michel 10 ptn BE
43 1031812 Engelen Sébastien 10 ptn BE
44 1077102 Fuks Eliot 10 ptn BE
45 3014132 Lagniau Xavier 10 ptn BE
46 1074068 Lambert Bernard 10 ptn BE
47 1085645 Sticca Alexandre 10 ptn IT
48 1072663 Berger Pierre 5 ptn BE
49 1083510 De Boose Nicolas 5 ptn BE
50 1068493 de VINCK Emmanuel 5 ptn BE
51 1098942 Tomasovic Alexis 5 ptn BE
52 1046438 Abeloos Benoît 3 ptn BE
53 1007224 Achten Paul 3 ptn BE
54 1002433 Leblicq Pierre 3 ptn BE
55 1056945 Locoge Nicolas 3 ptn BE
56 1100693 Majcen Filip 3 ptn SI
57 1089973 Van wijnendaele Théodore 3 ptn BE
58 1080515 Vanderwinden Grégory 3 ptn BE