Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 3045 R.T.C. MORLANWELZ

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 1027490 Bailly Julien 85 ptn BE
2 3021864 Leclercq Nicolas 85 ptn BE
3 3008882 Leleu Jérôme 85 ptn BE
4 3023044 Bolognini Giuliano 80 ptn IT
5 3017706 Jozwiak Laurent 75 ptn BE
6 3014208 Lourette Jerome 75 ptn BE
7 3011033 Pezzani Daniel 75 ptn BE
8 3006347 Philippon Pierre 75 ptn BE
9 3001414 Warzee Julien 75 ptn BE
10 3012657 Delhalle Sébastien 70 ptn BE
11 3023769 Meggiotto Geoffrey 70 ptn BE
12 3018109 Vandessel Joffrey 70 ptn BE
13 3010918 Beaumet Luc 65 ptn BE
14 3006145 Haine Frédéric 65 ptn BE
15 3017957 Happe Christophe 65 ptn BE
16 3000915 Anciaux Rudy 60 ptn BE
17 3005148 Capette Loïc 60 ptn BE
18 3002014 Diprima Vincenzo 60 ptn BE
19 3020483 Godfroid Gil 60 ptn BE
20 3029227 Iannello Giancarlo 60 ptn IT
21 3022310 Teygeman Grégory 60 ptn BE
22 3012279 Merckx Eddy 55 ptn BE
23 3013231 De Taye François 50 ptn BE
24 3010987 Lyneel Jean-Jacques 50 ptn BE
25 3020219 Meo Italo 50 ptn BE
26 3016902 Meo Mario 50 ptn BE
27 3017626 Meo Sébastien 50 ptn BE
28 3022745 Pourbaix Adrien 50 ptn BE
29 3012409 Di Meo Alberino 45 ptn IT
30 3055137 D'Orazio Rocco 45 ptn BE
31 3011179 Manderlier Eric 45 ptn BE
32 3031846 Bocklant Eric 40 ptn BE
33 3000543 Ferrari Alain 40 ptn BE
34 3000216 Haine Michel 40 ptn BE
35 6021738 Marchioni Jean-Marie 35 ptn BE
36 3021555 Humeniuk David 30 ptn BE
37 3029193 Militello Giovanni 30 ptn BE
38 3007402 Di Santo Emmanuel 25 ptn BE
39 3042669 Bocklant Hughes 20 ptn BE
40 3057422 Cianciotta Karl 20 ptn BE
41 3080726 Marotta David 20 ptn BE
42 3034308 Mathieu François 20 ptn BE
43 3065151 D'Amato Alexis 15 ptn BE
44 3080541 Demeuse Michael 15 ptn --
45 3025899 Biren Marc 10 ptn BE
46 3005229 Coulon Michel 10 ptn BE
47 3020581 Mazzoni Pierre 10 ptn IT
48 3029194 Morelli Giovanni 10 ptn BE
49 3072541 Palumbo Nicolas 10 ptn BE
50 3076811 Romani Kenzo 10 ptn BE
51 3000269 Tintinaglia Jean-Pierre 10 ptn BE
52 3083633 Honorez Simon 5 ptn BE
53 3083634 Rombaux Eliot 5 ptn BE
54 3079828 Rugina Bénis 5 ptn BE
55 3070193 Zuccolotto Thibaut 5 ptn BE
56 3000292 Abeel Michel 3 ptn BE
57 3042861 Alberico Enzo 3 ptn BE
58 3084618 Armato Anthony 3 ptn BE
59 3000162 Batta Paul 3 ptn BE
60 3076957 Bollen Jean-Laurence 3 ptn BE
61 3020205 Bonne Alain 3 ptn BE
62 3063200 Bourjac Renaud 3 ptn BE
63 3065284 Bourjac Tom 3 ptn BE
64 6012016 Capurso Antonio 3 ptn BE
65 3073036 Chauvenne Michel 3 ptn BE
66 3078939 Colin Lucien 3 ptn BE
67 3003526 Coosemans Jean-Marie 3 ptn BE
68 3074603 Cordier Christophe 3 ptn BE
69 3000404 Cusumano Antonio 3 ptn BE
70 3081042 Dassonville Julien 3 ptn BE
71 3009975 Decraecker Philippe 3 ptn --
72 3035586 Di Meo Antonio 3 ptn BE
73 3058847 Dupont Francis 3 ptn BE
74 3083514 Duveiller Laurent 3 ptn BE
75 3042670 Farese Giuseppe 3 ptn BE
76 3039283 Fumiere Willy 3 ptn BE
77 3083632 Honore Benjamin 3 ptn --
78 3006985 Huin Philippe 3 ptn BE
79 3072489 Kenfack Charles 3 ptn BE
80 3083070 Kouadio Stephen 3 ptn BE
81 3039284 Kubinsky Jean 3 ptn BE
82 3082278 La Marca Bruno 3 ptn BE
83 3000670 Lambotte Philippe 3 ptn BE
84 3009192 Leclercq Francis 3 ptn --
85 3066932 Lefranc Nicolas 3 ptn BE
86 3055783 Lefranc Yvan 3 ptn BE
86 (SEMEL) 3085513 Lepoivre Maxime 3 ptn BE
87 3083014 Levant Vincent 3 ptn BE
88 3000140 Louis André 3 ptn BE
89 3057972 Macri Salvatore 3 ptn BE
90 3081629 Mendes Rodrigue 3 ptn BE
90 (SEMEL) 3015209 Meunier Christian 3 ptn BE
91 1052892 Molloy Martin 3 ptn GB
92 3001575 Mousty Jacquy 3 ptn BE
93 3073335 Palumbo Thomas 3 ptn BE
94 3081708 Petit Damien 3 ptn BE
95 3010265 Philippon Roland 3 ptn --
96 3024803 Roland Alain 3 ptn BE
97 3055899 Rosa Nicola 3 ptn BE
98 3084867 Sanna Umberto 3 ptn BE
99 3033612 Selvais Thierry 3 ptn BE
100 3019162 Stagno Mauro 3 ptn IT
101 3003496 Strebelle Pierre 3 ptn --
102 3070258 Trautes Didier 3 ptn BE
103 3021596 Vansnick Jean Claude 3 ptn --
104 3066795 Vleminck Martin 3 ptn BE