Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 0214 TENNISCLUB T & T

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Najaar Tennis
  • Categorie: DUBBEL GEMENGD 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0074204 Bal Joeri 60 ptn BE
2 2133861 Mulder Taco 45 ptn NL
3 0061088 Steegmans Rudi 45 ptn BE
4 0744325 Beyers Erwin 40 ptn BE
5 0274122 Hoefnagels Marco 35 ptn BE
6 2119273 Michielsen Glenn 25 ptn BE
7 0036996 Korevaar Ellen 20 ptn NL
8 0207773 Lambelin Yves 20 ptn BE
9 0793193 Michielsen Wouter 20 ptn BE
10 0046214 Serrien Tim 20 ptn BE
11 2074768 Veraart Danny 20 ptn BE
12 0286440 Beyers Kenny 15 ptn BE
13 2074202 Jacobs Gert 15 ptn BE
14 0815732 Schuybroek Ellen 15 ptn BE
15 0880108 Van Hees Wim 15 ptn BE
16 2032063 Bogaert Bart 10 ptn BE
17 2117581 Cloots Philip 10 ptn BE
18 2071669 Jacobs Kristof 10 ptn BE
19 2103152 Jacobs Sigrid 10 ptn BE
20 0810374 Janssen Ingrid 10 ptn BE
21 0706936 Snoeyers Conny 10 ptn BE
22 0533747 Vandekeybus Geert 10 ptn BE
23 2017285 Van den Broek Christiane 10 ptn BE
24 0744326 Van den sanden Ilse 10 ptn BE
25 2071319 Van Gils Marko 10 ptn BE
26 0790199 Brosens Edgard 5 ptn BE
27 0771283 Gotink Jens 5 ptn BE
28 2122068 Kuyps Pieter Jan 5 ptn BE
29 2005683 Peeters Philip 5 ptn BE
30 0070395 Pleysier Kim 5 ptn BE
31 0082473 Serrien Tom 5 ptn BE
32 2149612 Somers Wim 5 ptn BE
33 2129740 Van Oevelen Mieke 5 ptn BE
34 2119861 Verbocht Leon 5 ptn BE
35 0813482 Adriaansen Peter 3 ptn BE
36 0757629 Anthonissen Kelly 3 ptn BE
37 2129684 Anthonissen Paul 3 ptn BE
38 2204127 Augustyns Inge 3 ptn BE
39 2180517 Baetens Rens 3 ptn BE
40 2151893 Balemans Elin 3 ptn BE
41 2091517 Bertiau Johan 3 ptn BE
42 2150882 Beyers Kim 3 ptn BE
43 0866100 Bijl Tjeerd 3 ptn NL
44 0057518 Boden Elisa 3 ptn BE
45 2150551 Bove Dave 3 ptn BE
46 2137776 Breugelmans Mieke 3 ptn BE
47 0206931 Broddin Wim 3 ptn BE
48 0094507 Brosens Leo 3 ptn BE
49 2117788 Broux Cedric 3 ptn BE
50 2071684 Buyens Tamara 3 ptn BE
51 0048832 Cassiers Patrick 3 ptn BE
52 2149545 Cools Griet 3 ptn BE
53 2193775 De Bruyne Skralan 3 ptn BE
54 0813485 Deckers Gert 3 ptn BE
55 0867490 De Moor Marianne 3 ptn BE
56 2192387 De Nijs Anne 3 ptn BE
57 0097504 De Prest Tina 3 ptn BE
58 0727028 De Preter Anton 3 ptn BE
59 0068517 De Ruysscher Eric 3 ptn BE
60 2149732 Desmet Wouter 3 ptn BE
61 2138159 Gabriëls Johan 3 ptn BE
62 2031671 Gijs Veerle 3 ptn BE
63 0007931 Gommers Leo 3 ptn BE
64 0878121 Goossens Eddy 3 ptn BE
65 0829791 Gotink Gino 3 ptn BE
66 2098828 Gotink Glinis 3 ptn BE
67 2140042 Guns Erwin 3 ptn BE
68 0055353 Hakkenes Marieke 3 ptn NL
69 2150922 Hectors Mieke 3 ptn BE
70 0001392 Hectors Raf 3 ptn BE
71 0775784 Hense Kris 3 ptn BE
72 0256350 Herrewijn Bjorn 3 ptn BE
73 2117807 Heylen Candy 3 ptn BE
74 2117853 Jacobs Liesbeth 3 ptn BE
75 2117360 Jacobs Sven 3 ptn BE
76 0829023 Janssen Bart 3 ptn BE
77 0797772 Kang Yoshiko 3 ptn BE
78 2191907 Kenis Miranda 3 ptn BE
79 2129673 Knobel Anja 3 ptn BE
80 0846419 Knoop Edwin 3 ptn BE
81 2071108 Konings Els 3 ptn BE
82 0081097 Konings Marleen 3 ptn BE
83 2119627 Konings Seppe 3 ptn BE
84 2098802 Konings Vera 3 ptn BE
85 0084226 Laeremans Chris 3 ptn BE
86 2181206 Luijckx Marc 3 ptn NL
87 2169504 Maas Kurt 3 ptn BE
88 0532965 Maas Sonja 3 ptn BE
89 2199804 Martens Ingrid 3 ptn BE
90 2173239 Meeusen Glenn 3 ptn BE
91 0087084 Mennes Bice 3 ptn BE
92 2109972 Mertens Ivan 3 ptn BE
93 2140241 Mesens Marjolein 3 ptn BE
94 2198620 Muns Marjolein 3 ptn NL
95 2071762 Nelen Sonny 3 ptn BE
96 0810382 Noels Anita 3 ptn BE
97 2138158 Peeters Brenda 3 ptn BE
98 0895965 Peeters Liesbet 3 ptn BE
99 2181208 Peeters Mariella 3 ptn BE
100 2012807 Peeters Pricillia 3 ptn BE
101 2174691 Sas Evi 3 ptn BE
102 0822304 Schop Willem 3 ptn BE
103 2197162 Schuurbiers Kris 3 ptn BE
104 2093940 Schuybroek Jeroen 3 ptn BE
105 2088917 Schuybroek Morten 3 ptn BE
106 0089626 Serrien An 3 ptn BE
107 0019779 Smout Suzanne 3 ptn BE
108 0843915 Sparreboom Ingrid 3 ptn NL
109 2117818 Speek Leo 3 ptn BE
110 2138166 Stockmans Nancy 3 ptn BE
111 2012819 Suykerbuyk Hannelore 3 ptn BE
112 2157362 Suykerbuyk Kim 3 ptn BE
113 0048483 Suykerbuyk Rita 3 ptn BE
114 0080508 Suykerbuyk Sofie 3 ptn BE
115 0235222 Truyts Alain 3 ptn BE
116 0258870 Van Aert Valerie 3 ptn BE
117 0085073 Van Bever Marij 3 ptn BE
118 2061081 Van Brecht Diana 3 ptn BE
119 0719541 Van Den Bergh Charlotte 3 ptn BE
120 0043534 Vandenbergh Eddy 3 ptn BE
121 0813687 Van Den Bergh Eric 3 ptn BE
122 0719281 Vandenboom Peter 3 ptn BE
123 2073530 Van den Broeck Nora 3 ptn BE
124 0009795 Van Den Keybus Johan 3 ptn BE
125 0854587 van der Linden Inge 3 ptn BE
126 2137734 Vander Velde Ann 3 ptn BE
127 0034647 van der Wallen Steffen 3 ptn NL
128 2193809 Van de Vreken Maxim 3 ptn BE
129 2010055 Van Gastel Annelies 3 ptn BE
130 0082338 Van Ginderen Els 3 ptn BE
131 0040090 Van Ginneken Greet 3 ptn BE
132 0235580 Van Goethem Marc 3 ptn BE
133 0846596 Van Hooydonk Ria 3 ptn BE
134 2177578 Van Landeghem Dorien 3 ptn BE
135 0070410 Van Loon Bart 3 ptn BE
136 2152365 Van Loon Filip 3 ptn BE
137 0032596 Van Loon Marc 3 ptn BE
138 0719267 Van Overveld Annemiek 3 ptn BE
139 2174725 Van Ryckeghem Wouter 3 ptn BE
140 0010608 Van Tichelen Kris 3 ptn BE
141 2117477 Van Tichelen Sven 3 ptn BE
142 0508524 Verbanck Jan 3 ptn BE
143 2117872 Vercauteren Guy 3 ptn BE
144 2169509 Verdonck Cindy 3 ptn BE
145 2156645 Vergucht Koen 3 ptn BE
146 0711577 Verheyden David 3 ptn BE
147 0815743 Vermeulen Veerle 3 ptn BE
148 2079740 Vingerhoets Ben 3 ptn BE
149 2129753 Vogelaar Mary 3 ptn NL
150 0068602 Voorspoels Sophie 3 ptn BE