Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 7108 TC TENNIFUN

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Najaar Tennis
  • Categorie: DUBBEL GEMENGD 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0774491 Knop Linse 80 ptn BE
2 0530765 Chaltin Patrick 55 ptn BE
3 0589408 Milis Michael 50 ptn BE
4 0762536 Vanmeldert Dieter 50 ptn BE
5 0730513 Vanormelingen Jelle 50 ptn BE
6 0505175 Govaerts Ilse 45 ptn BE
7 0525687 Bijnens Patricia 40 ptn BE
8 0527231 Klarenbeek Gijs 40 ptn BE
9 0518336 Natens Kristien 35 ptn BE
10 0791690 Vergeylen Philippe 30 ptn BE
11 0819919 Lismont Kirsten 25 ptn BE
12 0561604 Mertens Michel 25 ptn BE
13 0589412 Milis Tinne 25 ptn BE
14 0285140 Pardon Glenn 25 ptn BE
15 0531221 Robert Peter 25 ptn BE
16 0819883 Goen Griet 20 ptn BE
17 0819892 Lismont Patrick 20 ptn BE
18 0592120 Meignen Natacha 20 ptn BE
19 0593574 Parent Philip 20 ptn BE
20 0089189 Aelvoet Caroline 15 ptn BE
21 0224136 Govaerts Patrick 15 ptn BE
22 0266908 Janssens Nathalie 15 ptn BE
23 0780461 Lazard Vincent 15 ptn BE
24 0768013 Salien Esther 15 ptn BE
25 0533422 Schuppen Inge 15 ptn BE
26 0773634 Boute Edward 10 ptn BE
27 0736395 De Baerdemaeker Pieter 10 ptn BE
28 2100659 Delloye Patrick 10 ptn BE
29 0751988 Massoels Ivo 10 ptn BE
30 0570901 Pollenus Danny 10 ptn BE
31 2052853 Schuurmans Roel 10 ptn BE
32 0519765 Stuerbout Kris 10 ptn BE
33 0280416 Wautraets Johnny 10 ptn BE
34 0261798 Bamps Peter 5 ptn BE
35 0791145 Bottu Vera 5 ptn BE
36 0080149 Cassiman Inge 5 ptn BE
37 0766701 Collin Philippe 5 ptn BE
38 0762535 Cultiaux Sophie 5 ptn BE
39 0261799 Degel Muriel 5 ptn BE
40 0542532 Hoeven Erik 5 ptn BE
41 0570895 Hoylaerts Sven 5 ptn BE
42 0538883 Knops Jo 5 ptn BE
43 2063698 Leupe Johan 5 ptn BE
44 0586385 Logist Yolanda 5 ptn BE
45 2069653 Stouthuysen Gert 5 ptn BE
46 0538884 Van Den Berghe Véronique 5 ptn BE
47 2054385 Vandenput Marc 5 ptn BE
48 2007712 Abts Ben 3 ptn BE
49 0213784 Amery Francis 3 ptn BE
50 0573784 Amery Hannah 3 ptn BE
51 2203448 Bache Koen 3 ptn BE
52 0525308 Bamps Nicole 3 ptn BE
53 2074812 Beeckman Valentijn 3 ptn BE
54 0769514 Beeken Pascal 3 ptn BE
55 0093041 Bils Dirk 3 ptn BE
56 0586377 Bollens Johan 3 ptn BE
57 2155409 Bols Wouter 3 ptn BE
58 0519914 Bottu Kathy 3 ptn BE
59 2139119 Bouts Rudi 3 ptn BE
60 2200125 Brand Anthony 3 ptn BE
61 0853776 Broos Wim 3 ptn BE
62 2176097 Carlier Pieter 3 ptn BE
63 2197667 Ceuleers Kathleen 3 ptn BE
64 0558591 Chaltin David 3 ptn BE
65 0540286 Chanteux Frederic 3 ptn BE
66 2197668 Claes Francis 3 ptn BE
67 0087789 Claessens Joris 3 ptn BE
68 0524730 Cleynen Carlo 3 ptn BE
69 2134677 Coenen Geert 3 ptn BE
70 0258701 Coeymans Hilde 3 ptn BE
71 0549954 Corthouts Marianne 3 ptn BE
72 0522201 Cultiaux Henri 3 ptn BE
73 2197886 Custers Lisa 3 ptn BE
74 2052786 Daenen Liesbeth 3 ptn BE
75 2200585 Daniels Eva 3 ptn BE
76 2137301 De Blauwe Kris 3 ptn BE
77 2134689 Decoster Dave 3 ptn BE
78 2156852 Demesmaecker Anne 3 ptn BE
79 0897175 De Vriendt Annelore 3 ptn BE
80 2084322 Dewil Parzival 3 ptn BE
81 0593122 D'Hoine Peggy 3 ptn BE
82 0210648 Dion Charles 3 ptn BE
83 0210646 Dion Martin 3 ptn BE
84 0278464 Dops Xavier 3 ptn BE
85 2080445 Elshout Margriet 3 ptn BE
86 2136572 Esselens Greet 3 ptn BE
87 0248338 Gysens Mieke 3 ptn BE
88 0845055 Hanssens Katia 3 ptn BE
89 2197805 Hendrickx Peter 3 ptn BE
90 0062115 Hendrickx Sandrine 3 ptn BE
91 2200478 Heremans Bart 3 ptn BE
92 2118187 Heuvelmans Charlotte 3 ptn BE
93 0781720 Hoebrechts Magda 3 ptn BE
94 0570893 Huts Kristine 3 ptn BE
95 2203468 Ickx-Dereze Michiel 3 ptn BE
96 0781727 Jans Franca 3 ptn BE
97 0705241 Jonckers Rita 3 ptn BE
98 2202306 Journée Martine 3 ptn BE
99 0264272 Knippenberg Vera 3 ptn BE
100 2174411 Knops Kristof 3 ptn BE
101 0732758 Lammers Mike 3 ptn BE
102 0853819 Leemput Christian 3 ptn BE
103 2174426 Lysens Wout 3 ptn BE
104 2100827 Maes Sylvie 3 ptn BE
105 0799998 Marijns Hilde 3 ptn BE
106 2100829 Massart Miriam 3 ptn BE
107 2057412 Meylaers Raf 3 ptn BE
108 0763378 Milis Sarah 3 ptn BE
109 2057419 Peeters Katrien 3 ptn BE
110 0200339 Peeters Riet 3 ptn BE
111 0211352 Pictoel Dimitri 3 ptn BE
112 2155629 Pollenus Johan 3 ptn BE
113 2197693 Prud'Homme Nancy 3 ptn BE
114 2134740 Put Kristien 3 ptn BE
115 2200494 Putseys Cindy 3 ptn BE
116 2118243 Raeymaekers Thomas 3 ptn BE
117 0080227 Rioli Renaldo 3 ptn BE
118 0752013 Roekaerts Chade 3 ptn BE
119 2197694 Roukaerts Kris 3 ptn BE
120 0575299 Schijvens Chris 3 ptn BE
121 0561930 Smets Eddy 3 ptn BE
122 2118259 Soetaers Georges 3 ptn BE
123 0091444 Souverijns Stijn 3 ptn BE
124 2139182 Stroobants Gunter 3 ptn BE
125 2025933 Stultjens Daniëlle 3 ptn BE
126 2096346 Swaertenbroeckx Isabelle 3 ptn BE
127 0586383 Swellen Leen 3 ptn BE
128 0531210 Swinnen Koen 3 ptn BE
129 0869709 Tirions Chantal 3 ptn BE
130 2194347 Vanacker Stijn 3 ptn BE
131 2155693 Van Bouwel Bart 3 ptn BE
132 2194349 Van Cauwenberghe Greet 3 ptn BE
133 0869710 Vandenabeele Guy 3 ptn BE
134 2057447 Vandensteen Achiel 3 ptn BE
135 0265809 Vandermeiren Fiona 3 ptn BE
136 2054387 Vandersteen Wendy 3 ptn BE
137 0533027 Vangrambesen Monique 3 ptn BE
138 2134765 Vanhamme Leentje 3 ptn BE
139 0573785 Van Mechelen André 3 ptn BE
140 2203583 Vanmeldert Lisa 3 ptn BE
141 2074893 Van Rietvelde Johan 3 ptn BE
142 0534723 Vanroelen Cuna 3 ptn BE
143 2100857 Vereecke Yves 3 ptn BE
144 2134777 Vollon Carol 3 ptn BE
145 0570897 Wautraets Davinia 3 ptn BE