Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 2071 T.C. HOUTHULST

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Najaar Tennis
  • Categorie: DUBBEL GEMENGD 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0545995 Margodt Ignace 50 ptn BE
2 0863621 Verbrugghe Dries 40 ptn BE
3 0897492 Vercaigne Nico 40 ptn BE
4 2009867 Desmet Arne 35 ptn BE
5 0087471 Bintein Dirk 20 ptn BE
6 0897523 Jacobs Alicja 20 ptn BE
7 0897468 Casteleyn Hilde 15 ptn BE
8 2011929 Degryse Jeroen 15 ptn BE
9 2122821 Minne Bianca 15 ptn BE
10 0865407 Bracquez Annelies 10 ptn BE
11 0897467 Casier Kris 10 ptn BE
12 2111466 Darras Joke 10 ptn BE
13 0710648 Delaere Jurgen 10 ptn BE
14 2089837 Devisscher Stephanie 10 ptn BE
15 0829470 Dewulf Christophe 10 ptn BE
16 0538730 Ida Ayu Lani 10 ptn ID
17 0762742 Knockaert Koen 10 ptn BE
18 2056295 Vermander Jürgen 10 ptn BE
19 0570613 Claerebout Johan 5 ptn BE
20 0086649 Claerebout Lynne 5 ptn BE
21 0897471 Derdaele Geert 5 ptn BE
22 2025350 Geldof Carine 5 ptn BE
23 2041396 Gheerardyn Davy 5 ptn BE
24 2112254 Monkerhey Katrien 5 ptn BE
25 0875656 Opsomer Valérie 5 ptn BE
26 0869105 Rebry Carmen 5 ptn BE
27 2139096 Vandepitte Olivier 5 ptn BE
28 0756005 Vanderhaeghe Jose 5 ptn BE
29 0897491 Vanoverschelde Els 5 ptn BE
30 0897463 Arickx Albert 3 ptn BE
31 0897496 Arickx Hanne 3 ptn BE
32 2025351 Blouwe Gunther 3 ptn BE
33 2176971 Bogaert Cynthia 3 ptn BE
34 0805515 Bostyn Emma 3 ptn BE
35 2196865 Clauw Youri 3 ptn BE
36 2192138 Coghe Martine 3 ptn BE
37 2136937 Cremmery Koen 3 ptn BE
38 2197464 Declerck Carine 3 ptn BE
39 0505482 Degraeve Jody 3 ptn BE
40 0087473 De Hulster Pieter 3 ptn BE
41 0881890 Delrue Danny 3 ptn BE
42 2108759 Demey Koen 3 ptn BE
43 0780916 Depover Annemie 3 ptn BE
44 2185095 Descheppere Barbara 3 ptn BE
45 0071189 Desmyter Leen 3 ptn BE
46 2179412 Desnouck Jasper 3 ptn BE
47 2044925 Devisscher Tom 3 ptn BE
48 0854103 De Visschere Paul 3 ptn BE
49 0701733 Dewilde Jean-Pierre 3 ptn BE
50 2199091 Es Hans 3 ptn BE
51 2149349 Gamme Stefaan 3 ptn BE
52 2196870 Haerens Pedro 3 ptn BE
53 2189308 Lefever Nick 3 ptn BE
54 2139160 Maes Marino 3 ptn BE
55 0737665 Mittenaere Fabienne 3 ptn BE
56 2194397 Morent Matthias 3 ptn BE
57 0011706 Oplinus Carine 3 ptn BE
58 0548336 Paesbrugghe Marnik 3 ptn BE
59 0897481 Pauwelyn Lucien 3 ptn BE
60 0536287 Put Christophe 3 ptn BE
61 0029763 Pycke Wouter 3 ptn BE
62 2014976 Quaegebeur Koen 3 ptn BE
63 2149154 Roskam Leen 3 ptn BE
64 2189422 Serroels Michael 3 ptn BE
65 2185034 Seys Jeroen 3 ptn BE
66 0516272 Träger Charlotte 3 ptn BE
67 2178293 Vandamme Deborah 3 ptn BE
68 2159405 Vanderper Donny 3 ptn BE
69 2168782 Van De Sompele Eline 3 ptn BE
70 2025349 Vanelstlande Luc 3 ptn BE
71 2189332 Vanhauwaert Dieter 3 ptn BE
72 2014977 Van Helvoirt Monique 3 ptn BE
73 2109384 Vanlerberghe Johny 3 ptn BE
74 2192145 Vanlerberghe Philip 3 ptn BE
75 2197642 Van Maerrem Aagje 3 ptn BE
76 0869115 Vantieghem Johan 3 ptn BE
77 2176814 Vercooren Eline 3 ptn BE
78 2168785 Wallyn Marieke 3 ptn BE
79 2158124 Wittouck Arne 3 ptn BE
80 2139744 Wydhooge Kris 3 ptn BE