Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5097 DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Najaar Tennis
  • Categorie: DUBBEL GEMENGD 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 2130013 De Jong Michel 45 ptn NL
2 0773421 Simons Jamy 45 ptn BE
3 0868283 Spencer-Nairn Fiona 35 ptn GB
4 0552988 Verbakel Jurgen 35 ptn BE
5 0552520 Ectors Greetje 30 ptn BE
6 0567396 Moors Jochen 30 ptn BE
7 2038436 Rijken David 30 ptn BE
8 0219495 Houben Kevin 25 ptn BE
9 2127730 Kusters Jo 25 ptn BE
10 0588398 Lemmens Jos 25 ptn BE
11 0764244 Neyens Tony 25 ptn BE
12 2148142 Smeets Ben 25 ptn BE
13 2128277 Timmermans Peter 25 ptn NL
14 0599645 Vanswijgenhoven Fleur 25 ptn BE
15 0042539 Jacobs Frederik 20 ptn BE
16 0755281 Mockers Bart 20 ptn BE
17 0563010 Paesen Ilse 20 ptn BE
18 2122979 Tielen Christel 20 ptn BE
19 0821109 Vandecaetsbeek Els 20 ptn BE
20 0717594 Delbauf Katrien 15 ptn BE
21 0879392 Devos Luc 15 ptn BE
22 0752411 Hontis Yolanda 15 ptn BE
23 0597992 Lemmens Fina 15 ptn BE
24 2057152 Lemmens Patrick 15 ptn BE
25 0540984 Pauwels Leen 15 ptn BE
26 2133612 Poublon Christiaan 15 ptn NL
27 2106460 Simons Pascal 15 ptn BE
28 0064511 Smeets Carine 15 ptn BE
29 0713810 Van Der Gucht Ann 15 ptn BE
30 0271114 Vandickelen Rita 15 ptn BE
31 2067774 Vanhoef Alfred 15 ptn BE
32 0890687 Brebels Dirk 10 ptn BE
33 2122461 Dahmani Leila 10 ptn NL
34 0805362 Dupont Gwen 10 ptn BE
35 2162842 Gabriels Michael 10 ptn BE
36 0587747 Geers Kirsten 10 ptn BE
37 0271113 Gillis Benny 10 ptn BE
38 2018202 Joosten Paula 10 ptn BE
39 0520900 Luijten Helmut 10 ptn BE
40 0545118 Moermans Stefanie 10 ptn BE
41 0049876 Pairoux Annick 10 ptn BE
42 0722813 Pellens Karen 10 ptn BE
43 2012703 Reynders Rita 10 ptn BE
44 2119117 Soors Bart 10 ptn BE
45 2152276 Timmermans Maxime 10 ptn NL
46 0063721 Vanwezemael Gert 10 ptn BE
47 0713815 Willems Heidi 10 ptn BE
48 2067789 Winkels Carine 10 ptn BE
49 0798661 Gano Arlette 5 ptn BE
50 2058159 Goiris Sharris 5 ptn BE
51 2169195 Janssen Daniel 5 ptn NL
52 0026987 Janssen Dirk 5 ptn BE
53 0555897 Kenis Jos 5 ptn BE
54 0088726 Neyens Dirk 5 ptn BE
55 2047676 Rijken Werner 5 ptn BE
56 0824248 Royackers Hanne 5 ptn BE
57 2147406 Soors Petra 5 ptn BE
58 2159815 Timmermans Marcel 5 ptn NL
59 0534139 Tyskens Dries 5 ptn BE
60 2062277 Vossen Mieke 5 ptn BE
61 0718002 Avermate Christof 3 ptn BE
62 0820833 Baeten Guido 3 ptn BE
63 2151549 Baya Mohamed 3 ptn BE
64 2199025 Bos Nelly 3 ptn NL
65 0767137 Cardinaels Jaak 3 ptn BE
66 0832893 Cardinaels Ludo 3 ptn BE
67 0519593 Ceyssens Rob 3 ptn BE
68 0591640 Clijsters Marijke 3 ptn BE
69 0531775 Cretskens Annelies 3 ptn BE
70 2153342 De Leede Gerard 3 ptn NL
71 0802563 Dirckx Kim 3 ptn BE
72 0526713 Dirckx Theo 3 ptn BE
73 0787266 Dreesen Karoline 3 ptn BE
74 2199118 Heine Jason 3 ptn US
75 2197807 Hermans Bruno 3 ptn BE
76 2076598 Hoogmartens Joannus 3 ptn BE
77 0531322 Hulsbosch Koen 3 ptn BE
78 2199185 Kerkhofs Jan 3 ptn BE
79 0599981 Lemkens Denise 3 ptn BE
80 0707349 Levenstond Andre 3 ptn BE
81 2193531 Martens Tom 3 ptn BE
82 2114737 Neyens Petra 3 ptn BE
83 0517542 Paredis Gerty 3 ptn BE
84 0521474 Paredis Godelieve 3 ptn BE
85 2190796 Petrova Tereza 3 ptn BG
86 2045654 Pinxten Davy 3 ptn BE
87 0042533 Roex Liliane 3 ptn BE
88 0531766 Scheepers Mathieu 3 ptn BE
89 2175109 Somers Miriam 3 ptn NL
90 2199291 Steensels Luc 3 ptn BE
91 2183133 Swinnen Steven 3 ptn BE
92 2123461 Nies Silvian 3 ptn NL
93 2121804 Tummillo Stefan 3 ptn BE
94 0895285 Vandermeulen Gorik 3 ptn BE
95 2175123 Van Dijck Michael 3 ptn BE
96 0297261 Vastmans François 3 ptn BE
97 0849825 Vastmans Francois 3 ptn BE
98 2198771 Wacanno Tommie 3 ptn NL