Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 2034 T.C. BRUGHIA

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0860396 Van Kwikkelberghe Jan 90 ptn BE
2 0252725 Van Reeth Pieter 85 ptn BE
3 0260830 De Craemer Stefaan 65 ptn BE
4 0027262 Targett Adrian 60 ptn AU
5 0251857 Van Oyen Christophe 50 ptn BE
6 0222673 De Busscher Dany 45 ptn BE
7 0859980 Van Hoecke Alain 45 ptn BE
8 0249069 Boey Tom 40 ptn BE
9 0523719 Degroote Johannes 40 ptn BE
10 0241055 Dumon Steven 40 ptn BE
11 0224753 Kerckhove Rony 40 ptn BE
12 0239589 Schoutteten Johan 40 ptn BE
13 0015461 Vangaever Thomas 40 ptn BE
14 0235689 Van Reeth Wim 40 ptn BE
15 0248289 Claerhout Tom 35 ptn BE
16 0233448 Demey Michel 35 ptn BE
17 0241056 Dumon Thomas 35 ptn BE
18 0021540 Neyrinck Peter 35 ptn BE
19 0734207 De Vos Maarten 30 ptn BE
20 0267469 Van Puyenbroeck Jan 30 ptn BE
21 0756887 Bylle Bjorn 25 ptn BE
22 0015463 Vangaever Alexander 25 ptn BE
23 0266347 Van Renynghe De Voxvrie Emmanuel 25 ptn BE
24 0098320 Vincke Jean 25 ptn BE
25 0254939 Allaert Karel 20 ptn BE
26 2115784 Scheldeman Didier 20 ptn BE
27 0769333 Vermeulen Bram 20 ptn BE
28 0813037 Goossens Marc 15 ptn BE
29 0221638 Hanssens Pieter 15 ptn BE
30 0810179 Sirjacobs Stefaan 15 ptn BE
31 0566240 Annys Wim 10 ptn BE
32 2071536 Debruyne Jo 10 ptn BE
33 0210722 De Groote Maarten 10 ptn BE
34 0298341 Delaere Bart 10 ptn BE
35 0897807 Devriese Gregory 10 ptn BE
36 0233449 D'Hont Didier 10 ptn BE
37 0246596 Gailliaert Frank 10 ptn BE
38 0010166 Heirbrandt Marc 10 ptn BE
39 0822857 Lampaert Philippe 10 ptn BE
40 0065183 Maus Jurgen 10 ptn BE
41 2008342 Naeyaert Filip 10 ptn BE
42 2108183 Ryde Olivier 10 ptn BE
43 2001953 Serreyn Koen 10 ptn BE
44 0556249 Stroo Peter 10 ptn BE
45 0226523 Van der Beke Alex 10 ptn BE
46 0247520 Van Praet Pieter 10 ptn BE
47 2071248 Vermeersch Peter 10 ptn BE
48 0752971 Vermoote Patrick 10 ptn BE
49 0707577 David Frank 5 ptn BE
50 0814244 Deforche Patrick 5 ptn BE
51 0866389 Deschildre Hendrik 5 ptn BE
52 0251015 De Wulf Cedric 5 ptn BE
53 0200412 Hacke Martin 5 ptn BE
54 0214646 Plovier Marius 5 ptn BE
55 0510595 Slootmans Dries 5 ptn BE
56 0226524 Vanderbeke Jan 5 ptn BE
57 0239188 Vandermarliere Luc 5 ptn BE
58 0242031 Vanhaecke Jan 5 ptn BE
59 0015693 Van Reybrouck Patrick 5 ptn BE
60 0094619 Acke Emmanuel 3 ptn BE
61 0552788 Allemeersch Thomas 3 ptn BE
62 2001076 Annys Gino 3 ptn BE
63 0571017 Arts Joris 3 ptn BE
64 2052026 Beelen Franky 3 ptn BE
65 0247230 Beernaert Tom 3 ptn BE
66 0249617 Billiet Jeroen 3 ptn BE
67 0010097 Blancquaert Tom 3 ptn BE
68 2154074 Bols Francis 3 ptn BE
69 0201588 Carels Kenneth 3 ptn BE
70 0849798 Christiaens Alain 3 ptn BE
71 0215218 Claeys Jean Pierre 3 ptn BE
72 0707573 Coppens Herman 3 ptn BE
73 0213182 Crunaire Dries 3 ptn BE
74 2160352 Debruyne Olivier 3 ptn BE
75 0250444 Deburghgraeve Kristof 3 ptn BE
76 0780970 De Cock Camiel 3 ptn BE
77 0089340 Defreyne Niki 3 ptn BE
78 0831662 De Ganck Ivan 3 ptn BE
79 0787444 Degroote Filip 3 ptn BE
80 0224368 De Keyser Yves 3 ptn BE
81 0834951 De Laender Dirk 3 ptn BE
82 0244258 De Pourcq Charles 3 ptn BE
83 0564716 De Prest Tom 3 ptn BE
84 2029033 De Ruysscher Eric 3 ptn BE
85 2156025 Devliegere Marnix 3 ptn BE
86 0517980 D'Haese Erwin 3 ptn BE
87 0250535 Dobbelaere Robert 3 ptn BE
88 2191327 Dupont Pieter 3 ptn BE
89 0835459 Elias Bart 3 ptn BE
90 0878841 Goddefroy Johan 3 ptn BE
91 0241578 Hoste Luc 3 ptn BE
92 2045224 Houthoofd Johan 3 ptn BE
93 0860912 Johansson Sven-Ake 3 ptn BE
94 0224814 Lambert Fernand 3 ptn BE
95 2130062 Langenbick Jeroen 3 ptn BE
96 0556817 Lombaert Dirk 3 ptn BE
97 0245168 Lowyck Erwin 3 ptn BE
98 0248686 Lowyck Stijn 3 ptn BE
99 0251372 Margodt Gilbert 3 ptn BE
100 2192520 Morphy Patrick 3 ptn BE
101 0235096 Morre Jean-Paul 3 ptn BE
102 2140911 Phlypo Johan 3 ptn BE
103 0252968 Pollet Pol 3 ptn BE
104 0233824 Pyck Gerard 3 ptn BE
105 0262963 Serruys Maxim 3 ptn BE
106 0248393 Sevenhant Marc 3 ptn BE
107 0247668 Simoens Michel 3 ptn BE
108 0570656 Sirjacobs Ghislain 3 ptn BE
109 0797333 Smolders Jan 3 ptn BE
110 0899916 Smolders Johan 3 ptn BE
111 0538667 Synaeghel Kurt 3 ptn BE
112 0756874 Taillieu Wouter 3 ptn BE
113 0029381 Teerlinck Steven 3 ptn BE
114 0758534 Thomas John 3 ptn BE
115 0510205 Van Den Abeele Tom 3 ptn BE
116 2176921 Van den Berghe Christophe 3 ptn BE
117 0724815 Van den Berghe Paul 3 ptn BE
118 2029453 Vandenwyngaert Peter 3 ptn BE
119 2131678 Van Elslander Dirk 3 ptn BE
120 2136456 Vanhaecke Paul 3 ptn BE
121 0515045 Van Loock Elie 3 ptn BE
122 0537567 Vanoverschelde Chris 3 ptn BE
123 0247518 Vanpraet Tim 3 ptn BE
124 0243342 Van Rafelghem Frank 3 ptn BE
125 0523793 Vantieghem Ronald 3 ptn BE
126 2183235 Vanwalleghem Rik 3 ptn BE
127 0573122 Verduin Ruud 3 ptn BE
128 0037839 Vergauwe Wilfried 3 ptn BE
129 0012005 Vermeersch Bernard 3 ptn BE
130 2075215 Vermeulen Hendrik 3 ptn BE
131 0272853 Vools Bart 3 ptn BE
132 0527275 Vrielynck Frederic 3 ptn BE
133 2092430 Watelle Hugo 3 ptn BE