Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 2086 T.C. ZEDELGEM

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DAMES 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0703816 Aelter Fien 60 ptn BE
2 0771759 De Arriba Elisa 35 ptn BE
3 0591693 Bol Nooike 30 ptn BE
4 0791590 de Arriba y Escolá Laura 30 ptn BE
5 0831578 Aelter Lore 25 ptn BE
6 0703817 Bigler Kim 20 ptn BE
7 0545396 Claeys Tania 15 ptn BE
8 0524581 De Roover Kim 15 ptn BE
9 0781369 Schotte Louise 15 ptn BE
10 0892193 Van De Velde Babette 15 ptn BE
11 2001900 Blomme Kim 10 ptn BE
12 2166309 Ampe Hanne 3 ptn BE
13 2109258 Bollaert Kathleen 3 ptn BE
14 2169364 Boron Grazyna 3 ptn BE
15 2179053 Callaert Justine 3 ptn BE
16 0209286 Claeys Alexandra 3 ptn BE
17 0591699 Claeys Charlotte 3 ptn BE
18 0591700 Claeys Eveline 3 ptn BE
19 2169369 Clarysse Carine 3 ptn BE
20 2167435 Cosijns Rozelien 3 ptn BE
21 0574054 David Greta 3 ptn BE
22 0095502 Debeerst Greta 3 ptn BE
23 2190898 Debusschere Davinia 3 ptn BE
24 2195741 Debusschere Evi 3 ptn BE
25 2176639 Declerck Nancy 3 ptn BE
26 2173165 Declerck Silke 3 ptn BE
27 2162427 Decq Mélanie 3 ptn BE
28 0224417 Degrande Jacqueline 3 ptn BE
29 0208644 De Knock Therese 3 ptn BE
30 2139008 Deman Shari 3 ptn BE
31 0049979 Demonie Mieke 3 ptn BE
32 0549583 Demuyt Birgit 3 ptn BE
33 0879022 Deprouw Martine 3 ptn BE
34 0524584 De Roover Marie 3 ptn BE
35 0730924 De schepper Ilse 3 ptn BE
36 0766641 Desendere Sarah 3 ptn BE
37 2135667 Desmet Karen 3 ptn BE
38 0766664 De Sutter Celine 3 ptn BE
39 0248994 Devoldere Kathleen 3 ptn BE
40 0567358 Dewulf Hanne 3 ptn BE
41 0268819 Dewulf Katrien 3 ptn BE
42 2190767 D'hoore Vera 3 ptn BE
43 0286988 Dupon Christine 3 ptn BE
44 0208707 Franchoo Chris 3 ptn BE
45 0863483 Hemeryck Lisa 3 ptn BE
46 0286990 Lannoye Marianne 3 ptn BE
47 2109043 Maes Sylvie 3 ptn BE
48 0021528 Maeyaert Lut 3 ptn BE
49 0574056 Mommerency Eline 3 ptn BE
50 0008383 Neels Sofie 3 ptn BE
51 0781365 Neirynck Celine 3 ptn BE
52 0748407 Recour Silke 3 ptn BE
53 0531763 Roelens Carine 3 ptn BE
54 0562803 Rousseau Shirley 3 ptn BE
55 0781368 Schotte Astrid 3 ptn BE
56 0538836 Semetier Ann 3 ptn BE
57 0830617 Simoens Hilde 3 ptn BE
58 0238103 Stellamans Monique 3 ptn BE
59 0252698 Tanghe Katrien 3 ptn BE
60 0574902 Timmermans Ingrid 3 ptn BE
61 0702722 Vanbelle Lien 3 ptn BE
62 2191106 Van Borsel Anneke 3 ptn BE
63 2190766 Vande Cappelle Leen 3 ptn BE
64 0531767 Vandenberghe Annelies 3 ptn BE
65 2023845 Vandenbroucke Gea 3 ptn BE
66 0785939 Vanhevel Justine 3 ptn BE
67 0253482 Vanhollebeke Kristien 3 ptn BE
68 2166401 Vanhooren Elisa 3 ptn BE
69 2158371 Van Loocke Kristel 3 ptn BE
70 0223088 Van Merris Anne-Marie 3 ptn BE
71 0254539 Van Merris Dominique 3 ptn BE
72 0738003 Van Nieuwenhoven Els 3 ptn BE
73 0234709 Van Oost Dina 3 ptn BE
74 2058635 Vanpeteghem Nancy 3 ptn BE
75 0247721 Van Reybrouck Annemie 3 ptn BE
76 0251106 Verbeke Martine 3 ptn BE
77 2027491 Verhelst Ann 3 ptn BE
78 0703826 Verhelst Fabienne 3 ptn BE
79 0247822 Verhelst Katia 3 ptn BE
80 0742535 Verheye Marian 3 ptn BE
81 0791601 Vernimme Greet 3 ptn BE
82 0015667 Vervaele Monique 3 ptn BE
83 0818405 Willaert Christel 3 ptn BE