Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 2013 OSTEND TENNIS CLUB

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DUBBEL HEREN 60
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0233242 Borny John 50 ptn BE
2 0201656 Daems Piet 45 ptn BE
3 0746247 Nijs Henri 45 ptn BE
4 0218137 Ooghe Jean-Pierre 40 ptn BE
5 0221978 Ostin Daniel 40 ptn BE
6 0035233 Van Diest Guy 35 ptn BE
7 0832862 Gheysen Vincent 30 ptn BE
8 0239043 Sorel Fernand 20 ptn BE
9 0240349 Butsraen Johan 10 ptn BE
10 0586526 Carbon Eddy 10 ptn BE
11 0233153 Deschacht Freddy 10 ptn BE
12 2047733 Montoye Ronny 10 ptn BE
13 0233169 Ostin Etienne 10 ptn BE
14 0201679 Taecke Richard 10 ptn BE
15 0233184 Tanghe Boudewijn 10 ptn BE
16 0031296 Vanblaere Jean Pierre 10 ptn BE
17 0201661 Bentein Luc 5 ptn BE
18 0235606 Brysse Ron 5 ptn BE
19 0245353 Schwalbach Danny 5 ptn BE
20 2174314 Acquero Domenico 3 ptn BE
21 0228915 Allard Dominique 3 ptn BE
22 0234778 Bailleul Jacques 3 ptn FR
23 0736106 Bollen Benoit 3 ptn BE
24 0252560 Bondue Francis 3 ptn FR
25 0861792 Boone Jozef 3 ptn BE
26 0238600 Bottu Emile 3 ptn BE
27 0508541 Claes Alex 3 ptn BE
28 0019968 Cottriau Glenn 3 ptn BE
29 0221886 Cys Roland 3 ptn BE
30 0231261 David Jacques 3 ptn BE
31 0732852 De bruyn Frans 3 ptn BE
32 0201671 Deceuninck Jean 3 ptn BE
33 0571634 De Cock Walter 3 ptn BE
34 0212855 Dedrie Wilfried 3 ptn BE
35 0892250 Demarest Frank 3 ptn BE
36 0215323 Demeester Freddy 3 ptn BE
37 0570646 Depuydt Luc 3 ptn BE
38 0201668 Desmet Andre 3 ptn BE
39 0232766 Desmidt Marc 3 ptn BE
40 0733835 Dhooghe Glenn 3 ptn BE
41 2195596 Dietvorst Werner 3 ptn BE
42 0032780 Distave Edgar 3 ptn BE
43 0820883 Douliez Carlos 3 ptn BE
44 0245352 Dufour Marco 3 ptn BE
45 2133240 Embo Patrick 3 ptn BE
46 0201659 Goethals Jacques 3 ptn BE
47 2048629 Hermans Henri 3 ptn BE
48 2168911 Huyghebaert Jean-Carl 3 ptn BE
49 0237856 Jansoone Roland 3 ptn BE
50 0221938 Janssens Charles 3 ptn BE
51 0000152 Janssens Robert 3 ptn BE
52 0813700 Kerrebrouck Christian 3 ptn BE
53 0249073 Lauwereins Roger 3 ptn BE
54 0249464 Le Veugle Christian 3 ptn BE
55 0285728 Maertens Tony 3 ptn BE
56 0076914 Maertens Wilfried 3 ptn BE
57 2181758 Martinsen Eric 3 ptn BE
58 0221751 Meier Patrick 3 ptn BE
59 0201665 Meyns Robert 3 ptn BE
60 2005065 Nuyttens Carl 3 ptn BE
61 0740983 Patru Aurel 3 ptn BE
62 0201657 Piers Baudouin 3 ptn BE
63 0242736 Pieters Erik 3 ptn BE
64 2156263 Pieters Ronald 3 ptn BE
65 0755493 Pouille Jose 3 ptn BE
66 0233819 Quarin Alfons 3 ptn BE
67 2124042 Raveel Ronny 3 ptn BE
68 0816833 Ryckman Eddie 3 ptn BE
69 2151182 Tavernier Philip 3 ptn BE
70 0205470 Tournoy Willy 3 ptn BE
71 0843787 Van Assche Paul 3 ptn BE
72 0231292 Vander Zee Jacques 3 ptn BE
73 0231288 Vandevelde Jan 3 ptn BE
74 0747793 Vandevijvere Etienne 3 ptn BE
75 0200328 Vanloo Guido 3 ptn BE
76 0222460 Van Parijs Jan 3 ptn BE
77 0026100 Vanparys Jacques 3 ptn BE
78 0252080 Vanremoortele Gregoire 3 ptn BE
79 2130164 Van Remoortere Jan 3 ptn BE
80 0266870 Vanslembrouck Fernand 3 ptn BE
81 2008059 Verkempynck Jean-Pierre 3 ptn BE
82 2151066 Verstraete Aime 3 ptn BE
83 0251136 Verstraete Eric 3 ptn BE
84 2197858 Vissers Nico 3 ptn BE
85 2079160 Week Georges 3 ptn BE
86 2184279 Wylleman Jan 3 ptn BE
87 0200327 Zetraoui Daw 3 ptn BE