Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 1066 T.C. ODRIMONT

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 1006929 De Lovinfosse Gaëtan 110 ptn nr. 35 645 A BE
2 1076626 van der Meerschen Martin 110 ptn nr. 39 645 A BE
3 1005592 Witmeur Alec 110 ptn nr. 50 645 A BE
4 1060446 Lapraille Maxime 110 ptn nr. 56 645 A BE
5 3056837 Romeo Felix 105 ptn nr. 116 645 A BE
6 1063414 Vanden Broeck Tom 100 ptn nr. 169 BE
7 1065189 De Bodt Jérémy 100 ptn nr. 181 565 B BE
8 1015914 de POTTER Vincent 100 ptn nr. 224 BE
9 1038515 El Aynaoui Younès 100 ptn nr. 246 BIS 645 A MA
10 1071151 Normand Gregory 95 ptn nr. 271 565 B BE
11 1074729 Verkaeren Sam 95 ptn nr. 289 565 B BE
12 1095363 Chuntraruk Dane 95 ptn nr. 382 565 B TH
13 1003922 Algrain Philippe 90 ptn BE
14 1064414 Bats Martin 90 ptn BE
15 1064940 De Becker Nicolas 90 ptn BE
16 6055584 Ewen Romain 90 ptn BE
17 1098949 Onderdonck Baptist 90 ptn 565 B BE
18 1074948 Teles Jean 90 ptn 565 B BE
19 1040180 De Chaffoy Alexandre 85 ptn BE
20 1072551 Delvaux Jordan 85 ptn BE
20 (SEMEL) 1016636 Holm Carl-Eric 85 ptn BE
21 1064400 Mavrogonatos Thomas 85 ptn BE
22 1060212 Troussel Jean Nicolas 85 ptn BE
23 1070562 Colle Loïck 80 ptn BE
24 1005777 Duchene Thibault 80 ptn BE
25 1078789 Logé Jack 80 ptn BE
26 3045746 Naiden Catalin 80 ptn BE
27 1072422 Nuyts Joshua 80 ptn BE
28 1025156 Folie Bernard 75 ptn BE
29 1040081 Gilot Adrien 75 ptn BE
30 1016099 Herry Thibault 75 ptn BE
31 1024545 Jodocy Xavier 75 ptn BE
32 1018303 Logé Nicolas 75 ptn BE
33 1058283 Mies Jean-François 75 ptn BE
34 1078544 Nivarlet Louki 75 ptn BE
35 1068906 Noel Alexandre 75 ptn BE
36 1022970 Vreux Pierre-Yves 75 ptn BE
37 1073793 Borlee Ilian 70 ptn BE
38 1042769 Delogu Stefano 70 ptn BE
39 1068289 Francotte Thibaut 70 ptn BE
40 1000907 Gonzalez Alfonso 70 ptn BE
41 3023682 Monseur Michel 70 ptn BE
42 1087430 Pelzer Paul Antoine 70 ptn BE
43 1067241 Vander Motten Maxime 70 ptn BE
43 (SEMEL) 1071761 Villance Adrien 70 ptn BE
43 (BIS) 1063630 Arnou Christophe 65 ptn BE
44 1064503 Desomer Kirrian 65 ptn BE
45 1010947 Vairon Fabrice 65 ptn BE
46 1022083 Eggericx Anthony 60 ptn BE
46 (SEMEL) 1022084 Fally Benoit 60 ptn BE
47 1081424 Folie Geoffrey 60 ptn BE
47 (SEMEL) 1022089 Fally Julien 55 ptn BE
48 1040086 Gautier De Rasse Guillaume 55 ptn BE
49 1059996 Herard Fabrice 55 ptn FR
50 3016973 Levie Yves-Michel 55 ptn BE
51 1042632 Vandenbogaerde Patrick 55 ptn BE
52 1022202 Lens Frédéric 50 ptn BE
53 1083426 Vierin Julien 50 ptn BE
54 1086144 Bourles Erwan 45 ptn BE
55 1034429 Cardyn Vincent 45 ptn BE
55 (SEMEL) 1033447 Dath Nicolas 45 ptn BE
56 1040085 De Bodt Cyril 45 ptn BE
57 1022016 Denis Alain 45 ptn BE
58 1034305 Jacobs Vincent 45 ptn BE
59 1071107 Mathe Clément 45 ptn BE
60 1006479 Neve De Mervegnies Tanguy 45 ptn BE
61 1044204 Peers Amaury 45 ptn BE
62 1027438 Collin Mathieu 40 ptn BE
63 1026982 De Bruyne Guy 40 ptn BE
64 1024555 Genart Luc 40 ptn BE
65 1074724 Goffin Guillaume 40 ptn BE
66 1068064 Joiris Célestin 40 ptn BE
67 1089178 Lesceux Vincent 40 ptn BE
68 1077825 Lewinson Frédéric 40 ptn BE
69 1032112 Namur Eric 40 ptn BE
70 1085137 Van Gorp Harry 40 ptn BE
71 1081570 Vinogradoff Amaury 40 ptn BE
72 1021980 Witmeur Sébastien 40 ptn BE
73 1087790 Antoine Aurélien 35 ptn BE
74 1086150 Ben Mahmoud Noa 35 ptn BE
75 1098557 Delvaux Lucas 35 ptn BE
76 1047861 Desaeger Vincent 35 ptn BE
77 1085086 Langendries Charlie 35 ptn BE
78 1085431 Mathei Nathan 35 ptn BE
78 (SEMEL) 1082470 Poncelet Charles-Antoine 35 ptn BE
79 1090505 Ratajczak Timéo 35 ptn BE
80 1087711 De Saint Moulin Pierre 30 ptn BE
81 1088722 Furnal Vincent 30 ptn BE
82 1090689 Goossens Adrien 30 ptn BE
83 1085952 Maes Igor 30 ptn BE
84 1069738 Pouchain Thomas 30 ptn BE
85 1083583 Locquet Serge 25 ptn BE
86 1030615 Poncelet Valentin 25 ptn BE
87 1077737 Verkaeren Eliott 25 ptn BE
88 1026251 Andrin Philippe 20 ptn BE
89 1000528 Beaurir Pierre 20 ptn BE
90 1079611 Brichard Xavier 20 ptn BE
91 1016023 Delcommune Alexandre 20 ptn BE
92 1023103 D'Hooge Guy 20 ptn BE
93 1096235 Hansson Albert 20 ptn SE
94 1015057 Lagache Hubert 20 ptn BE
95 1064370 Noel Maxime 20 ptn BE
96 1083703 Olesen Niels 20 ptn BE
97 1007523 Stembert Valery 20 ptn BE
98 1078264 Vairon Hadrien 20 ptn BE
98 (SEMEL) 1085949 Devos Samuel 15 ptn BE
99 1052066 Bomerson Michel 10 ptn BE
100 1041832 Boucau Alexis 10 ptn BE
101 1041850 Boulenger Denis 10 ptn BE
102 1081426 Folie Thomas 10 ptn BE
103 1085624 Loots Marin 10 ptn BE
104 1032887 Nuyts Arnaud 10 ptn BE
105 1022403 Billen Guy 5 ptn BE
106 1005118 Goffin Alain 5 ptn BE
107 3007687 Lambert Eric 5 ptn BE
108 1004903 Baut Gérard 3 ptn BE
109 1003019 Bourotte Jean-Claude 3 ptn BE
110 1004528 Buchet Olivier 3 ptn BE
111 3042629 Dekimpe Jean-Pierre 3 ptn BE
112 1002098 Delcommune Michel-Marc 3 ptn BE
113 1017907 Delhaye Raphaël 3 ptn BE
114 1050254 Dereme Benoit 3 ptn BE
115 1020300 Eloy Serge 3 ptn BE
116 1041838 Engelen Jean 3 ptn BE
117 1005345 Francotte Stéphane 3 ptn BE
118 1007853 Geerlandt François 3 ptn BE
119 1021521 Goisse Christophe 3 ptn BE
120 1088345 Guyot Gaspard 3 ptn BE
120 (SEMEL) 1089543 Humblet Pierre 3 ptn BE
120 (BIS) 1017204 Lauwers Marc 3 ptn BE
121 1097314 Lenz Christophe 3 ptn BE
122 1040507 Mauquoy Cédric 3 ptn BE
123 1082690 Noel Pierre 3 ptn BE
124 1052887 Paternotte Didier 3 ptn BE
125 1022430 Patout Philippe 3 ptn BE
126 1024362 Patte Claude 3 ptn BE
127 1037390 Reyntiens André 3 ptn BE
128 1025989 Simon Jean-Pierre 3 ptn BE
129 1088602 Vandooren Gregoire 3 ptn BE
130 1088408 Verschueren Léo 3 ptn BE
130 (SEMEL) 1025799 Wyngaerden Pierre 3 ptn BE