Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 7074 WOTEN

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0538916 Brouwers Kristof 80 ptn 305 A BE
2 0786323 Hammerschmidt Michael 75 ptn BE
3 0564146 Koninckx Peter 75 ptn 305 A BE
4 0757930 Verbelen Tom 75 ptn 305 A BE
5 0730667 Verdrengh Steven 75 ptn 305 A BE
6 2171750 Nicolae Dan 70 ptn RO
7 0735917 Van Gasse Philip 70 ptn BE
8 0548837 Decraemere Ben 65 ptn BE
9 0726019 Devos Marc 60 ptn BE
10 0741835 Herbaux Frederic 55 ptn BE
11 2144084 Hojer Jan 55 ptn CZ
12 2000103 Leonard Dominique 55 ptn BE
13 0019872 Meert Bram 55 ptn BE
14 0848726 Mueller David 55 ptn AT
15 0839522 Loula Marek 50 ptn CZ
16 0737454 Geerkens Eddy 40 ptn BE
17 0050406 Janssens Erik 40 ptn BE
18 0273604 Nannan Benny 40 ptn BE
19 2039150 Van Houwe Frederic 40 ptn BE
20 2002865 Gielis Erik 35 ptn BE
21 0854763 Kovacs Peter 35 ptn HU
22 0045669 Van de Vondel Luc 35 ptn BE
23 2108631 Braun Daniel 30 ptn CZ
24 0863051 De Keer Jeroen 30 ptn BE
25 0533335 Mynar Libor 30 ptn CZ
26 2089911 Vong Chinda 30 ptn BE
27 0533334 Kucirek Tomas 25 ptn CZ
28 2179288 Lukas Klecan 25 ptn CZ
29 0833452 Dullaert Tim 20 ptn BE
30 0881849 Strobbe Steven 20 ptn BE
31 0700973 Van Der Jeugd Daniel 20 ptn BE
32 2149852 Decoster Quentin 15 ptn BE
33 0859231 Fauconnier Eric 15 ptn BE
34 0753100 Popan Adrian 15 ptn BE
35 0291206 De Braekeleer Jurgen 10 ptn BE
36 2053475 De Kimpe Didier 10 ptn BE
37 0733848 Deserrano Johan 10 ptn BE
38 2047542 Swoboda Joseph Christoph 10 ptn AT
39 0769751 Van Eycken Herman 10 ptn BE
40 0725969 Verschelden Antoine 10 ptn BE
41 0715986 Vrancken Philippe 10 ptn BE
42 0731921 Weetjens Pieter-Jan 10 ptn BE
43 0775601 Hanssen Wim 5 ptn BE
44 0721466 Plateau Vincent 5 ptn BE
45 2006933 Arickx Michel 3 ptn BE
46 0742559 Baert Kevin 3 ptn BE
47 2171309 Becquart Jean Claude 3 ptn BE
48 0743983 Beirnaert Jean Jacques 3 ptn BE
49 2029740 Boijmans Pascal 3 ptn NL
50 0737464 Bollen Jacques 3 ptn BE
51 2047705 Boulanger Gregory 3 ptn BE
52 0746309 Byl Alain 3 ptn BE
53 0742565 Callens Johan 3 ptn BE
54 0824175 Canse Jean-Marie 3 ptn BE
55 0011033 Cepa Patrik 3 ptn CZ
56 2146393 Cleda Yvan 3 ptn BE
57 2048693 Coenen Alphonse 3 ptn BE
58 2075892 Coenen Stephane 3 ptn BE
59 0790357 Colignon Roger 3 ptn BE
60 2187904 Cristescu Constantin 3 ptn CZ
61 0791168 Crokaert Rene 3 ptn BE
62 0726484 Daem Freddy 3 ptn BE
63 0526269 De Cock Lucien 3 ptn BE
64 2180780 De Cooman Bart 3 ptn BE
65 0268688 Degeest Leonce 3 ptn BE
66 0741626 Degreeff Koen 3 ptn BE
67 2004715 De Groote Daniel 3 ptn BE
68 0213899 Dekempeneer Roger 3 ptn BE
69 0726023 Dekok Alfons 3 ptn BE
70 0215561 De Leenheer Guy 3 ptn BE
71 0273565 Delelie Rene 3 ptn BE
72 2151277 Delfosse Pascal 3 ptn BE
73 0019787 Delmiche Jean Claude 3 ptn BE
74 0728576 De Ro Maurice 3 ptn BE
75 0724349 De Roeck Jacques 3 ptn BE
76 0840817 Detournay Laurent 3 ptn BE
77 0213738 De Volder Laurent 3 ptn BE
78 0721553 Dewitte Freddy 3 ptn BE
79 2187236 Dodthage Marlis 3 ptn BE
80 2151184 Dubois Bernard 3 ptn BE
81 2146369 Elaut Eric 3 ptn BE
82 0746319 Faynsztein Alain 3 ptn BE
83 2052589 Fecenko Yvan 3 ptn SK
84 2134496 Gailly Benoît 3 ptn BE
85 0740242 Goris Georges 3 ptn BE
86 0733857 Grauwels Carlo 3 ptn BE
87 0726037 Greven Albert 3 ptn BE
88 2182944 Grootvriendt Kim 3 ptn BE
89 0048304 Hachez Luc 3 ptn BE
90 0726049 Hanssens Johan 3 ptn BE
91 2063441 Heinzel Bruno 3 ptn BE
92 0767904 Heris Willy 3 ptn BE
93 2161276 Herman Petr 3 ptn CZ
94 0509932 Herreman Vincent 3 ptn BE
95 0741519 Herremans Pieter 3 ptn BE
96 0837816 Hertecant Hugo 3 ptn BE
97 0840820 Holzapfel Manuel 3 ptn DE
98 2186953 Janousek Petr 3 ptn CZ
99 2163376 Kuzel Petr 3 ptn CZ
100 0770161 Leblanc Serge 3 ptn BE
101 0840826 Letombe Eric 3 ptn FR
102 2135264 Marsik Jaroslav 3 ptn CZ
103 2011664 Martens Christian 3 ptn BE
104 2080181 Martikonis Rytis 3 ptn LT
105 0562162 Martin Philippe 3 ptn BE
106 0792096 Mathy Xavier 3 ptn BE
107 0263723 Melis Bruno 3 ptn BE
108 0705274 Meulenyzer Henry 3 ptn BE
109 0257042 Naedenoen Daniel 3 ptn BE
110 0840827 Nejdl Tomas 3 ptn CZ
111 2148643 Nilsson Lars 3 ptn SE
112 0839833 Onciul Adrian 3 ptn BE
113 2192445 Pannemans Eric 3 ptn BE
114 2166031 Prevratil Jan 3 ptn CZ
115 2152210 Rocour Vincent 3 ptn BE
116 2048963 Romero Jesus 3 ptn ES
117 0567072 Rozas Zabalo Ignacio 3 ptn ES
118 2192359 Rozas Zabalo Javier 3 ptn ES
119 0733874 Schauwers Jurgen 3 ptn BE
120 0562318 Schijns Luc 3 ptn BE
121 2070421 Schroeder Christian 3 ptn BE
122 0781822 Claude Schuurman 3 ptn BE
123 2022893 Serafim Marian 3 ptn RO
124 0050449 Smet Marc 3 ptn BE
125 0727801 Spilliaert Rene 3 ptn BE
126 2151269 Svab Ondrej 3 ptn CZ
127 0840830 Svarc Jiri 3 ptn CZ
128 2001083 Tomsin Andre 3 ptn BE
129 0544502 Uytdenhoef Steven 3 ptn BE
130 0735943 Vaes Dirk 3 ptn BE
131 2192671 Van Bastelaere Bruno 3 ptn BE
132 0584768 Vanbuel Harry 3 ptn BE
133 2193611 Van Calck Olivier 3 ptn BE
134 0867992 Van Campenhout Alain 3 ptn BE
135 0234746 Vandenhoven Patrick 3 ptn BE
136 2173953 Vander Beken Raoul 3 ptn BE
137 2004099 Vanderstraeten André 3 ptn BE
138 0724655 Van Deun Jan 3 ptn BE
139 0057258 Van Dievoet Filip 3 ptn BE
140 0776308 Van Dievoet Johan 3 ptn BE
141 0746341 Van Heirstraeten Didier 3 ptn BE
142 0746342 Van Heirstraeten Roger 3 ptn BE
143 0726085 Vanherbergen Willy 3 ptn BE
144 2003556 Van Houwe Francois 3 ptn BE
145 2038312 Van Isterdael Bruno 3 ptn BE
146 2193812 Van Moer Steve 3 ptn BE
147 2195400 Vavrovec Jan 3 ptn CZ
148 0557683 Vazquez Val Alejandro 3 ptn ES
149 0740235 Waardenburg Alain 3 ptn BE
150 2111701 Weemaels Serge 3 ptn BE
151 2192783 Willems Johan 3 ptn BE
152 2167073 Zhu James 3 ptn CN