Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 3049 T.C. HAVRE

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 3014482 Deprez François 85 ptn 305 A BE
2 3009331 Stievenart Johan 85 ptn BE
3 3011821 Gosselin Matthias 80 ptn 305 A BE
4 3016991 Harchy Ronny 80 ptn BE
5 3002329 Chavatte Julien 75 ptn BE
6 3002744 Detandt David 75 ptn BE
7 3017760 Goodwin Nathan 75 ptn 305 A BE
8 3016218 Guglielmi Vincent 75 ptn BE
9 3016271 Adam Sébastien 65 ptn 305 A BE
10 3012860 Gerard Christophe 65 ptn BE
11 3021997 Kieckens Dany 65 ptn BE
12 3008944 Kapp Christophe 60 ptn BE
13 3018025 Roisin Paul 60 ptn BE
14 3012820 Biefnot Xavier 50 ptn BE
15 3016436 Gauchie Didier 50 ptn BE
16 3051212 Vandystadt Denis 50 ptn BE
17 3006021 Berteau Philippe 45 ptn BE
18 3007312 Delvaux Pascal 45 ptn BE
19 3018861 Detandt Steve 45 ptn BE
20 3002184 Mansy Frédéric 45 ptn BE
21 3022159 Modave Philippe 45 ptn BE
22 3006529 Pruimboom Pol 45 ptn BE
23 3071032 Duray Jean-Marc 40 ptn BE
24 3030363 Vigelle Eric 40 ptn BE
25 3004307 Delpomdor J-Philippe 35 ptn BE
26 3019968 Bonaventure Raphaël 30 ptn BE
27 3018336 Czalaj Jonathan 30 ptn BE
28 3024978 Napoli Basilio 30 ptn BE
29 3008256 Quintin Dany 30 ptn BE
30 3022764 Salsac Philippe 30 ptn BE
30 (SEMEL) 3004152 Centritto Giosy 25 ptn BE
31 3000183 Maertens Patrick 25 ptn BE
32 3002911 Kalecinski Christophe 20 ptn BE
33 3081734 Meskine Massimo 20 ptn BE
34 3039295 Michel Ronald 20 ptn BE
35 3038235 Flecheux Eric 15 ptn BE
36 3020080 Gillard Fabrice 15 ptn BE
37 3036015 Kalokyris Dimitri 15 ptn BE
38 3037465 Quesne Frédéric 15 ptn BE
39 3064589 Anceau Frédérick 10 ptn BE
40 3007581 Detandt Jean-Pierre 10 ptn BE
41 3008862 Jambe Bernard 10 ptn BE
42 3078851 Tubez Yves 10 ptn BE
43 3056652 Urbain Stephen 10 ptn BE
44 3070693 Barbiot Olivier 5 ptn BE
45 3016315 Bernard Jean-Pierre 3 ptn BE
46 3085248 Botte Steve 3 ptn BE
47 3014241 Brasseur Patrice 3 ptn BE
48 3013987 Cassart Jean-Louis 3 ptn BE
49 3035799 Cayphas Dominique 3 ptn BE
50 3083497 Clabots Olivier 3 ptn BE
51 3039366 Dehombreux Stéphane 3 ptn BE
52 3057440 Descamps Jérôme 3 ptn BE
53 3036871 Dufour Valery 3 ptn BE
54 3074865 Giacomazzi Vincent 3 ptn BE
55 3018835 Glorieux Christian 3 ptn BE
56 3015189 Grenez Olivier 3 ptn BE
57 3001291 Kovac Michel 3 ptn BE
58 3019962 Lana Carmelo 3 ptn BE
59 3053258 Lefebvre Noel 3 ptn BE
60 3014722 Leger David 3 ptn BE
61 3076805 Libert Olivier 3 ptn BE
62 3001840 Liebin Luc 3 ptn BE
63 3023611 Mansy Pascal 3 ptn BE
64 3085246 Matagne Steve 3 ptn BE
65 3014959 Meganck Eric 3 ptn BE
66 3076814 Perez Y Parcha Firmin 3 ptn BE
67 3001716 Spiers Jacques 3 ptn BE
68 3010141 Trankim Khanh 3 ptn BE
69 3033028 Verbaeys Raphaël 3 ptn BE
69 (SEMEL) 3085558 Virgone Raphael 3 ptn BE