Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 4009 R.T.C. HEUSY

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 4024899 Bougnet Christophe 90 ptn 350 A BE
2 4028331 Krings Lionel 90 ptn 350 A BE
3 4002162 Boniver Frederic 85 ptn 350 A BE
4 4021098 Pirard Fabrice 85 ptn 350 A BE
5 4031007 Deroche Frederic 80 ptn BE
6 4042550 Feytmans Bernard 80 ptn BE
7 4001628 Lejoly Olivier 80 ptn BE
8 4008887 Vanden Bulck Arnaud 80 ptn BE
9 4035654 Beaupain Georges 75 ptn BE
10 4018934 Gaye Kévin 75 ptn BE
11 4014615 Grignard Stéphane 75 ptn BE
12 4023241 Binet Alexandre 70 ptn BE
13 4030336 Bonnivert Alain 70 ptn BE
14 4011071 Coisne Arnaud 70 ptn FR
15 4006665 Gregoire Christian 70 ptn BE
16 4035864 Hanssen Regis 70 ptn BE
17 4031722 Mignot Bruno 65 ptn BE
18 4002658 Forlin Frederic 60 ptn BE
19 4027972 Botty Pierre-Yvan 55 ptn BE
20 4004617 Constant Alain 55 ptn BE
21 4027412 Jardon Benoit 55 ptn BE
22 4018070 Oleffe Pascal 55 ptn BE
23 4004870 Schyns Jean Paul 55 ptn BE
24 4002405 Daelen Vincent 50 ptn BE
25 4003439 Delaude Bertrand 50 ptn BE
26 4004934 Deroche Jacques 50 ptn BE
27 4033850 Fonsny Benoit 50 ptn BE
28 4019048 Boxho Olivier 45 ptn BE
29 4045447 Colleau Thierry 45 ptn BE
30 4020499 Dumoulin Stephane 45 ptn BE
31 4035564 Lavigne Francois 45 ptn BE
32 4019680 Leidgens Brice 45 ptn BE
33 4004770 Leroy Pierre 45 ptn BE
34 4004042 Marchal Didier 45 ptn BE
35 4020461 Sohngen Pierre 45 ptn BE
36 4006223 Thissen Jean Francois 45 ptn BE
37 4071604 Cormeau Thierry 35 ptn BE
38 4024955 Di Maria Stephane 30 ptn BE
39 4027716 Diepart Thomas 30 ptn BE
40 4020006 Hanssen Michel 30 ptn BE
41 4070984 Minguet Xavier 30 ptn BE
42 4009379 Polis Claude 30 ptn BE
43 4005876 Schyns Bernard 25 ptn BE
44 4023477 Detry Gerard 20 ptn BE
45 4019280 Jardon Stephane 20 ptn BE
46 4030386 Leidgens Morgan 20 ptn BE
47 4020464 Penders William 20 ptn BE
48 4024874 Jacques Julien 15 ptn BE
49 4037629 Azzouzi Az Eddine 10 ptn BE
50 4050788 Breuer Bernard 10 ptn BE
51 4035265 Denoel Bertrand 10 ptn BE
52 4013920 Kopp Fabien 10 ptn BE
53 4018740 Laoureux Pierre 10 ptn BE
54 4034963 Lince Sébastien 10 ptn BE
55 4064399 Boniver Vincent 5 ptn BE
56 4034712 Defawe Pierre Yves 5 ptn BE
57 4060817 Beaujean Jean-Yves 3 ptn BE
58 4065273 Beaupain François 3 ptn BE
59 4033465 Burnotte Gaetan 3 ptn BE
60 4083499 Corman Nicolas 3 ptn BE
61 4018848 Costanzo Xavier 3 ptn BE
61 (SEMEL) 4095866 de Roy Gilles 3 ptn BE
62 4012003 de SPA Olivier 3 ptn BE
63 4074153 Defays Fabien 3 ptn BE
64 4002453 Defrance Alain 3 ptn BE
65 4007165 Degauque Cyrille 3 ptn BE
66 4004935 Deroche Maurice 3 ptn BE
67 4070953 Devos Patrick 3 ptn BE
68 4010318 Dewaide Bernard 3 ptn BE
69 4083498 Edelberg David 3 ptn BE
70 4012411 Filot Joel 3 ptn BE
71 4052041 Gauthy Jean-Michel 3 ptn BE
72 4077094 Grutman Cédric 3 ptn BE
73 4016024 Huart Julien 3 ptn BE
74 4033082 Lacroix Bruno 3 ptn BE
75 4015783 Leroy Robert 3 ptn BE
75 (SEMEL) 4001695 Leruth Philippe 3 ptn BE
75 (BIS) 4073962 Minguet Pierre 3 ptn BE
76 4057246 Stoffels Daniel 3 ptn BE
77 4088502 Theunissen Vincent 3 ptn BE