Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 7059 ATP WEZEMAAL

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 45
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0046504 Hosten Nicolas 80 ptn BE
2 0732269 Pirard Stefan 70 ptn BE
3 0759172 Debois Filip 50 ptn BE
4 0712922 Tops Edwin 50 ptn BE
5 0746159 Vandewalle Harry 50 ptn BE
6 0739004 Merens Walter 45 ptn BE
7 0514055 Swennen Jan 45 ptn BE
8 0728259 Vervoort Patrick 45 ptn BE
9 0009653 Even Jef 40 ptn BE
10 0807079 Van Der Velden Bram 40 ptn NL
11 0741138 De Smedt Ief 35 ptn BE
12 0207015 Vandermeeren Joeri 35 ptn BE
13 0723759 Wynants Pieter 35 ptn BE
14 0289203 Bauwens Dirk 30 ptn BE
15 0712614 Bormans Guy 30 ptn BE
16 0856183 Luyten Patrick 30 ptn BE
17 0837031 De Wyngaert Luc 25 ptn BE
18 0746078 Vaeremans Jo 25 ptn BE
19 0258224 Vandaele Frank 25 ptn BE
20 0511599 Voets Kris 25 ptn BE
21 0505650 Van Proeyen Toine 20 ptn BE
22 0722884 Aertssen Marc 15 ptn BE
23 2045547 Beyen Kris 15 ptn BE
24 0565041 Lamotte Johan 15 ptn BE
25 2047486 Meurrens Bert 15 ptn BE
26 0736798 Deneus Eric 10 ptn BE
27 0742530 De Wachter Wim 10 ptn BE
28 0222313 L'Eglise Kris 10 ptn BE
29 0723465 Matthys Hein 10 ptn BE
30 0728197 Merckx Kris 10 ptn BE
31 0717216 Triangle Andre 10 ptn BE
32 0736112 Demeyere Wim 5 ptn BE
33 2002633 Peeters Marc 5 ptn BE
34 0038382 Van Dyck Jos 5 ptn BE
35 0576903 Verbinnen Rudi 5 ptn BE
36 2069941 Verschueren Jan 5 ptn BE
37 0023781 Vertonghen Rudy 5 ptn BE
38 2068940 Wens Peter 5 ptn BE
39 2068943 Adams Jo 3 ptn BE
40 2109976 Aerts Jan 3 ptn BE
41 2191818 Andries Bart 3 ptn BE
42 0263433 Baert Frank 3 ptn BE
43 0562839 Bartczak Romuald 3 ptn BE
44 2051186 Bauwens Bart 3 ptn BE
45 0825207 Behets Christiaan 3 ptn BE
46 2136695 Brabers Alex 3 ptn BE
47 0809381 Breekweg Marnix 3 ptn BE
48 0712600 Burssens Rudi 3 ptn BE
49 0002651 Callaerts Dirk 3 ptn BE
50 0701892 Christiaens Wim 3 ptn BE
51 0891552 Cleymans Marc 3 ptn BE
52 0763096 Coomans Reginald 3 ptn BE
53 0714191 Cuypers Achilles 3 ptn BE
54 2016987 Daelemans Steven 3 ptn BE
55 0736741 De Backere Eddy 3 ptn BE
56 0772503 Debecker Rudy 3 ptn BE
57 2024559 De Bondt Bert 3 ptn BE
58 0749647 De Caluwe Johan 3 ptn BE
59 0727045 Deckers Willy 3 ptn BE
60 0726031 De Cuyper Stef 3 ptn BE
61 0856700 De Jaegere Francois 3 ptn BE
62 0099968 Depoorter Dirk 3 ptn BE
63 0722774 Deroover Andre 3 ptn BE
64 0797683 De Rop Johan 3 ptn BE
65 0702995 Desomer Ignace 3 ptn BE
66 0782687 Donckier de Donceel Christophe 3 ptn BE
67 0787118 Donne Luc 3 ptn BE
68 0731253 Elsen Willy 3 ptn BE
69 0052706 Fannes Dirk 3 ptn BE
70 0735847 Geens Jef 3 ptn BE
71 2109208 Geysen Daneel 3 ptn BE
72 2100676 Glorieux Claude 3 ptn BE
73 0702165 Godts Henri 3 ptn BE
74 0731249 Gordts Wim 3 ptn BE
75 0712866 Govaerts Robert 3 ptn BE
76 0519711 Guillaume Luc 3 ptn BE
77 0055644 Herftijd Benny 3 ptn BE
78 0737658 Hermans Carl 3 ptn BE
79 2177603 Hoebrechts Nik 3 ptn BE
80 0020071 Huysmans Marc 3 ptn BE
81 0577545 Jacobs Dirk 3 ptn BE
82 2068323 Jaques Johan 3 ptn BE
83 0530821 Kellen Dirk 3 ptn BE
84 2070614 Knapen Bert 3 ptn BE
85 0572562 Lallemand Chris 3 ptn BE
86 2076075 Lambrechts Walter 3 ptn BE
87 0208269 Laureys Harry 3 ptn BE
88 0731247 Leeman Bob 3 ptn BE
89 0725141 Lemmens Bart 3 ptn BE
90 0736761 Lenders Stefan 3 ptn BE
91 0578254 Lor Marc 3 ptn BE
92 2172622 Loriers Gert 3 ptn BE
93 0759964 Mallaerts Philippe 3 ptn BE
94 2052617 Matthijs Roger 3 ptn BE
95 0886886 Meire Johan 3 ptn BE
96 0293664 Meulemans Antoine 3 ptn BE
97 0867919 Minnen Andre 3 ptn BE
98 2069615 Minnen Gert 3 ptn BE
99 0535942 Mulkers Lieven 3 ptn BE
100 0715305 Muysewinkel Koen 3 ptn BE
101 2007999 Nijs Kris 3 ptn BE
102 0246772 Nuttin Bart 3 ptn BE
103 2170826 Ons Kris 3 ptn BE
104 0726176 Palmaers Geert 3 ptn BE
105 0733436 Peeters Dirk 3 ptn BE
106 0595160 Pelgrims Ronny 3 ptn BE
107 0232903 Philippaerts Eddy 3 ptn BE
108 0841289 Philippe Piet 3 ptn BE
109 0033559 Piot Ghislain 3 ptn BE
110 2109990 Polet Michel 3 ptn BE
111 0886889 Prove Guy 3 ptn BE
112 0504434 Put Gert 3 ptn BE
113 0562851 Reniers Ward 3 ptn BE
114 2068766 Reynaert Bruno 3 ptn BE
115 0701437 Reynders Gert 3 ptn BE
116 2150421 Rogier Steven 3 ptn BE
117 0579680 Sauvillers Paul 3 ptn BE
118 0729799 Schelfhout Wouter 3 ptn BE
119 2169848 Schellens Roger 3 ptn BE
120 0559749 Schrijvers Johan 3 ptn BE
121 0724740 Seldeslachts Herman 3 ptn BE
122 2068761 Sinap Franky 3 ptn BE
123 0724480 Smets Bart 3 ptn BE
124 0754681 Somers Kurt 3 ptn BE
125 0207012 Staes Roger 3 ptn BE
126 0724182 Stoica Iulian 3 ptn BE
127 0734473 Stroobants Johan 3 ptn BE
128 2151765 Stuyck Ludwig 3 ptn BE
129 2184576 Tinck Frederik 3 ptn BE
130 0739378 Troukens Johan 3 ptn BE
131 0539811 Vaernewyck Frank 3 ptn BE
132 0038779 Valckenaers Tom 3 ptn BE
133 0826522 Vanachter Koen 3 ptn BE
134 0809408 Van Aerschot Toon 3 ptn BE
135 0520985 Van Baelen Frederik 3 ptn BE
136 0727027 Vandenberghe Marc 3 ptn BE
137 2129831 Vandenbulcke Dirk 3 ptn BE
138 0730494 Vandenhouten Paul 3 ptn BE
139 0212865 Van Der Hauwaert Emmanuel 3 ptn BE
140 0709335 Vanderieck Patrick 3 ptn BE
141 0021629 Van De Walle Tom 3 ptn BE
142 0723475 Vandyck Jo 3 ptn BE
143 2148427 Van Genechten Marc 3 ptn BE
144 2108831 Van Gerven Tom 3 ptn BE
145 2051050 Van Hest Peter 3 ptn BE
146 2051102 Vannitsen Jozef 3 ptn BE
147 0867952 Van Rumst Andre 3 ptn BE
148 2148429 van Stiphout Bart 3 ptn BE
149 2068441 Vanwalleghem Wim 3 ptn BE
150 0520198 Van Wijngaerden Hugo 3 ptn BE
151 2052885 Van Winckel Jo 3 ptn BE
152 0069953 Verbeek Koen 3 ptn BE
153 0723707 Verbert Hubert 3 ptn BE
154 2068767 Verbiest Geert 3 ptn BE
155 0728266 Verbiest William 3 ptn BE
156 2070266 Verbruggen Roger 3 ptn BE
157 2069691 Vercoutere Bart 3 ptn BE
158 0759963 Verhoeven Jan 3 ptn BE
159 0565040 Verlaenen Jan 3 ptn BE
160 0723733 Verlinden Ivo 3 ptn BE
161 2174564 Vermeiren Gert 3 ptn BE
162 2140121 Verrijdt Guy 3 ptn BE
163 0732833 Vervoort Alfred 3 ptn BE
164 2173521 Verwimp Michael 3 ptn BE
165 2037607 Verwimp Thomas 3 ptn BE
166 2164670 Wolfs Gerrik 3 ptn BE