Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 0084 MOLENBOS NIJLEN

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0060412 Weijerman Robin 85 ptn NL
2 0096599 Heylen Thomas 75 ptn BE
3 0058157 Luyts Kurt 75 ptn BE
4 0063043 Van Hout Gilles 75 ptn BE
5 0569978 Vets Nick 75 ptn BE
6 0715639 Van Bouwel Jonas 65 ptn BE
7 0045786 Van Herck Rik 65 ptn BE
8 0083597 Augustyns Maarten 60 ptn BE
9 0012671 Celis Stein 60 ptn BE
10 0061971 Mies Karl 60 ptn BE
11 0285851 Nollekens Kristof 60 ptn BE
12 0214207 Bruin Willem 55 ptn NL
13 0214906 Proost Nils 55 ptn BE
14 0087621 Smets Steven 50 ptn BE
15 0068211 Thijs Tom 50 ptn BE
16 0549261 Verlinden Jens 50 ptn BE
17 0877619 Daneels Glenn 45 ptn BE
18 0055720 Driesen Geert 45 ptn BE
19 0040109 Hapers Seppe 45 ptn BE
20 0024814 Storms Patrick 45 ptn BE
21 0548636 Vets Neil 45 ptn BE
22 0816665 Willems Tom 40 ptn BE
23 0016964 Bulckens Wim 35 ptn BE
24 2062214 Meylemans Jetze 35 ptn BE
25 0854981 Van den Eynde Brent 35 ptn BE
26 0010291 Van Kerkhove Nick 35 ptn BE
27 0066111 Smits David 30 ptn BE
28 0820519 Symens Ziggy 30 ptn BE
29 2162700 Van Dessel Dries 30 ptn BE
30 0066225 Vermeulen Steven 30 ptn BE
31 0564936 Coomans Yannis 25 ptn BE
32 0759436 Daems Samuel 25 ptn BE
33 2130214 Smet Kristof 25 ptn BE
34 0560646 Smits Guillaume 25 ptn BE
35 2105276 De Laet Jeff 20 ptn BE
36 0833323 Dockx Giel 20 ptn BE
37 0589483 Dockx Wim 20 ptn BE
38 2135460 Matthysen Glenn 20 ptn BE
39 0070023 Melis Geert 20 ptn BE
40 0278369 Smets Filip 20 ptn BE
41 0749336 Smits Wout 20 ptn BE
42 0556131 Verheyen Jan 20 ptn BE
43 2099023 Canters Jo 15 ptn BE
44 2096657 Christiaens Bart 15 ptn BE
45 2006233 Daemen Andert 15 ptn BE
46 2113833 Hapers Peter 15 ptn BE
47 0095738 Onsia Karel 15 ptn BE
48 0561490 Stessens Mick 15 ptn BE
49 0759355 Vryens Philippe 15 ptn BE
50 0272171 Aerts Steven 10 ptn BE
51 0041185 De Mey Tom 10 ptn BE
52 0012221 De Winter Dirk 10 ptn BE
53 0225254 De Winter Philip 10 ptn BE
54 0740221 Lipman Nicolas 10 ptn BE
55 0794288 Raets Kristof 10 ptn BE
56 0527085 Van Den Bussche Sam 10 ptn BE
57 0035832 Van Den Schoor Kenny 10 ptn BE
58 0749340 Van De Velde Alec 10 ptn BE
59 0225256 Van De Velde Thomas 10 ptn BE
60 0886541 Verschueren Pieter-Jan 10 ptn BE
61 2009888 Brion Jens 5 ptn BE
62 2015077 Brion Peter 5 ptn BE
63 0840188 Cammans Patrick 5 ptn BE
64 0759435 Celis Bram 5 ptn BE
65 2123397 Ceulemans Kevin 5 ptn BE
66 0833319 Chernouh Yanis 5 ptn BE
67 0839750 Dockx Jonas 5 ptn BE
68 2080841 Ennekens Kevin 5 ptn BE
69 0030885 Goormans Patrick 5 ptn BE
70 2113835 Kegelaers Thomas 5 ptn BE
71 2113884 Lenaerts Frederik 5 ptn BE
72 2132311 Lenaerts Roel 5 ptn BE
73 2062516 Meylemans Gunter 5 ptn BE
74 0255315 Peeters Geert 5 ptn BE
75 2035576 Sluyts Jonas 5 ptn BE
76 0083809 Smets Jan 5 ptn BE
77 0514881 Van Weyenbergh Jeroen 5 ptn BE
78 2031357 Vekemans Christof 5 ptn BE
79 0208425 Verelst Stijn 5 ptn BE
80 0764476 Verstraeten Hans 5 ptn BE
81 0039772 Adam Willy 3 ptn BE
82 2032380 Aerts Robin 3 ptn BE
83 0719098 Aertsen Christof 3 ptn BE
84 0012120 Bastiaensen Jozef 3 ptn BE
85 0263463 Boel Peter 3 ptn BE
86 2149073 Bortels Lode 3 ptn BE
87 0041892 Boullart Jo 3 ptn BE
88 2143395 Bouwen Bert 3 ptn BE
89 2009887 Brion Ian 3 ptn BE
90 2170030 Caers Wouter 3 ptn BE
91 0236336 Cambre Serge 3 ptn BE
92 2132228 Ceulemans Luc 3 ptn BE
93 0504823 Chernouh Hassen 3 ptn BE
94 2151938 Claes Stijn 3 ptn BE
95 0050633 Coesemans Erwin 3 ptn BE
96 2113830 Colaes Maarten 3 ptn BE
97 0032412 Cornelis Victor 3 ptn BE
98 0087383 Covens Roger 3 ptn BE
99 0062693 Daneels Raoul 3 ptn BE
100 2150580 De Bruyn Thomas 3 ptn BE
101 0518564 De Houwer Joeri 3 ptn BE
102 2194772 De Koninck Patrik 3 ptn BE
103 2082308 Deneire Sten 3 ptn BE
104 2132259 De Pooter Geert 3 ptn BE
105 2174357 De Pooter Kris 3 ptn BE
106 0715430 Dieltjens Stefaan 3 ptn BE
107 2176865 Dillen Michel 3 ptn BE
108 2143390 Dirickx Steven 3 ptn BE
109 0774669 Dom Ruben 3 ptn BE
110 0772756 Driesen Merijn 3 ptn BE
111 2196707 Engelen Jan 3 ptn BE
112 2174374 Franck Tom 3 ptn BE
113 2042839 Geeraerts Ben 3 ptn BE
114 0072550 Goossens Filip 3 ptn BE
115 0715443 Gyzels Robin 3 ptn BE
116 2185644 Haegemans Stijn 3 ptn BE
117 2002546 Hens Koen 3 ptn BE
118 0510435 Heylen Lennert 3 ptn BE
119 0886507 Horemans Arno 3 ptn BE
120 0014447 Horemans Guy 3 ptn BE
121 0792796 Horemans Johan 3 ptn BE
122 0014452 Horemans Walter 3 ptn BE
123 2143381 Jacobs Tom 3 ptn BE
124 2164101 Jacobs Willy 3 ptn BE
125 2009387 Janssen Tom 3 ptn BE
126 2129619 Janssens Alex 3 ptn BE
127 2135235 Janssens Werner 3 ptn BE
128 0792799 Jordens Marc 3 ptn BE
129 0886513 Jordens Mats 3 ptn BE
130 2092697 Kenens Christoph 3 ptn BE
131 2113839 Ketels Alex 3 ptn BE
132 2155555 Konings Gunther 3 ptn BE
133 0220963 Kumbruck Joeri 3 ptn BE
134 0030624 Luyten Walter 3 ptn BE
135 2196734 Machiels Kevin 3 ptn BE
136 0046745 Maes Dirk 3 ptn BE
137 0597479 Maes Stanis 3 ptn BE
138 0070591 Mampay Johan 3 ptn BE
139 2113885 Matthysen Myron 3 ptn BE
140 0245717 Meesschaert Geert 3 ptn BE
141 2176289 Meeus Gert 3 ptn BE
142 2009455 Melis Alexander 3 ptn BE
143 0894188 Mermans Koen 3 ptn BE
144 0050680 Moerbeek Luc 3 ptn BE
145 2091474 Molenbos Bar 3 ptn BE
146 0734436 Nys Tom 3 ptn BE
147 2018913 Op De Beeck Senne 3 ptn BE
148 2160688 Palmans Yves 3 ptn BE
149 2132330 Paulus Gunter 3 ptn BE
150 0554254 Peeters Leo 3 ptn BE
151 2022348 Peeters Levi 3 ptn BE
152 2195472 Peeters Sil 3 ptn BE
153 0092802 Pisele Marc 3 ptn BE
154 0028002 Put Carl 3 ptn BE
155 0294303 Raedts Michel 3 ptn BE
156 0019950 Raets Francois 3 ptn BE
157 2194800 Raets Rik 3 ptn BE
158 2085584 Rolly Simon 3 ptn BE
159 2090242 Roofthooft Carl 3 ptn BE
160 2090243 Roofthooft Matties 3 ptn BE
161 0789844 Rynders Gilles 3 ptn BE
162 0032862 Schelkens Paul 3 ptn BE
163 2196757 Scheltjens Axel BE
164 2119819 Scherens Erik 3 ptn BE
165 2155253 Schevenels Jesse 3 ptn BE
166 2113890 Schuermans Ben 3 ptn BE
167 2185648 Smits Werner 3 ptn BE
168 0094305 Sola Rudolf 3 ptn BE
169 0597560 Stoelen Yannick 3 ptn BE
170 0829381 Storms Luca 3 ptn BE
171 0204190 Symens Tonny 3 ptn BE
172 0749338 Symons Glenn 3 ptn BE
173 0038665 Thijs Herman 3 ptn BE
174 0759440 Thijs Philippe 3 ptn BE
175 0574711 Thompson Kenny 3 ptn BE
176 2113894 Thys Philip 3 ptn BE
177 0715635 Van Bouwel Jacques 3 ptn BE
178 0898000 Van Brandt Jan 3 ptn BE
179 0720391 Van Couteren Raf 3 ptn BE
180 0286622 Vandael Jean 3 ptn BE
181 2196208 Vandegoor Olivier 3 ptn BE
182 2194922 van den Berg Thijs 3 ptn BE
183 2039660 Van Den Brande Walter 3 ptn BE
184 0893402 Van Den Eynde Willy 3 ptn BE
185 0050708 Van Den Schoor Francis 3 ptn BE
186 0886533 Van Den Schoor Louis 3 ptn BE
187 2144490 Van De Peer Raf 3 ptn BE
188 2150368 Van De Peer Sander 3 ptn BE
189 2143391 Van Der Veken Jorn 3 ptn BE
190 0046793 Van De Velde Ronald 3 ptn BE
191 0026733 Van Genechten Jozef 3 ptn BE
192 2175914 van Grootel Johan 3 ptn BE
193 0790438 Van Grootenbril Dimitri 3 ptn BE
194 2092079 Van Hemelen Ives 3 ptn BE
195 0012185 Van Herck Jozef 3 ptn BE
196 2052009 Van Hoof Gino 3 ptn BE
197 2196808 Van Hoof Jiri 3 ptn BE
198 2016490 Van Hoof Kenzo 3 ptn BE
199 2094950 Vanhouche Joris 3 ptn BE
200 0770642 Van Looy Thierry 3 ptn BE
201 2171538 Van Peer Nick 3 ptn BE
202 2113908 Van Praag Philippe 3 ptn BE
203 0036567 Van Tendeloo Fille 3 ptn BE
204 2095983 Van Tendeloo Nick 3 ptn BE
205 0559793 Vercammen Giovanni 3 ptn BE
206 0055699 Vercammen Koen 3 ptn BE
207 0017823 Vercammen Milan 3 ptn BE
208 2183218 Vercammen Steve 3 ptn BE
209 2187725 Verhaegen Jan 3 ptn BE
210 0014571 Verhaegen Jozef 3 ptn BE
211 0225261 Verhaert Pieter 3 ptn BE
212 0088038 Verheyen Eduard 3 ptn BE
213 0715672 Verschueren Dirk 3 ptn BE
214 0886543 Verschueren Matthias 3 ptn BE
215 2034501 Verstraeten Guy 3 ptn BE
216 2185654 Vervliet Bjorn 3 ptn BE
217 0770652 Vets Guido 3 ptn BE
218 2164104 Voorspoels Dries 3 ptn BE
219 2123387 Voorspoels Jan 3 ptn BE
220 2056547 Weyns Bert 3 ptn BE
221 2090292 Willems Herwig 3 ptn BE
222 0073659 Willems Tonny 3 ptn BE
223 2183223 Wouters Nick 3 ptn BE