Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 0097 WINGFIELD

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0548585 De Vleeshouwer Michel 85 ptn BE
2 0098185 Andries Leslie 80 ptn BE
3 0068817 Baekelandt Jan 80 ptn BE
4 0791540 Vandamme Cedric 80 ptn BE
5 0085235 Cleiren Geert 75 ptn BE
6 0039133 Kelders Nick 75 ptn BE
7 0076572 De Smedt Timothy 70 ptn BE
8 0273152 Van Den Broeck Michael 70 ptn BE
9 0895046 Slaets Thomas 65 ptn BE
10 0516448 Somers Philip 65 ptn BE
11 0223951 Goiris Steven 60 ptn BE
12 0753309 Heremans Kristof 60 ptn BE
13 0013066 Oeyen Stijn 60 ptn BE
14 0069476 Thys Werner 60 ptn BE
15 0590295 Veyt Tijs 60 ptn BE
16 0771525 Ardoullie Cedric 55 ptn BE
17 0789330 Frans Bert 55 ptn BE
18 0750443 Willems Ivan 55 ptn BE
19 0774458 Verbinnen Maxime 50 ptn BE
20 0070670 Toye Steven 45 ptn BE
21 0028906 Sillis Toon 40 ptn BE
22 0090279 Van den Veegaete Frank 40 ptn BE
23 0286654 Verheyden Yves 40 ptn BE
24 0029702 Timmermans Dominiek 35 ptn BE
25 0028453 Adam Tim 30 ptn BE
26 0055250 Bervaes Gregory 30 ptn BE
27 0863339 Lauwers Frank 30 ptn BE
28 0297813 Lehaen Matthias 30 ptn BE
29 0781489 Maris Niels 30 ptn BE
30 0013021 Oeyen Niels 30 ptn BE
31 0531053 Rijmen Mievis Seppe 30 ptn BE
32 2099465 Van Ranst Joran 30 ptn BE
33 0827439 Verstreken Dries 30 ptn BE
34 0079211 Mollemans Glenn 25 ptn BE
35 0276903 Romberg Michael 25 ptn BE
36 0050872 Stiers Bart 25 ptn BE
37 0799558 Bervaes Luc 20 ptn BE
38 0253132 Detavernier Bart 20 ptn BE
39 0842781 Lee King Fon 20 ptn BE
40 2041927 Mariën Robbe 20 ptn BE
41 0861252 Pedjko Dimitri 20 ptn BE
42 0589757 Roggemans Nils 20 ptn BE
43 0525045 Rumes Wouter 20 ptn BE
44 0754907 Serneels Davy 20 ptn BE
45 0852918 Struye Florian 20 ptn BE
46 2024063 Verbinnen Yannick 20 ptn BE
47 0017163 Janssens Ivan 15 ptn BE
48 0212479 Kennes Kristof 15 ptn BE
49 2133602 Martinez Carlos 15 ptn ES
50 0806567 Pellegrims Ward 15 ptn BE
51 0076573 Rumes Tom 15 ptn BE
52 0885692 Wittevronghel Luc 15 ptn BE
53 0823526 Coenen Lukas 10 ptn BE
54 0028098 Minten Gert 10 ptn BE
55 0025662 Peiffer Frank 10 ptn BE
56 0548592 Tourne Tom 10 ptn BE
57 0563785 Vankerckhoven Steven 10 ptn BE
58 0580323 Apers Nick 5 ptn BE
59 0009061 Cornille Lasse 5 ptn BE
60 0068040 Dessers Hans 5 ptn BE
61 2029926 Op De Beeck Bob 5 ptn BE
62 0793765 Orlians Arthur 5 ptn BE
63 2001781 Pollet Marc 5 ptn BE
64 2085912 Segbers Ansgar 5 ptn BE
65 0213040 Vandevorst Wim 5 ptn BE
66 2106388 Vanuytrecht Dirk 5 ptn BE
67 0767291 Verschueren luc Junior 5 ptn BE
68 2079414 Vloeberghs Niels 5 ptn BE
69 2042550 Wauters Victor 5 ptn BE
70 2132631 Bekaert Jurgen 3 ptn BE
71 0590541 Bosman Yves 3 ptn BE
72 0769030 Boterman Niels 3 ptn BE
73 2178551 Boucké Nelis 3 ptn BE
74 2075986 Bouziani Laurent 3 ptn BE
75 0080848 Cammaert Chris 3 ptn BE
76 0020254 Celen Alfons 3 ptn BE
77 0556213 Ceulemans Peter 3 ptn BE
78 0830678 Claes Josse 3 ptn BE
79 0003542 Cleiren Karel 3 ptn BE
80 2124201 Constandt Milan 3 ptn BE
81 0801514 De Cock Frederic 3 ptn BE
82 2044090 De Lausnay Lukas 3 ptn BE
83 0271828 De Mesmaeker Patrick 3 ptn BE
84 0755117 Demeulenaere Christophe 3 ptn BE
85 0078241 De Peuter Leo 3 ptn BE
86 0548584 De Prins Frederik 3 ptn BE
87 2196850 De Roeck Patrick 3 ptn BE
88 0052116 De Roover Robert 3 ptn BE
89 2155350 De Wilde Niels 3 ptn BE
90 0237344 Dewinter Yannick 3 ptn BE
91 2165875 Dierckx Jasper 3 ptn BE
92 0028705 Duyck Quinten 3 ptn BE
93 0777825 Dylst Pieter 3 ptn BE
94 0864180 Engels Jonathan 3 ptn BE
95 0734617 Ferrer Youri 3 ptn BE
96 0069592 Geelen Dennis 3 ptn BE
97 2098171 Geerts Mark 3 ptn BE
98 0220309 Goyvaerts Carlo 3 ptn BE
99 0080619 Gys Michael 3 ptn BE
100 0574673 Hens Sasha 3 ptn BE
101 0573315 Hermans Nicolas 3 ptn BE
102 0288360 Horckmans Christian 3 ptn BE
103 0288359 Horckmans Stephan 3 ptn BE
104 2042139 Hoste Siemon 3 ptn BE
105 0728770 Kestens Tim 3 ptn BE
106 2178751 Laeremans Bram 3 ptn BE
107 2016184 Lauwers Mark 3 ptn BE
108 2077764 Mariën Michaël 3 ptn BE
109 0072834 Melis Guy 3 ptn BE
110 0798981 Orlians Louis 3 ptn BE
111 0053989 Peeters Frank 3 ptn BE
112 0039408 Reyntiens Willy 3 ptn BE
113 0588430 Silverans Billie 3 ptn BE
114 0083866 S'Jongers Rene 3 ptn BE
115 0017595 Steyaert Marc 3 ptn BE
116 0819770 Stouthuysen Peter 3 ptn BE
117 0583070 Temmerman Thom 3 ptn BE
118 2044653 Vacaet Kristof 3 ptn BE
119 0002390 Van Camp Paul 3 ptn BE
120 0720855 Van den Broeck Jorn 3 ptn BE
121 0025669 Van Den Eynde Marc 3 ptn BE
122 0037508 Van der Eecken Eric 3 ptn BE
123 0090823 Van Der Veken Peter 3 ptn BE
124 0025830 Van De Ven Eddy 3 ptn BE
125 0770798 Van Eester Kasper 3 ptn BE
126 2172099 Van Goolen Janis 3 ptn BE
127 0764465 Vanuytrecht Simon 3 ptn BE
128 0011576 Verbruggen Jan 3 ptn BE
129 2131622 Verheyen Steven 3 ptn BE
130 0754454 Vermeiren Sam 3 ptn BE
131 0773590 Vingerhoets Widmer 3 ptn BE
132 0082616 Wabbes Kobe 3 ptn BE
133 2028742 Willems Luca 3 ptn BE