Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5034 T.C. BASVELD

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0529212 Stelten Tim 70 ptn BE
2 0027136 Giesen Pieter 65 ptn BE
3 0558281 Humblet David 65 ptn BE
4 0027135 Giesen Chris 60 ptn BE
5 0221701 Wilkin Patrick 50 ptn BE
6 0035046 Bex Johnny 45 ptn BE
7 0027140 Meeus Filip 45 ptn BE
8 0034940 Quanten Kristof 45 ptn BE
9 0533768 Stelten Tom 45 ptn BE
10 0566838 Put Gert 40 ptn BE
11 0567092 Ramaekers Frederic 40 ptn BE
12 0243336 Slegers Dirk 40 ptn BE
13 0214548 Cops Gerard 35 ptn BE
14 2086634 Vanbeuren Kevin 35 ptn BE
15 0786438 Buttgereit Werner 30 ptn BE
16 0035276 Lodewyckx Johan 30 ptn BE
17 0504424 Maris Luc 30 ptn BE
18 0541536 Poel Maarten 30 ptn BE
19 0544457 Tiri Dieter 30 ptn BE
20 0536180 Vanroy Erik 30 ptn BE
21 0059119 Geukens Ivan 25 ptn BE
22 0700771 Vandeput Paul 25 ptn BE
23 2013856 Vossen Floriaan 25 ptn BE
24 0893516 Eevers Bart 20 ptn BE
25 2033913 Meuwis Sven 20 ptn BE
26 0205122 Nulens Patrick 20 ptn BE
27 0542523 Put Alwin 20 ptn BE
28 0767106 Vandenbosch Marc 20 ptn BE
29 0896539 Verhoie Pascal 20 ptn BE
30 2050810 Hulsteyn Jasper 15 ptn BE
31 0016901 Seyler Bob 15 ptn BE
32 0583055 Windey Bart 15 ptn BE
33 2092225 Bynens Jan 10 ptn BE
34 2138658 Crv David 10 ptn BE
35 0538053 De Cock Patrick 10 ptn BE
36 0057988 De Smedt Robin 10 ptn BE
37 2104617 Hoebers Bart 10 ptn BE
38 0822346 Steegmans Eric 10 ptn BE
39 2031522 Telen Bart 10 ptn BE
40 2031576 Verbrugghe Piet 10 ptn BE
41 0755047 Bevers Pieter 5 ptn BE
42 0010582 Jannes Tom 5 ptn BE
43 2176153 Kelchtermans Frank 5 ptn BE
44 0847464 Sansom Alec 5 ptn BE
45 2078502 van den Hil Bert 5 ptn BE
46 2069837 Vandercappellen Wim 5 ptn BE
47 2075873 Wilms Christophe 5 ptn BE
48 0588211 Beelen Koen 3 ptn BE
49 0732420 Bogaerts Benny 3 ptn BE
50 0026722 Camerman Roger 3 ptn BE
51 2090957 Clabots Bert 3 ptn BE
52 0531744 Claesen Piet 3 ptn BE
53 2145305 Colladet Kristof 3 ptn BE
54 2050652 Creten Jan 3 ptn BE
55 2088018 Cruysberghs Yves 3 ptn BE
56 0748596 Degens Geert 3 ptn BE
57 0818056 De Mol Georges 3 ptn BE
58 0755569 Didden Eduard 3 ptn BE
59 0532641 Engels Jens 3 ptn BE
60 0798636 Erckens Luc 3 ptn BE
61 2041275 Franssen Koen 3 ptn BE
62 0717500 Gerits Danny 3 ptn BE
63 2163747 Gielen Glen 3 ptn BE
64 0800710 Groven Rudi 3 ptn BE
65 2136885 Henckens Martijn 3 ptn BE
66 0787249 Hendrix Eddy 3 ptn BE
67 0561518 Jans Kris 3 ptn BE
68 0533653 Jenne Bart 3 ptn BE
69 0847155 Kumbruck Alan 3 ptn BE
70 2038941 Kumbruck Timmy 3 ptn BE
71 0281691 Mathuvis Paul 3 ptn BE
72 0518936 Maurissen Johan 3 ptn BE
73 0034901 Meeus Paul 3 ptn BE
74 0068821 Olivieri Enzo 3 ptn IT
75 2167907 Pauls Dave 3 ptn BE
76 0746124 Plessers Erik 3 ptn BE
77 2166937 Ponet Raf 3 ptn BE
78 2075781 Robeyn Jan 3 ptn BE
79 2044856 Robinson Gareth 3 ptn BE
80 0016926 Sansom Glenn 3 ptn BE
81 0589879 Schildermans Marcel 3 ptn BE
82 2148178 Slechten Julien 3 ptn BE
83 0227218 Steegmans Guy 3 ptn BE
84 0883764 Steyls Eddy 3 ptn BE
85 0000436 Thoelen Ronald 3 ptn BE
86 2084962 Thuwis Ronald 3 ptn BE
87 2010083 Trimpeneers Siegfried 3 ptn BE
88 2163745 Ulburghs Davy 3 ptn BE
89 2133433 Vaes Frank 3 ptn BE
90 2166988 Vaes Serge 3 ptn BE
91 0031188 Verdonck Geert 3 ptn BE
92 2124618 Wynants Jokke 3 ptn BE