Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5027 TC MAASEIK

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0560886 Devries Tom 75 ptn BE
2 0882510 Geukens Arne 75 ptn BE
3 0557788 Rosiers Serge 70 ptn BE
4 0517691 Vandendijk Erik 70 ptn BE
5 0589830 Wijnen Klaas 70 ptn BE
6 0560406 Corstjens Koen 65 ptn BE
7 0530294 Vanwijck Guy 65 ptn BE
8 0202344 Bongers Gunther 60 ptn BE
9 0553596 Goyens Frank 60 ptn BE
10 0542563 Ignoul Rob 60 ptn BE
11 0539849 Janssen Jos 60 ptn BE
12 0576468 Janssen Steven 60 ptn BE
13 0063335 Verheyen Tim 60 ptn BE
14 0553587 Clauwers Luc 55 ptn BE
15 0700762 Clijsters Michael 55 ptn BE
16 0768218 Creemers Joeri 55 ptn BE
17 0069803 Janssen Ward 55 ptn BE
18 0232330 Celus Pierre 50 ptn BE
19 0528357 Franssens Herman 50 ptn BE
20 0594775 Haveneers Kurt 50 ptn BE
21 0291163 Hechtermans Bart 50 ptn BE
22 0768267 Verlaek Cedric 50 ptn BE
23 0291150 Verlaek Jos 50 ptn BE
24 0052467 Denier Kristof 45 ptn BE
25 0285061 Hardy Robby 45 ptn BE
26 0021647 Henkens Martijn 45 ptn BE
27 0069794 Ignoul Frank 45 ptn BE
28 0069800 Janssen Wim 45 ptn BE
29 2127438 Nevels Alberto 45 ptn NL
30 0526735 Thaens Stefan 45 ptn BE
31 0524025 Wijnen Freddy 45 ptn BE
32 0795330 Wolfs Sam 45 ptn BE
33 0553588 Clauwers Dirk 40 ptn BE
34 2090634 Hendrikx Lambertus 40 ptn NL
35 0013847 Hoedemakers Manu 40 ptn BE
36 0768254 Houben Stijn 40 ptn BE
37 0237684 Michiels Dirk 40 ptn BE
38 0781694 Schoofs Koen 40 ptn BE
39 2148144 Soons Harrie 40 ptn NL
40 0565712 Stryckers Stef 40 ptn BE
41 0504594 Van Den Broeck Antoon 40 ptn BE
42 0805354 Bergmans Glenn 35 ptn BE
43 2002341 Hanoulle Roel 35 ptn BE
44 2056173 Henkens Vital 35 ptn BE
45 0599500 Kool Rudi 35 ptn NL
46 2143892 Stockbroekx Tom 35 ptn BE
47 0589814 Telen Tim 35 ptn BE
48 0895282 Van Dael Patrik 35 ptn BE
49 0239053 Vleeschouwers Yves 35 ptn BE
50 0570493 Bosmans Gust 30 ptn BE
51 0708023 Desoleil Bernard 30 ptn BE
52 0009817 Latour Jean 30 ptn BE
53 0287351 Maessen Geer 30 ptn NL
54 2067395 Moors Frederique 30 ptn BE
55 0533096 Scroyen Guido 30 ptn BE
56 0284093 Sluismans Luc 30 ptn BE
57 0248706 Vanderhoeft Sander 30 ptn BE
58 2077285 Verheggen Rene 30 ptn NL
59 0526742 Wagemakers Marc 30 ptn BE
60 0291161 Celus Tony 25 ptn BE
61 2037648 Ceyssens Louis 25 ptn BE
62 0231800 Driesen Joeri 25 ptn BE
63 2088405 Reina Carmelo 25 ptn BE
64 0589221 Telen Jan 25 ptn BE
65 0010293 Van Goor Hugo 25 ptn NL
66 0504193 Van Kwikkelberghe Kevin 25 ptn BE
67 0714216 Verdonck Maarten 25 ptn BE
68 0024405 Wijns Carlo 25 ptn BE
69 0266698 Willems Wim 25 ptn BE
70 0733555 Coopmans Henk 20 ptn NL
71 0297623 Evens Breght 20 ptn BE
72 2093059 Medo Marc 20 ptn BE
73 0060097 Scheepers Roel 20 ptn BE
74 0275030 Stevens Kris 20 ptn BE
75 0266696 Telen Jan 20 ptn BE
76 0062357 Vleeschouwers Ivo 20 ptn BE
77 0820068 Beckers Jo 15 ptn BE
78 0895633 Celus Ward 15 ptn BE
79 0533449 Joosten Sven 15 ptn BE
80 2040483 Kalders Johan 15 ptn BE
81 0879433 Plasmans Bram 15 ptn BE
82 0810530 Royakkers Jonas 15 ptn BE
83 0787223 Schoenmakers Dries 15 ptn BE
84 0722398 Slangen Jan 15 ptn BE
85 2010668 Van Velthoven Dirk 15 ptn BE
86 0069790 Bruninx Justin 10 ptn BE
87 0704953 Claes Jean-Marie 10 ptn BE
88 2096250 Coolen Frank 10 ptn BE
89 0775337 De Meulemeester Bert 10 ptn BE
90 0845432 Henkens Patrick 10 ptn BE
91 2083955 Jacobs Michael 10 ptn BE
92 0701272 Lamberigts Ronny 10 ptn BE
93 0543324 Langie Luc 10 ptn BE
94 0577698 Libens Pierre 10 ptn BE
95 0534634 Maesen Patrick 10 ptn BE
96 0806626 Meuwissen Lars 10 ptn NL
97 0009809 Paumen Albert 10 ptn BE
98 2101643 Reina Roberto 10 ptn BE
99 0539894 Savelberg Hubert 10 ptn NL
100 0726910 Schreurs Eddy 10 ptn BE
101 2001267 Schreurs Lennert 10 ptn BE
102 0795324 Smits Ward 10 ptn BE
103 0586803 Tonnaer Maarten 10 ptn BE
104 2033677 Vanden Ecker Peter 10 ptn BE
105 0069214 Vandewinkel Tim 10 ptn BE
106 0219408 Vanholzaets Pierre 10 ptn BE
107 0704131 Van Moer Rolf 10 ptn BE
108 2008958 Wintraecken Yves 10 ptn NL
109 0715603 Brouns Noel 5 ptn BE
110 0538834 Croimans Servaas 5 ptn BE
111 2001273 Nullens Jan 5 ptn BE
112 2000557 Plasmans Walter 5 ptn BE
113 0238295 Prayogo Simon 5 ptn BE
114 0764158 Smeets Kevin 5 ptn BE
115 2080053 Stofferus Curt 5 ptn BE
116 0530300 Vranckx Joseph 5 ptn BE
117 0518041 Beenders Patrick 3 ptn BE
118 0067585 Berben Franc 3 ptn NL
119 0504676 Bloemen Arnold 3 ptn BE
120 2111271 Boesten Paul 3 ptn NL
121 2142730 Bollen Ronny 3 ptn BE
122 2163301 Borkelmans Henri 3 ptn BE
123 0879731 Claes Thomas 3 ptn BE
124 0081327 Cuppens Herman 3 ptn BE
125 2083416 Cuypers Bert 3 ptn BE
126 0526264 Daniels Herman 3 ptn BE
127 0707343 Dirix Philippe 3 ptn BE
128 0521622 Dirx Jaak 3 ptn BE
129 2155492 Donders Jimmy 3 ptn BE
130 0589789 Franssens Tom 3 ptn BE
131 0238288 Gelissen Pieter 3 ptn BE
132 0521625 Graux Peter Sr 3 ptn BE
133 0219406 Gutschoven Jules 3 ptn BE
134 2040026 Gutschoven Marc 3 ptn BE
135 0271583 Hechtermans Noel 3 ptn BE
136 2039454 Henckens Pierre 3 ptn BE
137 0776568 Hendrikx Paul 3 ptn BE
138 0545280 Hendrix Stef 3 ptn BE
139 0203936 Hermans Jean 3 ptn BE
140 0786386 Hermans Pierre 3 ptn BE
141 2039892 Hoho Bertie 3 ptn BE
142 0722392 Houtmeyers Guido 3 ptn BE
143 0588271 Jans Peter 3 ptn BE
144 0504606 Janssen Hubert 3 ptn BE
145 0526716 Janssen Paul 3 ptn BE
146 0271387 Joosten Gerard 3 ptn NL
147 2040775 Joosten Joseph 3 ptn BE
148 2187299 Kalders Geoffry 3 ptn BE
149 2090788 Kerckhoven Simon 3 ptn BE
150 2132718 Klecha Marcin 3 ptn PL
151 2080166 Kuppens Gert 3 ptn BE
152 0297645 Leyen Henri 3 ptn BE
153 0881693 Linssen Toon 3 ptn BE
154 0504556 Luijbregts Norbert 3 ptn BE
155 0081331 Martens Eric 3 ptn NL
156 2077447 Martens Frank 3 ptn BE
157 2031483 Maussen Stephan 3 ptn NL
158 2136405 Menten Steven 3 ptn BE
159 0889208 Pernot Jean 3 ptn BE
160 2150436 Peusens Johan 3 ptn BE
161 0879742 Peustjens Roel 3 ptn BE
162 0294782 Pieters Roel 3 ptn BE
163 0759700 Purnot Stef 3 ptn BE
164 0589804 Purnot Tom 3 ptn BE
165 0549666 Purnot Wien 3 ptn BE
166 0521640 Raedschelders John 3 ptn BE
167 0566741 Ramos Stefan 3 ptn BE
168 2139107 Reina Alessandro 3 ptn BE
169 0874054 Rerren Stan 3 ptn BE
170 0562739 Salemi Kevin 3 ptn BE
171 0711603 Scheepers Gerard 3 ptn BE
172 2189723 Schippers Roel 3 ptn BE
173 0266616 Schoofs Kris 3 ptn BE
174 0751778 Tielens Jo 3 ptn BE
175 0733966 Tollenaere Johan 3 ptn BE
176 0039079 Van Broeckhoven Ben 3 ptn BE
177 2001272 Vandeninden Guy 3 ptn BE
178 0023905 Vandeninden Ivo 3 ptn BE
179 2022533 Vanderhoven Kim 3 ptn BE
180 0009911 Vanderhoven Tonny 3 ptn BE
181 2142329 Van Deur Bob 3 ptn NL
182 0504623 Vandeweerd Geert 3 ptn BE
183 0543600 Van Erum Jozef 3 ptn BE
184 2093660 Van Heinsbergen Renaat 3 ptn BE
185 2049000 Vankevelaer Wim 3 ptn BE
186 0504565 Van Lancker Eric 3 ptn BE
187 2066770 Van Rompuy Koen 3 ptn BE
188 0593031 Verbeek Harry 3 ptn BE
189 0271386 Verhees Theo 3 ptn BE
190 0869503 Vermeulen Bruno 3 ptn BE
191 2117908 Verolme Theo 3 ptn NL
192 0535329 Verstraten Wim 3 ptn BE
193 2127423 Wellens Johan 3 ptn BE
194 0789621 Winkels Koen 3 ptn BE
195 0879757 Wolfs Peter 3 ptn BE
196 2034520 Wyers Thomas 3 ptn BE