Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5068 TENNIS CLUB DILSEN

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0789200 Gonnissen Ben 65 ptn BE
2 0564529 Strijckers Bert 65 ptn BE
3 0799754 Vanderheyden Stijn 65 ptn BE
4 0564534 Beckers Brecht 60 ptn BE
5 0529960 Simons Erik 60 ptn BE
6 0821017 Aerts Luc 55 ptn BE
7 2038423 Konieczny Ronny 55 ptn BE
8 0899283 Fraussen Christophe 50 ptn BE
9 0564530 Strijckers Wouter 45 ptn BE
10 0871333 Vanhoof Sam 45 ptn BE
11 0557543 Penders Marc 40 ptn BE
12 0290386 Vanderhoeven Danny 40 ptn BE
13 0061550 Custers Peter 35 ptn BE
14 2040480 Janssen Jorrit 35 ptn BE
15 2072736 Opdenakker Erwin 35 ptn BE
16 0212110 Opdenakker Pierre 35 ptn BE
17 0508438 Scheepers Jozef 35 ptn BE
18 0539362 Hurkens Gerry 30 ptn BE
19 0232285 Vanhoof Leopold 30 ptn BE
20 0896210 Fakiolas Spyridon 25 ptn BE
21 0506177 Opdenakker Stefan 25 ptn BE
22 0521460 Andries Jo 20 ptn BE
23 0845622 Hoeven David 20 ptn BE
24 0522886 Moors Jacques 20 ptn BE
25 2033604 Paradijs Gert 20 ptn BE
26 0595750 Roussard Stef 20 ptn BE
27 0019554 Swennen Bart 20 ptn BE
28 2091843 Vranken Bruno 20 ptn BE
29 2019351 Camps Dennis 15 ptn BE
30 0871323 Conings Levi 15 ptn BE
31 0521284 Vanrykel Hubert 15 ptn BE
32 0013310 Vranken Hubert 15 ptn BE
33 0271036 Beuten Kristof 10 ptn BE
34 0266208 Janssen Davy 10 ptn BE
35 2033552 Janssen Tim 10 ptn BE
36 0513436 Kaes Chris 10 ptn BE
37 0519781 Kaes Louis 10 ptn BE
38 2102805 Leenders Dirk 10 ptn BE
39 0538848 Leenders Julien 10 ptn BE
40 0782302 Opdekamp Ludo 10 ptn BE
41 0834504 Peters Jordy 10 ptn BE
42 0884491 Paredis Sander 5 ptn BE
43 2102745 Van Erum Matthijs 5 ptn BE
44 0066407 Van Herck Lode 5 ptn BE
45 2194562 Aerts Carlo 3 ptn BE
46 2177477 Baeten Glenn 3 ptn BE
47 2164971 Chinzi Carmelo 3 ptn BE
48 0033850 Coenen Marc 3 ptn BE
49 0899281 Conings Eric 3 ptn BE
50 0298741 Cretskens David 3 ptn BE
51 2158211 Cuppens Gust 3 ptn BE
52 0061549 Custers Jos 3 ptn BE
53 0783787 Dirkx Michel 3 ptn BE
54 2173322 Geelen Guido 3 ptn NL
55 0519782 Henrotay Rene 3 ptn BE
56 0747132 Hermans Robert 3 ptn BE
57 0005845 Kathagen Ludo 3 ptn BE
58 0258368 Kessels Ivan 3 ptn BE
59 0579188 Leurs Rene 3 ptn BE
60 2038206 Moors Erwin 3 ptn BE
61 0521285 Ochal Henri 3 ptn BE
62 0544820 Ochal Jochen 3 ptn BE
63 2175429 Penders Jeroen 3 ptn BE
64 0027834 Peters Arthur 3 ptn BE
65 2133386 Ramaekers Eric 3 ptn BE
66 2000229 Ten Doesschate Aaron 3 ptn BE
67 0565463 Verheijen Niels 3 ptn BE
68 0296038 Vos Jeroen 3 ptn BE
69 0510680 Wagemakers Adriaan 3 ptn BE