Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5069 TENNIS- & PADELCLUB AS

  • Seizoen: 2019
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DAMES 45
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0505649 Van Proeyen Betty 65 ptn BE
2 0524573 Stefurak Delia 60 ptn BE
3 0894548 Goedermans Cindy 55 ptn BE
4 0524740 Jordan Monique 50 ptn BE
5 0524575 Kiggen Marleen 45 ptn BE
6 2005578 Quanten Veerle 40 ptn BE
7 0562631 Vrolix Josette 35 ptn BE
8 0874429 Coenen Martha 30 ptn BE
9 0290367 Simons Josee 30 ptn BE
10 0548764 Van KEMPEN Vivian 30 ptn BE
11 0219268 Berghs Marijke 25 ptn BE
12 0539731 Claessens Marie-Jose 25 ptn BE
13 0564648 Linsen Annick 25 ptn BE
14 0789189 Mabesoone Rose-Marie 25 ptn BE
15 0500832 Wildiers Mathilda 25 ptn BE
16 0711349 Nijs An 20 ptn BE
17 0211328 Segers Alda 20 ptn BE
18 0521965 Vandevenne Lutgart 20 ptn BE
19 0219493 Vrolix Hilde 20 ptn BE
20 0542761 Bemong Rita 15 ptn BE
21 0537736 Daniels Hilde 15 ptn BE
22 0594996 Gervais Elke 15 ptn BE
23 0211298 Kubben Ilse 15 ptn BE
24 0517718 Lenz Hilde 15 ptn BE
25 0093535 Muffels Els 15 ptn BE
26 0707756 Nijs Elke 15 ptn BE
27 0732307 Snykers Kristel 15 ptn BE
28 0283158 Vanderwegen Hilde 15 ptn BE
29 0524376 Vanschoenwinkel Gilberte 15 ptn BE
30 2031638 Broekx Hilde 10 ptn BE
31 0219290 Jansen Marijke 10 ptn BE
32 0543326 Moors Annick 10 ptn BE
33 0806215 Cleeren Kathlien 5 ptn BE
34 2083036 Hamal Yolanda 5 ptn BE
35 0281492 Hubrechts Veerle 5 ptn BE
36 0214586 Lemmens Leentje 5 ptn BE
37 2113393 Rondelez Anja 5 ptn BE
38 2030971 Schreurs Marina 5 ptn BE
39 0599598 Smeets Anita 5 ptn BE
40 2052878 Van Mele Nathalie 5 ptn BE
41 2113419 Baeten Linda 3 ptn BE
42 0287336 Beaubois Annie 3 ptn BE
43 0520618 Belien Annie 3 ptn BE
44 0059073 Bijnens Edith 3 ptn BE
45 0538793 Blomme An 3 ptn BE
46 0564646 Bouchet Leen 3 ptn BE
47 0531630 Claes Ilse 3 ptn BE
48 0274361 Conings Angele 3 ptn BE
49 0800995 Cselotei Suzanne 3 ptn BE
50 0817309 Davids Lieve 3 ptn BE
51 0540664 Drijkoningen Ingrid 3 ptn BE
52 0801060 Fadda Lorenza 3 ptn BE
53 0023697 Gabriels Mariella 3 ptn BE
54 0764682 Geebelen Ilse 3 ptn BE
55 0219276 Godderie Ellie 3 ptn BE
56 0504249 Janssen Els 3 ptn BE
57 0218672 Kenis Elly 3 ptn BE
58 0295967 Kristiansen Nina 3 ptn NO
59 0540655 Leekens Agnes 3 ptn BE
60 0504013 Leekens Annie 3 ptn BE
61 0501569 Martens Lea 3 ptn BE
62 0211305 Martynek Linda 3 ptn BE
63 0016361 Menconi Rita 3 ptn BE
64 0763165 Michiels Els 3 ptn BE
65 0790036 Mussen Vera 3 ptn BE
66 0502312 Narinx Mia 3 ptn BE
67 0537914 Nijs Sigrid Christine 3 ptn BE
68 0220677 Papathanasiou Mary 3 ptn BE
69 0204589 Peeters Els 3 ptn BE
70 0824867 Peraro Juliana 3 ptn BE
71 0523549 Scheepers Jo 3 ptn BE
72 2113404 Scheepers Martine 3 ptn BE
73 0787676 Schols Myriam 3 ptn BE
74 0524263 Schreurs Madeleine 3 ptn BE
75 0522700 Schrijvers Huguette 3 ptn BE
76 0519638 Smet Sonja 3 ptn BE
77 0531624 Stevens Marthe 3 ptn BE
78 0504053 Stulens Els 3 ptn BE
79 0080183 Thewis Sylva 3 ptn BE
80 0526108 Tobola Gisela 3 ptn BE
81 0729560 Van De Goor Ann 3 ptn BE
82 0578559 Vandendries Sandra 3 ptn BE
83 0797638 Verbraeken Inge 3 ptn BE
84 0711653 Vliegen Jose 3 ptn BE