Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 4006 K.T.C. EUPEN

  • Seizoen: 2018
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 4015694 Zimmermann Olivier B-15/1 (95 ptn) BE
1 (SEMEL) 4025597 Doyen Fabien B-4/6 (85 ptn) BE
2 4000008 Bohn Ralph B-2/6 (80 ptn) BE
3 4092720 Junold Lars B0 (75 ptn) BE
4 4025779 Wangen Frank B0 (75 ptn) BE
5 4028511 Baltus Daniel B+2/6 (70 ptn) BE
6 4009132 Niessen Neville B+2/6 (70 ptn) BE
7 4006176 Erler Fabian B+4/6 (65 ptn) BE
8 4025499 Knodt Christian B+4/6 (65 ptn) BE
9 4002343 Ortmann Matthias B+4/6 (65 ptn) BE
10 4003249 Bosten Hubert C+15/1 (55 ptn) BE
11 4004710 Henkes Patrick C+15/1 (55 ptn) BE
12 4003819 Hütten Ralph C+15/1 (55 ptn) BE
13 4083866 Böhm Björn C+15/2 (50 ptn) BE
14 4016262 Cassaro Giancarlo C+15/2 (50 ptn) BE
15 4009258 Delanuit Philippe C+15/2 (50 ptn) BE
16 4022390 Mentenich Frank C+15/2 (50 ptn) DE
17 4031362 Mertens Daniel C+15/2 (50 ptn) DE
18 4063716 Raaff Alexander C+15/2 (50 ptn) BE
18 (SEMEL) 4006622 Soiron Daniel C+15/3 (45 ptn) BE
19 4002344 Ortmann Karl Joseph C+15/4 (40 ptn) BE
20 4044632 Deneubourg Daniel C+15/5 (35 ptn) BE
21 4030297 Heck William C+15/5 (35 ptn) BE
22 4031075 Hütten Thomas C+15/5 (35 ptn) BE
23 4059590 Kniebs Roger C+15/5 (35 ptn) BE
24 4081957 Lentz Bernd C+15/5 (35 ptn) BE
25 4033038 Mertens Ralph EUPEN C+15/5 (35 ptn) BE
26 4087748 Möller Christoph C+15/5 (35 ptn) BE
27 4009127 Münch Jacky C+15/5 (35 ptn) BE
28 4030599 Willems Guido C+15/5 (35 ptn) BE
29 4010384 Bildstein Patrick C+30 (30 ptn) BE
30 4053874 Förster Hans-Gerd C+30 (30 ptn) BE
31 4075440 Münch Jean-Claude C+30 (30 ptn) BE
32 4088162 Nütten David C+30 (30 ptn) BE
33 4023508 Wick Albrecht C+30 (30 ptn) DE
34 4056301 Desert Freddy C+30/1 (25 ptn) BE
35 4056073 Lanckohr Alain C+30/1 (25 ptn) BE
36 4068902 Neumann Philippe C+30/1 (25 ptn) BE
37 4026281 Paturiaux Gregory C+30/1 (25 ptn) BE
38 4059185 Pohlen René C+30/1 (25 ptn) BE
39 4048034 Schröder Horst C+30/1 (25 ptn) BE
40 4005045 Brüll Günter C+30/2 (20 ptn) BE
41 4077086 Delhez Bruno C+30/2 (20 ptn) BE
42 4080681 Derwahl Marc C+30/2 (20 ptn) BE
43 4030290 Fischer Marc C+30/2 (20 ptn) BE
44 4075683 Göbels Michael C+30/2 (20 ptn) BE
45 4053602 Gritten Jean-Pierre C+30/2 (20 ptn) BE
45 (SEMEL) 4071831 Marly Luc C+30/2 (20 ptn) BE
46 4085969 Murges Michael C+30/2 (20 ptn) BE
47 4041605 Peters Ralf C+30/2 (20 ptn) BE
48 4004846 Quiriny Pierre C+30/2 (20 ptn) BE
49 4014734 Werner Hans-Jürgen C+30/2 (20 ptn) DE
50 4009113 Xhardez Luc C+30/2 (20 ptn) BE
51 4079113 Arens Hans-Joachim C+30/3 (15 ptn) BE
52 4003241 Borguet Jean Marie C+30/3 (15 ptn) BE
53 4023819 Broichhausen Ewald C+30/3 (15 ptn) BE
54 4026239 Carnol David C+30/3 (15 ptn) BE
55 4079639 Doeuillet Jean-Pierre C+30/3 (15 ptn) BE
56 4078930 Evers Philipp C+30/3 (15 ptn) BE
57 4029909 Grandfils Yves C+30/3 (15 ptn) BE
58 4004708 Heeren Freddy C+30/3 (15 ptn) BE
59 4080683 Münster Philipp C+30/3 (15 ptn) BE
60 4078929 Neicken Edgar C+30/3 (15 ptn) BE
61 4001893 Niessen Heinz C+30/3 (15 ptn) BE
62 4081958 Patzer Raphael C+30/3 (15 ptn) BE
63 4046009 Pavonet Daniel C+30/3 (15 ptn) BE
64 4073853 Renardy Joachim C+30/3 (15 ptn) BE
65 4068622 Rothkranz Freddy C+30/3 (15 ptn) BE
66 4015216 Schroers Henri C+30/3 (15 ptn) BE
67 4024203 Zimmermann Norbert C+30/3 (15 ptn) BE
68 4066384 Braun Ferdinand C+30/4 (10 ptn) BE
69 4090471 Cürtz Marc C+30/4 (10 ptn) BE
70 4003682 Gerkens Joseph C+30/4 (10 ptn) BE
71 4003543 Jerusalem Guy (Eupen) C+30/4 (10 ptn) BE
72 4009253 Niggemann Rolf C+30/4 (10 ptn) DE
73 4066198 Nober José C+30/4 (10 ptn) BE
74 4006765 Nütten Helmut C+30/4 (10 ptn) BE
75 4008679 Pierre Marc C+30/4 (10 ptn) BE
75 (SEMEL) 4074814 Pommee Karl C+30/4 (10 ptn) BE
76 4039733 Pons Alexander C+30/4 (10 ptn) BE
77 4066942 Rathmes Rainer C+30/4 (10 ptn) BE
78 4065158 Robinet Patrick C+30/4 (10 ptn) BE
79 4009091 Servais Jürgen C+30/4 (10 ptn) BE
80 4063144 Becker Bernd C+30/5 (5 ptn) BE
81 4039739 Campo Josef C+30/5 (5 ptn) BE
82 4013681 Carnol Erich C+30/5 (5 ptn) BE
83 4025827 Conin Lothar C+30/5 (5 ptn) BE
84 4080680 Cremer Boris C+30/5 (5 ptn) BE
85 4071621 Dechesne Serge C+30/5 (5 ptn) BE
86 4080255 Demonthy Roger C+30/5 (5 ptn) BE
87 4013344 Dohogne René C+30/5 (5 ptn) BE
88 4053876 Emonts-Gast Yves C+30/5 (5 ptn) BE
89 4029817 Ettrich Rainer C+30/5 (5 ptn) BE
90 4011895 Evens Michel C+30/5 (5 ptn) BE
91 4004429 Frisque Christian C+30/5 (5 ptn) BE
92 4001395 Henkes Erwin C+30/5 (5 ptn) BE
93 4003782 Hergenhahn Karl-Heinz C+30/5 (5 ptn) DE
93 (SEMEL) 4041141 Heutz Egon C+30/5 (5 ptn) BE
94 4023731 Hofer Andreas C+30/5 (5 ptn) DE
95 4043721 Janssens Eric C+30/5 (5 ptn) BE
96 4045745 Juffern Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
96 (SEMEL) 4045807 Michel Thierry C+30/5 (5 ptn) BE
97 4062884 Paturiaux Gérald C+30/5 (5 ptn) BE
97 (SEMEL) 4071623 Piel Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
98 4004259 Reger Andreas C+30/5 (5 ptn) DE
99 4075306 Reip Freddy C+30/5 (5 ptn) BE
100 4089464 Sangen Philippe C+30/5 (5 ptn) BE
101 4035821 Schneider Willy C+30/5 (5 ptn) BE
102 4083617 Scholl Christoph C+30/5 (5 ptn) BE
103 4068617 Schröder Philippe C+30/5 (5 ptn) BE
104 4005184 Theissen Siegfried C+30/5 (5 ptn) BE
105 4089462 Bakus David N.G. (5 ptn) BE
106 4034542 Bedin Roger N.G. (5 ptn) BE
107 4063145 Belleflamme Guy N.G. (5 ptn) BE
108 4019127 Benoit Luc N.G. (5 ptn) BE
109 4092977 Bohn Guy N.G. (5 ptn) BE
110 4085965 Carnol Christoph N.G. (5 ptn) BE
111 4039086 De Belder Philippe N.G. (5 ptn) BE
112 4060222 De Vooght Helmut N.G. (5 ptn) BE
113 4091560 Even Erwin N.G. (5 ptn) BE
114 4088894 Falter Alain N.G. (5 ptn) BE
115 4059121 Fohnen Michael N.G. (5 ptn) BE
116 4075305 Franssen Karl N.G. (5 ptn) BE
117 4078926 Goebels Guido N.G. (5 ptn) BE
118 4031805 Grüter Fabienne N.G. (5 ptn) BE
119 4089197 Hagemann Raphaël N.G. (5 ptn) BE
120 4001372 Havenith Dieter N.G. (5 ptn) BE
121 4053556 Heuser Torsten N.G. (5 ptn) DE
122 4015017 Hohlstamm Michel N.G. (5 ptn) BE
123 4008990 Imetsberger Tony N.G. (5 ptn) BE
124 4003845 Jennes Joseph N.G. (5 ptn) BE
125 4040631 Jerusalem Guy (Lontzen) N.G. (5 ptn) BE
126 4008723 Jonas Daniel N.G. (5 ptn) BE
127 4018777 Kärcher Manfred N.G. (5 ptn) BE
128 4067178 Marchal Gilbert N.G. (5 ptn) BE
129 4016510 Mengels Edgar N.G. (5 ptn) BE
130 4040584 Müllender Georg N.G. (5 ptn) BE
131 4088126 Rennert Thomas N.G. (5 ptn) BE
132 4075458 Rodriguez-Barrio Hilario N.G. (5 ptn) BE
133 4009087 Schoonbrood Nikolaus N.G. (5 ptn) BE
134 4004404 Thaeter Josef N.G. (5 ptn) BE
135 4030191 Thönnissen Helmut N.G. (5 ptn) BE
136 4056456 Vise Gert N.G. (5 ptn) BE
137 4078493 Voigt Françis N.G. (5 ptn) BE
138 4003047 Weiss Karl-Heinz N.G. (5 ptn) BE
139 4024693 Weling Rolf N.G. (5 ptn) BE
140 4092704 Willems Dirk N.G. (5 ptn) BE
141 4012697 Wolfs Marc N.G. (5 ptn) BE