Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 0069 HEISTSE T.C.

  • Seizoen: 2018
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DAMES
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0760607 Franck Céline C+15 (60 ptn) BE
2 0797722 Gils Astrid C+15/3 (45 ptn) BE
3 0211392 De Roover Sofie C+15/4 (40 ptn) BE
4 0007893 Heylen Sarah C+15/4 (40 ptn) BE
5 0817703 Ooms Hanne C+15/5 (35 ptn) BE
6 0893269 Grossen Lisa C+30 (30 ptn) BE
7 0062654 Wouters An C+30 (30 ptn) BE
8 0083496 De Belder Doreen C+30/1 (25 ptn) BE
9 0842824 Verbeeck Els C+30/1 (25 ptn) BE
10 0244037 Wuyts Jana C+30/1 (25 ptn) BE
11 0760615 Grant Elien C+30/2 (20 ptn) BE
12 0530230 Luyten Laura C+30/2 (20 ptn) BE
13 0751017 Staquet Lauranne C+30/2 (20 ptn) BE
14 0762933 Thys Stephanie C+30/2 (20 ptn) BE
15 0048695 Bosmans Ingrid-Mit C+30/3 (15 ptn) BE
16 0571464 Rymenants Tineke C+30/3 (15 ptn) BE
17 0537890 Tombeur Ellen C+30/3 (15 ptn) BE
18 0560841 Van Dingenen Evi C+30/3 (15 ptn) BE
19 0099993 Van Houdt Sarah C+30/3 (15 ptn) BE
20 0720191 Van Noppen Annick C+30/3 (15 ptn) BE
21 0058322 Van Reeth Kelly C+30/3 (15 ptn) BE
22 0709149 Franck Manon C+30/4 (10 ptn) BE
23 0516387 Froidmont Karien C+30/4 (10 ptn) BE
24 0096598 Heylen Katrien C+30/4 (10 ptn) BE
25 0063050 Horckmans Anja C+30/4 (10 ptn) BE
26 0762920 Peeters Carine C+30/4 (10 ptn) BE
27 2132549 Philips Véronique C+30/4 (10 ptn) BE
28 0776148 Pihay Kelly C+30/4 (10 ptn) BE
29 0774249 Spiessens Karlien C+30/4 (10 ptn) BE
30 0781149 Vanbesien Tina C+30/4 (10 ptn) BE
31 0087220 Van Den Bosch Bjoke C+30/4 (10 ptn) BE
32 0599871 Van Kelst Lies C+30/4 (10 ptn) BE
33 0095744 Boogmans Lieve C+30/5 (5 ptn) BE
34 0281676 Buts Nadine C+30/5 (5 ptn) BE
35 0893174 Claes Kelly C+30/5 (5 ptn) BE
36 0792558 De Wever Florence C+30/5 (5 ptn) BE
37 2014153 Dockx Kimberly C+30/5 (5 ptn) BE
38 0046826 Genbrugge Eva C+30/5 (5 ptn) BE
39 0046827 Genbrugge Laura C+30/5 (5 ptn) BE
40 0275911 Goyvaerts Elly C+30/5 (5 ptn) BE
41 0056530 Goyvaerts Gerda C+30/5 (5 ptn) BE
42 0240822 Kimmel Talitha C+30/5 (5 ptn) BE
43 0259029 Ledegen Karlijn C+30/5 (5 ptn) BE
44 0762914 Mertens Karen C+30/5 (5 ptn) BE
45 2012473 Nagels Heidi C+30/5 (5 ptn) BE
46 0506881 Rosiers Kaat C+30/5 (5 ptn) BE
47 0893897 Struyf Bo C+30/5 (5 ptn) BE
48 2053067 Troonbeeckx Heidi C+30/5 (5 ptn) BE
49 0064639 Van Den Dries Iris C+30/5 (5 ptn) BE
50 0719485 Van Doninck Sara C+30/5 (5 ptn) BE
51 0560883 Van Hoof Steffi C+30/5 (5 ptn) BE
52 0080937 Van Pelt Ann C+30/5 (5 ptn) BE
53 0894038 Verschueren Hilde C+30/5 (5 ptn) BE
54 0205228 Volckaerts Katrijn C+30/5 (5 ptn) BE
55 0059292 Wijns Heidi C+30/5 (5 ptn) BE
56 0792553 Bernaerts Jella N.G. (5 ptn) BE
57 0719315 Cortens Laura N.G. (5 ptn) BE
58 2054599 Gils Kathlijn N.G. (5 ptn) BE
59 0542863 Keynen Delphine N.G. (5 ptn) BE
60 0889407 Le Page Kathleen N.G. (5 ptn) BE
61 0505569 Magnus Jessy N.G. (5 ptn) BE
62 0045626 Nagels Sabine N.G. (5 ptn) BE
63 2007743 Van Looveren Kelly N.G. (5 ptn) BE