Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 1033 R. OREE T.H.B.

  • Seizoen: 2018
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 45
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 1003763 Boulanger Olivier B-15/1 (95 ptn) BE
2 1085490 Lacea Nicolae Bogdan B-2/6 (80 ptn) 285 A BE
3 1012518 Walckiers Geoffroy B-2/6 (80 ptn) 285 A BE
4 1064831 Adam Paul B0 (75 ptn) BE
5 1022998 Carpentier Michel B0 (75 ptn) BE
6 1012208 Dombrecht Pierre B0 (75 ptn) BE
7 1005009 Heiderich Olivier B+2/6 (70 ptn) 285 A BE
8 1085154 Lucas Jean-Michel C+15/1 (55 ptn) BE
9 1012210 Preat Alain C+15/1 (55 ptn) BE
10 1019829 Scarcez Etienne C+15/1 (55 ptn) 285 A BE
11 1032284 De Beauffort Xavier C+15/2 (50 ptn) BE
12 1029821 Vancabeke Robert C+15/2 (50 ptn) BE
13 1015159 Vanhemelen Philippe C+15/2 (50 ptn) BE
14 4048404 De Limbourg Nicolas C+15/3 (45 ptn) BE
15 1003952 Lenain Stephane C+15/3 (45 ptn) BE
16 1049715 Cols Christian C+15/4 (40 ptn) BE
17 1088500 De Bruyne Philippe C+15/5 (35 ptn) BE
18 1027359 Himpler Pierre C+15/5 (35 ptn) BE
19 1069600 L'Hostis Thomas C+15/5 (35 ptn) BE
20 1016824 Stevaux Thierry C+30 (30 ptn) BE
21 1076785 Tielens Marc C+30 (30 ptn) BE
22 1022631 Garello Paolo C+30/2 (20 ptn) BE
23 1095428 D'aspremont Hubert C+30/3 (15 ptn) BE
24 1007513 Dessy-Dardenne Jean-Claude C+30/3 (15 ptn) BE
25 1000347 Dierckx Robert C+30/3 (15 ptn) BE
26 1004335 Jacob Vincent C+30/3 (15 ptn) BE
27 1045605 Vergauwen Alain C+30/3 (15 ptn) BE
28 1083638 Walckiers Quentin C+30/3 (15 ptn) BE
29 1009588 Charlier Jean-Pierre C+30/4 (10 ptn) BE
30 1000677 Demartin Luc C+30/4 (10 ptn) BE
31 1000431 Pizzuto Giuseppe C+30/4 (10 ptn) BE
32 1027914 Roth Jean-Marie C+30/4 (10 ptn) BE
33 1027577 Timmermans Yves C+30/4 (10 ptn) BE
34 1042404 Brunclair Olivier C+30/5 (5 ptn) BE
35 1000356 Daveloose Marc C+30/5 (5 ptn) BE
36 1054922 David Jean Nicolas C+30/5 (5 ptn) BE
37 1025273 Denoiseux Paul C+30/5 (5 ptn) BE
38 1012249 Erdlenbruch Hans C+30/5 (5 ptn) BE
39 1000423 Rigo Etienne C+30/5 (5 ptn) BE
40 1059493 Thomazi Bernard C+30/5 (5 ptn) BE
41 1000330 Berthelot Charles N.G. (5 ptn) BE
42 1056388 Chome Baudouin N.G. (5 ptn) BE
43 1000682 De Backer Eric N.G. (5 ptn) BE
44 1000515 De Faudeur Baudouin N.G. (5 ptn) BE
45 1011211 Dupire Andre N.G. (5 ptn) BE
46 1056119 Gersdorff Charles N.G. (5 ptn) BE
47 1012254 Janssens André-Bertrand N.G. (5 ptn) BE
48 1019711 Lespineux Paul-Olivier N.G. (5 ptn) BE
49 1044459 Popijn Marc N.G. (5 ptn) BE
50 1045398 Reynaert Marc N.G. (5 ptn) BE
51 1076492 Stordeur Gilles N.G. (5 ptn) BE
52 1083924 Van Dieren Roland N.G. (5 ptn) BE
53 1012494 Van Geirt Yves N.G. (5 ptn) BE
54 1014597 Wattiez Bernard N.G. (5 ptn) BE