Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 8052 T.C. NOBEL

  • Seizoen: 2018
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0713367 Vanhecke Noah B-15 (90 ptn) BE
2 0848640 Dobbelaere Joeri B-4/6 (85 ptn) BE
3 0008605 Taghon Baziel B-4/6 (85 ptn) BE
4 0859928 Boone Jan B-2/6 (80 ptn) BE
5 0238593 Vroman Robin B+2/6 (70 ptn) BE
6 0860318 Declercq David B+4/6 (65 ptn) BE
7 0860413 Colpaert Frederic C+15 (60 ptn) BE
8 0863303 Van Wiemeersch Wouter C+15/1 (55 ptn) BE
9 0011402 Van Landschoot Donald C+15/2 (50 ptn) BE
10 0059709 Van Pottelberghe Geert C+15/2 (50 ptn) BE
11 0869701 Boterberg Filip C+15/3 (45 ptn) BE
12 0008606 Taghon Filemon C+15/3 (45 ptn) BE
13 0853577 Buyse Coen C+15/4 (40 ptn) BE
14 0290614 Ho Thanh Khuong C+15/4 (40 ptn) BE
15 0084285 De Schagt Mattice C+15/5 (35 ptn) BE
16 0744415 Fraeye Jarne C+30 (30 ptn) BE
17 0263936 Vanmaele Frederik C+30 (30 ptn) BE
18 0025063 Bal August C+30/1 (25 ptn) BE
19 0870335 Devreese Martin C+30/1 (25 ptn) BE
20 0800387 Mattheeuws Thomas C+30/1 (25 ptn) BE
21 0035794 Snoeck Diedrik C+30/1 (25 ptn) BE
22 2056557 Aelbrecht Tim C+30/2 (20 ptn) BE
23 0760199 Coryn Pieter C+30/2 (20 ptn) BE
24 0076549 De Vleeschouwer Jurgen C+30/2 (20 ptn) BE
25 0833900 't Kint Bart C+30/2 (20 ptn) BE
26 0585120 Coryn Vincent C+30/3 (15 ptn) BE
27 0541354 Deschoemacker Maurice C+30/3 (15 ptn) BE
28 0847417 Deschoemacker Tom C+30/3 (15 ptn) BE
29 0585156 Neirinck Nicolas C+30/3 (15 ptn) BE
30 0027104 Persyn Arne C+30/3 (15 ptn) BE
31 0021455 Schuermans Milan C+30/3 (15 ptn) BE
32 0721180 Steurs Jonathan C+30/3 (15 ptn) BE
33 0568669 Van Hove Frederik C+30/3 (15 ptn) BE
34 0715260 Verwilst Peter C+30/3 (15 ptn) BE
35 0854652 Vroman Simon C+30/3 (15 ptn) BE
36 0830567 Buyse Philippe C+30/4 (10 ptn) BE
37 0870325 Buyse Sebastien C+30/4 (10 ptn) BE
38 0896307 Devreese Maarten C+30/4 (10 ptn) BE
39 0537948 Sanders Luc C+30/4 (10 ptn) BE
40 0585107 't Kint Olivier C+30/4 (10 ptn) BE
41 0761639 Vancauwenberghe Frederik C+30/4 (10 ptn) BE
42 0741280 Van Den Heuvel Frederic C+30/4 (10 ptn) BE
43 0833077 Van De Velde Filip C+30/4 (10 ptn) BE
44 0866481 Van Hullebusch Lander C+30/4 (10 ptn) BE
45 0015905 Verstraeten Koen C+30/4 (10 ptn) BE
46 0849749 Boone Jo C+30/5 (5 ptn) BE
47 0806080 Buyse Antoine C+30/5 (5 ptn) DZ
48 0870324 Buyse Gauthier C+30/5 (5 ptn) BE
49 0850802 Claeys Louis C+30/5 (5 ptn) BE
50 2072382 Clincke Thijs C+30/5 (5 ptn) BE
51 0562769 Coryn Thierry C+30/5 (5 ptn) BE
52 0856787 De Bels Sven C+30/5 (5 ptn) BE
53 0870330 De Keyser Mathias C+30/5 (5 ptn) BE
54 0240249 De Knock Alexander C+30/5 (5 ptn) BE
55 0046794 De Muynck Hans C+30/5 (5 ptn) BE
56 0539319 De Muynck Thijs C+30/5 (5 ptn) BE
57 0834519 Denaeghel Jacky C+30/5 (5 ptn) BE
58 0037861 Desmet Charles C+30/5 (5 ptn) BE
59 0752236 Desmet Henri C+30/5 (5 ptn) BE
60 0734913 Desmet Kurt C+30/5 (5 ptn) BE
61 0896688 De Waele Jonas C+30/5 (5 ptn) BE
62 2083542 Geerdens Mats C+30/5 (5 ptn) BE
63 0721159 Haentjens Dimitri C+30/5 (5 ptn) BE
64 0737167 Haentjens Guido C+30/5 (5 ptn) BE
65 0533326 Hauwaerts Arnaud C+30/5 (5 ptn) BE
66 0721162 Hauwaerts Nicolas C+30/5 (5 ptn) BE
67 0203694 Hocquette Jean-Pierre C+30/5 (5 ptn) BE
68 0865365 Leliaert Stefaan C+30/5 (5 ptn) BE
69 0842047 Mestdagh Christian C+30/5 (5 ptn) BE
70 0847428 Moens Walter C+30/5 (5 ptn) BE
71 0706787 Mouton Pascal C+30/5 (5 ptn) BE
72 0715255 Neirinck Louis C+30/5 (5 ptn) BE
73 0809733 Overmeire Eddy C+30/5 (5 ptn) BE
74 0842060 Pollet Francis C+30/5 (5 ptn) BE
75 0855992 Pollet Frederik C+30/5 (5 ptn) BE
76 0836689 Saelens Laurens C+30/5 (5 ptn) BE
77 0736150 Schelstraete Julius C+30/5 (5 ptn) BE
78 0566437 Schelstraete Oscar C+30/5 (5 ptn) BE
79 0870361 Taghon Franky C+30/5 (5 ptn) BE
80 0853567 'T Kint Jan Bruno Hendrik C+30/5 (5 ptn) BE
81 0870323 'T Kint Nicolas C+30/5 (5 ptn) BE
82 0783528 van Belleghem Lorenzo C+30/5 (5 ptn) BE
83 0761638 Vancauwenberghe Anthony C+30/5 (5 ptn) BE
84 0263678 Vanden Bussche Tom C+30/5 (5 ptn) BE
85 0896510 Vander Stichele Arthur C+30/5 (5 ptn) BE
86 0866952 Vander Stichele Léon C+30/5 (5 ptn) BE
87 0289202 Vander Stichele Stefan C+30/5 (5 ptn) BE
88 2134763 Van Eenooghe Willem C+30/5 (5 ptn) BE
89 0269917 Vanhaverbeke Yves C+30/5 (5 ptn) BE
90 0811113 Van Hecke Jackie C+30/5 (5 ptn) BE
91 0539425 Van Hoecke Bram C+30/5 (5 ptn) BE
92 2160698 Vermeulen Mathias C+30/5 (5 ptn) BE
93 0856101 Verstraete Koenraad C+30/5 (5 ptn) BE
94 0844686 Vroman Lars C+30/5 (5 ptn) BE
95 0728480 Vroman Piet C+30/5 (5 ptn) BE
96 0008614 Vroman Rudi C+30/5 (5 ptn) BE
97 0811738 Wuyts Emiel C+30/5 (5 ptn) BE
98 0853578 Wuyts Wim C+30/5 (5 ptn) BE
99 0777658 Biebouw Wies N.G. (5 ptn) BE
100 0223669 Bouttens Frank N.G. (5 ptn) BE
101 0519246 Bruggeman Pieter N.G. (5 ptn) BE
102 0806081 Buyse Willy N.G. (5 ptn) BE
103 2093166 Cardon Pascal N.G. (5 ptn) BE
104 2169603 Careel Andy N.G. (5 ptn) BE
105 0069595 Catrysse Koen N.G. (5 ptn) BE
106 2109637 Christiaens Mathias N.G. (5 ptn) BE
107 0268349 Claeys Tom N.G. (5 ptn) BE
108 0885683 Collaer Didier N.G. (5 ptn) BE
109 0879788 Coryn Lennert N.G. (5 ptn) BE
110 0754949 Criem Maarten N.G. (5 ptn) BE
111 0783503 De Baets Emiel N.G. (5 ptn) BE
112 2097025 Declerck Pieter N.G. (5 ptn) BE
113 0870331 Declercq Johan N.G. (5 ptn) BE
114 2171387 De Craene Kristof N.G. (5 ptn) BE
115 0841935 De Croock Gommaar N.G. (5 ptn) BE
116 0782188 Dedeyne Bruno N.G. (5 ptn) BE
117 0502907 De Fauw Stijn N.G. (5 ptn) BE
118 0811954 De Keyser Dimitri N.G. (5 ptn) BE
119 0760210 Delabie Luc N.G. (5 ptn) BE
120 0828537 Delforche Marc N.G. (5 ptn) BE
121 0747201 Demeyer Koen N.G. (5 ptn) BE
122 2077155 Demeyer Mathieu N.G. (5 ptn) BE
123 0731404 De Muynck Robbe N.G. (5 ptn) BE
124 0868715 Denaeghel Diederik N.G. (5 ptn) BE
125 0055014 De Smet Geert N.G. (5 ptn) BE
126 0032166 Dugardyn Anton N.G. (5 ptn) BE
127 2116837 Eembeeck Geert N.G. (5 ptn) BE
128 2069381 Groosman Baptist N.G. (5 ptn) BE
129 0811957 Haazen Dirk N.G. (5 ptn) BE
130 2125287 Matthys Bavo N.G. (5 ptn) BE
131 0020344 Meuleman Roland N.G. (5 ptn) BE
132 0854259 Mondelaers Alexander N.G. (5 ptn) BE
133 0853562 Mortier Pieter N.G. (5 ptn) BE
134 2047170 Nollet Piet N.G. (5 ptn) BE
135 0838787 Oosterlinck Vik N.G. (5 ptn) BE
136 0566429 Schelstraete Frank N.G. (5 ptn) BE
137 0782207 Sierens Koen N.G. (5 ptn) BE
138 2041007 Snoeck Simon N.G. (5 ptn) BE
139 2053764 Sucaet Jo N.G. (5 ptn) BE
140 2097083 Tack Joost N.G. (5 ptn) BE
141 0841250 Taghon Leopold N.G. (5 ptn) BE
142 0836372 Tavernier Johan N.G. (5 ptn) BE
143 0813665 'T Kint Benoit N.G. (5 ptn) BE
144 0813666 ' t Kint Christophe N.G. (5 ptn) BE
145 0827226 't Kint Paul N.G. (5 ptn) BE
146 2054329 Toro Fernando N.G. (5 ptn) BE
147 2122984 Van Belleghem Tim N.G. (5 ptn) BE
148 0020215 Vancauwenberghe Frank N.G. (5 ptn) BE
149 0030433 Vandenberge Dries N.G. (5 ptn) BE
150 2058560 Van Den Bossche Arnout N.G. (5 ptn) BE
151 0846749 Vanden Bussche Victor N.G. (5 ptn) BE
152 2069291 Van Der Elst Ruben N.G. (5 ptn) BE
153 2148026 Vanderheiden Stijn N.G. (5 ptn) BE
154 0545574 Van de Velde Cedric N.G. (5 ptn) BE
155 0279481 Van De Walle Thomas N.G. (5 ptn) BE
156 2168677 Van Driessche Peter N.G. (5 ptn) BE
157 0899492 Van Hauwermeiren Paul N.G. (5 ptn) BE
158 2002474 Vanhove Benoit N.G. (5 ptn) BE
159 0842714 Van Loocke Wim N.G. (5 ptn) BE
160 0556876 Van Luchene Edward N.G. (5 ptn) BE
161 0027168 Van Nieuwerburgh Rogier N.G. (5 ptn) BE
162 0298917 Van Opstaele Brecht N.G. (5 ptn) BE
163 0811745 Vansteenkiste Richard N.G. (5 ptn) BE
164 2158661 Vereecke Eli N.G. (5 ptn) BE
165 2093275 Vereecke Piet N.G. (5 ptn) BE
166 2158830 Vereecke Piet N.G. (5 ptn) BE
167 0008613 Verhelst Jonah N.G. (5 ptn) BE
168 0846486 Verleye Michel N.G. (5 ptn) BE
169 2158461 Vervynckt Tim N.G. (5 ptn) BE
170 2178402 Voet Mathieu N.G. (5 ptn) BE
171 0510531 Willaert Christiaan N.G. (5 ptn) BE
172 2072958 Willemarck Nicolas N.G. (5 ptn) BE