Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 8136 T.C. TOPSPIN

  • Seizoen: 2018
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0851263 Boel Christof B-4/6 (85 ptn) BE
2 0843627 Tulkens Wim B+4/6 (65 ptn) BE
3 0007358 Hayaert Tim C+15 (60 ptn) BE
4 0867005 Heirbaut Filip C+15/2 (50 ptn) BE
5 0854073 Mossu Nico C+15/3 (45 ptn) BE
6 0595149 Raes Peter C+15/3 (45 ptn) BE
7 0853049 Maes Eddy C+30/1 (25 ptn) BE
8 0219730 De Bruyne Pascal C+30/2 (20 ptn) BE
9 0874107 Murphy Hans C+30/2 (20 ptn) BE
10 0043759 Nobels Dirk C+30/2 (20 ptn) BE
11 0822736 Van Damme Luc C+30/2 (20 ptn) BE
12 2111007 Van Driessche Christof C+30/2 (20 ptn) BE
13 0874385 Van Lokeren Yves C+30/2 (20 ptn) BE
14 0862016 Van Wauwe Walter C+30/2 (20 ptn) BE
15 0066713 Verswyvelen Peter C+30/2 (20 ptn) BE
16 0868742 De Kegel Bart C+30/3 (15 ptn) BE
17 0767494 Nizette Pascal C+30/3 (15 ptn) BE
18 0285413 Venneman Tom C+30/3 (15 ptn) BE
19 0765127 Vereertbrugghen Andy C+30/3 (15 ptn) BE
20 2102342 Boeykens Piet C+30/4 (10 ptn) BE
21 0877699 De Wilde Bruno C+30/4 (10 ptn) BE
22 0868047 Meirsman David C+30/4 (10 ptn) BE
23 0211641 Strobbe Matthias C+30/4 (10 ptn) BE
24 0867223 Arens Piet C+30/5 (5 ptn) BE
25 0714914 Burms Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
26 0010109 Christiaens Gilbert C+30/5 (5 ptn) BE
27 0295034 Colman Karel C+30/5 (5 ptn) BE
28 2110899 De Brabander Sven C+30/5 (5 ptn) BE
29 0049993 De Bruyne Luc C+30/5 (5 ptn) BE
30 2030117 De Donder Francis C+30/5 (5 ptn) BE
31 0047630 De Feyter Franky C+30/5 (5 ptn) BE
32 0807531 Defrancq Filip C+30/5 (5 ptn) BE
33 0790324 De Loose Peter C+30/5 (5 ptn) BE
34 0804414 De Mets Jan C+30/5 (5 ptn) BE
35 0815092 Elleboog Johan C+30/5 (5 ptn) BE
36 0867052 Kint Johan C+30/5 (5 ptn) BE
37 2030897 Landuyt Dimitri C+30/5 (5 ptn) BE
38 0808652 Landuyt Paul C+30/5 (5 ptn) BE
39 0846424 Lippens Mario C+30/5 (5 ptn) BE
40 0019176 Pensaert Mark C+30/5 (5 ptn) BE
41 0873519 Philips Kenneth C+30/5 (5 ptn) BE
42 2023266 Philips Philippe C+30/5 (5 ptn) BE
43 2045285 Poppe Stijn C+30/5 (5 ptn) BE
44 0533924 Rigot Maurice C+30/5 (5 ptn) BE
45 0853050 Roels Paul C+30/5 (5 ptn) BE
46 2095835 Rombout Kenneth C+30/5 (5 ptn) BE
47 2005569 Stanislav Rieger C+30/5 (5 ptn) BE
48 2114708 Tabet Mohamed C+30/5 (5 ptn) BE
49 0714927 Van Cauteren Chris C+30/5 (5 ptn) BE
50 2074881 Van der Poorten Geoffrey C+30/5 (5 ptn) BE
51 0830007 Van De Velde Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
52 2023278 Van Driessche Johan C+30/5 (5 ptn) BE
53 0854858 Van Hecke Marc C+30/5 (5 ptn) BE
54 0867053 Van Hooste Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
55 0053568 Van Laecke Marnix C+30/5 (5 ptn) BE
56 2044305 Verhulst Chris C+30/5 (5 ptn) BE
57 2120035 Vermeir Kurt C+30/5 (5 ptn) BE
58 2157944 Asselman Hans N.G. (5 ptn) BE
59 2002687 Baele Eddy N.G. (5 ptn) BE
60 2147372 Blaha Miroslav N.G. (5 ptn) BE
61 0714918 Bourgeois Franky N.G. (5 ptn) BE
62 2029749 Bracke Philip N.G. (5 ptn) BE
63 2068454 Christiaens Frederik N.G. (5 ptn) BE
64 2135579 De Bock Joachim N.G. (5 ptn) BE
65 2136610 De Bock Juliaan N.G. (5 ptn) BE
66 2045754 De Bonte Bart N.G. (5 ptn) BE
67 2169486 De Malsche Tom N.G. (5 ptn) BE
68 2168524 De Picker Thomas N.G. (5 ptn) BE
69 0834429 De Smet Dirk N.G. (5 ptn) BE
70 0830971 De Vriendt Leo N.G. (5 ptn) BE
71 2115522 De Wilde Marc N.G. (5 ptn) BE
72 2153421 Eyer Joris N.G. (5 ptn) BE
73 0293101 Goossens Chris N.G. (5 ptn) BE
74 0823296 Goossens Peter N.G. (5 ptn) BE
75 0049986 Ivens Robert N.G. (5 ptn) BE
76 2044341 Jacobs Frank N.G. (5 ptn) BE
77 2168045 Jacobs Nico N.G. (5 ptn) BE
78 0049998 Lippens Frank N.G. (5 ptn) BE
79 0859427 Maes Daniël (Dany) N.G. (5 ptn) BE
80 0026165 Maes Dirk N.G. (5 ptn) BE
81 0515533 Maes Francois N.G. (5 ptn) BE
82 0726351 Maes Hedwig N.G. (5 ptn) BE
83 0806915 Mechant Andre N.G. (5 ptn) BE
84 2053697 Meirsman Paul N.G. (5 ptn) BE
85 0868048 Praet Alain N.G. (5 ptn) BE
86 0515541 Quatacker Marnic N.G. (5 ptn) BE
87 2157945 Quintelier Steven N.G. (5 ptn) BE
88 0287952 Roels Gertjan N.G. (5 ptn) BE
89 2002691 Rosseel Philippe N.G. (5 ptn) BE
90 2068106 Saliën Marc N.G. (5 ptn) BE
91 2156560 Seymortier Philip N.G. (5 ptn) BE
92 2149893 Tabet Benslimane Abdisalam N.G. (5 ptn) BE
93 0806919 Tulkens Willy N.G. (5 ptn) BE
94 0785502 Vael Christof N.G. (5 ptn) BE
95 2109684 Van Brussel Robert N.G. (5 ptn) BE
96 0851255 Van Der Straeten Herman N.G. (5 ptn) BE
97 0860284 Van De Velde Luc N.G. (5 ptn) BE
98 2154834 Van Driessche Christophe N.G. (5 ptn) BE
99 2023279 Van Driessche Peter N.G. (5 ptn) BE
100 2009230 Van Goethem Mario N.G. (5 ptn) BE
101 0806921 Van Hassel Piet N.G. (5 ptn) BE
102 0847479 Van Hecke Dirk N.G. (5 ptn) BE
103 0545351 Van Hemelrijck Guido N.G. (5 ptn) BE
104 0534306 Van Hout Joseph N.G. (5 ptn) BE
105 2109389 Vermeir Philip N.G. (5 ptn) BE
106 2149402 Vermeulen Philip N.G. (5 ptn) BE
107 2117962 Yoshimura Hideaki N.G. (5 ptn) BE