Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 0053 TPC BORNEM

  • Seizoen: 2018
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0842915 Suy Benoit B-15/1 (95 ptn) BE
2 0856862 Hambersin Jean-Marc B-4/6 (85 ptn) BE
3 0053082 Anthonis Kristof B0 (75 ptn) BE
4 0097696 De Marteau Mario B+2/6 (70 ptn) BE
5 0065531 Van Rode Tim C+15 (60 ptn) BE
6 0861976 De Bleser Peter C+15/1 (55 ptn) BE
7 0859390 Lalmand Steve C+15/1 (55 ptn) BE
8 0202062 Pecceu Tom C+15/1 (55 ptn) BE
9 0015115 Spiessens Bart C+15/1 (55 ptn) BE
10 0019639 Vandersteenen Jurgen C+15/1 (55 ptn) BE
11 0270799 Boeykens Stijn C+15/2 (50 ptn) BE
12 0755660 Van Der Linden Nico C+15/3 (45 ptn) BE
13 0751544 Fimmers Philip C+15/5 (35 ptn) BE
14 0036150 De Crane Jean-Marc C+30 (30 ptn) NL
15 0297141 Huys Marc C+30 (30 ptn) BE
16 0726097 Coecke Gino C+30/1 (25 ptn) BE
17 0076315 De Maeyer Luc C+30/1 (25 ptn) BE
18 2089834 Demont Brecht C+30/1 (25 ptn) BE
19 0584732 Eggermont Kenny C+30/2 (20 ptn) BE
20 0083565 Van Raebroeckx Antoon C+30/2 (20 ptn) BE
21 0853521 Audenaert Jordan C+30/3 (15 ptn) BE
22 0768580 De Ridder Serge C+30/3 (15 ptn) BE
23 0038731 Joris Guy C+30/3 (15 ptn) BE
24 0230278 Van Den Brande Philip C+30/3 (15 ptn) BE
25 0012606 Van Kerckhoven Joeri C+30/3 (15 ptn) BE
26 0083566 Verlinden Patrick C+30/3 (15 ptn) BE
27 0097558 Wauters Willem C+30/3 (15 ptn) BE
28 0017211 Anthonis Patrick C+30/4 (10 ptn) BE
29 0505662 Bruggeman Peter C+30/4 (10 ptn) BE
30 0768572 Collier Yves C+30/4 (10 ptn) BE
31 0826567 De bruyn Frank C+30/4 (10 ptn) BE
32 0207413 Pauwels Gino C+30/4 (10 ptn) BE
33 0047631 Van Achter Filip C+30/4 (10 ptn) BE
34 0745519 Vanden Eynde Geert C+30/4 (10 ptn) BE
35 0299354 Van Straeten Frans C+30/4 (10 ptn) BE
36 0090882 Verhoeven Tom C+30/4 (10 ptn) BE
37 0045675 Vermeulen Philip C+30/4 (10 ptn) BE
38 0756713 Aerts Kenny C+30/5 (5 ptn) BE
39 2045076 Amelinckx Koen C+30/5 (5 ptn) BE
40 0084398 Bernaerts Michel C+30/5 (5 ptn) BE
41 0097683 Borremans Wim C+30/5 (5 ptn) BE
42 0092703 Caluwaerts Tom C+30/5 (5 ptn) BE
43 0069261 Darquennes Carl C+30/5 (5 ptn) BE
44 2131334 De Boel Stefaan C+30/5 (5 ptn) BE
45 0289489 Decat Hans C+30/5 (5 ptn) BE
46 2003501 De Maeyer Mike C+30/5 (5 ptn) BE
47 0279083 De Meyer Gert C+30/5 (5 ptn) BE
48 0073719 De Pillecyn Dirk C+30/5 (5 ptn) BE
49 0595238 De Strooper Bart C+30/5 (5 ptn) BE
50 0081738 Dewae Ian C+30/5 (5 ptn) BE
51 0076299 Gilles Gerd C+30/5 (5 ptn) BE
52 2001751 Goiris Jo C+30/5 (5 ptn) BE
53 0884692 Inze Ivan C+30/5 (5 ptn) BE
54 0088992 Jansegers Eugene C+30/5 (5 ptn) BE
55 0012586 Janssens Bart C+30/5 (5 ptn) BE
56 0008327 Koeck Guy C+30/5 (5 ptn) BE
57 0799628 Meire Frederic C+30/5 (5 ptn) BE
58 0207395 Merckx Bart C+30/5 (5 ptn) BE
59 0597120 Nauwelaers Peter C+30/5 (5 ptn) BE
60 0069522 Peeters Bart C+30/5 (5 ptn) BE
61 2069621 Peeters Yves C+30/5 (5 ptn) BE
62 0086846 Pelleman Eddy C+30/5 (5 ptn) BE
63 0097751 Schaerlaecken Sven C+30/5 (5 ptn) BE
64 0078990 Schepers Peter C+30/5 (5 ptn) BE
65 2086762 Van Gucht Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
66 0551801 Vergauwen Danny C+30/5 (5 ptn) BE
67 0789660 Vermeulen Gino C+30/5 (5 ptn) BE
68 0847620 Dens Dirk N.G. (5 ptn) BE
69 0038780 Hauchecorne Nic N.G. (5 ptn) BE
70 2073886 Hiel Jan N.G. (5 ptn) BE
71 0023317 Janssens Patrick N.G. (5 ptn) BE
72 0844161 Janssens Ronald N.G. (5 ptn) BE