Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5057 TC O - TC IRIS

  • Seizoen: 2018
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0526064 Maenen Andy B-4/6 (85 ptn) BE
2 0565861 Palmans Davy B-4/6 (85 ptn) BE
3 0557297 Schreurs Gert B-2/6 (80 ptn) BE
4 0532888 Weltens Ronny C+15 (60 ptn) BE
5 0563755 Soors Geert C+15/1 (55 ptn) BE
6 0525280 Vliegen Bert C+15/2 (50 ptn) BE
7 0560548 Clauwers Ivan C+15/4 (40 ptn) BE
8 0501794 Raemaekers Antoon C+15/4 (40 ptn) BE
9 0751775 Herijgers Dominic C+15/5 (35 ptn) NL
10 0526429 Bosmans Kris C+30 (30 ptn) BE
11 2112738 Eerdekens Franky C+30 (30 ptn) BE
12 0528565 Jacobs Bert C+30 (30 ptn) BE
13 2058094 Plessers Roel C+30 (30 ptn) BE
14 0276596 Grooten Philippe C+30/1 (25 ptn) BE
15 0266817 Vanbriel Lode C+30/1 (25 ptn) BE
16 0544487 Brudnicki Dirk C+30/2 (20 ptn) BE
17 0535069 Davids Jan C+30/2 (20 ptn) BE
18 0018027 Ferson Johan C+30/2 (20 ptn) BE
19 0042594 Jacobs Roel C+30/2 (20 ptn) BE
20 0564628 Sleurs Peter C+30/2 (20 ptn) BE
21 0535004 Vandenhoudt Oliver C+30/2 (20 ptn) BE
22 0083464 Coenegrachts Jan C+30/3 (15 ptn) BE
23 2148109 Geebelen Jo C+30/3 (15 ptn) BE
24 0259869 Maes Davy C+30/3 (15 ptn) BE
25 0520458 Meekers Michel C+30/3 (15 ptn) BE
26 0560928 Moors Andy C+30/3 (15 ptn) BE
27 0525274 Savelkoul Erwin C+30/3 (15 ptn) BE
28 0567036 Vanderstraeten Dirk C+30/3 (15 ptn) BE
29 0519729 Vandeurzen Jurgen C+30/3 (15 ptn) BE
30 0525305 Verstrepen Jan C+30/3 (15 ptn) BE
31 0752573 Bogaers Frank C+30/4 (10 ptn) BE
32 0501151 Cuypers Marcel C+30/4 (10 ptn) BE
33 2039579 Driesen Vital C+30/4 (10 ptn) BE
34 2056673 Ferson Kurt C+30/4 (10 ptn) BE
35 0781299 Hendrikx Jos C+30/4 (10 ptn) BE
36 0554238 Kosten Jan C+30/4 (10 ptn) BE
37 0244806 Olaerts Frank C+30/4 (10 ptn) BE
38 0290377 Ramaekers Raf C+30/4 (10 ptn) BE
39 0268518 Rouffa Ronny C+30/4 (10 ptn) BE
40 0557399 Vanspauwen Stijn C+30/4 (10 ptn) BE
41 0814639 Vliegen Ronny C+30/4 (10 ptn) BE
42 0870845 Bonnet Rudi C+30/5 (5 ptn) BE
43 0526054 Buntinx Theo C+30/5 (5 ptn) BE
44 2091897 Cardeynaels Peter C+30/5 (5 ptn) BE
45 0535068 Creyns Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
46 0501150 Ferson Mathieu C+30/5 (5 ptn) BE
47 0504886 Gabriels Tino C+30/5 (5 ptn) BE
48 0509589 Gaethofs Theo C+30/5 (5 ptn) BE
49 0048954 Hardy Joris C+30/5 (5 ptn) BE
50 2078802 Jacobs Marc C+30/5 (5 ptn) BE
51 0555904 Kerkhofs Pascal C+30/5 (5 ptn) BE
52 0781304 Knevels Noël C+30/5 (5 ptn) BE
53 2078728 Kuppens Kris C+30/5 (5 ptn) BE
54 0757144 Mandervelt Johan C+30/5 (5 ptn) BE
55 2092036 Martens Johan C+30/5 (5 ptn) BE
56 0554236 Mathieu Amand C+30/5 (5 ptn) BE
57 0899278 Mesiti Dominique C+30/5 (5 ptn) BE
58 0823064 Meus Guy C+30/5 (5 ptn) BE
59 2110177 Meuwis Koen C+30/5 (5 ptn) BE
60 0721901 Monten Rudy C+30/5 (5 ptn) BE
61 0294014 Schepers Johnny C+30/5 (5 ptn) BE
62 0537779 Schreurs Raf C+30/5 (5 ptn) BE
63 2090866 Schruers Robert C+30/5 (5 ptn) BE
64 0827159 Steeno Erwin C+30/5 (5 ptn) BE
65 2031111 Wallace Odell C+30/5 (5 ptn) BE
66 0860200 Beyen Dominique N.G. (5 ptn) BE
67 0524105 Kleynen Luc N.G. (5 ptn) BE
68 0823076 Reumers Wim N.G. (5 ptn) BE
69 2073018 Stulens Bart N.G. (5 ptn) BE
70 2172339 Vandeurzen Geert N.G. (5 ptn) BE