Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5087 TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT

  • Seizoen: 2018
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DAMES 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0883964 Geusens Sofie B-2/6 (80 ptn) BE
2 0877270 Peeters Sarah B+2/6 (70 ptn) BE
3 0292975 Ruysbergh Talisa C+15 (60 ptn) BE
4 0786560 Swennen Kathleen C+15/1 (55 ptn) BE
5 0786550 Creemers Sarah C+15/2 (50 ptn) BE
6 0508767 Vanhove Annemie C+15/3 (45 ptn) BE
7 0541505 Van Mil Irma C+15/3 (45 ptn) BE
8 0561075 Habraken Kirsty C+30 (30 ptn) BE
9 0752527 Thijs Myriam C+30/1 (25 ptn) BE
10 0589914 Coninx Liliane C+30/2 (20 ptn) BE
11 2023296 Stephani Evi C+30/2 (20 ptn) BE
12 0714646 Swinnen Marielle C+30/2 (20 ptn) BE
13 0520272 Tool Lizet C+30/2 (20 ptn) BE
14 0218006 Custers Veerle C+30/3 (15 ptn) BE
15 0799141 Janssen Bianca C+30/3 (15 ptn) BE
16 2028497 Kremers Gerlinda C+30/3 (15 ptn) NL
17 0226678 Kusters Monique C+30/3 (15 ptn) BE
18 0537713 Leyssen Els C+30/3 (15 ptn) BE
19 0883971 Palmers Anne C+30/3 (15 ptn) BE
20 0768563 Peetermans Sarah C+30/3 (15 ptn) BE
21 0530955 Simons Krista C+30/3 (15 ptn) BE
22 2027466 Stakenborg Ines C+30/3 (15 ptn) BE
23 0540507 Stals Christy C+30/3 (15 ptn) BE
24 0089389 Steensels Ine C+30/3 (15 ptn) BE
25 0276966 Thijs Ria C+30/3 (15 ptn) BE
26 0224240 Thonnard Merle C+30/3 (15 ptn) BE
27 0591024 Umans Lieve C+30/3 (15 ptn) BE
28 0806632 Vangrinsven Anuschka C+30/3 (15 ptn) BE
29 0211724 Waan Inge C+30/3 (15 ptn) BE
30 0036050 Wildermans Nadine C+30/3 (15 ptn) BE
31 2054922 Bloemen Kathleen C+30/4 (10 ptn) BE
32 0214741 Brouwers Christiane C+30/4 (10 ptn) BE
33 2050656 Daens Erna C+30/4 (10 ptn) BE
34 0526581 Jansen Marleen C+30/4 (10 ptn) BE
35 0862930 Joris Kim C+30/4 (10 ptn) BE
36 0552490 Klaps Sara C+30/4 (10 ptn) BE
37 0261518 Lemmens Kelly C+30/4 (10 ptn) BE
38 0270152 Mussen Ghislaine C+30/4 (10 ptn) BE
39 0845490 Pareyns Heidi C+30/4 (10 ptn) BE
40 2016219 Sijbers Ann C+30/4 (10 ptn) BE
41 0714645 Steensels Ruth C+30/4 (10 ptn) BE
42 2040509 Van Limbergen Heidi C+30/4 (10 ptn) BE
43 0882480 Waayer-Tielbeke Marja C+30/4 (10 ptn) NL
44 0855527 Weytjens Mieke C+30/4 (10 ptn) BE
45 2049468 Witthalm Natascha C+30/4 (10 ptn) BE
46 0214762 Aegden Mia C+30/5 (5 ptn) BE
47 0530461 Aerden Viviane C+30/5 (5 ptn) BE
48 2132069 Bas Kim C+30/5 (5 ptn) BE
49 0022758 Beckers Liliane C+30/5 (5 ptn) BE
50 0217994 Berghs Martine C+30/5 (5 ptn) BE
51 0019899 Brebels Lisette C+30/5 (5 ptn) BE
52 2024166 Brebels Mia C+30/5 (5 ptn) BE
53 2091165 Broekx Veerle C+30/5 (5 ptn) BE
54 0514063 Camp Cindy C+30/5 (5 ptn) NL
55 0521138 Ceuppens Rita C+30/5 (5 ptn) BE
56 0528311 Claes Greta C+30/5 (5 ptn) BE
57 0034099 Clijsters Lieve C+30/5 (5 ptn) BE
58 0271077 Cornelissen Ann C+30/5 (5 ptn) BE
59 0047100 Cornelissen Sita C+30/5 (5 ptn) BE
60 0588306 Corstjens Isabelle C+30/5 (5 ptn) BE
61 0276969 Creemers Adrienne C+30/5 (5 ptn) BE
62 0866074 Creemers Heidi C+30/5 (5 ptn) BE
63 0866686 Damen Lut C+30/5 (5 ptn) BE
64 2050738 Didden Kelly C+30/5 (5 ptn) BE
65 2094698 Doumen Vera C+30/5 (5 ptn) BE
66 0884199 Driesen Marion C+30/5 (5 ptn) BE
67 0578181 Engelen Caroline C+30/5 (5 ptn) BE
68 0287623 Geusens Nicole C+30/5 (5 ptn) BE
69 0552492 Heylen Miek C+30/5 (5 ptn) BE
70 0510529 Heynickx Jeannine C+30/5 (5 ptn) BE
71 0533584 Hollanders Annick C+30/5 (5 ptn) BE
72 0043227 Hurkmans Marina C+30/5 (5 ptn) BE
73 0526605 Jacobs Liesbeth C+30/5 (5 ptn) BE
74 0586597 Jaeken Anita C+30/5 (5 ptn) BE
75 0528164 Jaeken Liliane C+30/5 (5 ptn) BE
76 2100684 Jannis Eveline C+30/5 (5 ptn) BE
77 2029399 Janssen Wendy C+30/5 (5 ptn) BE
78 0526603 Jennes Myriam C+30/5 (5 ptn) BE
79 0223622 Joosten Chantal C+30/5 (5 ptn) BE
80 0769881 Kenis Anny C+30/5 (5 ptn) BE
81 0866438 Kerkhofs Wendy C+30/5 (5 ptn) BE
82 0899286 Klerkx Liesbeth C+30/5 (5 ptn) BE
83 0827252 Leenders Isabelle C+30/5 (5 ptn) BE
84 0056216 Lemmens Els C+30/5 (5 ptn) BE
85 0783861 Lemmens Grete C+30/5 (5 ptn) BE
86 0287614 Lemmens Nadine C+30/5 (5 ptn) BE
87 0798439 Maes Sarah C+30/5 (5 ptn) BE
88 2093827 Meus Saskia C+30/5 (5 ptn) BE
89 0721851 Michels Kim C+30/5 (5 ptn) BE
90 0783863 Pannekoeke Hilde C+30/5 (5 ptn) BE
91 2121669 Petek Asli C+30/5 (5 ptn) BE
92 0505426 Rubens Lidia C+30/5 (5 ptn) BE
93 0718028 Savelkoul Joke C+30/5 (5 ptn) BE
94 0754634 Savelkoul Sanne C+30/5 (5 ptn) BE
95 0752525 Schetz Lea C+30/5 (5 ptn) BE
96 0210388 Schetz Rina C+30/5 (5 ptn) BE
97 0510520 Sevens Elza C+30/5 (5 ptn) BE
98 0775912 Smeets Marijke C+30/5 (5 ptn) BE
99 0588960 Steensels Hanne C+30/5 (5 ptn) BE
100 0718030 Steensels Lotte C+30/5 (5 ptn) BE
101 0532580 Stephani Magda C+30/5 (5 ptn) BE
102 0087293 Stevens Gerty C+30/5 (5 ptn) NL
103 0271117 Stienaers Ghislaine C+30/5 (5 ptn) BE
104 0880638 Stinkens Nathalie C+30/5 (5 ptn) BE
105 0532874 Thijs Catharina C+30/5 (5 ptn) BE
106 0541764 Van Dael Anne C+30/5 (5 ptn) BE
107 0884442 Van Hoef Sofie C+30/5 (5 ptn) BE
108 0584264 Vlassaks Claudia C+30/5 (5 ptn) BE
109 0202383 Zentjens Helene C+30/5 (5 ptn) BE
110 0021432 Bartels Elianne N.G. (5 ptn) NL
111 0594761 Berghuis Nory N.G. (5 ptn) BE
112 2123525 Bleyen Rita N.G. (5 ptn) BE
113 0503173 Brebels An N.G. (5 ptn) BE
114 2024165 Brebels Chris N.G. (5 ptn) BE
115 2158101 Colaers Isabel N.G. (5 ptn) BE
116 2033379 Coninx Sonja N.G. (5 ptn) BE
117 0006353 Creemers Ann N.G. (5 ptn) BE
118 2133168 Das Rosette N.G. (5 ptn) BE
119 2081654 Driesen Cindy N.G. (5 ptn) BE
120 2175072 Driesen Myriam N.G. (5 ptn) BE
121 2139139 Duijsters Liesbeth N.G. (5 ptn) BE
122 2097861 Geens Anja N.G. (5 ptn) BE
123 2137406 Goossens Rosa N.G. (5 ptn) BE
124 2134712 Haels Mieke N.G. (5 ptn) BE
125 2152799 Hermans Sylvia N.G. (5 ptn) BE
126 2132070 Irmak Sabriye N.G. (5 ptn) BE
127 0010480 Jans Vicky N.G. (5 ptn) BE
128 0508768 Kenens Hilde N.G. (5 ptn) BE
129 2093832 Kerkhofs Nadia N.G. (5 ptn) BE
130 2131065 Kwanten Martine N.G. (5 ptn) BE
131 2169999 Langens Anne N.G. (5 ptn) BE
132 2076875 Leyssen Kathleen N.G. (5 ptn) BE
133 0255176 Luyten Katrien N.G. (5 ptn) BE
134 2144081 Nouwen Marielle N.G. (5 ptn) BE
135 0794251 Pachen Riet N.G. (5 ptn) BE
136 2173023 Palmans Josee N.G. (5 ptn) BE
137 0789078 Palmans Magda N.G. (5 ptn) BE
138 2119936 Philippe Heidi N.G. (5 ptn) BE
139 0503262 Poukens Magda N.G. (5 ptn) BE
140 2049413 Reumers Inge N.G. (5 ptn) BE
141 2113874 Reumers Nele N.G. (5 ptn) BE
142 0776472 Schouteden Anne N.G. (5 ptn) BE
143 2057209 Schuermans Angela N.G. (5 ptn) BE
144 2094074 Sevens Nele N.G. (5 ptn) BE
145 2076874 Smeets Mariet N.G. (5 ptn) BE
146 2082540 Sools Sandra N.G. (5 ptn) BE
147 0724021 Stoffels Ilse N.G. (5 ptn) BE
148 0503146 Swennen Josee N.G. (5 ptn) BE
149 2169822 Swinnen Eef N.G. (5 ptn) BE
150 0704851 Sybers Eline N.G. (5 ptn) BE
151 0739681 Theuwissen Valerie N.G. (5 ptn) BE
152 2153899 Timmermans Greetje N.G. (5 ptn) BE
153 0295265 Vandenbogaert Miet N.G. (5 ptn) BE
154 2127926 Van Reymenant Maureen N.G. (5 ptn) BE
155 0834929 Verboven Evi N.G. (5 ptn) BE
156 2132071 Verslegers Francoise N.G. (5 ptn) BE
157 0579398 Volbragt Diane N.G. (5 ptn) BE
158 0595853 Vrolix Els N.G. (5 ptn) BE
159 0508765 Vrolix Ruth N.G. (5 ptn) BE
160 2059947 Wellens Daniella N.G. (5 ptn) BE