Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5035 TENKIE PARK

  • Seizoen: 2018
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DAMES
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0521404 Heremans Katja C+15/4 (40 ptn) BE
2 0527302 Daniels Ilse C+30 (30 ptn) BE
3 0589553 Jespers Martine C+30 (30 ptn) BE
4 2142462 Wilson Indira Esther C+30 (30 ptn) NL
5 0564974 Bammens Kristel C+30/1 (25 ptn) BE
6 0296479 Buekers Kristien C+30/1 (25 ptn) BE
7 0510677 Greunlinx Els C+30/1 (25 ptn) BE
8 0513827 Bollengier Ann C+30/2 (20 ptn) BE
9 0764427 Dreessen Ingrid C+30/2 (20 ptn) BE
10 0798651 Spaas Hilde C+30/2 (20 ptn) BE
11 0541644 Tielens Kristel C+30/2 (20 ptn) BE
12 0760809 Favoreel Lut C+30/3 (15 ptn) BE
13 0285148 Govarts Jana C+30/3 (15 ptn) BE
14 0799733 Gudders Danique C+30/3 (15 ptn) BE
15 0021079 Oud Mara C+30/3 (15 ptn) BE
16 0789383 Peters Line C+30/3 (15 ptn) BE
17 0537090 Punie Kim C+30/3 (15 ptn) BE
18 0500585 Roorda Van Eijsinga Margo C+30/3 (15 ptn) BE
19 0520069 Saxe Saskia C+30/3 (15 ptn) BE
20 2042029 Vercruysse Julie C+30/3 (15 ptn) BE
21 0504429 Weytjens Angela C+30/3 (15 ptn) BE
22 0513876 Beckers Micheline C+30/4 (10 ptn) BE
23 0589536 Bogaerts Martine C+30/4 (10 ptn) BE
24 0529635 Dejeneffe Martine C+30/4 (10 ptn) BE
25 0286381 Dekens Ine C+30/4 (10 ptn) BE
26 0541673 Detre Elke C+30/4 (10 ptn) BE
27 2005561 Gonzalez Jessica C+30/4 (10 ptn) BE
28 0566385 Huysmans Ann C+30/4 (10 ptn) BE
29 0521534 Jacobs Marie-Claire C+30/4 (10 ptn) BE
30 0701201 Liwerski Sarah C+30/4 (10 ptn) BE
31 0556770 Maes Daniella C+30/4 (10 ptn) BE
32 0536228 Maris Christine C+30/4 (10 ptn) BE
33 0734378 Munters Hanne C+30/4 (10 ptn) BE
34 0535052 Paulissen Georgette C+30/4 (10 ptn) BE
35 0524867 Quintens Marianne C+30/4 (10 ptn) BE
36 0531537 Quintiens Claire C+30/4 (10 ptn) BE
37 0782671 Remans Denise C+30/4 (10 ptn) BE
38 0888287 Schoofs Grisha C+30/4 (10 ptn) BE
39 0802012 Thijs Marleen C+30/4 (10 ptn) BE
40 0528520 Valkeneers Lotte C+30/4 (10 ptn) BE
41 0870204 Vanbrabant Ann C+30/4 (10 ptn) BE
42 0513820 Vandebroek Kathleen C+30/4 (10 ptn) BE
43 0883899 Vanstraelen Sandra C+30/4 (10 ptn) BE
44 0547284 Verrezen Nele C+30/4 (10 ptn) BE
45 2071399 Adams Els C+30/5 (5 ptn) BE
46 0083508 Alenus Feike C+30/5 (5 ptn) BE
47 2030732 Appeltans Tina C+30/5 (5 ptn) BE
48 0513874 Beckers Mireille C+30/5 (5 ptn) BE
49 0022965 Beelen Martine C+30/5 (5 ptn) BE
50 0542010 Bellens Aagje C+30/5 (5 ptn) BE
51 0294884 Bosquet Mieke C+30/5 (5 ptn) BE
52 2071486 Daels Nancy C+30/5 (5 ptn) BE
53 0889584 Dagnelie Michele C+30/5 (5 ptn) BE
54 0594883 De Bilde Anita C+30/5 (5 ptn) BE
55 2005286 D'Espallier Alixe C+30/5 (5 ptn) BE
56 0538388 D'Haemer Agnes C+30/5 (5 ptn) BE
57 0706224 Dullers Anneleen C+30/5 (5 ptn) BE
58 0736806 Eerlingen Ute C+30/5 (5 ptn) BE
59 0785353 Erkens Viviane C+30/5 (5 ptn) BE
60 0503891 Eykens Sarah C+30/5 (5 ptn) BE
61 0299943 Geurts Ingie C+30/5 (5 ptn) BE
62 0530318 Gommers Hilde C+30/5 (5 ptn) BE
63 0594115 Goorts Julie C+30/5 (5 ptn) BE
64 0510644 Goorts Katrien C+30/5 (5 ptn) BE
65 0089827 Goris Tanja C+30/5 (5 ptn) BE
66 0580744 Hendrickx Ilka C+30/5 (5 ptn) BE
67 0528517 Henraat Lieve C+30/5 (5 ptn) BE
68 0530308 Hertogen Gerda C+30/5 (5 ptn) BE
69 0030798 Jacobs Leen C+30/5 (5 ptn) BE
70 0290161 Jans Els C+30/5 (5 ptn) BE
71 0535623 Kesteloot Evelien C+30/5 (5 ptn) BE
72 2028229 Kesteloot Natalie C+30/5 (5 ptn) BE
73 0517662 Knapen Annemie C+30/5 (5 ptn) BE
74 0780935 Legros Daphne C+30/5 (5 ptn) BE
75 0588170 Legros Zoe C+30/5 (5 ptn) BE
76 0581592 L'Hoest Nicole C+30/5 (5 ptn) BE
77 0217347 Luwel Anita C+30/5 (5 ptn) BE
78 0526786 Mikolajczak Betty C+30/5 (5 ptn) BE
79 0516311 Mols Astrid C+30/5 (5 ptn) BE
80 0876464 Moons Sofie C+30/5 (5 ptn) BE
81 2103151 Moons Veerle C+30/5 (5 ptn) BE
82 2119032 Muffels Sofie C+30/5 (5 ptn) BE
83 0889604 Neuen Peggy C+30/5 (5 ptn) BE
84 0558339 Niesten Riet C+30/5 (5 ptn) BE
85 2054266 Palmers Chris C+30/5 (5 ptn) BE
86 0848569 Polspoel Aline C+30/5 (5 ptn) BE
87 2154338 Poozen Katrien C+30/5 (5 ptn) BE
88 0506576 Schepens Els C+30/5 (5 ptn) BE
89 0513806 Schepens Greet C+30/5 (5 ptn) BE
90 2042020 Smets Karen C+30/5 (5 ptn) BE
91 0594971 Symens Ine C+30/5 (5 ptn) BE
92 0058410 Tack Lieve C+30/5 (5 ptn) BE
93 0851996 Tas Christel C+30/5 (5 ptn) BE
94 0542786 Thyssen An C+30/5 (5 ptn) BE
95 2044431 Timmers Lydia C+30/5 (5 ptn) BE
96 0854860 Valkeneers Antje C+30/5 (5 ptn) BE
97 0572255 Valkeneers Marie-Claire C+30/5 (5 ptn) BE
98 0731573 Valkeniers Liesbeth C+30/5 (5 ptn) BE
99 0780108 Vanbaelen Lisa C+30/5 (5 ptn) BE
100 0780110 Vanbuel Marleen C+30/5 (5 ptn) BE
101 2031040 Vandebosch Inge C+30/5 (5 ptn) BE
102 2119686 Vanderspickken Ine C+30/5 (5 ptn) BE
103 2119687 Vanderspickken Katrijn C+30/5 (5 ptn) BE
104 0532252 Vandevijver Nathalie C+30/5 (5 ptn) BE
105 0780100 Van Doren Goedele C+30/5 (5 ptn) BE
106 0599245 Van Hoef Sandra C+30/5 (5 ptn) BE
107 0021153 Van Stee Sofie C+30/5 (5 ptn) BE
108 0544125 Vanstraelen Beryl C+30/5 (5 ptn) BE
109 0592544 Vanstraelen Daphnee C+30/5 (5 ptn) BE
110 0878035 Vanvelk Els C+30/5 (5 ptn) BE
111 0560124 Vekeman Sandra C+30/5 (5 ptn) BE
112 0530354 Verweyen Annick C+30/5 (5 ptn) BE
113 0282435 Voortmans Ines C+30/5 (5 ptn) BE
114 0047639 Wouters Manon C+30/5 (5 ptn) BE
115 0768099 Bas Freija N.G. (5 ptn) BE
116 0561102 Bas Saskia N.G. (5 ptn) BE
117 0294885 Bosquet Linda N.G. (5 ptn) BE
118 0018242 Brauns Sandra N.G. (5 ptn) BE
119 0554604 Breemans Rita N.G. (5 ptn) BE
120 0270575 Deblauwe Joke N.G. (5 ptn) BE
121 0554507 Janssens Pascale N.G. (5 ptn) BE
122 0891616 Koren Irene N.G. (5 ptn) BE
123 2126842 Lens Greet N.G. (5 ptn) BE
124 0589629 Neirynck Yola N.G. (5 ptn) BE
125 0527578 Neys Frieda N.G. (5 ptn) BE
126 2116678 Peters Karine N.G. (5 ptn) BE
127 0516502 Praet Mieke N.G. (5 ptn) BE
128 2142833 Roosemont Ilse N.G. (5 ptn) BE
129 0227174 Storms Valerie N.G. (5 ptn) BE
130 0893075 Van Hoorde Krista N.G. (5 ptn) BE
131 2005455 Van Lishout Kristel N.G. (5 ptn) BE
132 2171537 Van Oycke Hilde N.G. (5 ptn) BE
133 0203512 Van Poppel Ineke N.G. (5 ptn) BE
134 2012016 Walgering - De Walle Anne-Marie N.G. (5 ptn) BE