Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5041 NEERPELTSE T.C.

  • Seizoen: 2018
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DAMES
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0708031 Rubbrecht Michelle B-15/2 (100 ptn) nr. 101 BIS BE
2 0531870 Vervoort Katrien B0 (75 ptn) BE
3 0709314 Van Der Heijden Irma B+4/6 (65 ptn) NL
4 2168735 Box Sandra C+15 (60 ptn) NL
5 0042013 Schoenmakers Marie José C+15/1 (55 ptn) NL
6 0280375 Alders Ine C+15/2 (50 ptn) BE
7 0227046 Coumans Caroline C+15/2 (50 ptn) BE
8 0865947 De Jong Sally C+15/2 (50 ptn) BE
9 0765060 Conjaerts Anneleen C+15/3 (45 ptn) BE
10 0552550 Gielen Sandra C+15/3 (45 ptn) BE
11 0578474 Cuypers Britt C+15/4 (40 ptn) BE
12 0564996 Evens Anniek C+15/4 (40 ptn) BE
13 0503643 Geuens Francine C+15/4 (40 ptn) BE
14 0810249 Hendriks Ine C+15/4 (40 ptn) BE
15 0534388 Vanendert Sandy C+15/4 (40 ptn) BE
16 0238660 Vanherck Britt C+15/5 (35 ptn) BE
17 0552560 Vanlessen Ingrid C+15/5 (35 ptn) BE
18 0574224 Alders Lore C+30 (30 ptn) BE
19 0540154 Vanherck Antoinette C+30 (30 ptn) BE
20 0705156 De Graaf Kristien C+30/1 (25 ptn) BE
21 0030039 Dekoninck Nicole C+30/1 (25 ptn) BE
22 0533298 Lambrechts Jasmine C+30/2 (20 ptn) BE
23 0281222 Loos Kristel C+30/2 (20 ptn) BE
24 2079128 Palmans Sara C+30/2 (20 ptn) BE
25 0865957 Vandenberk Anja C+30/2 (20 ptn) BE
26 0822693 Van Den Boer Inge C+30/2 (20 ptn) BE
27 0033867 Vranken Ann C+30/2 (20 ptn) BE
28 0547889 Beckers Annie C+30/3 (15 ptn) BE
29 0872986 Dreesen Karen C+30/3 (15 ptn) BE
30 0589916 Foncke Diane C+30/3 (15 ptn) BE
31 2027846 Hofkens Nicole C+30/3 (15 ptn) BE
32 0721554 Loos Katleen C+30/3 (15 ptn) BE
33 0236212 Mallants Michelle C+30/3 (15 ptn) BE
34 0752383 Mertens Shana C+30/3 (15 ptn) BE
35 0730506 Nicosia Sylvie C+30/3 (15 ptn) FR
36 0724960 Renckens Leen C+30/3 (15 ptn) BE
37 0717585 Sutens Ankie C+30/3 (15 ptn) BE
38 0876280 Thijs Sofie C+30/3 (15 ptn) BE
39 0818579 Triki Sabine C+30/3 (15 ptn) BE
40 0889087 Vanbuel Jacqueline C+30/3 (15 ptn) BE
41 0533714 Veekmans Mieke C+30/3 (15 ptn) BE
42 0786628 Verschakelen Katleen C+30/3 (15 ptn) BE
43 0297236 Aegten Rina C+30/4 (10 ptn) BE
44 0742098 Beckers Lotte C+30/4 (10 ptn) BE
45 0865946 Cairo Anne-Mie C+30/4 (10 ptn) BE
46 0279612 Eerdekens Moniek C+30/4 (10 ptn) BE
47 0589915 Elen Rita C+30/4 (10 ptn) BE
48 2067521 Engelen Sandy C+30/4 (10 ptn) BE
49 0805195 Fransen Marlies C+30/4 (10 ptn) BE
50 0700193 Gorssen Tine C+30/4 (10 ptn) BE
51 0033864 Leppens Ann C+30/4 (10 ptn) BE
52 0768377 Pinxten Esther C+30/4 (10 ptn) BE
53 0536296 Reuters Monique C+30/4 (10 ptn) NL
54 0034944 Schildermans Cindy C+30/4 (10 ptn) BE
55 0504041 Smeets Mia C+30/4 (10 ptn) BE
56 0810265 Stulens Britt C+30/4 (10 ptn) BE
57 0703793 Thijs Jolien C+30/4 (10 ptn) BE
58 2088661 Thijs Marloes C+30/4 (10 ptn) BE
59 0721661 Vanderstraeten Caroline C+30/4 (10 ptn) BE
60 0231777 Van Engeland Natascha C+30/4 (10 ptn) BE
61 0552561 Vanlessen Gretl C+30/4 (10 ptn) BE
62 0072599 Verbeeck Ilse C+30/4 (10 ptn) BE
63 0069017 Weckx Els C+30/4 (10 ptn) BE
64 0899320 Wouters Anneleen C+30/4 (10 ptn) BE
65 2088774 Alen Tine C+30/5 (5 ptn) BE
66 2127602 Baers Agnetha C+30/5 (5 ptn) BE
67 0045270 Beckers Rianne C+30/5 (5 ptn) BE
68 2012568 Beerten Ine C+30/5 (5 ptn) BE
69 0549681 Bergmans Karen C+30/5 (5 ptn) BE
70 0794869 Bloemen Inge C+30/5 (5 ptn) BE
71 2128281 Boelaers Sarah C+30/5 (5 ptn) BE
72 0070982 Bollen Dorien C+30/5 (5 ptn) BE
73 0532274 Brebels Jeanne C+30/5 (5 ptn) BE
74 2066033 Buelens Phebe C+30/5 (5 ptn) BE
75 0860206 Ceelen Kyenna C+30/5 (5 ptn) BE
76 0274324 Claassen Diane C+30/5 (5 ptn) BE
77 2088759 Claes Kim C+30/5 (5 ptn) BE
78 2065858 Daens Leen C+30/5 (5 ptn) BE
79 0753106 De Smedt Greet C+30/5 (5 ptn) BE
80 0506348 Dewit Rina C+30/5 (5 ptn) BE
81 0551834 Elshof Louise C+30/5 (5 ptn) NL
82 0002798 Esch Karine C+30/5 (5 ptn) BE
83 0506300 Geuens Francine C+30/5 (5 ptn) BE
84 0595862 Grobben Anne-Marie C+30/5 (5 ptn) BE
85 0033865 Hendrickx Sara C+30/5 (5 ptn) BE
86 0781628 Hendrikx Seya C+30/5 (5 ptn) BE
87 0507815 Hensen Sarah C+30/5 (5 ptn) BE
88 0253567 Hontis Zoe C+30/5 (5 ptn) BE
89 0030097 Jannis Romy C+30/5 (5 ptn) BE
90 0244683 Janssen Carine C+30/5 (5 ptn) BE
91 0212720 Keunen Anne-Marie C+30/5 (5 ptn) BE
92 0089756 Kobes Hanneke C+30/5 (5 ptn) NL
93 0540548 Kuppens Marleen C+30/5 (5 ptn) BE
94 0245221 Kusters Silke C+30/5 (5 ptn) NL
95 0510517 Lemmens Elly C+30/5 (5 ptn) BE
96 2119266 Lodewijks Jolien C+30/5 (5 ptn) BE
97 2125818 Maes Hannah C+30/5 (5 ptn) BE
98 0887950 Maes Rita C+30/5 (5 ptn) BE
99 2022579 Notelaers Nore C+30/5 (5 ptn) BE
100 2109968 Poelmans Lore C+30/5 (5 ptn) BE
101 2119812 Prochilo Veronique C+30/5 (5 ptn) BE
102 2023376 Prudon Joane C+30/5 (5 ptn) NL
103 0545040 Remans Ide C+30/5 (5 ptn) BE
104 0525973 Renckens Myriam C+30/5 (5 ptn) BE
105 0039173 Roers Karin C+30/5 (5 ptn) BE
106 0755953 Rooses Inge C+30/5 (5 ptn) BE
107 0522438 Roozenbeek Betty C+30/5 (5 ptn) BE
108 0098633 Schildermans Sarah C+30/5 (5 ptn) BE
109 0222188 Schoemans Marleen C+30/5 (5 ptn) BE
110 0030123 Segers Britt C+30/5 (5 ptn) BE
111 0008444 Sevens Rita C+30/5 (5 ptn) BE
112 0532003 Sevens Sofie C+30/5 (5 ptn) BE
113 0250105 Simons Ilse C+30/5 (5 ptn) BE
114 0502899 Sliepen Henriette C+30/5 (5 ptn) BE
115 0750730 Stevens Arlette C+30/5 (5 ptn) BE
116 0595866 Swennen Sonja C+30/5 (5 ptn) BE
117 0703789 Swinnen Lisa C+30/5 (5 ptn) BE
118 2066132 Theunissen Toke C+30/5 (5 ptn) BE
119 0796798 Umans Jeannine C+30/5 (5 ptn) BE
120 0785302 Vaes Rita C+30/5 (5 ptn) BE
121 0586332 Van Broekhoven Julia C+30/5 (5 ptn) BE
122 0503630 Vanchaze Marleen C+30/5 (5 ptn) BE
123 2026604 van den Braak Hennie C+30/5 (5 ptn) NL
124 0840679 Van Den Ekart Elly C+30/5 (5 ptn) NL
125 0794873 Van Deuren Karin C+30/5 (5 ptn) BE
126 0527519 Van Herck Theresia C+30/5 (5 ptn) BE
127 0224705 Van Overloop Daniella C+30/5 (5 ptn) BE
128 0502388 Van Roekel Gerry C+30/5 (5 ptn) NL
129 2108834 Van Son Silvy C+30/5 (5 ptn) BE
130 2119858 Verachtert Mieke C+30/5 (5 ptn) BE
131 0878010 Vos Herlinde C+30/5 (5 ptn) BE
132 0238207 Vriens Gitte C+30/5 (5 ptn) BE
133 0039734 Vriens Janne C+30/5 (5 ptn) BE
134 0002803 Willekens Anke C+30/5 (5 ptn) BE
135 0002801 Willekens Fleur C+30/5 (5 ptn) BE
136 0596952 Winters Danielle C+30/5 (5 ptn) BE
137 0506328 Winters Magda C+30/5 (5 ptn) BE
138 2067549 Witters Kathleen C+30/5 (5 ptn) BE
139 0030154 Wouters Marieke C+30/5 (5 ptn) BE
140 2168654 Aben Angelia N.G. (5 ptn) BE
141 2145321 Bergmans Joni N.G. (5 ptn) BE
142 2157425 Briels Jan N.G. (5 ptn) NL
143 2147154 Buteneers Amber N.G. (5 ptn) BE
144 2099756 Cairo Angela N.G. (5 ptn) BE
145 0502877 Claessen Lieve N.G. (5 ptn) BE
146 0543263 Creemers Rita N.G. (5 ptn) BE
147 2169166 Daemen Kristien N.G. (5 ptn) BE
148 2168262 Damen Ilse N.G. (5 ptn) BE
149 0261594 Deckers Henriette N.G. (5 ptn) BE
150 0269099 Demeersman Kim N.G. (5 ptn) BE
151 0525578 Didden Janne N.G. (5 ptn) BE
152 2174908 Fransen Emma N.G. (5 ptn) BE
153 0787272 Geunes Laure N.G. (5 ptn) BE
154 2171902 Gijbels Lieselotte N.G. (5 ptn) BE
155 0091991 Huyers Lydie N.G. (5 ptn) BE
156 0835139 Ignoul Eline N.G. (5 ptn) BE
157 0721460 Jacobs Sarah N.G. (5 ptn) BE
158 0587221 Jacobs Sylvia N.G. (5 ptn) BE
159 0808083 Jannis Hilde N.G. (5 ptn) BE
160 0008282 Janssen Marieke N.G. (5 ptn) BE
161 0787283 Janssen Simonne N.G. (5 ptn) BE
162 2056293 Janssenswillen Lut N.G. (5 ptn) BE
163 0518180 Kenens Paula N.G. (5 ptn) BE
164 0051469 Kieft Corine N.G. (5 ptn) NL
165 0069969 Knevels Christiane N.G. (5 ptn) BE
166 0502833 Kreemers Astrid N.G. (5 ptn) BE
167 2127574 Kuppens Anneleen N.G. (5 ptn) BE
168 2164120 Lehaen Greet N.G. (5 ptn) BE
169 2169197 Lehaen Martine N.G. (5 ptn) BE
170 2160467 Leynen Christiane N.G. (5 ptn) BE
171 2168435 Leynen Dorien N.G. (5 ptn) BE
172 0705877 Loos Rita N.G. (5 ptn) BE
173 2113279 Matthijs Valerie N.G. (5 ptn) BE
174 2158597 Meeuwissen Caroline N.G. (5 ptn) BE
175 0519292 Mertens Yvonne N.G. (5 ptn) BE
176 0538059 Meylaers Ann N.G. (5 ptn) BE
177 2156101 Mondelaers Leen N.G. (5 ptn) BE
178 0884439 Moonen Rina N.G. (5 ptn) BE
179 0015613 Neven Lieve N.G. (5 ptn) BE
180 2160474 Paesen Hilde N.G. (5 ptn) BE
181 0827421 Peeters Huguette N.G. (5 ptn) BE
182 0768890 Peeters Judith N.G. (5 ptn) BE
183 0535083 Peters Christine N.G. (5 ptn) BE
184 2168957 Plas Ellen N.G. (5 ptn) BE
185 0537572 Plessers Evi N.G. (5 ptn) BE
186 2138049 Poelmans Dorien N.G. (5 ptn) BE
187 0874827 Poorters Micheline N.G. (5 ptn) BE
188 2099125 Rodrigues Lissa N.G. (5 ptn) BR
189 2145187 Scheelen Evi N.G. (5 ptn) BE
190 0533691 Schoofs Sien N.G. (5 ptn) BE
191 0536398 Simons Agnes N.G. (5 ptn) BE
192 2143347 Theuwis Lene N.G. (5 ptn) BE
193 2097351 Truyens Lara N.G. (5 ptn) BE
194 2164447 Ulenaers Katelijne N.G. (5 ptn) BE
195 0768390 Vaes Ine N.G. (5 ptn) BE
196 0549689 Vaesen Rita N.G. (5 ptn) BE
197 0057502 Vanbussel Barbara N.G. (5 ptn) BE
198 0588759 Vandael Bieke N.G. (5 ptn) BE
199 2127522 Vandael Maddy N.G. (5 ptn) BE
200 2092165 Vandebroek Hildegarde N.G. (5 ptn) BE
201 2065646 Van den Heuvel Lore N.G. (5 ptn) BE
202 0540267 Van De Poel Denise N.G. (5 ptn) BE
203 0554980 Van Der Zanden Elisabeth N.G. (5 ptn) BE
204 2164000 Vandijck Femke N.G. (5 ptn) BE
205 0297240 Vangerven Ellen N.G. (5 ptn) BE
206 0212733 Van Hecken Katrien N.G. (5 ptn) BE
207 2015650 Verduyckt Lizette N.G. (5 ptn) BE
208 2143397 Vermeesen Stefanie N.G. (5 ptn) BE
209 2146211 Voets Shana N.G. (5 ptn) BE
210 2109019 Vriens Michelle N.G. (5 ptn) BE
211 0537194 Waelbers Hilde N.G. (5 ptn) BE
212 0707342 Weijers Els N.G. (5 ptn) BE
213 2022936 Weyers Fleur N.G. (5 ptn) BE
214 0800162 Witters Diane N.G. (5 ptn) BE