Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5040 SPORTA HERK DE STAD T.C.

  • Seizoen: 2018
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DAMES
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0894451 Hulshagen Stefanie B-4/6 (85 ptn) BE
2 0766889 Aerts Chiara B-2/6 (80 ptn) BE
3 0282710 Reynders Katrien B+4/6 (65 ptn) BE
4 0786615 Cleeren Debra-Lynn C+15/1 (55 ptn) BE
5 0282700 Quintens Sanne C+15/1 (55 ptn) BE
6 0705736 Vanoppen Eline C+15/1 (55 ptn) BE
7 0800560 Kempeneers Delphine C+15/3 (45 ptn) BE
8 0729871 Meynen Bernice C+15/5 (35 ptn) BE
9 0595168 Vanluydt Elien C+15/5 (35 ptn) BE
10 0833034 Bertinchamps Noemie C+30 (30 ptn) BE
11 0844574 Buekers Evelyne C+30/1 (25 ptn) BE
12 0766897 Geerdens Stefanie C+30/1 (25 ptn) BE
13 0588220 Menten Vera C+30/1 (25 ptn) BE
14 0026380 Noens Jolien C+30/1 (25 ptn) BE
15 0024578 Poelmans Kayoko C+30/2 (20 ptn) BE
16 0543549 Wilms Sofie C+30/2 (20 ptn) BE
17 0701526 Clerckx Christa C+30/3 (15 ptn) BE
18 0819049 Creten Joan C+30/3 (15 ptn) BE
19 0808378 De Brier Lotte C+30/3 (15 ptn) BE
20 0506270 Herbots Dora C+30/3 (15 ptn) BE
21 0593599 Verbruggen Anouk C+30/3 (15 ptn) BE
22 0083709 Bex Kaat C+30/4 (10 ptn) BE
23 0536910 Breels Agnes C+30/4 (10 ptn) BE
24 0539741 Demeer Mariette C+30/4 (10 ptn) BE
25 0862333 D'Haene Lauranne C+30/4 (10 ptn) BE
26 0824291 Jans Laura C+30/4 (10 ptn) BE
27 2023047 Lynen Veerle C+30/4 (10 ptn) BE
28 0006791 Pollaris Anne C+30/4 (10 ptn) BE
29 0098955 Theunissen Lidia C+30/4 (10 ptn) BE
30 0054829 Vanbrabant Julie C+30/4 (10 ptn) BE
31 0729877 Vanhaeren Antje C+30/4 (10 ptn) BE
32 0247828 Vanhoudt Luna C+30/4 (10 ptn) BE
33 0767143 Vanroose Michele C+30/4 (10 ptn) BE
34 0235927 Vanschoonbeek Elien C+30/4 (10 ptn) BE
35 0077157 Vesters Heidi C+30/4 (10 ptn) BE
36 0850672 Willems Jo C+30/4 (10 ptn) BE
37 0240188 Akkouche Sadia C+30/5 (5 ptn) BE
38 0537944 Asnong Annick C+30/5 (5 ptn) BE
39 0866870 Baeten Laure C+30/5 (5 ptn) BE
40 0528839 Ballet Els C+30/5 (5 ptn) BE
41 0533905 Bastijns Gilberte C+30/5 (5 ptn) BE
42 2096638 Blokken Beate C+30/5 (5 ptn) BE
43 0532705 Breels Odette C+30/5 (5 ptn) BE
44 0877989 Claes Carolien C+30/5 (5 ptn) BE
45 0567831 Claes Diane C+30/5 (5 ptn) BE
46 0020262 Cox Hanne C+30/5 (5 ptn) BE
47 0857454 De Meulder Jinte C+30/5 (5 ptn) BE
48 0779759 Devreese Annemie C+30/5 (5 ptn) BE
49 0888550 De Waele Anke C+30/5 (5 ptn) BE
50 0281021 De Wilde D'Estmael Annick C+30/5 (5 ptn) BE
51 0567851 Droogmans Greet C+30/5 (5 ptn) BE
52 0535752 Flossy Kim C+30/5 (5 ptn) BE
53 0727482 Gielen Marie C+30/5 (5 ptn) BE
54 0727516 Govaerts Birthe C+30/5 (5 ptn) BE
55 0804012 Govaerts Veerle C+30/5 (5 ptn) BE
56 0275002 Hooghe Marian C+30/5 (5 ptn) BE
57 0537531 Janssen Marleen C+30/5 (5 ptn) BE
58 0857463 Knaepen Mirthe C+30/5 (5 ptn) BE
59 0707983 Knaepen Sara C+30/5 (5 ptn) BE
60 2089134 Labaere Charlotte C+30/5 (5 ptn) BE
61 0240203 Leenaers Greet C+30/5 (5 ptn) BE
62 0827346 Nulens Sylvia C+30/5 (5 ptn) BE
63 2013796 Peeters Cindy C+30/5 (5 ptn) BE
64 2034582 Raymaekers Natasja C+30/5 (5 ptn) BE
65 0017144 Roose Leen C+30/5 (5 ptn) BE
66 0766904 Severijns Nina C+30/5 (5 ptn) BE
67 0517754 Sneyers Irene C+30/5 (5 ptn) BE
68 0533862 Steegmans Sabine C+30/5 (5 ptn) BE
69 0794731 Tournelle Ingrid C+30/5 (5 ptn) BE
70 0061505 Vanbergen Ann C+30/5 (5 ptn) BE
71 0069297 Vanderseypen Martine C+30/5 (5 ptn) BE
72 0812416 Vandevelde Els C+30/5 (5 ptn) BE
73 0286299 Vangenechten Reena C+30/5 (5 ptn) BE
74 0569678 Vanheusden Miet C+30/5 (5 ptn) BE
75 0783182 Vanoppen Carine C+30/5 (5 ptn) BE
76 0525666 Vanoppen Dora C+30/5 (5 ptn) BE
77 0775148 Vanspauwen Ingrid C+30/5 (5 ptn) BE
78 0054766 Vernelen Elke C+30/5 (5 ptn) BE
79 0533841 Volbragt Maria (Marita) C+30/5 (5 ptn) BE
80 0240208 Wellecomme Carine C+30/5 (5 ptn) BE
81 2049943 Bloemen Linsey N.G. (5 ptn) BE
82 0228261 Claes Cindy N.G. (5 ptn) BE
83 2175591 Claes Loriana N.G. (5 ptn) BE
84 2058200 Cornelissen Greet N.G. (5 ptn) BE
85 0273333 Daniels Julienne N.G. (5 ptn) BE
86 2175599 Dekoning Els N.G. (5 ptn) BE
87 0506248 Donne Odette N.G. (5 ptn) BE
88 0775614 Dullers Ann N.G. (5 ptn) BE
89 2175631 Geerts Linda N.G. (5 ptn) BE
90 0031499 Grosemans Jenny N.G. (5 ptn) BE
91 0065406 Heselmans Sofie N.G. (5 ptn) BE
92 0839356 Jamaer Astrid N.G. (5 ptn) BE
93 0704205 Jamaer Julie N.G. (5 ptn) BE
94 0727558 Jamaer Sarah N.G. (5 ptn) BE
95 0897274 Janssen Ann N.G. (5 ptn) BE
96 0839427 Kumpen Erika N.G. (5 ptn) BE
97 2114657 Lucas Sandra N.G. (5 ptn) BE
98 0070816 Maris Berenice N.G. (5 ptn) BE
99 2114703 Meyer Yvonne N.G. (5 ptn) BE
100 0779754 Moermans Hannie N.G. (5 ptn) BE
101 0888019 Mullens Margot N.G. (5 ptn) BE
102 2145313 Pauwels An N.G. (5 ptn) BE
103 2146508 Polders Larissa N.G. (5 ptn) BE
104 2146510 Polders Rowina N.G. (5 ptn) BE
105 2166151 Schrijvers Jessie N.G. (5 ptn) BE
106 2145316 Segers Tula N.G. (5 ptn) BE
107 2159021 Vandebrouck Sofie N.G. (5 ptn) BE
108 0864312 Vanderstukken Els N.G. (5 ptn) BE
109 0278291 Vanoppen Evi N.G. (5 ptn) BE
110 0834339 Vanoppen Jessica N.G. (5 ptn) BE