Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5020 T.C. DE KREKEL PEER

  • Seizoen: 2018
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0537452 Peeters Wouter B-15 (90 ptn) BE
2 0502858 Aerts Tom B-4/6 (85 ptn) BE
3 0285257 Bernaerts Kris B+4/6 (65 ptn) BE
4 0502853 Moors Roy B+4/6 (65 ptn) BE
5 0574220 Vaesen Ben B+4/6 (65 ptn) BE
6 0007828 Gielkens Johan C+15 (60 ptn) BE
7 0541630 Vrolix Roel C+15 (60 ptn) BE
8 0569656 Craeghs Bregt C+15/1 (55 ptn) BE
9 0560671 Dreesen Tom C+15/1 (55 ptn) BE
10 0030945 Roemers Bjorn C+15/2 (50 ptn) BE
11 0581660 Gielen Joren C+15/3 (45 ptn) BE
12 0265775 Moors Ralf C+15/4 (40 ptn) BE
13 0766096 Ceyssens Sam C+15/5 (35 ptn) BE
14 0543190 Jonkers Kurt C+30 (30 ptn) BE
15 2011527 Meermans Bart C+30 (30 ptn) BE
16 0870803 Palmans Thomas C+30 (30 ptn) BE
17 0540346 Box Mario C+30/1 (25 ptn) BE
18 0752497 Gijbels Stefan C+30/1 (25 ptn) BE
19 0015079 Schouteden Kurt C+30/1 (25 ptn) BE
20 0028391 Dexters Koen C+30/2 (20 ptn) BE
21 2079120 Mennes Wim C+30/2 (20 ptn) BE
22 0205014 Sleypen Tim C+30/2 (20 ptn) BE
23 0768385 Steensels Patrik C+30/2 (20 ptn) BE
24 2074752 Vanderhoydonck Stefan C+30/2 (20 ptn) BE
25 0827866 Baers Werner C+30/3 (15 ptn) BE
26 0216783 Claassen Erwin C+30/3 (15 ptn) BE
27 0021325 Cornelissen Jaak C+30/3 (15 ptn) BE
28 0561701 De Schutter Ronny C+30/3 (15 ptn) BE
29 2114623 Scheelen Frank C+30/3 (15 ptn) BE
30 0529888 Vaes Freddy C+30/3 (15 ptn) BE
31 0093530 Vandingenen David C+30/3 (15 ptn) BE
32 2055763 Van Vleymen Luc C+30/3 (15 ptn) BE
33 2056184 Vercoulen Frank C+30/3 (15 ptn) NL
34 0537198 Weytjens Filip C+30/3 (15 ptn) BE
35 0895287 Wils Peter C+30/3 (15 ptn) BE
36 0021322 Boonen Jaak C+30/4 (10 ptn) BE
37 2067346 Brands Maarten C+30/4 (10 ptn) BE
38 2094073 Brebels Rudi C+30/4 (10 ptn) BE
39 0880576 Ceyssens Henri C+30/4 (10 ptn) BE
40 0521396 Deroo Ben C+30/4 (10 ptn) BE
41 2045173 Geers Marc C+30/4 (10 ptn) BE
42 0509976 Hermans Eddy C+30/4 (10 ptn) BE
43 0280385 Kenter Rob C+30/4 (10 ptn) NL
44 0095742 Langens Davy C+30/4 (10 ptn) BE
45 0532400 Luits Jurgen C+30/4 (10 ptn) BE
46 0522741 Plessers Theo C+30/4 (10 ptn) BE
47 0095750 Poelmans Kris C+30/4 (10 ptn) BE
48 2099698 Poelmans Kurt C+30/4 (10 ptn) BE
49 0572022 Prenen Rene C+30/4 (10 ptn) BE
50 0049357 Roggen Reuben C+30/4 (10 ptn) BE
51 0514169 Schrooten Jan C+30/4 (10 ptn) BE
52 2026554 Silkens Kevin C+30/4 (10 ptn) BE
53 0850109 Smeets Joris C+30/4 (10 ptn) BE
54 0008861 Swinnen Bert C+30/4 (10 ptn) BE
55 0003710 Symons Frank C+30/4 (10 ptn) BE
56 0553982 Tielemans Georges C+30/4 (10 ptn) BE
57 0018413 Ulenaers Davy C+30/4 (10 ptn) BE
58 2089301 Ulenaers Stefan C+30/4 (10 ptn) BE
59 2013278 Vanelderen Rudi C+30/4 (10 ptn) BE
60 2009474 Winters Jos C+30/4 (10 ptn) BE
61 0557514 Aerts Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
62 2094077 Anthonissen Sven C+30/5 (5 ptn) BE
63 0506541 Beyaert Dirk C+30/5 (5 ptn) BE
64 0561112 Bollen Rudi C+30/5 (5 ptn) BE
65 0235054 Brouwers Raf C+30/5 (5 ptn) BE
66 0526142 Ceunen Bonny C+30/5 (5 ptn) BE
67 0559764 Coolen Walter C+30/5 (5 ptn) BE
68 0720915 Feyen Jan C+30/5 (5 ptn) BE
69 2140464 Franssens Frank C+30/5 (5 ptn) BE
70 0263084 Heerkens Vincent C+30/5 (5 ptn) BE
71 0204521 Houben Ludo C+30/5 (5 ptn) BE
72 0749572 Jacobs Danny C+30/5 (5 ptn) BE
73 0509981 Jansen Theo C+30/5 (5 ptn) BE
74 0772225 Keppens Jean C+30/5 (5 ptn) BE
75 0020286 Lakomy Davy C+30/5 (5 ptn) BE
76 2061907 Leenders Theo C+30/5 (5 ptn) BE
77 0002396 Leppens Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
78 2072690 Leynen Luc C+30/5 (5 ptn) BE
79 2076081 Leysen Danny C+30/5 (5 ptn) BE
80 0704916 Lijnen Luc C+30/5 (5 ptn) BE
81 0044608 Luys Jaak C+30/5 (5 ptn) BE
82 2082102 Meurs Jasper C+30/5 (5 ptn) BE
83 0053634 Meuwis Benny C+30/5 (5 ptn) BE
84 2127668 Moors Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
85 2115834 Neyens Joris C+30/5 (5 ptn) BE
86 0506525 Peeters Guido C+30/5 (5 ptn) BE
87 0539889 Ramakers Chris C+30/5 (5 ptn) BE
88 0263261 Scheelen Ronny C+30/5 (5 ptn) BE
89 0053637 Schepers Camiel C+30/5 (5 ptn) BE
90 2072785 Schrijvers Wouter C+30/5 (5 ptn) BE
91 0745017 Spanjaard Zeno C+30/5 (5 ptn) BE
92 0528337 Stas Luc C+30/5 (5 ptn) BE
93 0500027 Stinckens Jean C+30/5 (5 ptn) BE
94 2083109 Stinkens Bart C+30/5 (5 ptn) BE
95 2083110 Stinkens Jan C+30/5 (5 ptn) BE
96 0544222 Thijs Jos C+30/5 (5 ptn) BE
97 2013817 Vanderhoydonck Danny C+30/5 (5 ptn) BE
98 0069547 Vandersanden Danny C+30/5 (5 ptn) BE
99 0526909 Vandijck Peter C+30/5 (5 ptn) BE
100 0535160 Vanhove Marc C+30/5 (5 ptn) BE
101 0759904 Vekemans Ludo C+30/5 (5 ptn) BE
102 0544224 Verheyen Tony C+30/5 (5 ptn) BE
103 2147746 Vermijl Dirk C+30/5 (5 ptn) BE
104 0525704 Vrolix Henri C+30/5 (5 ptn) BE
105 0713392 Vromans Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
106 2113079 Waelburgs Stefan C+30/5 (5 ptn) BE
107 2082679 Cardeijnaels Ronald N.G. (5 ptn) BE
108 0540607 Daniels Wim N.G. (5 ptn) BE
109 0509999 De Schutter Willy N.G. (5 ptn) BE
110 2121756 Eerdekens Dirk N.G. (5 ptn) BE
111 2097041 Geens Jan N.G. (5 ptn) BE
112 2105292 Gielen Wim N.G. (5 ptn) BE
113 0034551 Jansen Leo N.G. (5 ptn) BE
114 0500617 Jansen Raf N.G. (5 ptn) BE
115 0297513 Kenis Geert N.G. (5 ptn) BE
116 2154238 Kerkhofs Jan N.G. (5 ptn) BE
117 2132976 Knuts Kevin N.G. (5 ptn) BE
118 2076076 Lambrichts Guy N.G. (5 ptn) BE
119 2083077 Maesen Frank N.G. (5 ptn) BE
120 2147531 Moors Sven N.G. (5 ptn) BE
121 2094033 Nelis Daniel N.G. (5 ptn) BE
122 2157657 Pieters Michiel N.G. (5 ptn) BE
123 2154362 Schrooten Peter N.G. (5 ptn) BE
124 0070353 Segers Luc N.G. (5 ptn) BE
125 2147980 Severens Gert N.G. (5 ptn) BE
126 2153672 Sneijers Jenne N.G. (5 ptn) BE
127 0011797 Steyvers Andre N.G. (5 ptn) BE
128 0204533 Vanoppen Antoine N.G. (5 ptn) BE
129 0204535 Vanoppen Leon N.G. (5 ptn) BE
130 2168404 Vermijl Marnick N.G. (5 ptn) BE
131 2077153 Vranckx Luc N.G. (5 ptn) BE
132 0503531 Winters Jos N.G. (5 ptn) BE
133 2080667 Winters Kris N.G. (5 ptn) BE