Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5038 T.C. LAAKDAL

  • Seizoen: 2018
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0207957 Kemps Marco B-4/6 (85 ptn) BE
2 0527889 Thys Philip B-4/6 (85 ptn) BE
3 0213886 Godelaine Philippe B-2/6 (80 ptn) BE
4 0543647 Peys Dieter B-2/6 (80 ptn) BE
5 0535851 Theys Steven B-2/6 (80 ptn) BE
6 0065847 Van Doninck Gert B-2/6 (80 ptn) BE
7 0531822 Macken Steve B0 (75 ptn) BE
8 0217248 Thoeng David B0 (75 ptn) BE
9 0542957 Yns Dominik B+2/6 (70 ptn) BE
10 0542425 Caers Danny B+4/6 (65 ptn) BE
11 0880239 Cuynen Frederik B+4/6 (65 ptn) BE
12 0062941 Segers Jelle B+4/6 (65 ptn) BE
13 0032203 Foets Kristof C+15 (60 ptn) BE
14 0564059 Peys Ely C+15 (60 ptn) BE
15 0262835 Verlinden Jurgen C+15 (60 ptn) BE
16 0528468 Heyligen Erwin C+15/1 (55 ptn) BE
17 0214665 Heyligen Tom C+15/1 (55 ptn) BE
18 0280181 Hus David C+15/2 (50 ptn) BE
19 0785323 Veraghtert Davy C+15/2 (50 ptn) BE
20 0765363 Hermans Jochen C+15/3 (45 ptn) BE
21 0560234 Vandeweyer Erwin C+15/3 (45 ptn) BE
22 0248692 Van Doninck Noah C+15/3 (45 ptn) BE
23 0560224 Aldelhof Bert C+15/4 (40 ptn) BE
24 0558000 De Bruycker Tom C+15/4 (40 ptn) BE
25 0025052 Laenen Davy C+15/4 (40 ptn) BE
26 0761882 Smeets Maarten C+15/4 (40 ptn) BE
27 0527893 Zurings Jochen C+15/4 (40 ptn) BE
28 0214649 Beerten Dirk C+15/5 (35 ptn) BE
29 0544723 Bergen Ben C+15/5 (35 ptn) BE
30 0584854 Bertels Glenn C+15/5 (35 ptn) BE
31 0094685 Ceustermans Cédric C+15/5 (35 ptn) BE
32 0097698 De Jonghe Ives C+15/5 (35 ptn) BE
33 0864507 Kneuts Igor C+15/5 (35 ptn) BE
34 0558248 Peperstraete Kristof C+15/5 (35 ptn) BE
35 0596730 Raymaekers Sven C+15/5 (35 ptn) BE
36 0786443 Raymaekers Thierry C+15/5 (35 ptn) BE
37 0703279 Celen Stef C+30 (30 ptn) BE
38 0889654 Aerts Laurens C+30/1 (25 ptn) BE
39 0009449 De Backer Rik C+30/1 (25 ptn) BE
40 0034293 Ghoos Marijn C+30/1 (25 ptn) BE
41 0551463 Janssen Kevin C+30/1 (25 ptn) BE
42 0244682 Mennes Gert C+30/1 (25 ptn) BE
43 0533829 Mertens Kris C+30/1 (25 ptn) BE
44 0799549 Nijs Luc C+30/1 (25 ptn) BE
45 0252128 Vanderheyden Jasper C+30/1 (25 ptn) BE
46 0039329 Aerts Jef C+30/2 (20 ptn) BE
47 0858621 Ceustermans Gert C+30/2 (20 ptn) BE
48 0535243 Ceustermans Romain C+30/2 (20 ptn) BE
49 0527944 De Wit Geert C+30/2 (20 ptn) BE
50 0057477 Laenen Jo C+30/2 (20 ptn) BE
51 0039560 Mondelaers Michel C+30/2 (20 ptn) BE
52 0057489 Panis Maarten C+30/2 (20 ptn) BE
53 0523722 Peeters Wilfried C+30/2 (20 ptn) BE
54 0046985 Peperstraete Maarten C+30/2 (20 ptn) BE
55 0826268 Van Beeck Patrick C+30/2 (20 ptn) BE
56 0239325 Vandervoort Gert-Jan C+30/2 (20 ptn) BE
57 0205329 Voet Stefan C+30/2 (20 ptn) BE
58 2063432 Volders Tristan C+30/2 (20 ptn) BE
59 0246241 Claes Luc C+30/3 (15 ptn) BE
60 0031918 De Preter Arthur C+30/3 (15 ptn) BE
61 0806781 Geukens Yvan C+30/3 (15 ptn) BE
62 0031207 Geypens Tom C+30/3 (15 ptn) BE
63 0532315 Goos Rohald C+30/3 (15 ptn) BE
64 0521326 Houtmeyers Paul C+30/3 (15 ptn) BE
65 0797898 Huysmans Patrick C+30/3 (15 ptn) BE
66 0528470 Lemmens Luc C+30/3 (15 ptn) BE
67 0580507 Mensch Jurgen C+30/3 (15 ptn) BE
68 0765364 Schroyen Tim C+30/3 (15 ptn) BE
69 0500634 Theys Ludwig C+30/3 (15 ptn) BE
70 0560254 Valgaerts Jochen C+30/3 (15 ptn) BE
71 0566945 Vande Weeghde Marnik C+30/3 (15 ptn) BE
72 2095969 Van Opstal Walter C+30/3 (15 ptn) BE
73 0728947 Aerts Maarten C+30/4 (10 ptn) BE
74 0821900 Claes Kevin C+30/4 (10 ptn) BE
75 2083201 De Boel Gert C+30/4 (10 ptn) BE
76 2033482 De Busser Diet C+30/4 (10 ptn) BE
77 2147658 Engelen Ruben C+30/4 (10 ptn) BE
78 0503914 Geukens Wim C+30/4 (10 ptn) BE
79 0884034 Geyskens Stefan C+30/4 (10 ptn) BE
80 0246246 Gils Jan C+30/4 (10 ptn) BE
81 0059096 Henderickx Bram C+30/4 (10 ptn) BE
82 0259837 Hermans Peter C+30/4 (10 ptn) BE
83 2071666 Huylebroeck Gert C+30/4 (10 ptn) BE
84 0532876 Jaeken Tom C+30/4 (10 ptn) BE
85 0721537 Jennes Herman C+30/4 (10 ptn) BE
86 0823598 Jonckers Guy C+30/4 (10 ptn) BE
87 0789085 Laenen Freddy C+30/4 (10 ptn) BE
88 0035215 Mast Yvo C+30/4 (10 ptn) BE
89 0893093 Mellebeeckx Jan C+30/4 (10 ptn) BE
90 0094731 Mensch Gian C+30/4 (10 ptn) BE
91 0892995 Michiels Akash C+30/4 (10 ptn) BE
92 0702045 Neyens Arno C+30/4 (10 ptn) BE
93 0274676 Nys Jan C+30/4 (10 ptn) BE
94 0294648 Panis Werner C+30/4 (10 ptn) BE
95 2017416 Proost Davy C+30/4 (10 ptn) BE
96 0704949 Smeets Simon C+30/4 (10 ptn) BE
97 0530279 Stulens Ronny C+30/4 (10 ptn) BE
98 0088412 Taels Niels C+30/4 (10 ptn) BE
99 0214685 Testelmans Marc C+30/4 (10 ptn) BE
100 0224112 Thys Geert C+30/4 (10 ptn) BE
101 0566934 Van Den Eynde Koen C+30/4 (10 ptn) BE
102 2001319 Van Dessel Dimitri C+30/4 (10 ptn) BE
103 2014542 Vangenechten Kris C+30/4 (10 ptn) BE
104 2132797 Vanwesemael Joachim C+30/4 (10 ptn) BE
105 0524788 Vennekens Chris C+30/4 (10 ptn) BE
106 0528479 Veraghtert Gert C+30/4 (10 ptn) BE
107 0049419 Verbruggen Sander C+30/4 (10 ptn) BE
108 0791374 Verellen Wim C+30/4 (10 ptn) BE
109 0543665 Verheyden Gert C+30/4 (10 ptn) BE
110 0764538 Alenteyns Hans C+30/5 (5 ptn) BE
111 2051912 Anne Michael C+30/5 (5 ptn) BE
112 0062559 Appels Johan C+30/5 (5 ptn) BE
113 2108625 Bayet Philippe C+30/5 (5 ptn) BE
114 0259443 Belmans Jochen C+30/5 (5 ptn) BE
115 0763265 Bens Johan C+30/5 (5 ptn) BE
116 0876477 Brown Anton C+30/5 (5 ptn) BE
117 2072488 Brys Raf C+30/5 (5 ptn) BE
118 0246039 Caers Rafael C+30/5 (5 ptn) BE
119 0244679 Catry Paul C+30/5 (5 ptn) BE
120 0521337 Celen Johan C+30/5 (5 ptn) BE
121 0272985 Celen Stijn C+30/5 (5 ptn) BE
122 2040453 Ceustermans Marcel C+30/5 (5 ptn) BE
123 0805044 Claes Tim C+30/5 (5 ptn) BE
124 0729465 Coels Sam C+30/5 (5 ptn) BE
125 2088472 Colson Robbe C+30/5 (5 ptn) BE
126 0567588 Daems Danny C+30/5 (5 ptn) BE
127 0862120 De Peuter Toon C+30/5 (5 ptn) BE
128 0054075 De Peuter Wim C+30/5 (5 ptn) BE
129 0864503 Dierckx Jonas C+30/5 (5 ptn) BE
130 2083721 Dockx Guy C+30/5 (5 ptn) BE
131 0522082 Everaerts Kristof C+30/5 (5 ptn) BE
132 2007225 Frison Jo C+30/5 (5 ptn) BE
133 0065842 Geerinckx Bart C+30/5 (5 ptn) BE
134 0865905 Geukens Rutger C+30/5 (5 ptn) BE
135 2061165 Geyskens Kevin C+30/5 (5 ptn) BE
136 0736538 Geyskens Marc 1 C+30/5 (5 ptn) BE
137 2001325 Ghoos Benny C+30/5 (5 ptn) BE
138 0751785 Ghoos Simon C+30/5 (5 ptn) BE
139 0812914 Gielis Wouter C+30/5 (5 ptn) BE
140 2057217 Godelaine Dirk C+30/5 (5 ptn) BE
141 0763673 Goos Willy C+30/5 (5 ptn) BE
142 0517303 Hendrickx Alfons C+30/5 (5 ptn) BE
143 0234354 Heyligen Louis C+30/5 (5 ptn) BE
144 2078643 Jannes Sander C+30/5 (5 ptn) BE
145 0880939 Janssen Wouter C+30/5 (5 ptn) BE
146 0532573 Kindt Benoît C+30/5 (5 ptn) BE
147 0594050 Knaepen Johan C+30/5 (5 ptn) BE
148 0018684 Kneuts Timo C+30/5 (5 ptn) BE
149 0087466 Laenen Jan C+30/5 (5 ptn) BE
150 0877414 Laenen Marc C+30/5 (5 ptn) BE
151 2148319 Leysen Steven C+30/5 (5 ptn) BE
152 0594080 Maes Marc C+30/5 (5 ptn) BE
153 0239173 Maes Rik C+30/5 (5 ptn) BE
154 0523199 Maiori Luigi C+30/5 (5 ptn) BE
155 0081486 Melis Luc C+30/5 (5 ptn) BE
156 2044039 Mellebeeckx Matse C+30/5 (5 ptn) BE
157 0294643 Mensch John C+30/5 (5 ptn) BE
158 0094744 Mertens Dennis C+30/5 (5 ptn) BE
159 0094735 Mertens Geoffrey C+30/5 (5 ptn) BE
160 2060597 Mertens Jozef C+30/5 (5 ptn) BE
161 0892996 Michiels Bikash C+30/5 (5 ptn) BE
162 0532706 Moens Geert C+30/5 (5 ptn) BE
163 0089521 Neuts Robert C+30/5 (5 ptn) BE
164 0753299 Nijs Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
165 0081939 Nys Marc C+30/5 (5 ptn) BE
166 2029925 Ooms Tim C+30/5 (5 ptn) BE
167 0711153 Pauwels Danny C+30/5 (5 ptn) BE
168 0809245 Peeters Alfons C+30/5 (5 ptn) BE
169 0095749 Peeters Paul C+30/5 (5 ptn) BE
170 0533830 Pirlot Eddy C+30/5 (5 ptn) BE
171 0017176 Raemdonck Louic C+30/5 (5 ptn) BE
172 0526401 Schepers Gert C+30/5 (5 ptn) BE
173 2017550 Schepers Lode C+30/5 (5 ptn) BE
174 2072311 Schraeyen Kurt C+30/5 (5 ptn) BE
175 0540475 Severijns Johan C+30/5 (5 ptn) BE
176 2001320 Smits Noel C+30/5 (5 ptn) BE
177 0561647 Smolders Gunter C+30/5 (5 ptn) BE
178 0844604 Spruyt Bruno C+30/5 (5 ptn) BE
179 0066573 Stevens Geert C+30/5 (5 ptn) BE
180 0059269 Stulens Gilles C+30/5 (5 ptn) BE
181 0059260 Stulens Robin C+30/5 (5 ptn) BE
182 2116305 Suffeleers Kristof C+30/5 (5 ptn) BE
183 0094772 Thewis Jonas C+30/5 (5 ptn) BE
184 0094763 Thewis Ruben C+30/5 (5 ptn) BE
185 0266361 Thys Xavier C+30/5 (5 ptn) BE
186 0596732 Tops Luc C+30/5 (5 ptn) BE
187 0740076 Tousenst Thomas C+30/5 (5 ptn) BE
188 2062601 Vanbroekhoven Mathias C+30/5 (5 ptn) BE
189 0523182 Van De Put Gerard C+30/5 (5 ptn) BE
190 0251612 Vanderheyden Marino C+30/5 (5 ptn) BE
191 0567611 Van Herck Hans C+30/5 (5 ptn) BE
192 0273013 Van Hove Benny C+30/5 (5 ptn) BE
193 0007814 Van Hulle Filip C+30/5 (5 ptn) BE
194 2082549 Van Kerckhoven Wim C+30/5 (5 ptn) BE
195 0876497 Vankrunkelsven Ward C+30/5 (5 ptn) BE
196 0230380 Vanlommel Ruben C+30/5 (5 ptn) BE
197 0283854 Vanrompay Danny C+30/5 (5 ptn) BE
198 0297995 Van West Jean-Didier C+30/5 (5 ptn) BE
199 0744504 Verbiest Joris C+30/5 (5 ptn) BE
200 0840952 Verbiest Paul C+30/5 (5 ptn) BE
201 2081102 Verbraecken Miguel C+30/5 (5 ptn) BE
202 2064009 Verbruggen Jelle C+30/5 (5 ptn) BE
203 0790595 Verbruggen Stienus C+30/5 (5 ptn) BE
204 0524232 Verdonck Jos C+30/5 (5 ptn) BE
205 0599250 Verheyen Tonny C+30/5 (5 ptn) BE
206 0039234 Vleugels Dirk C+30/5 (5 ptn) BE
207 0881211 Vleugels Quinten C+30/5 (5 ptn) BE
208 0544744 Wellens Roger C+30/5 (5 ptn) BE
209 0873512 Wilms Bert C+30/5 (5 ptn) BE
210 0753178 Aerts Chris N.G. (5 ptn) BE
211 2044843 Aerts Koen N.G. (5 ptn) BE
212 0809180 Beirsmans Disere N.G. (5 ptn) BE
213 2153258 Belmans Kurt N.G. (5 ptn) BE
214 0881206 Bens Daan N.G. (5 ptn) BE
215 0845069 Bens Ludo N.G. (5 ptn) BE
216 0881207 Bens Toon N.G. (5 ptn) BE
217 2088778 Beyens Peter N.G. (5 ptn) BE
218 2115423 Beyens Yoran N.G. (5 ptn) BE
219 0013811 Bogaerts Bert N.G. (5 ptn) BE
220 0033956 Breesch Jarne N.G. (5 ptn) BE
221 0231900 Briers Geert N.G. (5 ptn) BE
222 2002916 Briers Jan N.G. (5 ptn) BE
223 2148933 Bruynseels Erwin N.G. (5 ptn) BE
224 2095449 Camps Dirk N.G. (5 ptn) BE
225 2164154 Ceusters Yves N.G. (5 ptn) BE
226 2088470 Colson Bert N.G. (5 ptn) BE
227 0066553 Crets Danny N.G. (5 ptn) BE
228 2025860 Daniels Koen N.G. (5 ptn) BE
229 2075664 De Busser Jan N.G. (5 ptn) BE
230 2168544 De Kort Ruben N.G. (5 ptn) BE
231 2168296 Engelen Erwin N.G. (5 ptn) BE
232 0746483 Geerinckx Wout N.G. (5 ptn) BE
233 0721538 Geyskens Marc N.G. (5 ptn) BE
234 2132966 Gys Tom N.G. (5 ptn) BE
235 0044976 Hinoul Jacques N.G. (5 ptn) BE
236 0863502 Jonckers Dries N.G. (5 ptn) BE
237 0018681 Kasemi Jonatan N.G. (5 ptn) BE
238 2111849 Kasemi Ormar N.G. (5 ptn) BE
239 0567595 Kneuts Iwan N.G. (5 ptn) BE
240 2168841 Laenen Gertjan N.G. (5 ptn) BE
241 0514903 Lavrysen Dirk N.G. (5 ptn) BE
242 0751123 Maes Stijn N.G. (5 ptn) BE
243 2168722 Mechant Reinout N.G. (5 ptn) BE
244 2158732 Miara Mateusz N.G. (5 ptn) BE
245 0527060 Michiels Frank N.G. (5 ptn) BE
246 0756533 Michiels Gert N.G. (5 ptn) BE
247 0803168 Michiels Stef N.G. (5 ptn) BE
248 0596727 Mondelaers Paul N.G. (5 ptn) BE
249 2128214 Nesladek Ales N.G. (5 ptn) BE
250 0816317 Nicasy Willy N.G. (5 ptn) BE
251 2147643 Pauwels Davy N.G. (5 ptn) BE
252 0863581 Rens Bert N.G. (5 ptn) BE
253 0850226 Saenen Wim N.G. (5 ptn) BE
254 0246262 Schroven Jos N.G. (5 ptn) BE
255 2160304 Smeets Jo N.G. (5 ptn) BE
256 0551473 Smeets Rene N.G. (5 ptn) BE
257 2150511 Smolders Hans N.G. (5 ptn) BE
258 2150512 Smolders Jeroen N.G. (5 ptn) BE
259 2160627 Sterckx David N.G. (5 ptn) BE
260 2147722 Swinnen Willy N.G. (5 ptn) BE
261 2115316 Thewis Hugo N.G. (5 ptn) BE
262 0704312 Tyteca Arne N.G. (5 ptn) BE
263 0528476 Van Brabant Michel N.G. (5 ptn) BE
264 2162888 Van de Cruys Gert N.G. (5 ptn) BE
265 2163262 Van den Brande Nick N.G. (5 ptn) BE
266 2156973 Vandeneynde Robbie N.G. (5 ptn) BE
267 2131819 Vanderheyden Nico N.G. (5 ptn) BE
268 2143676 Van Genechten Joeri N.G. (5 ptn) BE
269 2014723 Vangenechten Lander N.G. (5 ptn) BE
270 2088415 Vansant Geert N.G. (5 ptn) BE
271 0596811 Vermeulen Jan N.G. (5 ptn) BE
272 2001351 Voet Frank N.G. (5 ptn) BE