Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 4101 T.C. TENNISSIMO

  • Seizoen: 2017
  • Periode: Zomer
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 4027350 Monfils Cyril B-15/1 (95 ptn) BE
2 4035508 Daco Lionel B-15 (90 ptn) BE
3 4027738 Darcis Cédric B-15 (90 ptn) BE
4 4013598 Petit Martin B-4/6 (85 ptn) BE
5 4056181 De Han Gaetan B-2/6 (80 ptn) BE
6 4013872 Defays Regis B-2/6 (80 ptn) BE
7 4002504 Demarteau Vincent B-2/6 (80 ptn) BE
8 4033936 Bouchain Olivier B0 (75 ptn) BE
9 4029855 Costenaro Julien B0 (75 ptn) BE
9 (SEMEL) 4052033 Demarteau Guillaume B0 (75 ptn) BE
10 4002318 Marechal Philippe B0 (75 ptn) BE
11 4035829 Neri Guillaume B0 (75 ptn) BE
12 4010646 Cvijanovic Bernard B+2/6 (70 ptn) BE
13 4002315 Jullien Fabien B+2/6 (70 ptn) BE
14 4003608 Legat Sébastien B+2/6 (70 ptn) BE
15 4060028 Roland Lionel B+2/6 (70 ptn) BE
16 4000911 Bettonville Danny C+15 (60 ptn) BE
17 4053046 Counson Michel C+15 (60 ptn) BE
18 4014253 Defays Julien C+15 (60 ptn) BE
19 4086246 Grava Benjamin C+15 (60 ptn) BE
20 4035336 Laineri Andre C+15 (60 ptn) BE
21 4020923 Peeters Hugo C+15 (60 ptn) BE
21 (SEMEL) 4011291 Defays Matthieu C+15/1 (55 ptn) BE
22 4026538 Fudvoye Thibaut C+15/1 (55 ptn) --
23 4027119 Lemal Olivier C+15/1 (55 ptn) BE
24 4006668 Schoofs Thierry C+15/1 (55 ptn) BE
25 4014867 Vanhakendover Michel C+15/1 (55 ptn) BE
26 4010025 Chene Jeremy C+15/2 (50 ptn) BE
27 4053528 Di Domenico Alain C+15/4 (40 ptn) BE
28 4079344 Flagothier Dorian C+15/4 (40 ptn) BE
29 4031553 Henrotay Bernard C+15/4 (40 ptn) BE
30 4057108 Kevers Yves C+15/4 (40 ptn) BE
31 4039010 Stephany Antoine C+15/4 (40 ptn) BE
32 4034766 Bodson Philippe C+15/5 (35 ptn) BE
33 4081743 Gillot Renaud C+15/5 (35 ptn) BE
34 4002898 Grailet Bernard C+15/5 (35 ptn) BE
35 4045241 Lorent Olivier C+15/5 (35 ptn) BE
36 4024521 Wietkin Stephane C+15/5 (35 ptn) BE
37 4058898 Brosius Francis C+30 (30 ptn) BE
38 4063703 Delrée Alain C+30 (30 ptn) BE
39 4034163 Henrard Didier C+30 (30 ptn) BE
40 4077119 Roig Guillaume C+30 (30 ptn) FR
41 1049853 Buez Jérémy C+30/1 (25 ptn) BE
42 4069420 De Jonghe Loïc C+30/1 (25 ptn) BE
43 4084993 Dosogne Benjamin C+30/1 (25 ptn) BE
44 4073707 Beckers Marc C+30/2 (20 ptn) BE
44 (SEMEL) 4035038 Berger Alain C+30/2 (20 ptn) --
45 4079465 Bricart Pierre C+30/2 (20 ptn) BE
46 4067709 Dardenne Denis C+30/2 (20 ptn) BE
47 4067708 Dardenne Benoît C+30/2 (20 ptn) BE
48 4065756 Heinen Jerome C+30/2 (20 ptn) BE
49 4067438 Huberty Geoffrey C+30/2 (20 ptn) --
50 4033570 Lurson Marc C+30/2 (20 ptn) BE
50 (SEMEL) 4045060 Van Haren Charles C+30/2 (20 ptn) BE
51 4087673 De Jonghe Julien C+30/3 (15 ptn) BE
52 4058858 Demeuse Vincent C+30/3 (15 ptn) --
53 4051241 Flagothier Bernard C+30/3 (15 ptn) BE
54 4053929 Garin Yves C+30/3 (15 ptn) BE
55 4066976 Habay Nicolas C+30/3 (15 ptn) --
55 (SEMEL) 4011787 Hua Hoa Cuong C+30/3 (15 ptn) BE
56 4018457 Huberty Georges C+30/3 (15 ptn) BE
57 4085481 Koster Sebastien C+30/3 (15 ptn) BE
58 1070657 Luthers Francois C+30/3 (15 ptn) BE
59 4001664 Rosu Lionel C+30/3 (15 ptn) BE
60 4086240 Schloesser Simon C+30/3 (15 ptn) BE
61 4080348 Schoonbroodt Claudio C+30/3 (15 ptn) BE
62 4017516 Xhonneux Fabian C+30/3 (15 ptn) BE
63 4024638 Ardizzone Carlo C+30/4 (10 ptn) BE
64 4079468 Boutantin Herve C+30/4 (10 ptn) BE
65 4089575 Closkin Laurent C+30/4 (10 ptn) BE
65 (SEMEL) 4004640 Defays Alain C+30/4 (10 ptn) BE
66 4079462 Denoel Philippe C+30/4 (10 ptn) BE
67 4074555 Foguenne Louka C+30/4 (10 ptn) BE
68 4077442 Gerardy Nicolas C+30/4 (10 ptn) BE
69 4083793 Koster Hugo C+30/4 (10 ptn) BE
70 4064456 Lamy Marc C+30/4 (10 ptn) BE
71 4062679 Lecloux Geoffrey C+30/4 (10 ptn) BE
72 4084064 Naedenoen Marc C+30/4 (10 ptn) BE
73 4067913 Puccio Angelo C+30/4 (10 ptn) BE
74 4021320 Thomas Alexandre C+30/4 (10 ptn) BE
74 (SEMEL) 4087670 Wietkin Nicolas C+30/4 (10 ptn) BE
75 4065496 Damit Jean-Michel C+30/5 (5 ptn) BE
76 4083394 Azzouzi Salim C+30/5 (5 ptn) --
77 6049099 Azzouzi Ilias C+30/5 (5 ptn) --
78 4077622 Bach Pierre C+30/5 (5 ptn) BE
79 4008152 Bialas Jacques C+30/5 (5 ptn) BE
80 4023467 Cheslet Olivier C+30/5 (5 ptn) BE
81 4056231 De Lannoy Pierre C+30/5 (5 ptn) BE
82 4082699 De Pourbaix Camille C+30/5 (5 ptn) BE
83 4083688 De Reu Augustin C+30/5 (5 ptn) BE
84 4089508 Delvenne Bernard C+30/5 (5 ptn) BE
85 4067172 Dreze Jeffrey C+30/5 (5 ptn) BE
86 4079360 Gerard Baptiste C+30/5 (5 ptn) BE
87 4084065 Gibson Quentin C+30/5 (5 ptn) --
88 4052515 Gibson James C+30/5 (5 ptn) BE
89 4086217 Hannequart Clément C+30/5 (5 ptn) BE
90 4078417 Houssier Philippe C+30/5 (5 ptn) --
91 4086449 Hubaut Thomas C+30/5 (5 ptn) BE
91 (SEMEL) 4060518 Jacquet Jean luc C+30/5 (5 ptn) BE
92 4080093 Jamin William C+30/5 (5 ptn) BE
93 4080094 Jamin Aymerick C+30/5 (5 ptn) BE
94 4047827 Jans Frédéric C+30/5 (5 ptn) BE
95 4079469 Joie Christophe C+30/5 (5 ptn) BE
96 4081188 Koeune Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
97 6041017 Kuypers Jehan C+30/5 (5 ptn) --
98 4028703 Nelis Eric C+30/5 (5 ptn) BE
99 4079466 Raty Stephan C+30/5 (5 ptn) BE
99 (SEMEL) 4086112 Tassin Timmy C+30/5 (5 ptn) BE
100 4071292 Teixeira Lucas C+30/5 (5 ptn) BE
101 4088536 Thonon Xavier C+30/5 (5 ptn) BE
102 4084299 Toffoli Edouard C+30/5 (5 ptn) BE
103 4075414 Vermeylen Clément C+30/5 (5 ptn) BE
104 4088855 Bemelmans Pierre-Yves N.G. (5 ptn) BE
105 4045734 Berryer Marc (Senior) N.G. (5 ptn) BE
106 4089212 Bouffioux Laurent N.G. (5 ptn) BE
107 4090797 Burton Xavier N.G. (5 ptn) BE
107 (SEMEL) 4091567 Croonen Thomas N.G. (5 ptn) BE
107 (BIS) 4091010 De Cesare Antoine N.G. (5 ptn) BE
108 4025718 De Landsheere Laurent N.G. (5 ptn) BE
108 (SEMEL) 4070848 Defays Philippe N.G. (5 ptn) BE
108 (BIS) 4060525 Delhez Guy N.G. (5 ptn) BE
108 (TER) 4091521 Denooz Raphaël N.G. (5 ptn) BE
108 (QUATER) 4091566 Dufer Gregory N.G. (5 ptn) BE
108 (QUINQUIES) 4091489 Dugauquier Yves N.G. (5 ptn) BE
108 (SEXIES) 4091534 Ehnevid Joel N.G. (5 ptn) BE
109 4089389 Golino Salvatore N.G. (5 ptn) --
110 4006850 Knauf Axel N.G. (5 ptn) BE
110 (SEMEL) 4082689 Kolm Sacha N.G. (5 ptn) BE
110 (BIS) 4034232 Lacroix Eric N.G. (5 ptn) BE
111 4082691 Leclercq Nicolas N.G. (5 ptn) BE
112 4081596 Massart Eric N.G. (5 ptn) BE
113 4089204 Matagne Geoffroy N.G. (5 ptn) BE
114 4056888 Meurisse Nicolas N.G. (5 ptn) BE
115 4070845 Mottet Jean N.G. (5 ptn) BE
116 4015958 Papier Andre N.G. (5 ptn) --
117 4074438 Pirard Frederic N.G. (5 ptn) BE
118 4087708 Simon Emmanuel N.G. (5 ptn) BE
119 4084992 Stistrup Andreas N.G. (5 ptn) --
120 4077309 Vangramberen Baudouin N.G. (5 ptn) --
120 (SEMEL) 4089396 Waltregny Olivier N.G. (5 ptn) BE
120 (BIS) 4085332 Willems Arnaud N.G. (5 ptn) BE