Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 1042 LA RESERVE DU ROSEAU

  • Seizoen: 2017
  • Periode: Zomer
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 1082556 Guyon Matthieu B-15/1 (95 ptn) 550 A FR
2 1055473 Hauwaert Laurent B-15/1 (95 ptn) 550 A BE
3 1022803 Francis Kevin B-15 (90 ptn) 550 A BE
4 1053429 Gilles Bruno B-15 (90 ptn) 550 A BE
5 1045601 Kozonis Thomas B-15 (90 ptn) 550 A BE
6 1058928 Neirinckx Yogan B-15 (90 ptn) 550 A BE
7 1075150 Wittebolle Olivier B-15 (90 ptn) BE
8 1026745 Bernier Benjamin B-4/6 (85 ptn) BE
9 1068230 Bresseleers Sam B-4/6 (85 ptn) BE
10 1045655 Jacobs Sébastien B-4/6 (85 ptn) BE
11 1061986 Perin Olivier B-4/6 (85 ptn) BE
12 4046796 Sadzot Alexis B-4/6 (85 ptn) BE
13 1009310 Single Nicolas B-4/6 (85 ptn) BE
14 1087898 Bonato Johan B-2/6 (80 ptn) FR
15 1040076 Neirinckx Yvan B-2/6 (80 ptn) BE
16 1026728 Van Den Brulle François B-2/6 (80 ptn) BE
17 1026920 Chome Antoine B0 (75 ptn) BE
18 1007848 David Quentin B0 (75 ptn) BE
19 1048717 Dekkers Nicolas B0 (75 ptn) BE
20 1012585 Dussart Jérémy B0 (75 ptn) BE
21 1001977 Ladha Reza B0 (75 ptn) BE
22 1034555 Michel Georges B0 (75 ptn) BE
23 1017582 Thonon Sacha B0 (75 ptn) BE
24 1018025 Baucher Pierre B+2/6 (70 ptn) BE
25 1005306 Brinkmann Axel B+2/6 (70 ptn) BE
26 1014474 Duchesne Paul-André B+2/6 (70 ptn) BE
27 1064982 Guillerm Dominique B+2/6 (70 ptn) FR
28 1032752 Maes Eric B+2/6 (70 ptn) BE
29 1000300 Mathot Thomas B+2/6 (70 ptn) BE
29 (SEMEL) 1016872 Ransbotyn Philippe B+2/6 (70 ptn) BE
30 1029269 Seydel Pierre B+2/6 (70 ptn) BE
31 1019064 Benoel Murat B+4/6 (65 ptn) BE
32 1029896 De Vaere Boris B+4/6 (65 ptn) BE
32 (SEMEL) 1082984 Folch Xavier B+4/6 (65 ptn) FR
33 1060875 Gyevai Balint B+4/6 (65 ptn) BE
34 1025333 Magier Eric B+4/6 (65 ptn) BE
35 1065415 Carlier Owen C+15 (60 ptn) BE
36 1062987 Martens Jacques C+15 (60 ptn) BE
37 1040907 Bonnet Mathieu C+15/1 (55 ptn) --
38 1070441 Delija Agron C+15/1 (55 ptn) BE
39 1024885 Duhaut Patrick C+15/1 (55 ptn) BE
40 1065910 Gyevai Zsombor C+15/1 (55 ptn) BE
41 1069436 Lerey Cyril C+15/1 (55 ptn) FR
42 1058927 Neirinckx Tim C+15/1 (55 ptn) BE
43 1054110 Penning Thomas C+15/1 (55 ptn) BE
44 1051906 Van Den Bussche Gaël Mukunzi C+15/1 (55 ptn) --
45 1043670 Van Laethem Martin C+15/1 (55 ptn) BE
46 1068393 Verheirstraeten Thibault C+15/1 (55 ptn) BE
46 (SEMEL) 1041947 Chalon Christophe C+15/2 (50 ptn) --
47 1040260 Fabry Olivier C+15/2 (50 ptn) BE
48 1044559 Goldstein Simon C+15/2 (50 ptn) BE
49 1064238 Stonska Nathan C+15/2 (50 ptn) BE
50 1029527 Thonon Maxime C+15/2 (50 ptn) BE
51 1085493 Thouroude Yan C+15/2 (50 ptn) FR
52 1087908 Aslanides Théo C+15/3 (45 ptn) BE
53 1081060 Biondi Paul C+15/3 (45 ptn) --
54 1025525 Francis Tarek C+15/3 (45 ptn) BE
55 1045656 Jacobs Pierre C+15/3 (45 ptn) --
56 1021938 Ophals Luc C+15/3 (45 ptn) BE
57 1010444 Timmermans Philippe C+15/3 (45 ptn) BE
58 1008048 Trypsteen Laurent C+15/3 (45 ptn) BE
59 1050423 Van Durme Etienne C+15/3 (45 ptn) BE
60 1017831 Baele Vadim C+15/4 (40 ptn) BE
61 1039520 Desrues Guillaume C+15/4 (40 ptn) BE
62 1050559 Franco Alexandre C+15/4 (40 ptn) BE
63 1080998 Hereman Eric C+15/4 (40 ptn) BE
64 1039280 Rozental Franck C+15/4 (40 ptn) BE
65 1009433 Verheirstraeten Ronny C+15/4 (40 ptn) BE
66 1033621 Bauer Carl-Albert C+15/5 (35 ptn) DE
67 1020453 Bauwens Olivier C+15/5 (35 ptn) BE
68 1004042 Hespel Philippe C+15/5 (35 ptn) BE
69 1062215 Jones Gwilym C+15/5 (35 ptn) BE
70 1020613 Lombard Michel C+15/5 (35 ptn) BE
71 1068068 Marminat Hugues C+15/5 (35 ptn) FR
72 1063265 Recollecte Max C+15/5 (35 ptn) BE
73 1054391 Vandromme Oscar C+15/5 (35 ptn) BE
74 1064236 Witmeur Marius C+15/5 (35 ptn) BE
75 1095747 Bourhy Vincent C+30 (30 ptn) BE
76 1014831 Khaled Younes C+30 (30 ptn) BE
77 1059864 Laloux Serge C+30 (30 ptn) BE
78 1044784 Rozental Dan C+30 (30 ptn) BE
79 1065590 Rozental Eliott C+30 (30 ptn) BE
80 1080260 Baut Antoine C+30/1 (25 ptn) BE
81 1045840 Carlier Ayrton C+30/1 (25 ptn) BE
82 1009664 De Moté Jacques C+30/1 (25 ptn) BE
83 1049589 Demey Lucas C+30/1 (25 ptn) BE
84 1069565 Hirsch Jonas C+30/1 (25 ptn) BE
85 1014811 Kirchenstein Alain C+30/1 (25 ptn) BE
86 1075761 Lecourt Nicolas C+30/1 (25 ptn) BE
87 1017442 Leempoel Alain C+30/1 (25 ptn) BE
88 1069036 Oestreicher Jérémy C+30/1 (25 ptn) BE
89 1070292 Succitti Massimo C+30/1 (25 ptn) BE
90 1077387 Benoel Charles C+30/2 (20 ptn) CG
91 1090945 Denos Samuel C+30/2 (20 ptn) FR
92 1013238 Depelsenaire Yves C+30/2 (20 ptn) BE
93 1070921 Germain Jean-François C+30/2 (20 ptn) BE
94 1082976 Huart Timothé C+30/2 (20 ptn) BE
95 1079086 Lemoine Tristan C+30/2 (20 ptn) --
96 1044553 Leruth Emmanuel C+30/2 (20 ptn) BE
97 1094025 Richaud Paul C+30/2 (20 ptn) FR
98 1084808 Russo Alessandro C+30/2 (20 ptn) BE
99 1057249 Accart Patrick C+30/3 (15 ptn) BE
100 1075423 Berger Alain C+30/3 (15 ptn) BE
101 1012745 De Bonnaires Michel C+30/3 (15 ptn) BE
102 1080258 Dehan Nicolas C+30/3 (15 ptn) BE
103 1085791 Foucard Frédéric C+30/3 (15 ptn) BE
104 1082352 Huart Didier C+30/3 (15 ptn) BE
105 1062285 Jones Etienne C+30/3 (15 ptn) --
106 1085793 Le Poder Nicolas C+30/3 (15 ptn) --
107 1006705 Mommens Stéphane C+30/3 (15 ptn) BE
108 1088388 Perin Alexandre C+30/3 (15 ptn) BE
109 1081545 Tabor Andrzej C+30/3 (15 ptn) PL
110 1085152 Titheridge James C+30/3 (15 ptn) --
110 (SEMEL) 1028286 Van Exter Tanguy C+30/3 (15 ptn) BE
111 1086201 Bervoets Arnaud C+30/4 (10 ptn) BE
112 1080023 Bouneck Tristan C+30/4 (10 ptn) BE
113 1077116 Collard Cédric C+30/4 (10 ptn) BE
114 1044527 Cornet Christian C+30/4 (10 ptn) --
115 1083435 Czapnik Lionel C+30/4 (10 ptn) BE
116 1083165 De Clerck Olav C+30/4 (10 ptn) BE
117 1086154 De Graeve Yves C+30/4 (10 ptn) BE
118 1080000 Debruyne Romain C+30/4 (10 ptn) BE
119 1083764 Deconinck Anthony C+30/4 (10 ptn) BE
120 1091857 Dekimpe Daniel C+30/4 (10 ptn) BE
120 (SEMEL) 1048729 Deprez Pascal C+30/4 (10 ptn) BE
121 1083176 Fontaine Lucien C+30/4 (10 ptn) BE
122 1088545 Fontana Pierre C+30/4 (10 ptn) BE
123 1077202 Hanson Victor C+30/4 (10 ptn) BE
124 1081654 Hanson Cyril C+30/4 (10 ptn) BE
125 1079931 Nejman Daniel C+30/4 (10 ptn) BE
126 1080175 Pire Samuel C+30/4 (10 ptn) BE
127 3020612 Van Schel Nicolas C+30/4 (10 ptn) BE
128 1091467 Wojtczak Thierry C+30/4 (10 ptn) BE
129 1041943 Baele Robin C+30/5 (5 ptn) BE
130 1073132 Dekeyser Renaud C+30/5 (5 ptn) --
131 1091418 Dekimpe Nicolas C+30/5 (5 ptn) BE
132 1093123 Dubois Vianney C+30/5 (5 ptn) BE
133 1012144 Dussart Emerson C+30/5 (5 ptn) BE
134 1087996 Frison Gabriel C+30/5 (5 ptn) --
135 1080344 Gicquel Clément C+30/5 (5 ptn) FR
136 1048017 Golstein Sidney C+30/5 (5 ptn) BE
137 1079675 Grunberg Henry C+30/5 (5 ptn) BE
138 1055114 Hactergal Andreas C+30/5 (5 ptn) BE
139 1024432 Hagon Gauthier C+30/5 (5 ptn) BE
140 1069693 Harou Olivier C+30/5 (5 ptn) BE
141 1085792 Kamensky Cédric C+30/5 (5 ptn) BE
142 1056905 Leemans Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
143 1057003 Maes Julien C+30/5 (5 ptn) BE
144 1079941 Magier Sacha C+30/5 (5 ptn) BE
145 1075772 Marechal Paolo C+30/5 (5 ptn) BE
146 1089901 Melkebeke Joseph C+30/5 (5 ptn) --
147 1091401 Nachtergael Sébastien C+30/5 (5 ptn) --
148 1079002 Naos Grégory C+30/5 (5 ptn) BE
149 1072101 Oestreicher Adrien C+30/5 (5 ptn) BE
150 1069424 Perin Paul C+30/5 (5 ptn) BE
151 1083227 Plan Ruben C+30/5 (5 ptn) BE
152 1087081 Polsenaere Jules C+30/5 (5 ptn) BE
153 1072080 Szklarzewski David C+30/5 (5 ptn) BE
154 1070414 Van Bunnen Jean-Benoit C+30/5 (5 ptn) BE
155 1089896 Varvara Catalin C+30/5 (5 ptn) BE
156 1042943 Verlant Quentin C+30/5 (5 ptn) BE
157 1093993 Visart Pierre C+30/5 (5 ptn) BE
158 1068658 Weintraub Yair C+30/5 (5 ptn) BE
159 1095763 Alcamo Baptiste N.G. (5 ptn) --
160 1086160 Antomarchi Elliott N.G. (5 ptn) BE
161 1090813 Arbet Baptiste N.G. (5 ptn) BE
162 1096044 Arteaga Juan-Pablo N.G. (5 ptn) --
163 1000477 Baele Marvin N.G. (5 ptn) BE
164 1072371 Béguelin Laurent N.G. (5 ptn) BE
165 1079247 Berger Léopold N.G. (5 ptn) BE
166 1089496 Berling Alban N.G. (5 ptn) BE
167 1044554 Bettens Yves N.G. (5 ptn) BE
168 1054690 Beyens Philippe N.G. (5 ptn) BE
169 1095778 Biance Bridier Alexandra N.G. (5 ptn) --
170 1087085 Blake Nicholas N.G. (5 ptn) BE
171 1079256 Blinder Ron N.G. (5 ptn) BE
172 1082434 Blinder Raphael N.G. (5 ptn) BE
173 1021641 Blomme André N.G. (5 ptn) BE
174 1062660 Boebaert Arnaud N.G. (5 ptn) BE
175 1096349 Bohn Cyrus N.G. (5 ptn) --
176 1074477 Bohn Christoph N.G. (5 ptn) BE
177 1090890 Bondue Antoine N.G. (5 ptn) BE
178 1082435 Bouko Eric N.G. (5 ptn) BE
179 1095948 Bourguignon Gauthier N.G. (5 ptn) BE
180 1085933 Brinkmann Robin N.G. (5 ptn) BE
181 1095781 Brunin Philippe N.G. (5 ptn) --
182 1090901 Busso Daris N.G. (5 ptn) BE
183 1094033 Buttin Simon N.G. (5 ptn) FR
184 1087635 Canoy Lancelot N.G. (5 ptn) --
185 1082600 Casteleyn Geert N.G. (5 ptn) BE
186 1096395 Cetateanu Marius N.G. (5 ptn) RO
187 1054724 Chonglez Thierry N.G. (5 ptn) BE
188 1090922 Claisse Adrien N.G. (5 ptn) BE
189 1038880 Collette Michel N.G. (5 ptn) BE
190 1066323 Cornelis Simon N.G. (5 ptn) BE
191 1047867 Couneson Pascal N.G. (5 ptn) BE
192 1096403 Cousty Héliaz N.G. (5 ptn) FR
193 1080261 De Becker Anatole N.G. (5 ptn) BE
194 1093794 De Beys Maxence N.G. (5 ptn) BE
195 1090930 De Bondt Hugo N.G. (5 ptn) BE
196 1096405 De Bouvet Martial N.G. (5 ptn) --
197 1095467 De Bouvet Gabriel N.G. (5 ptn) --
198 1082447 De Greef Dan N.G. (5 ptn) --
199 1090935 De Lauzieres Thibaud N.G. (5 ptn) BE
200 1085730 De Lauzieres Arnaud N.G. (5 ptn) --
201 1096407 De Lavilleon Romaric N.G. (5 ptn) BE
202 1095468 De Marneffe Simon N.G. (5 ptn) --
203 1093644 De Sagazan Nicolas N.G. (5 ptn) FR
204 1086151 Dehoorne Sacha N.G. (5 ptn) --
205 1075717 Dejean Antoine N.G. (5 ptn) BE
206 1096413 Denis Nicolas N.G. (5 ptn) BE
207 1090976 Desire Rémi N.G. (5 ptn) BE
208 1091250 Devise Laurent N.G. (5 ptn) --
209 1094052 Devise Yann N.G. (5 ptn) --
210 1075607 Dewilde Théo N.G. (5 ptn) --
211 1095473 Doignies Cyril N.G. (5 ptn) --
212 1044542 Donner Pierre N.G. (5 ptn) BE
213 1082148 Dresbach Sébastien N.G. (5 ptn) BE
214 1095655 Du Bus Nicolas N.G. (5 ptn) BE
215 1096418 Duliere Georges N.G. (5 ptn) BE
216 1090507 Dunand Mika N.G. (5 ptn) BE
217 1017506 Durieux Jean N.G. (5 ptn) BE
218 1096421 Engström Emil N.G. (5 ptn) BE
219 1085433 Fontaine Antoine N.G. (5 ptn) BE
220 1052754 Frederick Pierre N.G. (5 ptn) BE
221 1094070 Gartner Nathan N.G. (5 ptn) BE
221 (SEMEL) 1096812 Gehot François N.G. (5 ptn) BE
222 1091000 Geiss Oliver N.G. (5 ptn) DE
223 1090999 Geiss Amaury N.G. (5 ptn) FR
224 1094073 Gerard Walter N.G. (5 ptn) BE
225 1088394 Gevers Rudi N.G. (5 ptn) BE
226 1096430 Gimeno Melia Pau N.G. (5 ptn) --
227 1096351 Glauden Thomas N.G. (5 ptn) BE
228 1089130 Godechoul Didier N.G. (5 ptn) BE
229 1094077 Goethals Olivier N.G. (5 ptn) BE
230 1079270 Goloubev Edouard N.G. (5 ptn) --
231 1079855 Hallemans Julien N.G. (5 ptn) --
232 1096436 Halleux Loris N.G. (5 ptn) BE
233 1071100 Heinemann Henry N.G. (5 ptn) BE
234 1096441 Hemeleers Marc N.G. (5 ptn) --
235 1094094 Hespel Victor N.G. (5 ptn) BE
236 1079511 Issman Lucien N.G. (5 ptn) BE
237 1094108 Jobic Vincent N.G. (5 ptn) BE
238 1084794 Joos Alberic N.G. (5 ptn) BE
239 1057984 Junqué Stefan N.G. (5 ptn) BE
240 1067990 Komino Remi N.G. (5 ptn) BE
241 1077081 Léchaudé Romain N.G. (5 ptn) BE
242 1077728 Lechaude Ludovic N.G. (5 ptn) BE
243 1066597 Leclercq Michel N.G. (5 ptn) BE
244 1017441 Leempoel Michel N.G. (5 ptn) BE
245 1075535 Lefevre Alexis N.G. (5 ptn) BE
246 1052753 Lemmens John N.G. (5 ptn) BE
247 1083210 Lemmers Arnaud N.G. (5 ptn) BE
248 1041711 Lombard François N.G. (5 ptn) BE
249 1096444 Magnet Ludovic N.G. (5 ptn) FR
250 1084798 Makridis Christos N.G. (5 ptn) --
251 1091284 Marichal Louis N.G. (5 ptn) BE
252 1083215 Maury Lucas N.G. (5 ptn) BE
253 1094125 Mazraani Mazen N.G. (5 ptn) BE
254 1091288 Mazzaschi Lorenzo N.G. (5 ptn) --
255 1094127 Mercier Simon N.G. (5 ptn) BE
256 1094128 Mignery Paul-Henri N.G. (5 ptn) BE
257 1057393 Moraine Benoit N.G. (5 ptn) BE
258 1057397 Moraine Christophe N.G. (5 ptn) BE
259 1005332 Neyrinck Olivier N.G. (5 ptn) BE
260 1052757 Olbrechts Jean-Baptiste N.G. (5 ptn) BE
261 1091302 Olesnicki Yoram N.G. (5 ptn) BE
262 1094378 Peeters Herman N.G. (5 ptn) --
263 1012136 Persyn Didier N.G. (5 ptn) BE
264 1049309 Pirson Vincent N.G. (5 ptn) BE
265 1045896 Pirson Robert N.G. (5 ptn) BE
266 1051423 Polsenaere Christophe N.G. (5 ptn) BE
267 1096450 Poznanski Eli N.G. (5 ptn) BE
268 1096452 Prach Callixte N.G. (5 ptn) FR
269 1096453 Prignon Kolya N.G. (5 ptn) BE
270 1087578 Questel Fabrice N.G. (5 ptn) BE
271 1096531 Rabier Nicolas N.G. (5 ptn) --
272 1095753 Rodriguez Alfonso N.G. (5 ptn) --
273 1083233 Roper Nicolas N.G. (5 ptn) BE
274 1094024 Roussel Alexandre N.G. (5 ptn) --
275 1065589 Rozental Axel N.G. (5 ptn) BE
276 1082928 Sabatini Roberto N.G. (5 ptn) BE
277 1089248 Saunders Michael N.G. (5 ptn) --
278 1047986 Savtchenko Oleg N.G. (5 ptn) BE
279 1020159 Schoreels Roger N.G. (5 ptn) BE
280 1094020 Seguy Raphael N.G. (5 ptn) --
281 1096473 Sulon Antoine N.G. (5 ptn) --
282 1069146 Tempels Baptiste N.G. (5 ptn) BE
283 1091336 Termont Guillaume N.G. (5 ptn) --
284 1096534 Thevenon Louis N.G. (5 ptn) --
285 1057899 Thomas Claude N.G. (5 ptn) BE
286 1082174 Truong Khuong N.G. (5 ptn) --
287 1082530 Vacher Wilfrid N.G. (5 ptn) BE
288 1096536 Vallet Leo N.G. (5 ptn) BE
289 1095850 Van Der Heyden Loic N.G. (5 ptn) --
290 1054265 Van Durme Théo N.G. (5 ptn) BE
291 1054390 Vandromme Jean N.G. (5 ptn) BE
292 1043084 Vanhelleputte Nathan N.G. (5 ptn) BE
293 1083978 Vanraes Jean-Luc N.G. (5 ptn) BE
294 1093998 Varescon Emmanuelle N.G. (5 ptn) --
295 1091358 Vernet Théophile N.G. (5 ptn) FR
296 1081649 Viart Pierre N.G. (5 ptn) BE
297 1095480 Vignoble Louis N.G. (5 ptn) BE
298 1080358 Vink Paul N.G. (5 ptn) BE
299 1091362 Waszczuk Martin N.G. (5 ptn) BE
300 1035674 Willem Rudolph N.G. (5 ptn) --
301 1062170 Witmeur Renaud N.G. (5 ptn) BE
302 1091365 Wullus Tom N.G. (5 ptn) BE