Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 2034 T.C. BRUGHIA

  • Seizoen: 2017
  • Periode: Zomer
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0077040 De Negri Thibault B-15/2 (100 ptn) nr. 155 BE
2 0717036 Himpe Willem B-15/2 (100 ptn) nr. 189 BE
3 0808155 Duquesne Goran B-15/1 (95 ptn) BE
4 0585750 Vanhoutte Beau B-15/1 (95 ptn) BE
5 0860396 Van Kwikkelberghe Jan B-15/1 (95 ptn) BE
6 0705706 De Busscher Jens B-15 (90 ptn) BE
7 0549610 D'Haese Dimitri B-15 (90 ptn) BE
8 0298051 Vanhee Jelle B-15 (90 ptn) BE
9 0252725 Van Reeth Pieter B-15 (90 ptn) BE
10 0818424 Agneessens James B0 (75 ptn) BE
11 0716784 Vergote Ward B0 (75 ptn) BE
12 0831903 Lemahieu Lennert B+2/6 (70 ptn) BE
13 0260830 De Craemer Stefaan B+4/6 (65 ptn) BE
14 0027262 Targett Adrian C+15 (60 ptn) AU
15 0767618 Pattyn Frédéric C+15/2 (50 ptn) BE
16 0869173 Van Oyen Nicolas C+15/2 (50 ptn) BE
17 0251857 Van Oyen Christophe C+15/3 (45 ptn) BE
18 0222673 De Busscher Dany C+15/4 (40 ptn) BE
19 0235689 Van Reeth Wim C+15/4 (40 ptn) BE
20 0859980 Van Hoecke Alain C+15/5 (35 ptn) BE
21 0249069 Boey Tom C+30 (30 ptn) BE
22 0523719 Degroote Johannes C+30 (30 ptn) BE
23 0224753 Kerckhove Rony C+30 (30 ptn) BE
24 0010577 Slimbrouck Joffrey C+30 (30 ptn) BE
25 0233448 Demey Michel C+30/1 (25 ptn) BE
26 0590869 Demolder Anthony C+30/1 (25 ptn) BE
27 0241055 Dumon Steven C+30/1 (25 ptn) BE
28 0241056 Dumon Thomas C+30/1 (25 ptn) BE
29 0240509 Hautekeete Roland C+30/1 (25 ptn) BE
30 0863748 Van Mullem Ernest C+30/1 (25 ptn) BE
31 0267469 Van Puyenbroeck Jan C+30/1 (25 ptn) BE
32 0250808 Brutin Andre C+30/2 (20 ptn) BE
33 0085862 De Bel Ruben C+30/2 (20 ptn) BE
34 0015461 Vangaever Thomas C+30/2 (20 ptn) BE
35 0787574 Vermeire Frederik C+30/2 (20 ptn) BE
36 0254939 Allaert Karel C+30/3 (15 ptn) BE
37 0834193 Blaton Sebbe C+30/3 (15 ptn) BE
38 0756887 Bylle Bjorn C+30/3 (15 ptn) BE
39 0248289 Claerhout Tom C+30/3 (15 ptn) BE
40 0510217 De Loore Lucas C+30/3 (15 ptn) BE
41 0861114 De Steur Carlos C+30/3 (15 ptn) BE
42 0734207 De Vos Maarten C+30/3 (15 ptn) BE
43 0897807 Devriese Gregory C+30/3 (15 ptn) BE
44 0233449 D'Hont Didier C+30/3 (15 ptn) BE
45 0246596 Gailliaert Frank C+30/3 (15 ptn) BE
46 0010166 Heirbrandt Marc C+30/3 (15 ptn) BE
47 0586153 Lesy Pieter C+30/3 (15 ptn) BE
48 0065186 Maus Lucas C+30/3 (15 ptn) BE
49 0767841 Penninck Pieter C+30/3 (15 ptn) BE
50 0239589 Schoutteten Johan C+30/3 (15 ptn) BE
51 0226523 Van der Beke Alex C+30/3 (15 ptn) BE
52 0015463 Vangaever Alexander C+30/3 (15 ptn) BE
53 0241955 Van Oyen Alexander C+30/3 (15 ptn) BE
54 0266347 Van Renynghe De Voxvrie Emmanuel C+30/3 (15 ptn) BE
55 0050746 Vervynck Lieven C+30/3 (15 ptn) BE
56 0566240 Annys Wim C+30/4 (10 ptn) BE
57 0516970 Bures Miroslav C+30/4 (10 ptn) SE
58 0210722 De Groote Maarten C+30/4 (10 ptn) BE
59 0250535 Dobbelaere Robert C+30/4 (10 ptn) BE
60 0200412 Hacke Martin C+30/4 (10 ptn) BE
61 0065183 Maus Jurgen C+30/4 (10 ptn) BE
62 2008342 Naeyaert Filip C+30/4 (10 ptn) BE
63 0767643 Raeds Ely C+30/4 (10 ptn) BE
64 2108183 Ryde Olivier C+30/4 (10 ptn) BE
65 2001953 Serreyn Koen C+30/4 (10 ptn) BE
66 0797333 Smolders Jan C+30/4 (10 ptn) BE
67 0556249 Stroo Peter C+30/4 (10 ptn) BE
68 0239188 Vandermarliere Luc C+30/4 (10 ptn) BE
69 0594446 Van Gerwen Jeroen C+30/4 (10 ptn) BE
70 0822216 Van Houtte Dirk C+30/4 (10 ptn) BE
71 2071247 Vermeersch Julius C+30/4 (10 ptn) BE
72 0249209 Vermeulen Jurgen C+30/4 (10 ptn) BE
73 0758563 Viane Frederik C+30/4 (10 ptn) BE
74 0741082 Vincke Brieux C+30/4 (10 ptn) BE
75 0098320 Vincke Jean C+30/4 (10 ptn) BE
76 0094619 Acke Emmanuel C+30/5 (5 ptn) BE
77 0571017 Arts Joris C+30/5 (5 ptn) BE
78 0885465 Augustijnen Wim C+30/5 (5 ptn) BE
79 0215218 Claeys Jean Pierre C+30/5 (5 ptn) BE
80 0222669 Coene Christiaan C+30/5 (5 ptn) BE
81 0707573 Coppens Herman C+30/5 (5 ptn) BE
82 0213182 Crunaire Dries C+30/5 (5 ptn) BE
83 0707577 David Frank C+30/5 (5 ptn) BE
84 0245814 De Brabander Michel C+30/5 (5 ptn) BE
85 2071536 Debruyne Jo C+30/5 (5 ptn) BE
86 0238629 De Buyser Johan C+30/5 (5 ptn) BE
87 0780970 De Cock Camiel C+30/5 (5 ptn) BE
88 0814244 Deforche Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
89 0831662 De Ganck Ivan C+30/5 (5 ptn) BE
90 0224368 De Keyser Yves C+30/5 (5 ptn) BE
91 0244521 Demolder Michel C+30/5 (5 ptn) BE
92 0244258 De Pourcq Charles C+30/5 (5 ptn) BE
93 0866389 Deschildre Hendrik C+30/5 (5 ptn) BE
94 0038739 Devos Dirk C+30/5 (5 ptn) BE
95 0203164 De Vos Dominique C+30/5 (5 ptn) BE
96 0251015 De Wulf Cedric C+30/5 (5 ptn) BE
97 0235690 D'Hoest Paul C+30/5 (5 ptn) BE
98 0835459 Elias Bart C+30/5 (5 ptn) BE
99 0222904 Flour Piet Sr. C+30/5 (5 ptn) BE
100 2054283 Grymonprez Pieterjan C+30/5 (5 ptn) BE
101 0743733 Gyselinck Thibault C+30/5 (5 ptn) BE
102 0221638 Hanssens Pieter C+30/5 (5 ptn) BE
103 0241578 Hoste Luc C+30/5 (5 ptn) BE
104 0241278 Hubrecht Filip C+30/5 (5 ptn) BE
105 0230685 Hubrecht Marc C+30/5 (5 ptn) BE
106 2011579 Jorissen Tom C+30/5 (5 ptn) BE
107 0224814 Lambert Fernand C+30/5 (5 ptn) BE
108 0822857 Lampaert Philippe C+30/5 (5 ptn) BE
109 0748901 Lierman Mattijs C+30/5 (5 ptn) BE
110 0248686 Lowyck Stijn C+30/5 (5 ptn) BE
111 0706785 Maeyaert Thomas C+30/5 (5 ptn) BE
112 0251372 Margodt Gilbert C+30/5 (5 ptn) BE
113 0840400 Matthys Roland C+30/5 (5 ptn) BE
114 0070831 Maurau Justin C+30/5 (5 ptn) BE
115 0534289 Maus Lander C+30/5 (5 ptn) BE
116 0869133 Meier Marc C+30/5 (5 ptn) BE
117 0216131 Missinne Bernard C+30/5 (5 ptn) BE
118 0083961 Mortier Mathis C+30/5 (5 ptn) BE
119 2092306 Phlypo Jonas C+30/5 (5 ptn) BE
120 0252968 Pollet Pol C+30/5 (5 ptn) BE
121 0705647 Raeckelboom Dylan C+30/5 (5 ptn) BE
122 0773183 Raeds Erwin C+30/5 (5 ptn) BE
123 0846634 Ruyters Wout C+30/5 (5 ptn) BE
124 2115784 Scheldeman Didier C+30/5 (5 ptn) BE
125 0236479 Schouteere Rudy C+30/5 (5 ptn) BE
126 0030543 Schoutteten Matheo C+30/5 (5 ptn) BE
127 0059896 Schutz Frederick C+30/5 (5 ptn) BE
128 2092352 Simoen Jan C+30/5 (5 ptn) BE
129 0570656 Sirjacobs Ghislain C+30/5 (5 ptn) BE
130 0810179 Sirjacobs Stefaan C+30/5 (5 ptn) BE
131 0899916 Smolders Johan C+30/5 (5 ptn) BE
132 0767593 Snauwaert Jef C+30/5 (5 ptn) BE
133 0756874 Taillieu Wouter C+30/5 (5 ptn) BE
134 0576524 Tierenteyn Rony C+30/5 (5 ptn) BE
135 0589252 Van Caeneghem Paul C+30/5 (5 ptn) BE
136 0501357 Van De Maele Enzo C+30/5 (5 ptn) BE
137 0724815 Van den Berghe Paul C+30/5 (5 ptn) BE
138 2029453 Vandenwyngaert Peter C+30/5 (5 ptn) BE
139 0011445 Vandesteene Ivan C+30/5 (5 ptn) BE
140 0242031 Vanhaecke Jan C+30/5 (5 ptn) BE
141 0247656 Van Hool Ronald C+30/5 (5 ptn) BE
142 0869171 Van Moeffaert Roland C+30/5 (5 ptn) BE
143 0241954 Van Mullem Kamiel C+30/5 (5 ptn) BE
144 0222588 Van Oyen Luc C+30/5 (5 ptn) BE
145 0088381 Van Puyenbroeck Noah C+30/5 (5 ptn) BE
146 0848048 Van Puyenbroeck Sam C+30/5 (5 ptn) BE
147 0243342 Van Rafelghem Frank C+30/5 (5 ptn) BE
148 0015693 Van Reybrouck Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
149 0291945 Van Severen Martin C+30/5 (5 ptn) BE
150 0237903 Verlé Aimé C+30/5 (5 ptn) BE
151 0012005 Vermeersch Bernard C+30/5 (5 ptn) BE
152 2071246 Vermeersch Jarno C+30/5 (5 ptn) BE
153 2071248 Vermeersch Peter C+30/5 (5 ptn) BE
154 2075215 Vermeulen Hendrik C+30/5 (5 ptn) BE
155 0752971 Vermoote Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
156 0248161 Viaene Etienne C+30/5 (5 ptn) BE
157 0814085 Arts Jonathan N.G. (5 ptn) BE
158 2122191 Babled Arthus N.G. (5 ptn) BE
159 0050443 Beeckman Brecht N.G. (5 ptn) BE
160 2052026 Beelen Franky N.G. (5 ptn) BE
161 0752118 Beernaert Carl N.G. (5 ptn) BE
162 0249617 Billiet Jeroen N.G. (5 ptn) BE
163 2137223 Cannaert Stijn N.G. (5 ptn) BE
164 2151368 Cattrysse Patriek N.G. (5 ptn) BE
165 0244273 Christiaens Gilbert N.G. (5 ptn) BE
166 2133154 Coene Benny N.G. (5 ptn) BE
167 2112390 Creton Remi N.G. (5 ptn) BE
168 2067651 De Bel Alfons N.G. (5 ptn) BE
169 0247527 De Busschere Ivan N.G. (5 ptn) BE
170 0244263 De Corte Raymond N.G. (5 ptn) BE
171 0089340 Defreyne Niki N.G. (5 ptn) BE
172 2071549 Degroote Peter N.G. (5 ptn) BE
173 0231833 De Pauw Dirk N.G. (5 ptn) BE
174 2029033 De Ruysscher Eric N.G. (5 ptn) BE
175 2130553 De Stecker Rik N.G. (5 ptn) BE
176 0229777 De Taeye Paul N.G. (5 ptn) BE
177 0832013 Deurwaerder Julien N.G. (5 ptn) BE
178 0585307 Duysburgh Yves N.G. (5 ptn) BE
179 2052207 Germonpré Yannick N.G. (5 ptn) BE
180 2045268 Heyrman Loreas N.G. (5 ptn) BE
181 2141798 Kerebel Vincent N.G. (5 ptn) BE
182 0241950 Lampaert Olivier N.G. (5 ptn) BE
183 0889478 Lampaert Sander N.G. (5 ptn) BE
184 2130062 Langenbick Jeroen N.G. (5 ptn) BE
185 0556817 Lombaert Dirk N.G. (5 ptn) BE
186 0245168 Lowyck Erwin N.G. (5 ptn) BE
187 2112113 Meulemeester Hendrik N.G. (5 ptn) BE
188 2151363 Moortgat Frederik N.G. (5 ptn) BE
189 0826084 Moris Xavier N.G. (5 ptn) BE
190 0235096 Morre Jean-Paul N.G. (5 ptn) BE
191 2001152 Morres Etiënne N.G. (5 ptn) BE
192 2041182 Mus Dieter N.G. (5 ptn) BE
193 2140911 Phlypo Johan N.G. (5 ptn) BE
194 0214646 Plovier Marius N.G. (5 ptn) BE
195 0724788 Robaeys Nick N.G. (5 ptn) BE
196 2027748 Roeyers Woutjan N.G. (5 ptn) BE
197 0096239 Serreyn Jerome N.G. (5 ptn) BE
198 0247668 Simoens Michel N.G. (5 ptn) BE
199 0249141 Smolders Heleen N.G. (5 ptn) BE
200 0241953 Smolders Karel N.G. (5 ptn) BE
201 2027572 Soenen Joachim N.G. (5 ptn) BE
202 0834659 Soens Paul N.G. (5 ptn) BE
203 0838285 Soriano Raphael N.G. (5 ptn) BE
204 0223663 Teerlinck Evert N.G. (5 ptn) BE
205 0223665 Teerlinck Lennert N.G. (5 ptn) BE
206 0029381 Teerlinck Steven N.G. (5 ptn) BE
207 0758534 Thomas John N.G. (5 ptn) BE
208 0230461 Vanden Abeele Frank N.G. (5 ptn) BE
209 2136456 Vanhaecke Paul N.G. (5 ptn) BE
210 2142309 Van Hecke Krispijn N.G. (5 ptn) BE
211 2117207 Van Landegem Kristoff N.G. (5 ptn) BE
212 0515045 Van Loock Elie N.G. (5 ptn) BE
213 0523793 Vantieghem Ronald N.G. (5 ptn) BE
214 0834737 Vantieghem Yere N.G. (5 ptn) BE
215 2084485 Vercamer Philippe N.G. (5 ptn) BE
216 0573122 Verduin Ruud N.G. (5 ptn) BE
217 0037839 Vergauwe Wilfried N.G. (5 ptn) BE
218 2131920 Verhoye Olivier N.G. (5 ptn) BE
219 2071244 Vermeersch James N.G. (5 ptn) BE
220 2112266 Viaene Freek N.G. (5 ptn) BE
221 0527275 Vrielynck Frederic N.G. (5 ptn) BE
222 2001075 Willems Kjell N.G. (5 ptn) BE
223 2010000 Wynant Chris N.G. (5 ptn) BE