Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 2038 KTC ISIS

  • Seizoen: 2017
  • Periode: Zomer
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0558899 Dehaen Thomas A Nationaal (110 ptn) nr. 53 BIS BE
2 0284506 Mattan Bart B-15/2 (100 ptn) nr. 225 BIS BE
3 0023608 Lammertyn Henri B-15/1 (95 ptn) BE
4 0207318 Cornelissen Alexander B-4/6 (85 ptn) BE
5 0283733 Struyf Sammy B-4/6 (85 ptn) BE
6 0251830 Peel Detlef B-2/6 (80 ptn) BE
7 0547699 Deryckere Maxim B+2/6 (70 ptn) BE
8 0598684 Allewaert Sep C+15 (60 ptn) BE
9 0268001 Demeestere David C+15 (60 ptn) BE
10 0797829 Pollie Nicolas C+15 (60 ptn) BE
11 0295198 Kesteloot Brecht C+15/1 (55 ptn) BE
12 0511390 Soenen Maxime C+15/1 (55 ptn) BE
13 0513057 Seaux Frederik C+15/2 (50 ptn) BE
14 0242501 Vanwijnsberghe Hans C+15/2 (50 ptn) BE
15 0587840 De Geest Benjamin C+15/3 (45 ptn) BE
16 0785597 De Keyser Bram C+15/3 (45 ptn) BE
17 0717624 Lievens Dries C+15/3 (45 ptn) BE
18 0237689 Malfait Nicolas C+15/4 (40 ptn) BE
19 0204687 Deprauw Gino C+15/5 (35 ptn) BE
20 0268002 Meuleman Tom C+15/5 (35 ptn) BE
21 0780333 Ronse Mathieu C+15/5 (35 ptn) BE
22 0009027 Cardinael Alex C+30 (30 ptn) BE
23 0504347 Deblauwe Wim C+30/1 (25 ptn) BE
24 0262518 Quartier Tom C+30/1 (25 ptn) BE
25 0239679 Samyn Thomas C+30/1 (25 ptn) BE
26 0259680 Vandenbroucke Nick C+30/1 (25 ptn) BE
27 0242534 Herreman Herbert C+30/2 (20 ptn) BE
28 0236856 Peirs Rudy C+30/2 (20 ptn) BE
29 0584196 Vanneste David C+30/2 (20 ptn) BE
30 0240961 Viaene Filip C+30/2 (20 ptn) BE
31 0548398 Bruneel Peter C+30/3 (15 ptn) BE
32 0244836 Glorieux Pascal C+30/3 (15 ptn) BE
33 0838693 Lammertyn Bart C+30/3 (15 ptn) BE
34 0553269 Notredame Nikolaas C+30/3 (15 ptn) BE
35 0862825 Sabbe Arne C+30/3 (15 ptn) BE
36 0042889 Vandewalle Jean-Louis C+30/3 (15 ptn) BE
37 0049651 Vandoorne Dieter C+30/3 (15 ptn) BE
38 0204671 Vervaeke Beni C+30/3 (15 ptn) BE
39 0266206 Viaene Vincent C+30/3 (15 ptn) BE
40 0883517 Vuylsteke Benoit C+30/3 (15 ptn) BE
41 2067191 Wyffels Birger C+30/3 (15 ptn) BE
42 0211639 Balcaen Dieter C+30/4 (10 ptn) BE
43 0262081 Debal Tom C+30/4 (10 ptn) BE
44 0054544 Debeuf Bart C+30/4 (10 ptn) BE
45 0084632 Deblauwe Victor C+30/4 (10 ptn) BE
46 0204678 Debusschere Alexander C+30/4 (10 ptn) BE
47 0776596 Deprez Filip C+30/4 (10 ptn) BE
48 0721442 Devoldere Jurgen C+30/4 (10 ptn) BE
49 0842234 Dewickere Karel C+30/4 (10 ptn) BE
50 0299361 Dufoort Dennis C+30/4 (10 ptn) BE
51 2002253 Herreman Vic C+30/4 (10 ptn) BE
52 2080461 Lefever Maxim C+30/4 (10 ptn) BE
53 0082783 Sabbe Christ C+30/4 (10 ptn) BE
54 2044562 Samyn Patrick C+30/4 (10 ptn) BE
55 0249338 Vandewalle Jo C+30/4 (10 ptn) BE
56 0537591 Vanoverberghe Odiel C+30/4 (10 ptn) BE
57 0535445 Beheydt Dirk C+30/5 (5 ptn) BE
58 0771429 Boucherie Thomas C+30/5 (5 ptn) BE
59 0029046 Bouckaert Wouter C+30/5 (5 ptn) BE
60 2084508 Coppens Jasper C+30/5 (5 ptn) BE
61 0883487 Dejonghe Mathieu C+30/5 (5 ptn) BE
62 0547119 Deknudt Sebastien C+30/5 (5 ptn) BE
63 0210457 Deleu Jan C+30/5 (5 ptn) BE
64 0211620 Demeurisse Jozef C+30/5 (5 ptn) BE
65 0090266 Deprez Frederiek C+30/5 (5 ptn) BE
66 0818834 Deprez Kristof C+30/5 (5 ptn) BE
67 0757726 Dequae Dries C+30/5 (5 ptn) BE
68 0252669 Derthoo Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
69 0261589 Deryckere Guy C+30/5 (5 ptn) BE
70 0249262 Despiegelaere Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
71 0253159 Devloo Stephan C+30/5 (5 ptn) BE
72 0285583 Espeel Luc C+30/5 (5 ptn) BE
73 0232768 Glorieux Gino C+30/5 (5 ptn) BE
74 0278445 Grumieaux Frederick C+30/5 (5 ptn) BE
75 0709669 Grymonprez Kurt C+30/5 (5 ptn) BE
76 0752979 Holthof Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
77 0235848 Houthoofd Christiaan C+30/5 (5 ptn) BE
78 2080460 Lefever Bryan C+30/5 (5 ptn) BE
79 0253495 Lefevre Geert C+30/5 (5 ptn) BE
80 0244849 Madou Christiaan C+30/5 (5 ptn) BE
81 2080468 Mestiaen Tom C+30/5 (5 ptn) BE
82 0245125 Sintobin Carol C+30/5 (5 ptn) BE
83 2013237 Vanackere Kristof C+30/5 (5 ptn) BE
84 0514967 Vandenbussche Rik C+30/5 (5 ptn) BE
85 0776637 Vandeputte Elias C+30/5 (5 ptn) BE
86 0255161 Vandeputte Igor C+30/5 (5 ptn) BE
87 0016127 Verbrugge Thomas C+30/5 (5 ptn) BE
88 0244852 Verhaeghe Frits C+30/5 (5 ptn) BE
89 0590763 Vermeersch Glinn C+30/5 (5 ptn) BE
90 0258569 Verraes Karel C+30/5 (5 ptn) BE
91 0027504 Vuylsteke Roland C+30/5 (5 ptn) BE
92 0589069 Witdouck Laurens C+30/5 (5 ptn) BE
93 2154053 Baelen Dominique N.G. (5 ptn) BE
94 0818905 Baert David N.G. (5 ptn) BE
95 2130749 Battel Burt N.G. (5 ptn) BE
96 0583121 Beernaert Laurentz N.G. (5 ptn) BE
97 0248555 Bonte Bart N.G. (5 ptn) BE
98 0093444 Callewaert Geert N.G. (5 ptn) BE
99 2147576 Casselein Dieter N.G. (5 ptn) BE
100 2137777 Claus Jeroen N.G. (5 ptn) BE
101 2150163 Craeyenest Francis N.G. (5 ptn) BE
102 2003968 David Henry N.G. (5 ptn) BE
103 0295594 David Mario N.G. (5 ptn) BE
104 0244855 Debal Dave N.G. (5 ptn) BE
105 2152630 De Braeve Nicolas N.G. (5 ptn) BE
106 2147754 Decock Kjell N.G. (5 ptn) BE
107 2122899 Decock Rik N.G. (5 ptn) BE
108 2150212 Delecluyse Quicky N.G. (5 ptn) BE
109 0532426 Deloof Thomas N.G. (5 ptn) BE
110 2155303 Demeulenaere Sander N.G. (5 ptn) BE
111 0278440 Demeurisse Andy N.G. (5 ptn) BE
112 0278439 Demeurisse Davy N.G. (5 ptn) BE
113 2154140 Demuynck Gregory N.G. (5 ptn) BE
114 2150281 Deneir Andy N.G. (5 ptn) BE
115 2039591 Deplancke Jarne N.G. (5 ptn) BE
116 2039589 Deplancke Lander N.G. (5 ptn) BE
117 2057712 Deplancke Wim N.G. (5 ptn) BE
118 0771436 Deprez Wim N.G. (5 ptn) BE
119 0846834 Deseck Louis N.G. (5 ptn) VI
120 2141229 Deseintebein Kris N.G. (5 ptn) BE
121 0231886 Desmet Joost N.G. (5 ptn) BE
122 2155485 De Winter Karl N.G. (5 ptn) BE
123 2006561 Dufoort Andy N.G. (5 ptn) BE
124 2122922 Feraine Carl N.G. (5 ptn) BE
125 2136518 Ghekiere Michael N.G. (5 ptn) BE
126 0870647 Handsaeme Olivier N.G. (5 ptn) BE
127 2117220 Himpe Mathieu N.G. (5 ptn) BE
128 0232115 Holvoet Carl N.G. (5 ptn) BE
129 0747788 Hoogmartens Sebastiaan N.G. (5 ptn) BE
130 0593517 Hoornaert Niko N.G. (5 ptn) BE
131 0883495 Huwaert Filip N.G. (5 ptn) BE
132 2150167 Kerckhof Hans N.G. (5 ptn) BE
133 0842331 Lafere Jan N.G. (5 ptn) BE
134 2147438 Lammertijn Wim N.G. (5 ptn) BE
135 0770063 Lefevere Vincent N.G. (5 ptn) BE
136 0504173 Lefevere Wim N.G. (5 ptn) BE
137 2152677 Leperre Matthias N.G. (5 ptn) BE
138 2147584 Maertens Steven N.G. (5 ptn) BE
139 2150166 Masschelin Kristof N.G. (5 ptn) BE
140 2147587 Meurisse Wim N.G. (5 ptn) BE
141 0574628 Molisse Jasper N.G. (5 ptn) BE
142 0202267 Mortier Jacques N.G. (5 ptn) BE
143 0203338 Mortier Patrick N.G. (5 ptn) BE
144 0031873 Nonkel Marc N.G. (5 ptn) BE
145 0760783 Nuyttens Bernard N.G. (5 ptn) BE
146 0244626 Ostyn Karel N.G. (5 ptn) BE
147 0268909 Peirs Ronny N.G. (5 ptn) BE
148 2071793 Raepsaet Terry N.G. (5 ptn) BE
149 2117410 Sabbe Michael N.G. (5 ptn) BE
150 0249258 Sagon Xavier N.G. (5 ptn) BE
151 2147112 Schotte Dries N.G. (5 ptn) BE
152 0583147 Sinnesael Bart N.G. (5 ptn) BE
153 2152268 Sturm Tim N.G. (5 ptn) BE
154 0573021 Vanackere Peter N.G. (5 ptn) BE
155 2150986 Vandecasteele Bart N.G. (5 ptn) BE
156 2155708 Vandecaveye Chris N.G. (5 ptn) BE
157 2133061 Vandenbroucke Arthur N.G. (5 ptn) BE
158 2064944 Vanderlinden Koen N.G. (5 ptn) BE
159 0589738 Vandermeersch Carl N.G. (5 ptn) BE
160 0236855 Vandoorne Hans N.G. (5 ptn) BE
161 0244843 Van Holder Richard N.G. (5 ptn) BE
162 2109686 Van Iseghem Hans N.G. (5 ptn) BE
163 2058551 Vanrenterghem Bart N.G. (5 ptn) BE
164 2155317 Velghe Bram N.G. (5 ptn) BE
165 0251844 Verbrugge Guibert N.G. (5 ptn) BE
166 2153549 Verfaillie Arnaud N.G. (5 ptn) BE
167 2047078 Verfaillie Jan N.G. (5 ptn) BE
168 0007711 Vergote Bart N.G. (5 ptn) BE
169 2004993 Verhaeghe Kevin N.G. (5 ptn) BE
170 0253497 Vermeulen Ben N.G. (5 ptn) BE
171 0252205 Verraes Luc N.G. (5 ptn) BE
172 2146083 Verroken Davy N.G. (5 ptn) BE
173 2085210 Verschoore Vincent N.G. (5 ptn) BE
174 0069834 Verstraete Nikolaas N.G. (5 ptn) BE
175 2150454 Verwerft Geert N.G. (5 ptn) BE
176 2154488 Viaene Wouter N.G. (5 ptn) BE
177 2087453 Vierstraete Jurgen N.G. (5 ptn) BE
178 2150161 Vlaeminck Philip N.G. (5 ptn) BE
179 0239663 Wylein Tom N.G. (5 ptn) BE