Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 0079 T.C. SAVANTI

  • Seizoen: 2017
  • Periode: Zomer
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0865251 De Buyser Bart B-15 (90 ptn) BE
2 0047978 De Saeger Geert B-2/6 (80 ptn) BE
3 0704369 Jansen Emiel B0 (75 ptn) NL
4 0860263 Stassijns Chris B+2/6 (70 ptn) BE
5 0061346 Van Ingelgem Pascal B+2/6 (70 ptn) BE
6 0033171 Van Den Houte Frans B+4/6 (65 ptn) BE
7 0782743 Boom Shenzi C+15 (60 ptn) BE
8 0057301 Michielsens Mario C+15 (60 ptn) BE
9 0274077 Ribbens Mathias C+15 (60 ptn) BE
10 0757748 Abissi Pietro C+15/1 (55 ptn) BE
11 0082433 Antinoro Angelo C+15/2 (50 ptn) BE
12 0006017 Roelants Danny C+15/2 (50 ptn) BE
13 0837918 Vermeire Roel C+15/2 (50 ptn) BE
14 0568403 Brancaer Dave C+15/3 (45 ptn) BE
15 0577749 Himpe Simon C+15/3 (45 ptn) BE
16 0839498 Van Ingelgem Francois C+15/3 (45 ptn) BE
17 0505436 Blontrock Simon C+15/4 (40 ptn) BE
18 0556801 De Wilde Arnout C+15/4 (40 ptn) BE
19 0231883 De Cock Bart C+30 (30 ptn) BE
20 0217221 De Gang Jan C+30 (30 ptn) BE
21 0583106 Martens Matthias C+30 (30 ptn) BE
22 0000018 Nys Marc C+30 (30 ptn) BE
23 0049816 Bogaerts Ewoud C+30/1 (25 ptn) BE
24 0069039 De Bleser Geert C+30/1 (25 ptn) BE
25 0015819 Janssens Paul C+30/1 (25 ptn) BE
26 0021095 Van Damme Patrick C+30/1 (25 ptn) BE
27 0213547 Vanpeene Kristof C+30/1 (25 ptn) BE
28 0085630 De Wachter Gunter C+30/2 (20 ptn) BE
29 0754261 De Wachter Jurgen C+30/2 (20 ptn) BE
30 0782746 Geerinck Wouter C+30/2 (20 ptn) BE
31 0780195 Van Assche Gunter C+30/2 (20 ptn) BE
32 0094638 Van Dam Vic C+30/2 (20 ptn) BE
33 0505662 Bruggeman Peter C+30/3 (15 ptn) BE
34 0042949 Maerivoet Tom C+30/3 (15 ptn) BE
35 0756914 Vanreusel Wim C+30/3 (15 ptn) BE
36 0864937 Bauters Cedric C+30/4 (10 ptn) BE
37 0894177 Cools Rudy C+30/4 (10 ptn) BE
38 0094170 De Bleser Raf C+30/4 (10 ptn) BE
39 0041219 Declerck Richard C+30/4 (10 ptn) BE
40 0080259 Dehertogh Kurt C+30/4 (10 ptn) BE
41 0035743 De Kinder Jan C+30/4 (10 ptn) BE
42 0507561 De Smet Michael C+30/4 (10 ptn) BE
43 0899859 Leemans Ben C+30/4 (10 ptn) BE
44 0030497 Leemans Tom C+30/4 (10 ptn) BE
45 0567224 Lejon Simon C+30/4 (10 ptn) BE
46 0572103 Moens David C+30/4 (10 ptn) BE
47 0899860 Peelman Daan C+30/4 (10 ptn) BE
48 0889194 Van Den Eede Stijn C+30/4 (10 ptn) BE
49 0242659 Vanreusel Robbe C+30/4 (10 ptn) BE
50 0708110 Vanreusel Stijn C+30/4 (10 ptn) BE
51 0505663 Dalemans David C+30/5 (5 ptn) BE
52 0231805 De Cock Steven C+30/5 (5 ptn) BE
53 0899857 De Laet Maxim C+30/5 (5 ptn) BE
54 0739824 De Smet Jorne C+30/5 (5 ptn) BE
55 0035750 Drieghe Daan C+30/5 (5 ptn) BE
56 0006901 Huys Peter C+30/5 (5 ptn) BE
57 0022796 Van Caer Jan C+30/5 (5 ptn) BE
58 0097170 Van Den Eede Wouter C+30/5 (5 ptn) BE
59 0242648 Vanherstraeten Jul C+30/5 (5 ptn) BE
60 0242643 Van Riet Robin C+30/5 (5 ptn) BE
61 0071569 Van Troyen Chris C+30/5 (5 ptn) BE
62 0540870 Blontrock Karel N.G. (5 ptn) BE
63 0205392 Desutter Yves N.G. (5 ptn) BE
64 0879644 Schilders Carlo N.G. (5 ptn) BE
65 0242657 Vanherstraeten Fil N.G. (5 ptn) BE
66 0249941 Vanherstraeten Marc N.G. (5 ptn) BE
67 0242655 Vanherstraeten Pol N.G. (5 ptn) BE