Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 4069 T.C. GRIVEGNEE

  • Seizoen: 2016
  • Periode: Zomer
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 4037563 Truong Hien Luong Claude B0 (75 ptn) BE
2 4033293 Lakaye Jean-Pierre B+2/6 (70 ptn) BE
3 4013326 Lefevre Arnaud B+2/6 (70 ptn) BE
4 4022773 Navette Benoit B+2/6 (70 ptn) BE
5 4005074 Dohet Thierry B+4/6 (65 ptn) BE
6 4073245 Gauthier Florent B+4/6 (65 ptn) FR
7 4000966 Nguyen Manh Huy B+4/6 (65 ptn) BE
7 (SEMEL) 4027953 Notteborn Cedric B+4/6 (65 ptn) BE
8 4047694 Tran Moise B+4/6 (65 ptn) FR
9 4023871 Adjmi Samy C+15 (60 ptn) BE
10 4063939 Baxevanidis Pascal C+15 (60 ptn) BE
11 4013258 Le Boulenge Arnaud C+15 (60 ptn) BE
12 4005142 Ruche Vincent C+15 (60 ptn) BE
13 4034111 Dumont Aimé C+15/1 (55 ptn) BE
14 4022993 Stevens Antoine C+15/1 (55 ptn) BE
15 6016500 Van Dalem Marc C+15/1 (55 ptn) BE
15 (SEMEL) 4018614 Aydogdu Sérafin C+15/2 (50 ptn) BE
16 4028553 Fronquet Colin C+15/2 (50 ptn) BE
17 4005778 Le Hoang Long C+15/2 (50 ptn) BE
18 4069913 Sanchez-Ruiz Vangelis C+15/3 (45 ptn) BE
19 4027620 Thiry Christian C+15/3 (45 ptn) BE
20 4001120 Trieu Minh Lap C+15/3 (45 ptn) BE
21 4075282 Yildiz Murat C+15/3 (45 ptn) BE
22 4031812 Cossin Daniel C+15/4 (40 ptn) BE
23 4002351 Derette Alain C+15/4 (40 ptn) BE
24 4030382 Hougrand Serge C+15/4 (40 ptn) BE
25 4063929 Jacoby Jonathan C+15/4 (40 ptn) BE
26 4025837 Janssen Philippe C+15/4 (40 ptn) BE
27 4025832 Paquay Daniel C+15/4 (40 ptn) BE
28 4080556 Crahay Renaud C+15/5 (35 ptn) BE
29 4040318 Delforge Renaud C+15/5 (35 ptn) BE
30 4010343 Doom Serge C+15/5 (35 ptn) BE
31 4039559 Drion Sebastien C+15/5 (35 ptn) BE
32 4040317 Drion Christophe C+15/5 (35 ptn) BE
33 4008755 Faitrouni Ghaleb C+15/5 (35 ptn) BE
34 4066875 Lolokoffi Lucas C+15/5 (35 ptn) BE
35 4013447 Marek Alexis C+15/5 (35 ptn) BE
36 4062591 Meulenberg Fabien C+15/5 (35 ptn) BE
37 4024894 Radoux Jacques C+15/5 (35 ptn) BE
38 4035684 Rothheuth Regis C+15/5 (35 ptn) BE
39 4047686 Tran Vu C+15/5 (35 ptn) BE
40 4029493 Blavier Stephane C+30 (30 ptn) BE
41 4026039 Devresse Marc C+30 (30 ptn) BE
42 4002391 Lambert Rodolphe C+30 (30 ptn) BE
42 (SEMEL) 4077118 Leclerc Yannick C+30 (30 ptn) BE
43 4063923 Meulenberg Maxime C+30 (30 ptn) BE
44 4012772 Radar Marcel C+30 (30 ptn) BE
45 4029105 Beaufays Alain C+30/1 (25 ptn) BE
46 4051742 Campisi Ciro C+30/1 (25 ptn) BE
47 4013721 Clermont Jean-Marie C+30/1 (25 ptn) BE
48 4025605 Dauvin Vincent C+30/1 (25 ptn) BE
49 4008717 Georis Michel C+30/1 (25 ptn) BE
50 4030453 Grodent Christophe C+30/1 (25 ptn) BE
51 4024612 Lambert Rodrigue C+30/1 (25 ptn) BE
52 4038076 Marturana Stephane C+30/1 (25 ptn) BE
53 4080283 Massar Logan C+30/1 (25 ptn) BE
54 4008770 Meurmans Thierry C+30/1 (25 ptn) BE
55 4080030 Prudent Pierre C+30/1 (25 ptn) BE
55 (SEMEL) 4049999 Radar Gilbert C+30/1 (25 ptn) BE
56 4067281 Ventat Tom C+30/1 (25 ptn) BE
57 4003313 Charlier Jean Claude C+30/2 (20 ptn) BE
58 4032384 Coibion Francois C+30/2 (20 ptn) BE
59 4044697 Dessart Alain C+30/2 (20 ptn) BE
60 4009873 Gemenne Remi C+30/2 (20 ptn) BE
60 (SEMEL) 4053011 Klompkes Timothee C+30/2 (20 ptn) BE
61 4062600 Leroy Raphael C+30/2 (20 ptn) BE
62 4058637 Navette Guillaume C+30/2 (20 ptn) BE
63 4025421 Radar André C+30/2 (20 ptn) BE
64 4010114 Wilmes Romain C+30/2 (20 ptn) BE
65 4035471 Aerts Jean-Louis C+30/3 (15 ptn) BE
66 4078447 Badoul Daniel C+30/3 (15 ptn) BE
67 4082866 Bennis Salim C+30/3 (15 ptn) BE
67 (SEMEL) 4065852 Breyer Aloïs C+30/3 (15 ptn) BE
68 4044681 Carrea Giannini C+30/3 (15 ptn) IT
69 4022761 Coutereels Andre C+30/3 (15 ptn) BE
70 4060673 Dang Nghi C+30/3 (15 ptn) BE
71 4049047 Detrixhe David C+30/3 (15 ptn) BE
72 4014696 Pepe Martin C+30/3 (15 ptn) BE
73 4059106 Quaranta Ludovic C+30/3 (15 ptn) BE
74 4062376 Rassenfosse Pierre-François C+30/3 (15 ptn) BE
75 4068792 Rical Guirec C+30/3 (15 ptn) BE
76 4047045 Routiaux Vincent C+30/3 (15 ptn) BE
77 4012262 Salvador Xavier C+30/3 (15 ptn) ES
78 4016927 Schuster Robert C+30/3 (15 ptn) BE
79 6048150 Vrins Aroky C+30/3 (15 ptn) BE
79 (SEMEL) 4046779 Yahyaoui Mimoun C+30/3 (15 ptn) BE
80 4078678 Alexandre Christophe C+30/4 (10 ptn) BE
81 4015980 Andre Francis C+30/4 (10 ptn) BE
82 4028943 Bertrand Christian C+30/4 (10 ptn) BE
83 4050090 D'Anna Calogero C+30/4 (10 ptn) BE
84 4044696 Dessart Bastien C+30/4 (10 ptn) BE
85 4067620 Doppee Charles C+30/4 (10 ptn) BE
86 4064209 Duijsens Sébastien C+30/4 (10 ptn) BE
87 4049685 Fanchamps Louis C+30/4 (10 ptn) BE
88 4038473 Fernez Tony C+30/4 (10 ptn) BE
89 4083469 Giltay Philippe C+30/4 (10 ptn) BE
90 4026493 Hagen Christian C+30/4 (10 ptn) BE
91 4065220 Kopacz Sébastien C+30/4 (10 ptn) BE
92 4065221 Kopacz Florian C+30/4 (10 ptn) BE
93 4029512 Lallemand Guy C+30/4 (10 ptn) BE
94 4016320 Marechal Laurent C+30/4 (10 ptn) BE
95 4071599 Mary Robert C+30/4 (10 ptn) BE
96 4019360 Naveaux Freddy C+30/4 (10 ptn) BE
97 4054891 Prevot Lionel C+30/4 (10 ptn) BE
98 4000316 Tibo Gilbert C+30/4 (10 ptn) BE
99 4075827 Toubeau Maxime C+30/4 (10 ptn) BE
100 4078288 Vander Eyken Régis C+30/4 (10 ptn) BE
101 4006723 Wagelmans Paul C+30/4 (10 ptn) BE
102 4010019 Xhauflaire Alain C+30/4 (10 ptn) BE
103 4075819 Andre Jean-Paul C+30/5 (5 ptn) BE
104 4007647 Ayaou Abdellah C+30/5 (5 ptn) BE
105 4008453 Bastin Nicolas C+30/5 (5 ptn) BE
106 4066935 Ben Khelifa Michaël C+30/5 (5 ptn) BE
107 4007523 Boulanger Philippe C+30/5 (5 ptn) BE
108 4023954 Coibion Jean C+30/5 (5 ptn) BE
109 4077796 Cordonnier Jacques C+30/5 (5 ptn) BE
110 4071444 Cornet Pierre C+30/5 (5 ptn) BE
111 4047046 Crunenberg Michel C+30/5 (5 ptn) BE
112 4078733 Dauvin Rémy C+30/5 (5 ptn) BE
113 4065222 Dejace Adrien C+30/5 (5 ptn) BE
113 (SEMEL) 4043989 Delfosse Pascal C+30/5 (5 ptn) BE
114 4065503 Dequecker Vittorio C+30/5 (5 ptn) BE
115 4065502 Dequecker Matteo C+30/5 (5 ptn) BE
116 4058976 Deschampheleire Renaud C+30/5 (5 ptn) BE
117 4025731 Duchesne Léon C+30/5 (5 ptn) BE
118 4085832 Grade Ludovic C+30/5 (5 ptn) BE
119 4083534 Jeanpierre Marc C+30/5 (5 ptn) BE
120 4081190 Kleykens Quentin C+30/5 (5 ptn) BE
121 4006930 Lallemand Eugene C+30/5 (5 ptn) BE
122 4065824 Lamair Antoine C+30/5 (5 ptn) BE
123 4038085 Lognoul Christian C+30/5 (5 ptn) BE
124 4079270 Maroulis Sacha C+30/5 (5 ptn) BE
125 4079269 Maroulis Nicolas C+30/5 (5 ptn) BE
126 4085291 Martial Bruno C+30/5 (5 ptn) BE
127 4017843 Mazy Henri C+30/5 (5 ptn) BE
128 4078847 Mutsers Bernard C+30/5 (5 ptn) BE
129 4075004 Pirard Xavier C+30/5 (5 ptn) BE
130 4071485 Ponton Ruben C+30/5 (5 ptn) BE
131 4073249 Ralet Benoit C+30/5 (5 ptn) BE
132 4059472 Rovenne Francis C+30/5 (5 ptn) BE
133 4002868 Schauss Ulric C+30/5 (5 ptn) BE
134 4025415 Schoebrechts Francis C+30/5 (5 ptn) BE
135 4083732 Spiteri Jeff C+30/5 (5 ptn) BE
136 4059476 Urbain Cyril C+30/5 (5 ptn) BE
137 4081194 Villanyi Alain C+30/5 (5 ptn) BE
138 4048338 Willems Francis C+30/5 (5 ptn) BE
139 4023368 Wolters Gregory C+30/5 (5 ptn) BE
140 4073256 Wolters Andréas C+30/5 (5 ptn) BE
141 4047797 Anciaux Damien N.G. (5 ptn) BE
142 4078446 Badoul Frédéric N.G. (5 ptn) BE
143 4009648 Blavier Robert N.G. (5 ptn) BE
144 4041232 Bonhomme Fernand N.G. (5 ptn) BE
145 4085970 Burton Samuel N.G. (5 ptn) BE
146 4067007 Buzitu Samuel N.G. (5 ptn) BE
147 4037917 Colson Marc N.G. (5 ptn) BE
148 4087036 Counet Thomas N.G. (5 ptn) BE
149 4009593 Cuyvers Robert N.G. (5 ptn) BE
150 4033476 Dalem Paul N.G. (5 ptn) BE
151 4038317 De Raikem Alexandre N.G. (5 ptn) BE
152 4044157 Deliere Alain N.G. (5 ptn) BE
153 4026207 Delvaux Jules N.G. (5 ptn) BE
154 4087295 Delville Romain N.G. (5 ptn) BE
155 4082254 Demarest Vincent N.G. (5 ptn) BE
155 (SEMEL) 4074779 Dembour Louis N.G. (5 ptn) BE
156 4071350 Dermouchamps Emile N.G. (5 ptn) BE
156 (SEMEL) 4089259 Drion Etienne N.G. (5 ptn) BE
157 4044268 Drion François N.G. (5 ptn) BE
158 4064208 Duijsens Jean-Marc N.G. (5 ptn) BE
159 4089038 Fabry Thomas N.G. (5 ptn) BE
160 4089037 Fabry Jean François N.G. (5 ptn) BE
161 4079018 Frisschen Laurent N.G. (5 ptn) BE
162 4087188 Garnier Olivier N.G. (5 ptn) BE
163 4016562 Gemenne Bruno N.G. (5 ptn) BE
163 (SEMEL) 4031180 Gregoire Christophe N.G. (5 ptn) BE
164 4073025 Grenier Claude N.G. (5 ptn) BE
165 4026524 Groenen Roland N.G. (5 ptn) BE
166 4021967 Hennico Andre N.G. (5 ptn) BE
166 (SEMEL) 4078654 Henrard Frédéricq N.G. (5 ptn) BE
166 (BIS) 4052055 Jamar Jonathan N.G. (5 ptn) BE
167 4018354 La Duong Duc N.G. (5 ptn) BE
168 4015976 Lacroix José N.G. (5 ptn) BE
169 4089036 Leenders Clément N.G. (5 ptn) BE
169 (SEMEL) 4074968 Lekeu Nicolas N.G. (5 ptn) BE
170 4068075 Leonard Daniel N.G. (5 ptn) BE
171 4085719 Lespagnard Antoine N.G. (5 ptn) BE
172 4064501 Luthers Cédric N.G. (5 ptn) BE
173 4004052 Marique René N.G. (5 ptn) BE
174 4049606 Melin Albert N.G. (5 ptn) BE
175 4085773 Nelissen Christophe N.G. (5 ptn) BE
175 (SEMEL) 4026408 Nguyen Hoang Hung N.G. (5 ptn) BE
176 4022947 Pholien Antoine N.G. (5 ptn) BE
177 4061098 Prignon Jean-Louis N.G. (5 ptn) BE
178 4047210 Putz Michel N.G. (5 ptn) BE
178 (SEMEL) 4042272 Quetin Denis N.G. (5 ptn) BE
179 4087187 Radicchi Adrien N.G. (5 ptn) BE
180 4032989 Rossi Jacques N.G. (5 ptn) BE
181 4059470 Rovenne Pierre N.G. (5 ptn) BE
182 4088416 Schmetz Tom N.G. (5 ptn) BE
183 4089102 Simon Stefan N.G. (5 ptn) BE
184 4086499 Spiessen Olivier N.G. (5 ptn) BE
185 4003528 Urbain Frederic N.G. (5 ptn) BE
186 4086382 Vennin Lionel N.G. (5 ptn) BE
187 4081573 Wagelmans Guillaume N.G. (5 ptn) BE
188 4082836 Wauthier Benoit N.G. (5 ptn) BE
189 4064437 Willem Tommy N.G. (5 ptn) BE
190 4052058 Ziane Stéphane N.G. (5 ptn) BE