Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 4006 K.T.C. EUPEN

  • Seizoen: 2015
  • Periode: Zomer
  • Categorie: DAMES
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 4019772 Marchal Céline B0 (75 ptn) BE
2 4019975 Schöpges Florence B0 (75 ptn) --
3 4043054 Hütten Annabelle B+4/6 (65 ptn) BE
4 4025208 Nussbaum Karin B+4/6 (65 ptn) --
5 4022752 Schöpges Severine B+4/6 (65 ptn) BE
6 4066804 Schaus Cindy C+15 (60 ptn) BE
7 4008860 Spachtholz Sabine C+15 (60 ptn) DE
8 4019266 Brammertz Kim C+15/1 (55 ptn) BE
9 4055786 Mertens Emely C+15/1 (55 ptn) BE
10 4006536 Schroers Caroline C+15/1 (55 ptn) BE
11 4028974 Broichhausen Evelyne C+15/2 (50 ptn) BE
12 4008910 Müller Yvonne C+15/2 (50 ptn) BE
13 4004548 Ortmann Anna C+15/2 (50 ptn) BE
14 4066806 Schaus Tanja C+15/2 (50 ptn) BE
15 4078588 Tsekvashvili Anna C+15/2 (50 ptn) BE
16 4063612 Becker Jana C+15/3 (45 ptn) BE
17 4011024 Tillmanns Catherine C+15/3 (45 ptn) BE
18 4026263 Baumgarten Lisa C+15/4 (40 ptn) BE
19 4043077 Kniebs Rachel C+15/4 (40 ptn) BE
20 4005759 Theves Karin C+15/4 (40 ptn) BE
21 4059550 Arens Ines C+15/5 (35 ptn) BE
22 4064247 Schuett Ursula C+15/5 (35 ptn) BE
23 4003564 Thijssen Herma C+15/5 (35 ptn) BE
24 4035057 Thönnissen Annick C+30 (30 ptn) BE
25 4034584 Brüls Rita C+30/1 (25 ptn) BE
26 4051684 Förster Laura C+30/1 (25 ptn) BE
27 4006802 Janssens Marie-Astrid C+30/1 (25 ptn) BE
28 4075476 Münch Michèle C+30/1 (25 ptn) BE
29 4050591 Fijalkowski Hanna C+30/2 (20 ptn) --
30 4044509 Fischer Aurelie C+30/2 (20 ptn) --
30 (SEMEL) 4055773 Gritten Céline C+30/2 (20 ptn) BE
31 4056549 Hennes Noëmie C+30/2 (20 ptn) BE
32 4050380 Huppermans Sandra C+30/2 (20 ptn) BE
32 (SEMEL) 4061929 Scheen Loranne C+30/2 (20 ptn) --
33 4051482 Belleflamme Véronique C+30/3 (15 ptn) BE
34 4051672 Belleflamme Kirsten C+30/3 (15 ptn) --
35 4048863 Cormann Chantal C+30/3 (15 ptn) BE
36 4066740 Cürtz Hanna C+30/3 (15 ptn) BE
37 4018157 Heinen Valérie C+30/3 (15 ptn) BE
38 4047363 Jennes Camille C+30/3 (15 ptn) BE
39 4050382 Kuhnhenn Heike C+30/3 (15 ptn) DE
40 4063126 Mentenich Annick C+30/3 (15 ptn) BE
41 4067058 Morin Alyssia C+30/3 (15 ptn) --
41 (SEMEL) 4007334 Rutte Séverine C+30/3 (15 ptn) BE
42 4077714 Valentin Manuella C+30/3 (15 ptn) BE
43 4060004 Wolkener Myriam C+30/3 (15 ptn) BE
44 4063107 Croe Jill C+30/4 (10 ptn) --
45 4060313 Debatty Magali C+30/4 (10 ptn) BE
46 4079437 Dethy Vanessa C+30/4 (10 ptn) BE
47 4070037 Funk Teresa C+30/4 (10 ptn) BE
48 4024992 Kirens Agnes C+30/4 (10 ptn) BE
49 4057678 Lauffs Danielle C+30/4 (10 ptn) BE
50 4063129 Mertens Liv C+30/4 (10 ptn) BE
51 4050588 Pavonet Julie C+30/4 (10 ptn) BE
52 4055791 Peters Hannah C+30/4 (10 ptn) BE
53 4033917 Reul Stephanie (88) C+30/4 (10 ptn) BE
54 4047373 Rodheudt Anais C+30/4 (10 ptn) BE
55 4012071 Tossens Martine C+30/4 (10 ptn) BE
56 4066733 Allmanns Olivia C+30/5 (5 ptn) BE
57 4078899 Bitca Catalina C+30/5 (5 ptn) BE
58 4059558 Cürtz Laurine C+30/5 (5 ptn) --
59 4084399 Felten Victoria C+30/5 (5 ptn) BE
60 4013055 Filbrich Lieve C+30/5 (5 ptn) BE
61 4078912 Funk Klara C+30/5 (5 ptn) BE
62 4063112 Gerkens Emma C+30/5 (5 ptn) --
63 4000931 Kirens Anita C+30/5 (5 ptn) BE
64 4079374 Küpper Françoise C+30/5 (5 ptn) BE
65 4065125 Kurthen Yvelor C+30/5 (5 ptn) BE
66 4034703 Laffineur Rose-Marie C+30/5 (5 ptn) BE
67 4081385 Leclerc Karin C+30/5 (5 ptn) BE
68 4059572 Neicken Dana C+30/5 (5 ptn) --
69 4072370 Prieto Maria C+30/5 (5 ptn) BE
70 4077047 Queck Anna C+30/5 (5 ptn) BE
71 4070048 Recker Laura C+30/5 (5 ptn) BE
72 4059576 Renson Clémence C+30/5 (5 ptn) BE
72 (SEMEL) 4053930 Roelandts Véronique C+30/5 (5 ptn) BE
73 4001233 Scheiff Hedwig C+30/5 (5 ptn) BE
74 4002184 Schils Colette C+30/5 (5 ptn) BE
75 4080894 Schuch Kathrin C+30/5 (5 ptn) --
75 (SEMEL) 4050587 Strang Florence C+30/5 (5 ptn) BE
76 4061025 De Sy Ruth N.G. (5 ptn) BE
76 (SEMEL) 4082808 Emonds Ilona N.G. (5 ptn) BE
77 4085891 Khvtisiashvili Mariami N.G. (5 ptn) BE
78 4033789 Langela Gerda N.G. (5 ptn) BE
79 4041798 Pohlmann Renate N.G. (5 ptn) BE
80 4009035 Roderburg Brigitte N.G. (5 ptn) BE
81 4077676 Scheen Marie N.G. (5 ptn) BE
82 4082844 Scholl Vanessa N.G. (5 ptn) BE
83 4055801 Stoz Irène N.G. (5 ptn) BE
83 (SEMEL) 4053664 Wayoff Charlotte N.G. (5 ptn) BE