Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5027 TC MAASEIK

  • Seizoen: 2015
  • Periode: Zomer
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0576501 Coppejans Kimmer A Internationaal (115 ptn) nr. 3 BE
2 0727404 Huta-Galung Jesse A Internationaal (115 ptn) nr. 5 BIS NL
3 0805185 Bergs Zizou B-15/2 (100 ptn) nr. 121 BE
4 0786651 Looman Jordy B-15/2 (100 ptn) nr. 195 TER NL
5 0211734 Goijens Philippe B-15/1 (95 ptn) BE
6 0866775 Michielssen Nick B-15/1 (95 ptn) BE
7 0882448 Royakkers Jeroen B-15/1 (95 ptn) BE
8 0768263 Vandendijk Thomas B-15/1 (95 ptn) BE
9 0552556 Bergs Koen B-4/6 (85 ptn) BE
10 0553595 Goyens Ben B-4/6 (85 ptn) BE
11 0553648 Vereecken Marc B-4/6 (85 ptn) BE
12 0706507 Aanhane Jeroen B-2/6 (80 ptn) NL
13 0524657 Bex Danny B-2/6 (80 ptn) BE
14 0560886 Devries Tom B-2/6 (80 ptn) BE
15 0714204 Lindmans Wout B-2/6 (80 ptn) BE
16 0553593 Bessem Hendrik B0 (75 ptn) NL
17 2108225 Jessen Quint B0 (75 ptn) NL
18 0517691 Vandendijk Erik B0 (75 ptn) BE
19 0560406 Corstjens Koen B+2/6 (70 ptn) BE
20 0756274 Rojas Olivier B+2/6 (70 ptn) BE
21 2107987 Weng Jing Long B+2/6 (70 ptn) NL
22 0589830 Wijnen Klaas B+2/6 (70 ptn) BE
23 0768218 Creemers Joeri B+4/6 (65 ptn) BE
24 0059778 De Schutter Louis B+4/6 (65 ptn) BE
25 0553046 Hendriks Gunther B+4/6 (65 ptn) BE
26 0521992 Lefevre Raoul B+4/6 (65 ptn) BE
27 2067174 Pijls Reinier B+4/6 (65 ptn) NL
28 0557788 Rosiers Serge B+4/6 (65 ptn) BE
29 0553596 Goyens Frank C+15 (60 ptn) BE
30 0539081 Van Vlierden Kris C+15 (60 ptn) BE
31 0530294 Vanwijck Guy C+15 (60 ptn) BE
32 0249355 Wouters Axel C+15 (60 ptn) BE
33 0795309 Clauwers Giel C+15/1 (55 ptn) BE
34 2066054 Eikelboom Rens C+15/1 (55 ptn) NL
35 0542563 Ignoul Rob C+15/1 (55 ptn) BE
36 0539849 Janssen Jos C+15/1 (55 ptn) BE
37 2000901 Janssen Senne C+15/1 (55 ptn) BE
38 0069803 Janssen Ward C+15/1 (55 ptn) BE
39 0882449 Royakkers Maarten C+15/1 (55 ptn) BE
40 2087914 Verstegen Quin C+15/1 (55 ptn) NL
41 0553587 Clauwers Luc C+15/2 (50 ptn) BE
42 0245810 Dewilde Willem C+15/2 (50 ptn) BE
43 0528357 Franssens Herman C+15/2 (50 ptn) BE
44 0291163 Hechtermans Bart C+15/2 (50 ptn) BE
45 2067034 Luijben Stijn C+15/2 (50 ptn) NL
46 0069800 Janssen Wim C+15/3 (45 ptn) BE
47 0519600 Swennen Joris C+15/3 (45 ptn) BE
48 0232330 Celus Pierre C+15/4 (40 ptn) BE
49 0594775 Haveneers Kurt C+15/4 (40 ptn) BE
50 0576468 Janssen Steven C+15/4 (40 ptn) BE
51 0504594 Van Den Broeck Antoon C+15/4 (40 ptn) BE
52 0708023 Desoleil Bernard C+15/5 (35 ptn) BE
53 2090634 Hendrikx Lambertus C+15/5 (35 ptn) NL
54 0804727 Hendrikx Zander C+15/5 (35 ptn) BE
55 0069794 Ignoul Frank C+15/5 (35 ptn) BE
56 0016441 Molenaers Bob C+15/5 (35 ptn) BE
57 0714209 Muermans Marijn C+15/5 (35 ptn) BE
58 0291150 Verlaek Jos C+15/5 (35 ptn) BE
59 0570493 Bosmans Gust C+30 (30 ptn) BE
60 0285061 Hardy Robby C+30 (30 ptn) BE
61 0021649 Henkens Robin C+30 (30 ptn) BE
62 0059766 Mercelina Philippe C+30 (30 ptn) SX
63 0526735 Thaens Stefan C+30 (30 ptn) BE
64 0233875 Verstraten Naud C+30 (30 ptn) BE
65 0062357 Vleeschouwers Ivo C+30 (30 ptn) BE
66 0553588 Clauwers Dirk C+30/1 (25 ptn) BE
67 0833523 Creemers Ben C+30/1 (25 ptn) BE
68 2018642 Denne Jeremy C+30/1 (25 ptn) NL
69 2090635 Hendrikx Koen C+30/1 (25 ptn) NL
70 0021647 Henkens Martijn C+30/1 (25 ptn) BE
71 2004871 Klingen Jelle C+30/1 (25 ptn) NL
72 0009240 Linssen Thijs C+30/1 (25 ptn) BE
73 0237684 Michiels Dirk C+30/1 (25 ptn) BE
74 0534646 Muermans Jos C+30/1 (25 ptn) BE
75 0570495 Neel Dirk C+30/1 (25 ptn) BE
76 0559312 Paumen Ward C+30/1 (25 ptn) BE
77 0565712 Stryckers Stef C+30/1 (25 ptn) BE
78 0266696 Telen Jan C+30/1 (25 ptn) BE
79 0553602 Vanbockrijck Guy C+30/1 (25 ptn) BE
80 0026515 Baldi Fabio C+30/2 (20 ptn) BE
81 0067584 Berben Lon C+30/2 (20 ptn) NL
82 0069790 Bruninx Justin C+30/2 (20 ptn) BE
83 0733555 Coopmans Henk C+30/2 (20 ptn) NL
84 0538834 Croimans Servaas C+30/2 (20 ptn) BE
85 0557945 Cryns Joris C+30/2 (20 ptn) BE
86 0026441 De Schutter Anthony C+30/2 (20 ptn) BE
87 0872458 Frantzen Jo C+30/2 (20 ptn) BE
88 0069797 Gutschoven Philip C+30/2 (20 ptn) BE
89 2090636 Hendrikx Gijs C+30/2 (20 ptn) NL
90 0870182 Houben Raf C+30/2 (20 ptn) BE
91 0768254 Houben Stijn C+30/2 (20 ptn) BE
92 0599500 Kool Rudi C+30/2 (20 ptn) NL
93 0577698 Libens Pierre C+30/2 (20 ptn) BE
94 0287351 Maessen Geer C+30/2 (20 ptn) NL
95 0286249 Paulissen Peter C+30/2 (20 ptn) BE
96 0533096 Scroyen Guido C+30/2 (20 ptn) BE
97 0284093 Sluismans Luc C+30/2 (20 ptn) BE
98 0016442 Telen Daan C+30/2 (20 ptn) BE
99 0589814 Telen Tim C+30/2 (20 ptn) BE
100 0219408 Vanholzaets Pierre C+30/2 (20 ptn) BE
101 0768267 Verlaek Cedric C+30/2 (20 ptn) BE
102 0239053 Vleeschouwers Yves C+30/2 (20 ptn) BE
103 0532727 Barthels Yves C+30/3 (15 ptn) BE
104 0504676 Bloemen Arnold C+30/3 (15 ptn) BE
105 0847373 Bovend'Aerde Brecht C+30/3 (15 ptn) BE
106 0704953 Claes Jean-Marie C+30/3 (15 ptn) BE
107 0775337 De Meulemeester Bert C+30/3 (15 ptn) BE
108 0069801 Deville Gilles C+30/3 (15 ptn) BE
109 0504652 Goyens Jean-Louis C+30/3 (15 ptn) BE
110 0533594 Gravesteijn Ardjan C+30/3 (15 ptn) NL
111 0545280 Hendrix Stef C+30/3 (15 ptn) BE
112 0777290 Hilven Bjorn C+30/3 (15 ptn) BE
113 0013847 Hoedemakers Manu C+30/3 (15 ptn) BE
114 0870183 Houben Ben C+30/3 (15 ptn) BE
115 0768253 Houben Stef C+30/3 (15 ptn) BE
116 0586538 Houben Thomas C+30/3 (15 ptn) BE
117 0714203 Janssen Jeroen C+30/3 (15 ptn) BE
118 0701272 Lamberigts Ronny C+30/3 (15 ptn) BE
119 0543324 Langie Luc C+30/3 (15 ptn) BE
120 0775341 Lemmens Jaak C+30/3 (15 ptn) BE
121 0705916 Lemmens Jules C+30/3 (15 ptn) BE
122 0544800 Maesen Raf C+30/3 (15 ptn) BE
123 0806626 Meuwissen Lars C+30/3 (15 ptn) NL
124 0022508 Michiels Brecht C+30/3 (15 ptn) BE
125 0847398 Miermans Pieter C+30/3 (15 ptn) BE
126 0889196 Moors Didier C+30/3 (15 ptn) BE
127 0009809 Paumen Albert C+30/3 (15 ptn) BE
128 0866365 Reyners Vital C+30/3 (15 ptn) BE
129 0539894 Savelberg Hubert C+30/3 (15 ptn) NL
130 0060097 Scheepers Roel C+30/3 (15 ptn) BE
131 0795324 Smits Ward C+30/3 (15 ptn) BE
132 0589221 Telen Jan C+30/3 (15 ptn) BE
133 0083673 Van Broeckhoven Tim C+30/3 (15 ptn) BE
134 0895282 Van Dael Patrik C+30/3 (15 ptn) BE
135 0504623 Vandeweerd Geert C+30/3 (15 ptn) BE
136 0299654 Vanfloorop Johan C+30/3 (15 ptn) BE
137 2079511 Vanholzaets Ruben C+30/3 (15 ptn) BE
138 0504193 Van Kwikkelberghe Kevin C+30/3 (15 ptn) BE
139 0504565 Van Lancker Eric C+30/3 (15 ptn) BE
140 0714216 Verdonck Maarten C+30/3 (15 ptn) BE
141 0870185 Vetrugno Joeri C+30/3 (15 ptn) BE
142 2008958 Wintraecken Yves C+30/3 (15 ptn) NL
143 2037648 Ceyssens Louis C+30/4 (10 ptn) BE
144 0861041 Conings Mathias C+30/4 (10 ptn) BE
145 0287574 Cryns Ludo C+30/4 (10 ptn) BE
146 0569640 Deville Pierre C+30/4 (10 ptn) BE
147 0521622 Dirx Jaak C+30/4 (10 ptn) BE
148 0231800 Driesen Joeri C+30/4 (10 ptn) BE
149 0297623 Evens Breght C+30/4 (10 ptn) BE
150 0033748 Fincken Kurt C+30/4 (10 ptn) BE
151 2002341 Hanoulle Roel C+30/4 (10 ptn) BE
152 0845432 Henkens Patrick C+30/4 (10 ptn) BE
153 2056173 Henkens Vital C+30/4 (10 ptn) BE
154 0504606 Janssen Hubert C+30/4 (10 ptn) BE
155 0533601 Janssen Toon C+30/4 (10 ptn) BE
156 2040483 Kalders Johan C+30/4 (10 ptn) BE
157 2006675 Kalse Dominick C+30/4 (10 ptn) NL
158 0736023 Lindmans Rob C+30/4 (10 ptn) BE
159 0736018 Lindmans Sep C+30/4 (10 ptn) BE
160 2018643 Medaer Luc C+30/4 (10 ptn) BE
161 2037783 Minta Jack C+30/4 (10 ptn) BE
162 2067395 Moors Frederique C+30/4 (10 ptn) BE
163 0005200 Op 'T Roodt Dries C+30/4 (10 ptn) BE
164 0740006 Peeters Theo C+30/4 (10 ptn) BE
165 0022510 Reyners Wout C+30/4 (10 ptn) BE
166 0534499 Scheepers Erwin C+30/4 (10 ptn) BE
167 2001267 Schreurs Lennert C+30/4 (10 ptn) BE
168 2012750 Smeets Jan C+30/4 (10 ptn) BE
169 0792714 Thielens Ad C+30/4 (10 ptn) NL
170 0504657 Vanbockrijck Emile C+30/4 (10 ptn) BE
171 0293794 Van Den Berghe Thomas C+30/4 (10 ptn) BE
172 2088406 Vandevenne Davy C+30/4 (10 ptn) BE
173 0010293 Van Goor Hugo C+30/4 (10 ptn) NL
174 0704131 Van Moer Rolf C+30/4 (10 ptn) BE
175 0879443 Vanmontfort Tom C+30/4 (10 ptn) BE
176 2010668 Van Velthoven Dirk C+30/4 (10 ptn) BE
177 0022511 Verbeek Bram C+30/4 (10 ptn) BE
178 0593031 Verbeek Harry C+30/4 (10 ptn) BE
179 0797523 Waelbers Axel C+30/4 (10 ptn) BE
180 0024405 Wijns Carlo C+30/4 (10 ptn) BE
181 0266698 Willems Wim C+30/4 (10 ptn) BE
182 0297683 Winters Bregt C+30/4 (10 ptn) BE
183 0531773 Aerts Corneille C+30/5 (5 ptn) BE
184 0034430 Bosmans Robbe C+30/5 (5 ptn) BE
185 0899281 Conings Eric C+30/5 (5 ptn) BE
186 0537261 Corstjens Vik C+30/5 (5 ptn) BE
187 2083416 Cuypers Bert C+30/5 (5 ptn) BE
188 0526264 Daniels Herman C+30/5 (5 ptn) BE
189 0586781 Delvaux Didier C+30/5 (5 ptn) BE
190 0504590 Fabry Krit C+30/5 (5 ptn) BE
191 0589789 Franssens Tom C+30/5 (5 ptn) BE
192 0238288 Gelissen Pieter C+30/5 (5 ptn) BE
193 2004889 Goyens Dirk C+30/5 (5 ptn) BE
194 0521625 Graux Peter Sr C+30/5 (5 ptn) BE
195 0219406 Gutschoven Jules C+30/5 (5 ptn) BE
196 2040026 Gutschoven Marc C+30/5 (5 ptn) BE
197 0203936 Hermans Jean C+30/5 (5 ptn) BE
198 0786386 Hermans Pierre C+30/5 (5 ptn) BE
199 2008952 Hoebers Luc C+30/5 (5 ptn) BE
200 2077937 Hoedemakers Peter C+30/5 (5 ptn) BE
201 2039892 Hoho Bertie C+30/5 (5 ptn) BE
202 0018431 Horemans Stanny C+30/5 (5 ptn) BE
203 0826146 Jacobs Bert C+30/5 (5 ptn) BE
204 0022503 Janssen Ivan C+30/5 (5 ptn) BE
205 0022505 Janssen Wout C+30/5 (5 ptn) BE
206 2040812 Kalse Sebastiaan C+30/5 (5 ptn) NL
207 0877948 Kasbergen Fons C+30/5 (5 ptn) NL
208 0809760 Kenis Jorn C+30/5 (5 ptn) BE
209 2080166 Kuppens Gert C+30/5 (5 ptn) BE
210 2078728 Kuppens Kris C+30/5 (5 ptn) BE
211 0775340 Kwaspen Jos C+30/5 (5 ptn) BE
212 0820679 Lamberigts Gilles C+30/5 (5 ptn) BE
213 0757964 Lefevre Michel C+30/5 (5 ptn) BE
214 2061910 Leyen Daan C+30/5 (5 ptn) BE
215 0881693 Linssen Toon C+30/5 (5 ptn) BE
216 0534634 Maesen Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
217 2077447 Martens Frank C+30/5 (5 ptn) BE
218 2060955 Martens Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
219 0504634 Meewis Andre C+30/5 (5 ptn) BE
220 0537264 Neel Henri C+30/5 (5 ptn) BE
221 0764154 Nijsten Wim C+30/5 (5 ptn) BE
222 2001273 Nullens Jan C+30/5 (5 ptn) BE
223 2067552 Paredis Ward C+30/5 (5 ptn) BE
224 0024521 Paulissen Inti C+30/5 (5 ptn) BE
225 0879742 Peustjens Roel C+30/5 (5 ptn) BE
226 0879433 Plasmans Bram C+30/5 (5 ptn) BE
227 0238295 Prayogo Simon C+30/5 (5 ptn) BE
228 0589804 Purnot Tom C+30/5 (5 ptn) BE
229 0549666 Purnot Wien C+30/5 (5 ptn) BE
230 0521636 Pyls Rudi C+30/5 (5 ptn) BE
231 0566741 Ramos Stefan C+30/5 (5 ptn) BE
232 2088405 Reina Carmelo C+30/5 (5 ptn) BE
233 2101643 Reina Roberto C+30/5 (5 ptn) BE
234 0025575 Rosiers Gilles C+30/5 (5 ptn) BE
235 0504598 Rosiers Herman C+30/5 (5 ptn) BE
236 0726910 Schreurs Eddy C+30/5 (5 ptn) BE
237 2001269 Schroyen Guy C+30/5 (5 ptn) BE
238 0567739 Schroyen Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
239 0722398 Slangen Jan C+30/5 (5 ptn) BE
240 2078974 Sniekers Marc C+30/5 (5 ptn) BE
241 0273324 Starke Bernd C+30/5 (5 ptn) DE
242 0841484 Teuwen Jos C+30/5 (5 ptn) BE
243 0751778 Tielens Jo C+30/5 (5 ptn) BE
244 0733966 Tollenaere Johan C+30/5 (5 ptn) BE
245 0025577 Tollenaere Wannes C+30/5 (5 ptn) BE
246 0586803 Tonnaer Maarten C+30/5 (5 ptn) BE
247 0597946 Van Briel Dominique C+30/5 (5 ptn) BE
248 0709374 Van Briel Jacques C+30/5 (5 ptn) BE
249 0006314 Van Dael Willy C+30/5 (5 ptn) BE
250 2033677 Vanden Ecker Peter C+30/5 (5 ptn) BE
251 2001272 Vandeninden Guy C+30/5 (5 ptn) BE
252 0023905 Vandeninden Ivo C+30/5 (5 ptn) BE
253 2022441 Vandeninden Johan C+30/5 (5 ptn) BE
254 2018799 Van Der Heijden Mark C+30/5 (5 ptn) NL
255 2022533 Vanderhoven Kim C+30/5 (5 ptn) BE
256 0009911 Vanderhoven Tonny C+30/5 (5 ptn) BE
257 0543600 Van Erum Jozef C+30/5 (5 ptn) BE
258 2078019 Vanhoef Pieter C+30/5 (5 ptn) BE
259 0724834 Vanhove Erik C+30/5 (5 ptn) BE
260 0869498 Vanmontfort Joris C+30/5 (5 ptn) BE
261 2066770 Van Rompuy Koen C+30/5 (5 ptn) BE
262 0707355 Vanstreels Ludo C+30/5 (5 ptn) BE
263 0757774 Verdonck Marc C+30/5 (5 ptn) BE
264 2000900 Verlaak Bastiaan C+30/5 (5 ptn) BE
265 0530300 Vranckx Joseph C+30/5 (5 ptn) BE
266 0879757 Wolfs Peter C+30/5 (5 ptn) BE
267 2034520 Wyers Thomas C+30/5 (5 ptn) BE
268 0518041 Beenders Patrick N.G. (5 ptn) BE
269 0781117 Beuillard Arnaud N.G. (5 ptn) FR
270 2044631 Bovend'Aerde Jan N.G. (5 ptn) BE
271 0706510 Broekman Gerrit N.G. (5 ptn) NL
272 0039029 Chaltin Frank N.G. (5 ptn) BE
273 2050400 Colemont Desire N.G. (5 ptn) BE
274 2096250 Coolen Frank N.G. (5 ptn) BE
275 0081327 Cuppens Herman N.G. (5 ptn) BE
276 0707343 Dirix Philippe N.G. (5 ptn) BE
277 0249743 Franken Patrick N.G. (5 ptn) BE
278 0845858 Frenssen Jos N.G. (5 ptn) BE
279 0504576 Gerards Paul N.G. (5 ptn) BE
280 0866359 Goyens Lowie N.G. (5 ptn) BE
281 0540978 Graux Wouter N.G. (5 ptn) BE
282 2039454 Henckens Pierre N.G. (5 ptn) BE
283 2031674 Henckens Vital N.G. (5 ptn) BE
284 2013936 Herlaar Etienne N.G. (5 ptn) NL
285 0005008 Herold Max N.G. (5 ptn) NL
286 2066728 Hoebers Yorben N.G. (5 ptn) BE
287 0722392 Houtmeyers Guido N.G. (5 ptn) BE
288 2083955 Jacobs Michael N.G. (5 ptn) BE
289 2040775 Joosten Joseph N.G. (5 ptn) BE
290 2000556 Kalders Siemen N.G. (5 ptn) BE
291 2090788 Kerckhoven Simon N.G. (5 ptn) BE
292 2082887 Kerkhofs Gert-Jan N.G. (5 ptn) BE
293 0504556 Luijbregts Norbert N.G. (5 ptn) BE
294 2108329 Maan Jelte N.G. (5 ptn) NL
295 0081331 Martens Eric N.G. (5 ptn) NL
296 0005271 Martens Thomas N.G. (5 ptn) BE
297 2066691 Martens Tobren N.G. (5 ptn) BE
298 2093059 Medo Marc N.G. (5 ptn) BE
299 0569643 Meijer Robert N.G. (5 ptn) NL
300 0767854 Meuleman Manu N.G. (5 ptn) BE
301 0007009 Nmiri Oussama N.G. (5 ptn) NL
302 2040569 Peerlings Jurgen N.G. (5 ptn) BE
303 0294782 Pieters Roel N.G. (5 ptn) BE
304 2017170 Purnot Philippe N.G. (5 ptn) BE
305 0759700 Purnot Stef N.G. (5 ptn) BE
306 2099623 Ramirez Noel N.G. (5 ptn) US
307 0707350 Reinders Rudi N.G. (5 ptn) BE
308 0874054 Rerren Stan N.G. (5 ptn) BE
309 2015022 Scholten Paul N.G. (5 ptn) NL
310 0595753 Segers Raf N.G. (5 ptn) BE
311 0007247 Smeets Victor N.G. (5 ptn) BE
312 2080053 Stofferus Curt N.G. (5 ptn) BE
313 0039079 Van Broeckhoven Ben N.G. (5 ptn) BE
314 2091418 Vandooren Mathijs N.G. (5 ptn) BE
315 2093660 Van Heinsbergen Renaat N.G. (5 ptn) BE
316 0707354 Vanmontfort Philip N.G. (5 ptn) BE
317 0271386 Verhees Theo N.G. (5 ptn) BE
318 2077285 Verheggen Rene N.G. (5 ptn) NL
319 2044482 Virant Patrick N.G. (5 ptn) BE
320 2083388 Weltjens Davy N.G. (5 ptn) BE
321 0879445 Winkels Yves N.G. (5 ptn) BE
322 2108261 Wolfs Rudi N.G. (5 ptn) NL