Poule/tabel
Reeks details
- Organisatie: NAJAARSINTERCLUB VOORMIDDAG
- Seizoen: 2019
- Categorie: DUBBEL GEMENGD 25
- Afdeling: 6 (13 - 40)
Datum | Ontvangende ploeg | Bezoekende ploeg | Uitslag/Sets/Spellen | Status |
---|---|---|---|---|
zo 01/09/2019 | 5012 T.C. WINTERSLAG B | 5024 T.C. HEUSDEN A | 2-2 / 4-4 / 33-36 | Beëindigd door Tennis Vlaanderen |
zo 01/09/2019 | 5035 T.C. TENKIE HASSELT A | 5068 TENNIS CLUB DILSEN B | 2-2 / 5-4 / 52-44 | Beëindigd door Tennis Vlaanderen |
zo 08/09/2019 | 5012 T.C. WINTERSLAG B | 5035 T.C. TENKIE HASSELT A | 2-2 / 4-6 / 47-54 | Beëindigd door Tennis Vlaanderen |
zo 08/09/2019 | 5024 T.C. HEUSDEN A | 5068 TENNIS CLUB DILSEN B | 1-3 / 3-6 / 36-49 | Beëindigd door Tennis Vlaanderen |
zo 15/09/2019 | 5035 T.C. TENKIE HASSELT A | 5024 T.C. HEUSDEN A | 2-2 / 4-4 / 36-36 | Beëindigd door Tennis Vlaanderen |
zo 15/09/2019 | 5068 TENNIS CLUB DILSEN B | 5012 T.C. WINTERSLAG B | 1-3 / 3-7 / 43-57 | Beëindigd door Tennis Vlaanderen |
Datum | Ontvangende ploeg | Bezoekende ploeg | Uitslag/Sets/Spellen | Status |
---|---|---|---|---|
zo 01/09/2019 | 8022 T.C. EEKLO C | 8073 T.C. WITTE KAPROENEN | 2-2 / 4-5 / 42-44 | Beëindigd door Tennis Vlaanderen |
zo 01/09/2019 | 8039 TENNISCLUB PARK RONSE C | 8056 T.C. OUDENAARDE B | 3-1 / 6-3 / 43-32 | Beëindigd door Tennis Vlaanderen |
zo 08/09/2019 | 8022 T.C. EEKLO C | 8039 TENNISCLUB PARK RONSE C | 0-4 / 0-8 / 6-48 | Beëindigd door Tennis Vlaanderen |
zo 08/09/2019 | 8073 T.C. WITTE KAPROENEN | 8056 T.C. OUDENAARDE B | 1-3 / 3-7 / 38-54 | Beëindigd door Tennis Vlaanderen |
zo 15/09/2019 | 8039 TENNISCLUB PARK RONSE C | 8073 T.C. WITTE KAPROENEN | 4-0 / 8-0 / 48-16 | Beëindigd door Tennis Vlaanderen |
zo 15/09/2019 | 8056 T.C. OUDENAARDE B | 8022 T.C. EEKLO C | 1-3 / 3-6 / 39-52 | Beëindigd door Tennis Vlaanderen |
Datum | Ontvangende ploeg | Bezoekende ploeg | Uitslag/Sets/Spellen | Status |
---|---|---|---|---|
zo 01/09/2019 | 8117 T.C. PLAYERS A | 8056 T.C. OUDENAARDE A | 4-0 / 8-1 / 55-23 | Beëindigd door Tennis Vlaanderen |
zo 01/09/2019 | 8039 TENNISCLUB PARK RONSE B | 8105 TC VELINA | 1-3 / 4-6 / 45-51 | Beëindigd door Tennis Vlaanderen |
zo 08/09/2019 | 8117 T.C. PLAYERS A | 8039 TENNISCLUB PARK RONSE B | 2-2 / 6-4 / 57-41 | Beëindigd door Tennis Vlaanderen |
zo 08/09/2019 | 8056 T.C. OUDENAARDE A | 8105 TC VELINA | 0-4 / 0-8 / 19-48 | Beëindigd door Tennis Vlaanderen |
zo 15/09/2019 | 8039 TENNISCLUB PARK RONSE B | 8056 T.C. OUDENAARDE A | 4-0 / 8-0 / 48-0 | Beëindigd door Tennis Vlaanderen |
zo 15/09/2019 | 8105 TC VELINA | 8117 T.C. PLAYERS A | 3-1 / 6-2 / 40-28 | Beëindigd door Tennis Vlaanderen |
Volg ze 24u/24u door te klikken op de poulenaam onder 'voorronde' of 'eindronde':
- Bekijk de uitslagen van je favoriete ploegen en de andere ploegen van de poule
- Scout je tegenstander
- Bekijk de rangschikking
- Bekijk de planning van de eindronde