Poule/tabel
Reeks details
- Organisatie: JEUGDINTERCLUB - OOST-VLAANDEREN
- Seizoen: 2019
- Categorie: U09
- Afdeling: 3 (2 - 6)
Volg ze 24u/24u door te klikken op de poulenaam onder 'voorronde' of 'eindronde':
- Bekijk de uitslagen van je favoriete ploegen en de andere ploegen van de poule
- Scout je tegenstander
- Bekijk de rangschikking
- Bekijk de planning van de eindronde
8110 TENNISCLUB LATEM DEURLE C (I1) | 8110 TENNISCLUB LATEM DEURLE C (I1) | |||
8115 T.C. SPORTEC KRUISHOUTEM (B2) | 8115 T.C. SPORTEC KRUISHOUTEM (B2) | |||
8110 TENNISCLUB LATEM DEURLE A (D1) | 8110 TENNISCLUB LATEM DEURLE A (D1) | |||
8093 T.C. RACSO B (H2) | 8093 T.C. RACSO B (H2) | |||
8022 T.C. EEKLO C (A1) | 8022 T.C. EEKLO C (A1) | |||
8110 TENNISCLUB LATEM DEURLE B (C2) | 8110 TENNISCLUB LATEM DEURLE B (C2) | |||
8140 T.C. BECKHAND A (E1) | 8140 T.C. BECKHAND A (E1) | |||
8149 TENNISCLUB ZOMERGEM A (G1) (T) | 3 | 6 | 26 | 8149 TENNISCLUB ZOMERGEM A (G1) Afgerond (wo 29/05/2019) |
8076 T.C. 'T LOBBEKE (F2) (U) | 0 | 1 | 16 |
8072 T.C. STEKENE (F1) (T) | 3 | 6 | 24 | 8072 T.C. STEKENE (F1) Afgerond (wo 29/05/2019) |
8148 TENNIS 2000 (E2) (U) | 0 | 0 | 2 | |
8157 T.C. ZAFFELARE (I2) | ||||
8157 T.C. ZAFFELARE (I2) |
8159 T.C. ELEVEN (B1) | ||||
8159 T.C. ELEVEN (B1) | ||||
8057 T.C. MERELBEKE (G2) | ||||
8057 T.C. MERELBEKE (G2) |
8149 TENNISCLUB ZOMERGEM B (C1) | ||||
8149 TENNISCLUB ZOMERGEM B (C1) | ||||
8136 T.C. TOPSPIN B (A2) | ||||
8136 T.C. TOPSPIN B (A2) |
8105 TC VELINA (H1) | ||||
8105 TC VELINA (H1) | ||||
8093 T.C. RACSO A (D2) | ||||
8093 T.C. RACSO A (D2) |
8110 TENNISCLUB LATEM DEURLE C (I1) (T) | 1 | 3 | 22 | 8115 T.C. SPORTEC KRUISHOUTEM (B2) Afgerond (wo 05/06/2019) |
8115 T.C. SPORTEC KRUISHOUTEM (B2) (U) | 2 | 5 | 22 | |
8110 TENNISCLUB LATEM DEURLE A (D1) (T) | 3 | 6 | 27 | 8110 TENNISCLUB LATEM DEURLE A (D1) Afgerond (wo 05/06/2019) |
8093 T.C. RACSO B (H2) (U) | 0 | 2 | 20 |
8022 T.C. EEKLO C (A1) (T) | 2 | 4 | 18 | 8022 T.C. EEKLO C (A1) Afgerond (wo 05/06/2019) |
8110 TENNISCLUB LATEM DEURLE B (C2) (U) | 1 | 2 | 11 | |
8140 T.C. BECKHAND A (E1) (U) | 1 | 3 | 20 | 8149 TENNISCLUB ZOMERGEM A Afgerond (wo 05/06/2019) |
8149 TENNISCLUB ZOMERGEM A (T) | 2 | 5 | 25 |
8072 T.C. STEKENE (T) | 3 | 6 | 24 | 8072 T.C. STEKENE Afgerond (wo 05/06/2019) |
8157 T.C. ZAFFELARE (I2) (U) | 0 | 0 | 0 | |
8159 T.C. ELEVEN (B1) (T) | 3 | 6 | 28 | 8159 T.C. ELEVEN (B1) Afgerond (wo 05/06/2019) |
8057 T.C. MERELBEKE (G2) (U) | 0 | 2 | 18 |
8149 TENNISCLUB ZOMERGEM B (C1) (T) | 2 | 4 | 19 | 8149 TENNISCLUB ZOMERGEM B (C1) Afgerond (wo 05/06/2019) |
8136 T.C. TOPSPIN B (A2) (U) | 1 | 2 | 15 | |
8105 TC VELINA (H1) (T) | 0 | 0 | 11 | 8093 T.C. RACSO A (D2) Afgerond (wo 05/06/2019) |
8093 T.C. RACSO A (D2) (U) | 3 | 6 | 24 |
8115 T.C. SPORTEC KRUISHOUTEM (T) | 0 | 1 | 15 | 8110 TENNISCLUB LATEM DEURLE A Afgerond (wo 12/06/2019) |
8110 TENNISCLUB LATEM DEURLE A (U) | 3 | 6 | 26 | |
8022 T.C. EEKLO C (U) | 1 | 2 | 14 | 8149 TENNISCLUB ZOMERGEM A Afgerond (wo 12/06/2019) |
8149 TENNISCLUB ZOMERGEM A (T) | 2 | 5 | 22 |
8072 T.C. STEKENE (T) | 3 | 6 | 24 | 8072 T.C. STEKENE Afgerond (wo 12/06/2019) |
8159 T.C. ELEVEN (U) | 0 | 0 | 1 | |
8149 TENNISCLUB ZOMERGEM B (U) | 0 | 0 | 4 | 8093 T.C. RACSO A Afgerond (wo 12/06/2019) |
8093 T.C. RACSO A (T) | 3 | 6 | 24 |
8110 TENNISCLUB LATEM DEURLE A (T) | 1 | 4 | 24 | 8149 TENNISCLUB ZOMERGEM A Afgerond (wo 19/06/2019) |
8149 TENNISCLUB ZOMERGEM A (U) | 2 | 5 | 27 | |
8072 T.C. STEKENE (U) | 1 | 3 | 20 | 8093 T.C. RACSO A Afgerond (wo 19/06/2019) |
8093 T.C. RACSO A (T) | 2 | 5 | 25 |
8149 TENNISCLUB ZOMERGEM A (T) | 0 | 0 | 1 | 8093 T.C. RACSO A Beëindigd na overwinning (za 22/06/2019) |
8093 T.C. RACSO A (U) | 2 | 4 | 16 | |
2186 T.C. DE KODDAERT | 2186 T.C. DE KODDAERT | |||
8093 T.C. RACSO (T) | 2 | 4 | 16 | 8093 T.C. RACSO Beëindigd na overwinning (za 24/08/2019) |
5087 T.C. BOCHOLT (U) | 0 | 1 | 8 |
0080 T.C. BLAUWE REGEN | ||||
0080 T.C. BLAUWE REGEN | ||||
7026 TENNIS S.D.I. VZW | ||||
7026 TENNIS S.D.I. VZW |
2186 T.C. DE KODDAERT (U) | 1 | 2 | 14 | 8093 T.C. RACSO Beëindigd door Tennis Vlaanderen (wo 28/08/2019) |
8093 T.C. RACSO (T) | 2 | 5 | 26 | |
0080 T.C. BLAUWE REGEN (T) | 1 | 4 | 24 | 7026 TENNIS S.D.I. VZW Beëindigd door Tennis Vlaanderen (wo 28/08/2019) |
7026 TENNIS S.D.I. VZW (U) | 2 | 4 | 21 |
8093 T.C. RACSO (U) | 1 | 2 | 18 | 7026 TENNIS S.D.I. VZW Beëindigd door Tennis Vlaanderen (zo 01/09/2019) |
7026 TENNIS S.D.I. VZW (T) | 2 | 4 | 18 | |